Savo-Karjala
Alueen aikuisten sarjat
Sarja | Ilmoittautuminen | Sarjapalaveri | Eräpäivä 1 | Erä 1 | Eräpäivä 2 | Erä 2 | Sarjamaksu yhteensä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Miesten 2. divisioona | 19.5.2025 | 26.5. klo 16-16:30 | 515 € | 515 € | 1030 € | ||
Miesten 3. divisioona | 31.7.2025 | 1.8. klo 16-16:30 | 925 € | 925 € | 1850 € | ||
Miesten 4. divisioona | 6.8.2025 | 7.8. klo 16-16:30 | 685 € | 685 € | 1370 € | ||
Miesten 5. divisioona | 11.8.2025 | 12.8. klo 16-16:30 | 685 € | 685 € | 1370 € | ||
Naisten 2. divisioona | 12.8.2025 | 13.8. klo 16-16:30 | 855 € | 855 € | 1710 € | ||
Alueen juniorisarjat
Sarja | Ikäluokka | Jälki-ilmoittautuminen kevätkierrokselle | Sarjapalaveri kevätkautta varte | Eräpäivä 1 | Erä 1(Syyskierros) | Eräpäivä 2 | Erä 2(Kevätkierros) | Sarjamaksu yhteensä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P18 | 2007-2009 | Ei mahdollista | – | 5.9.2024 | 515 € | 15.1.2025 | 515 € | 1030 € |
P15 aluesarja(4v4) | 2010 | Ei mahdollista | – | 11.9.2024 | 495 € | 15.1.2025 | 495 € | 990 € |
P14/13 kilpa(4v4) | 2011-2012 | 1.12.2024 | 16.12. klo 16:30 | 18.9.2024 | 460 € | 15.1.2025 | 460 € | 920 € |
P14/13 haastaja(4v4) | 2011-2012 | 1.12.2024 | 16.12. klo 16:30 | 18.9.2024 | 460 € | 15.1.2025 | 460 € | 920 € |
P12 kilpa(4v4) | 2013 | 1.12.2024 | 9.12. klo 17:15 | 1.10.2024 | 410 € | 15.1.2025 | 410 € | 820 € |
P12 haastaja(4v4) | 2013 | 1.12.2024 | 9.12. klo 17:15 | 1.10.2024 | 410 € | 15.1.2025 | 410 € | 820 € |
P11 kilpa(4v4) | 2014 | Ei mahdollista | – | 1.10.2024 | 375 € | 15.1.2025 | 375 € | 750 € |
P11 haastaja(4v4) | 2014 | 1.12.2024 | 3.12. klo 16:30 | 1.10.2024 | 375 € | 15.1.2025 | 375 € | 750 € |
P10(3v3) | 2015 | 1.12.2024 | Ei järjestetä | 8.10.2024 | 210 € | 15.1.2025 | 210 € | 420 € |
P9(3v3) | 2016 | 1.12.2024 | Ei järjestetä | 8.10.2024 | 210 € | 15.1.2025 | 210 € | 420 € |
P8(3v3) | 2017 | 1.12.2024 | Ei järjestetä | 22.10.2024 | 155 € | 15.1.2025 | 155 € | 310 € |
T18 | 2007-2010 | Ei mahdollista | – | 5.9.2024 | 515 € | 15.1.2025 | 515 € | 1030 € |
T16 (ylialueellinen) | 2009-2010 | Ei mahdollista | – | 5.9.2024 | 400 € | 15.1.2025 | 400 € | 800 € |
T14 kilpa(4v4) | 2011-2012 | 1.12.2024 | Ei järjestetä | 18.9.2024 | 360 € | 15.1.2025 | 360 € | 720 € |
T14 haastaja(4v4) | 2011-2012 | 1.12.2024 | 10.12. klo 16:30 | 18.9.2024 | 360 € | 15.1.2025 | 360 € | 720 € |
T12 (4v4) | 2013-2014 | 1.12.2024 | Ei järjestetä | 7.10.2024 | 310 € | 15.1.2025 | 310 € | 620 € |
T10(3v3) | 2015-2016 | 1.12.2024 | Ei järjestetä | 18.10.2024 | 155 € | 15.1.2025 | 155 € | 310 € |
T8(3v3) | 2017 | 1.12.2024 | Ei järjestetä | 22.10.2024 | 100 € | 15.1.2025 | 100 € | 200 € |
3v3 T13-15 | 2010-2012 | 2.9.2024 | 2.10.2024 | 300 € | 300 € | |||
3v3 T13-15 | 2010-2012 | 2.9.2024 | 2.10.2024 | 300 € | 300 € |
Alueen hallilista
Kausi-info
Kilpailusäännöt
Pelisäännöt
Lasten pelimuotojen säännöt(PeliMaailma ja Säbäkipinä)
Tulospalvelumääräykset
Yksittäisten otteluiden sarjamääräykset
Yhteisjoukkuemääräykset
Toimitsijamääräykset
Tulospalvelun ohjeet
Apupöytäkirja
Rangaistusten syykoodit
Palvelusivusto
Savo-Karjalan aluetoimisto
Länsikatu 15
80110 Joensuu
Alueen sarja- ja harrastustoiminta

Mikko Kaksonen
Aluepäällikkö / Itä
Alueen sarja- ja harrastetoiminnan suunnittelu, kehittäminen ja toteuttaminen. Alueen seurojen tuki ja seuratoiminnan kehittäminen. Vuorovaikutus kuntien ja halliyrittäjien kanssa.
- Puhelin: 0400 529 028
- Sähköpostiosoite: mikko.kaksonen@salibandy.fi