Tunnuslukuja
Salibandyliiton jäsenseurojen määrän kehitys
1993 | 350 kpl |
1994 | 422 |
1995 | 513 |
1996 | 600 |
1997 | 698 |
1998 | 755 |
1999 | 805 |
2000 | 819 |
2001 | 821 |
2002 | 872 |
2003 | 858 |
2004 | 838 |
2005 | 836 |
2006 | 845 |
2007 | 830 |
2008 | 834 |
2009 | 835 |
2010 | 870 |
2011 | 870 |
2012 | 876 |
2013 | 888 |
2014 | 864 |
2015 | 868 |
2016 | 833 |
2017 | 830 |
2018 | 789 |
Salibandyliiton sarjoissa pelaavien
joukkueiden määrän kehitys
1993-94 | 463 kpl |
1994-95 | 587 |
1995-96 | 801 |
1996-97 | 1023 |
1997-98 | 1362 |
1998-99 | 1555 |
1999-00 | 1653 |
2000-01 | 1631 |
2001-02 | 1726 |
2002-03 | 1834 |
2003-04 | 1891 |
2004-05 | 1948 |
2005-06 | 2044 |
2006-07 | 2084 |
2007-08 | 2114 |
2008-09 | 2193 |
2009-10 | 2304 |
2010-11 | 2405 |
2011-12 | 2471 |
2012-13 | 2603 |
2013-14 | 2707 |
2014-15 | 2789 |
2015-16 | 2944 |
2016-17 | 3001 |
2017-18 | 3000 |
2018-19 | 2963 |
Salibandyn rekisteröityjen pelaajien määrän kehitys
1988 | 709 hlöä |
1989 | 1301 |
1990 | 2 612 |
1991 | 4 197 |
1992 | 5 730 |
1993 | 8 019 |
1994 | 10 122 |
1995 | 12 768 |
1996 | 17 993 |
1997 | 22 943 |
1998 | 25 330 |
1999 | 28 875 |
2000 | 28 680 |
2001 | 31 109 |
2002 | 32 273 |
2003 | 33 799 |
2004 | 35 430 |
2005 | 37 309 |
2006 | 39 104 |
2007 | 40 889 |
2008 | 42 159 |
2009 | 42 992 |
2010 | 44 423 |
2011 | 46 938 |
2012 | 49 369 |
2013 | 51 438 |
2014 | 51 629 |
2015 | 53 633 |
2016 | 57 398 |
2017 | 65 164 |
2018 | 69 080 |
2019 | 65 806 |
Lähde: Salibandyliiton jäsenrekisteri.
Salibandyn ja sählyn harrastajat
1994 | 164 000 hlöä |
1995 | 191 000 |
1996 | 219 000 |
1997 | 247 000 |
1998 | 275 000 |
1999 | 275 000 |
2000 | 275 000 |
2001 | 275 000 |
2002 | 335 000 |
2003 | 335 000 |
2004 | 335 000 |
2005 | 354 000 |
2006 | 354 000 |
2007 | 354 000 |
2008 | 354 000 |
2009 | 354 000 |
2010 – | 354 000 |
Lähde: Suomen Gallup Oy: Kansallinen liikuntatutkimus.
(viimeisin tutkimus tehty 2009-10).