Etelä-Suomi
Etelän kausi-info kaudelle 2025-26.
Kehityspäivien 22.3.2025 materiaali ja Esport Oilersin esitys.
Junioreiden (P14-P11 ja T14-T12) alueellisten lopputurnausten info.
Sarjakohtaiset sivut ja sarjojen lisätiedot löytyvät jatkossa ainoastaan tulospalvelusta.
Kauden 2025-26 ilmoittautumiset aukevat to 1.5.2025.
Sarjaan ilmoittautuminen TorneoPal Palvelusivustolla.
Kaudelle 2025-26 sarjoihin ilmoittautuneet joukkueet löydät täältä.
Aikuisten sarjat 2025-26
Sarja | Ilmoittautuminen | Sarjapalaveri | Eräpäivä 1 | Erä 1 | Eräpäivä 2 | Erä 2 | Sarjamaksu yhteensä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Miesten 2. divisioona | 19.5.2025 | 21.5.2025 klo 17:00 | 31.5.2025 | 515 € | 15.1.2026 | 515 € | 1030 € |
Miesten 3. divisioona | 22.5.2025 | 26.5.2025 klo 17:00 | 27.6.2025 | 925 € | 15.1.2026 | 925 € | 1850 € |
Miesten 4. divisioona | 3.6.2025 | 5.6.2025 klo 17:00 | 27.6.2025 | 685 € | 15.1.2026 | 685 € | 1370 € |
Miesten 5. divisioona | 7.8.2025 | 29.8.2025 | 685 € | 15.1.2026 | 685 € | 1370 € | |
Miesten 6. divisioona | 18.8.2025 | 29.8.2025 | 685 € | 15.1.2026 | 685 € | 1370 € | |
Naisten 2. divisioona | 22.5.2025 | 26.5.2025 klo 17:45 | 27.6.2025 | 855 € | 15.1.2026 | 855 € | 1710 € |
Naisten 3. divisioona | 3.6.2025 | 5.6.2025 klo 17:30 | 27.6.2025 | 650 € | 15.1.2026 | 650 € | 1300 € |
Naisten 4. divisioona | 11.8.2025 | 29.8.2025 | 650 € | 15.1.2026 | 650 € | 1300 € | |
Naisten 5. divisioona | 18.8.2025 | 29.8.2025 | 650 € | 15.1.2026 | 650 € | 1300 € |
Junioreiden sarjat 2025-26
Sarja | Ikäluokka | Ilmoittautuminen | Sarjapalaveri | Eräpäivä 1 | Erä 1 | Eräpäivä 2 | Erä 2 | Sarjamaksu yhteensä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P19 | 2007-2008 | 5.8.2025 | 6.8.2025 klo 19:45 | 29.8.2025 | 520 € | 15.1.2026 | 520 € | 1040 € |
P17 kilpa | 2009 | 5.8.2025 | 6.8.2025 klo 19:00 | 29.8.2025 | 520 € | 15.1.2026 | 520 € | 1040 € |
P17 haastaja | 2009 | 5.8.2025 | 6.8.2025 klo 19:00 | 29.8.2025 | 520 € | 15.1.2026 | 520 € | 1040 € |
P16 kilpa | 2010 | 5.8.2025 | 6.8.2025 klo 18:15 | 29.8.2025 | 520 € | 15.1.2026 | 520 € | 1040 € |
P16 haastaja | 2010 | 5.8.2025 | 6.8.2025 klo 18:15 | 29.8.2025 | 520 € | 15.1.2026 | 520 € | 1040 € |
P15-16 harraste | 2010-2011 | 12.8.2025 | 29.8.2025 | 220€ | 15.1.2026 | 350 € | 570 € | |
P15 kilpa | 2011 | 12.8.2025 | 13.8.2025 | 29.8.2025 | 520 € | 15.1.2026 | 520 € | 1040 € |
P15 haastaja | 2011 | 12.8.2025 | 13.8.2025 | 29.8.2025 | 520 € | 15.1.2026 | 520 € | 1040 € |
T18 | 2008-2009 | 5.8.2025 | 29.8.2025 | 440 € | 15.1.2026 | 440 € | 880 € | |
T16 kilpa | 2010-2011 | 5.8.2025 | 6.8.2025 klo 17:30 | 29.8.2025 | 440 € | 15.1.2026 | 440 € | 880 € |
T16 haastaja | 2010-2011 | 5.8.2025 | 6.8.2025 klo 17:30 | 29.8.2025 | 440 € | 15.1.2026 | 440 € | 880 € |
Sarja | Ikäluokka | Ilmoittautuminen (syksy) | Sarjapalaveri | Eräpäivä (syksy) | Sarjamaksu (syksy) | Ilmoittautuminen (kevät) | Eräpäivä (kevät) | Sarjamaksu (kevät) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P14 SININEN | 2012 | 2.6.2025 | 3.6.2025 klo 17:00 | 27.6.2025 | 490€ | 18.11.2025 | 15.1.2026 | 490€ |
P14 VALKOINEN | 2012 | 12.8.2025 | 29.8.2025 | 490€ | 18.11.2025 | 15.1.2026 | 490€ | |
P13-14 harraste | 2012-2013 | 18.8.2025 | 30.9.2025 | 220€ | 18.11.2025 | 15.1.2026 | 350€ | |
P13 SININEN | 2013 | 2.6.2025 | 3.6.2025 klo 17:30 | 27.6.2025 | 440€ | 18.11.2025 | 15.1.2026 | 440€ |
P13 VALKOINEN | 2013 | 18.8.2025 | 30.9.2025 | 440€ | 18.11.2025 | 15.1.2026 | 440€ | |
P12 | 2014 | 19.8.2025 | 30.9.2025 | 415€ | 18.11.2025 | 15.1.2026 | 415€ | |
P11-12 harraste | 2014-2015 | 25.8.2025 | 30.9.2025 | 220€ | 18.11.2025 | 15.1.2026 | 350€ | |
P11 | 2015 | 25.8.2025 | 30.9.2025 | 415€ | 18.11.2025 | 15.1.2026 | 415€ | |
T14 SININEN | 2012-2013 | 2.6.2025 | 3.6.2025 klo 18:00 | 27.6.2025 | 400€ | 18.11.2025 | 15.1.2026 | 400€ |
T14 VALKOINEN | 2012-2013 | 19.8.2025 | 30.9.2025 | 400€ | 18.11.2025 | 15.1.2026 | 400€ | |
T12 | 2014-2015 | 19.8.2025 | 30.9.2025 | 350€ | 18.11.2025 | 15.1.2026 | 350€ |
Säbäkipinäsarjat 2025-26
Sarja | Ikäluokka | Ilmoittautuminen (syksy) | Eräpäivä (syksy) | Sarjamaksu (syksy) | Ilmoittautuminen (kevät) | Eräpäivä (kevät) | Sarjamaksu (kevät) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P10 | 2016 | 28.8.2025 | 30.9.2025 | 320 € | Tarkentuu toukokuussa 2025 | Tarkentuu toukokuussa 2025 | 320 € |
P9 | 2017 | 1.9.2025 | 30.9.2025 | 220 € | Tarkentuu toukokuussa 2025 | Tarkentuu toukokuussa 2025 | 220 € |
P8 | 2018 | 3.9.2025 | 30.9.2025 | 165 € | Tarkentuu toukokuussa 2025 | Tarkentuu toukokuussa 2025 | 165 € |
P7 | 2019 | 3.9.2025 | 30.9.2025 | 130 € | Tarkentuu toukokuussa 2025 | Tarkentuu toukokuussa 2025 | 130 € |
T10 | 2016-2017 | 1.9.2025 | 30.9.2025 | 230 € | Tarkentuu toukokuussa 2025 | Tarkentuu toukokuussa 2025 | 230 € |
T8 | 2018-2019 | 1.9.2025 | 30.9.2025 | 130 € | Tarkentuu toukokuussa 2025 | Tarkentuu toukokuussa 2025 | 130 € |
Tärkeitä linkkejä
Aluepäällikkö

Salla Nuorteva
Aluepäällikkö / Etelä
Alueen sarja- ja harrastetoiminnan suunnittelu, kehittäminen ja toteuttaminen. Alueen seurojen tuki ja seuratoiminnan kehittäminen. Vuorovaikutus kuntien ja halliyrittäjien kanssa.
- Puhelin: 044 434 1475
- Sähköpostiosoite: salla.nuorteva@salibandy.fi