Etelä-Suomi
Ajankohtaisia
3v3 pelitoiminta kaudella 2024-25: 3v3 – Suomen Salibandyliitto
Muutos peliaikaan (17.6.2024): P9, P10 ja T10 ikäluokat pelaavat kaudella 2024-25 peliajalla 2×15 min.
Lasten pelimuotojen säännöt kaudelle 2024-25 nyt julkaistu: Lasten pelimuotojen säännöt
Etelän (24.5.2024) päivitetty kausi-info kaudelle 2024-25.
Etelän junnu-infon (22.5.2024) muistio.
Kehityspäivien (7.2.2024) muistio.
Sarjakohtaiset sivut ja sarjojen lisätiedot löytyvät jatkossa ainoastaan tulospalvelusta.
Ilmoittautumiset aukeaa ma 6.5.2024.
Sarjaan ilmoittautuminen TorneoPal Palvelusivustolla.
Kaudelle 2024-25 sarjoihin ilmoittautuneet joukkueet löydät täältä.
Aikuisten sarjat 2024-25
Sarja | Ilmoittautuminen | Sarjapalaveri | Eräpäivä 1 | Erä 1 | Eräpäivä 2 | Erä 2 | Sarjamaksu yhteensä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Miesten 2. divisioona | 15.5.2024 | 16.5.2024 | 15.6.2024 | 505 € | 15.1.2025 | 505 € | 1010 € |
Miesten 3. divisioona | 21.5.2024 | 23.5.2024 | 21.6.2024 | 910 € | 15.1.2025 | 910 € | 1820 € |
Miesten 4. divisioona | 29.5.2024 | 29.6.2024 | 670 € | 15.1.2025 | 670 € | 1340 € | |
Miesten 5. divisioona | 5.8.2024 | 5.9.2024 | 670 € | 15.1.2025 | 670 € | 1340 € | |
Miesten 6. divisioona | 19.8.2024 | 19.9.2024 | 670 € | 15.1.2025 | 670 € | 1340 € | |
Naisten 2. divisioona | 21.5.2024 | 23.5.2024 | 20.6.2024 | 825 € | 15.1.2025 | 825 € | 1650 € |
Naisten 3. divisioona | 29.5.2024 | 29.6.2024 | 620 € | 15.1.2025 | 620 € | 1240 € | |
Naisten 4. divisioona, lohko A | 12.8.2024 | 12.9.2024 | 620 € | 15.1.2025 | 620 € | 1240 € | |
Naisten 4. divisioona, lohko B | 12.8.2024 | 12.9.2024 | 620 € | 15.1.2025 | 620 € | 1240 € |
3v3 sarjat 2024-25
Lisätietoja: 3v3 – Suomen Salibandyliitto
Sarja | Ilmoittautuminen (syksy) | Eräpäivä (syksy) | Sarjamaksu (syksy) | Ilmoittautuminen (kevät) | Eräpäivä (kevät) | Sarjamaksu (kevät) |
---|---|---|---|---|---|---|
Miehet | 1.9. | 1.10. | 300 € | 9.12. | 15.1. | 300 € |
Naiset | 1.9. | 1.10. | 300 € | 9.12. | 15.1. | 300 € |
Seka | 1.9. | 1.10. | 300 € | 9.12. | 15.1. | 300 € |
P13-15 | 1.9. | 1.10. | 300 € | 9.12. | 15.1. | 300 € |
T13-15 | 1.9. | 1.10. | 300 € | 9.12. | 15.1. | 300 € |
Junioreiden sarjat 2024-25
Sarja | Ikäluokka | Ilmoittautuminen | Sarjapalaveri | Eräpäivä 1 | Erä 1 | Eräpäivä 2 | Erä 2 | Sarjamaksu yhteensä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P22 | 2003-2005 | 5.8.2024 | 8.8.2024 | 5.9.2024 | 515 € | 15.1.2024 | 515 € | 1030 € |
P19 | 2006-2007 | 5.8.2024 | 8.8.2024 | 5.9.2024 | 515 € | 15.1.2024 | 515 € | 1030 € |
P17 kilpa | 2008 | 5.8.2024 | 8.8.2024 | 5.9.2024 | 495 € | 15.1.2024 | 495 € | 990 € |
P17 haastaja | 2008 | 5.8.2024 | 8.8.2024 | 5.9.2024 | 495 € | 15.1.2024 | 495 € | 990 € |
P16 kilpa | 2009 | 5.8.2024 | 8.8.2024 | 5.9.2024 | 495 € | 15.1.2024 | 495 € | 990 € |
P16 haastaja | 2009 | 5.8.2024 | 8.8.2024 | 5.9.2024 | 495 € | 15.1.2024 | 495 € | 990 € |
P15 kilpa | 2010 | 14.8.2024 | 15.8.2024 | 14.9.2024 | 495 € | 15.1.2024 | 495 € | 990 € |
P15 haastaja | 2010 | 14.8.2024 | 15.8.2024 | 14.9.2024 | 495 € | 15.1.2024 | 495 € | 990 € |
T16 kilpa | 2009-2010 | 5.8.2024 | 8.8.2024 | 5.9.2024 | 400 € | 15.1.2024 | 400 € | 800 € |
T16 haastaja | 2009-2010 | 5.8.2024 | 8.8.2024 | 5.9.2024 | 400 € | 15.1.2024 | 400 € | 800 € |
Sarja | Ikäluokka | Ilmoittautuminen (syksy) | Sarjapalaveri | Eräpäivä (syksy) | Sarjamaksu (syksy) | Ilmoittautuminen (kevät) | Eräpäivä (kevät) | Sarjamaksu (kevät) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P14 kilpa | 2011 | 2.6.2024 | 3.6.2024 | 2.7.2024 | 460€ | 25.11.2024 | 15.1.2025 | 460€ |
P14 haastaja | 2011 | 14.8.2024 | 15.8.2024 | 14.9.2024 | 460€ | 25.11.2024 | 15.1.2025 | 460€ |
P13-14 harraste | 2011-2012 | 18.8.2024 | 19.8.2024 | 18.9.2024 | 210€ | 25.11.2024 | 15.1.2025 | 350€ |
P13 kilpa | 2012 | 2.6.2024 | 3.6.2024 | 2.7.2024 | 425€ | 25.11.2024 | 15.1.2025 | 425€ |
P13 haastaja | 2012 | 18.8.2024 | 19.8.2024 | 18.9.2024 | 425€ | 25.11.2024 | 15.1.2025 | 425€ |
P12 kilpa | 2013 | 21.8.2024 | 22.8.2024 | 21.9.2024 | 410€ | 25.11.2024 | 15.1.2025 | 410€ |
P12 haastaja | 2013 | 21.8.2024 | 22.8.2024 | 21.9.2024 | 410€ | 25.11.2024 | 15.1.2025 | 410€ |
P11-12 harraste | 2013-2014 | 25.8.2024 | 26.8.2024 | 25.9.2024 | 185€ | 25.11.2024 | 15.1.2025 | 315€ |
P11 kilpa | 2014 | 25.8.2024 | 26.8.2024 | 25.9.2024 | 375€ | 25.11.2024 | 15.1.2025 | 375€ |
P11 haastaja | 2014 | 25.8.2024 | 26.8.2024 | 25.9.2024 | 375€ | 25.11.2024 | 15.1.2025 | 375€ |
T14 kilpa | 2011-2012 | 2.6.2024 | 4.6.2024 | 2.7.2024 | 360€ | 25.11.2024 | 15.1.2025 | 360€ |
T14 haastaja | 2011-2012 | 21.8.2024 | 22.8.2024 | 21.9.2024 | 360€ | 25.11.2024 | 15.1.2025 | 360€ |
T12 kilpa | 2013-2014 | 21.8.2024 | 22.8.2024 | 21.9.2024 | 310€ | 25.11.2024 | 15.1.2025 | 310€ |
T12 haastaja | 2013-2014 | 21.8.2024 | 22.8.2024 | 21.9.2024 | 310€ | 25.11.2024 | 15.1.2025 | 310€ |
Säbäkipinäsarjat 2024-25
Sarja | Ikäluokka | Ilmoittautuminen (syksy) | Eräpäivä (syksy) | Sarjamaksu (syksy) | Ilmoittautuminen (kevät) | Eräpäivä (kevät) | Sarjamaksu (kevät) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P10 kilpa | 2015 | 28.8.2024 | 29.9.2024 | 310 € | 9.12.2024 | 15.1.2025 | 340 € |
P10 haastaja | 2015 | 28.8.2024 | 29.9.2024 | 310 € | 9.12.2024 | 15.1.2025 | 340 € |
P9 kilpa | 2016 | 28.8.2024 | 29.9.2024 | 210 € | 9.12.2024 | 15.1.2025 | 240 € |
P9 haastaja | 2016 | 28.8.2024 | 29.9.2024 | 210 € | 9.12.2024 | 15.1.2025 | 240 € |
P8 | 2017 | 1.9.2024 | 1.10.2024 | 160 € | 9.12.2024 | 15.1.2025 | 190 € |
P7 | 2018 | 1.9.2024 | 1.10.2024 | 130 € | 9.12.2024 | 15.1.2025 | 150 € |
P6 | 2019 | 9.12.2024 | 15.1.2025 | 150 € | |||
T10 | 2015-2016 | 1.9.2024 | 1.10.2024 | 210 € | 9.12.2024 | 15.1.2025 | 230 € |
T8 | 2017-2018 | 1.9.2024 | 1.10.2024 | 110 € | 9.12.2024 | 15.1.2025 | 120 € |
Tärkeitä linkkejä
Aluepäällikkö
Salla Nuorteva
Aluepäällikkö / Etelä
Alueen sarja- ja harrastetoiminnan suunnittelu, kehittäminen ja toteuttaminen. Alueen seurojen tuki ja seuratoiminnan kehittäminen. Vuorovaikutus kuntien ja halliyrittäjien kanssa.
- Puhelin: 044 434 1475
- Sähköpostiosoite: salla.nuorteva@salibandy.fi