Ilmoittautumisajat, hinnat ja eräpäivät
Etusivu | Yleistä | Tärkeät päivämäärät | Ilmoittautumisajat, hinnat ja eräpäivät | Valtakunnallisten sarjojen sarjavastuut | Valtakunnallisten sarjojen päivämäärät | Sääntömuutokset | Edustusoikeustietoa | Arkisto
Sarjaan ilmoittaminen tapahtuu uudella TorneoPal Palvelusivustolla. Tutustu uuteen järjestelmään. Sarjaan ilmoittautumisten tilanteita voi seurata täällä.
Aikuisten sarjamaksut 2023-24
Sarja | Ilmoittautuminen | Eräpäivä 1 | Erä 1 | Eräpäivä 2 | Erä 2 | Eräpäivä 3 | Erä 3 | Maksu yhteensä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F-liiga miehet | 7.5.2023 | 7.5.2023 | 560€ | 15.9.2023 | 2240€ | 12.1.2024 | 2800€ | 5600€ |
F-liiga naiset | 7.5.2023 | 7.5.2023 | 250€ | 15.9.2023 | 1000€ | 12.1.2024 | 1250€ | 2500€ |
Miesten Inssi-Divari | 7.5.2023 | 7.5.2023 | 320€ | 15.9.2023 | 1280€ | 12.1.2024 | 1600€ | 3200€ |
Naisten Divari | 7.5.2023 | 7.5.2023 | 190€ | 15.9.2023 | 760€ | 12.1.2024 | 950€ | 1900€ |
Miesten Suomisarja | 14.5.2023 | 13.6.2023 | 156€ | 15.9.2023 | 624€ | 12.1.2024 | 780€ | 1560€ |
Miesten 2. divisioona | 14.5.2023 | 13.6.2023 | 101€ | 15.9.2023 | 404€ | 12.1.2024 | 505€ | 1010€ |
Miesten 3. divisioona | 24.5.2023 | 23.6.2023 | 172€ | 15.9.2023 | 688€ | 12.1.2024 | 860€ | 1720€ |
Miesten 4. divisioona | 31.5.2023 | 30.6.2023 | 124€ | 15.9.2023 | 496€ | 12.1.2024 | 620€ | 1240€ |
Miesten 5. divisioona | aluekohtaisesti | 15.9.2023 | 620€ | 12.1.2024 | 620€ | 1240€ | ||
Miesten 6. divisioona | aluekohtaisesti | 15.9.2023 | 620€ | 12.1.2024 | 620€ | 1240€ | ||
Naisten Suomisarja | 14.5.2023 | 13.6.2023 | 159€ | 15.9.2023 | 636€ | 12.1.2024 | 795€ | 1590€ |
Naisten 2. divisioona 3×15 min. tehokas | 24.5.2023 | 23.6.2023 | 155€ | 15.9.2023 | 620€ | 12.1.2024 | 775€ | 1550€ |
Naisten 2. divisioona 3×15 min. juokseva | 24.5.2023 | 23.6.2023 | 114€ | 15.9.2023 | 456€ | 12.1.2024 | 570€ | 1140€ |
Naisten 3. divisioona | aluekohtaisesti | 30.6.2023 | 114€ | 15.9.2023 | 456€ | 12.1.2024 | 570€ | 1140€ |
Naisten 4. divisioona | aluekohtaisesti | 30.6.2023 | 114€ | 15.9.2023 | 456€ | 12.1.2024 | 570€ | 1140€ |
Suomen Cup miehet | 11.6.2023 | 11.6.2023 | 440€ | 440€ | ||||
Suomen Cup naiset | 11.6.2023 | 11.6.2023 | 300€ | 300€ | ||||
Seniorit 1 | 10.9.2023 | 10.9.2023 | 730€ | 730€ | ||||
Seniorit 2 | 10.9.2023 | 10.9.2023 | 610€ | 610€ |
Junioreiden sarjamaksut 2023-24
Sarja | Ilmoittautuminen | Eräpäivä 1 | Erä 1 | Eräpäivä 2 | Erä 2 | Eräpäivä 3 | Erä 3 | Maksu yhteensä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P22 SM-sarja ja 1. div. | 14.5.2023 | 13.6.2023 | 87€ | 15.9.2023 | 348€ | 12.1.2024 | 435€ | 870€ |
P22 2. div. 3×15 tehokas | 13.8.2023 | 15.9.2023 | 780€ | 12.1.2024 | 780€ | 1560€ | ||
P22 2. div. 3×15 juokseva | 13.8.2023 | 15.9.2023 | 520€ | 520€ | 1040€ | |||
P19 SM-sarja ja 1. div. | 14.5.2023 | 13.6.2023 | 78€ | 15.9.2023 | 312€ | 12.1.2024 | 390€ | 780€ |
P18/19 aluesarja | 13.8.2023 | 15.9.2023 | 510€ | 12.1.2024 | 510€ | 1020€ | ||
P17 SM-sarja ja 1. div. | 14.5.2023 | 81€ | 15.9.2023 | 324€ | 12.1.2024 | 405€ | 810€ | |
P16 SM-sarja ja 1. div. | 14.5.2023 | 13.6.2023 | 110€ | 15.9.2023 | 440€ | 12.1.2024 | 550€ | 1100€ |
P16/17 aluesarja | 13.8.2023 | 15.9.2023 | 495€ | 12.1.2024 | 495€ | 990€ | ||
P15 valtakunnallinen sarja | 14.5.2023 | 13.6.2023 | 132€ | 15.9.2023 | 528€ | 12.1.2024 | 660€ | 1320€ |
P15 aluesarja | 13.8.2023 | 15.9.2023 | 495€ | 12.1.2024 | 495€ | 990€ | ||
T21 SM-sarja | 14.5.2023 | 13.6.2023 | 68€ | 15.9.2023 | 272€ | 12.1.2024 | 340€ | 680€ |
T21 1. div. | 14.5.2023 | 15.9.2023 | 380€ | 12.1.2024 | 380€ | 760€ | ||
T18 SM-sarja | 14.5.2023 | 13.6.2023 | 98€ | 15.9.2023 | 392€ | 12.1.2024 | 490€ | 980€ |
T18 alueellinen/ylialueellinen | 14.5.2023 | 15.9.2023 | 510€ | 12.1.2024 | 510€ | 1020€ | ||
T16 SM-sarja ja 1. div. | 14.5.2023 | 13.6.2023 | 102€ | 15.9.2023 | 408€ | 12.1.2024 | 510€ | 1020€ |
T16 aluesarja | 13.8.2023 | 15.9.2023 | 370€ | 12.1.2024 | 370€ | 740€ | ||
P13 ja P14* | 16.8.2023 | 15.9.2023 | 460€ | 12.1.2024 | 460€ | 920€ | ||
P12* | 23.8.2023 | 15.9.2023 | 450€ | 12.1.2024 | 450€ | 900€ | ||
P11 * | 23.8.2023 | 15.9.2023 | 360€ | 12.1.2024 | 360€ | 720€ | ||
P9 ja P10* | 3.9.2023 | 15.9.2023 | 325€ | 12.1.2024 | 325€ | 650€ | ||
P8* | 10.9.2023 | 15.9.2023 | 155€ | 12.1.2024 | 155€ | 310€ | ||
T14* | 16.8.2023 | 15.9.2023 | 350€ | 12.1.2024 | 350€ | 700€ | ||
T12* | 23.8.2023 | 15.9.2023 | 290€ | 12.1.2024 | 290€ | 580€ | ||
T10* | 3.9.2023 | 15.9.2023 | 250€ | 12.1.2024 | 250€ | 500€ | ||
T8* | 10.9.2023 | 15.9.2023 | 140€ | 12.1.2024 | 140€ | 280€ |
*osallistumismaksu vaihtelee aluekohtaisesti sen mukaan mikä on pelimuoto (5vs5, 4vs4, 3vs3) ja suunniteltu ottelumäärä.
Tärkeää tietoa sarjamaksujen laskutuksesta!
Laskut muodostuvat Palvelusivustolle kootusti ilmoittautumisten takarajojen mukaan. Esim. kaikista 7.5. takarajalla seuran ilmoittamista joukkueista muodostetaan seuroille yksi koontilasku, eli samalla laskulla voi olla useamman ilmoitetun joukkueen sarjamaksun erä. Huomatkaa siis, että sarjalaskut eivät muodostu Palvelusivustolle ilmoittautumisen hetkellä, vaan vasta kun ilmoittautumisten takaraja on umpeutunut ja liitto on tarkistanut ilmoittautuneet joukkueet. Yleensä tämä tapahtuu takarajaa seuraavana arkipäivänä.
Kaikki laskut maksutietoineen ovat myös nähtävissä Palvelusivustolla.
Junioreiden ikäluokat kaudella 2023-24
POJAT | |
---|---|
Sarjan nimi | ikäluokka |
P22 | 2002-2004 |
P19 | 2005 |
P18 | 2006 |
P17 | 2007 |
P16 | 2008 |
P15 | 2009 |
P14 | 2010 |
P13 | 2011 |
P12 | 2012 |
P11 | 2013 |
P10 | 2014 |
P9 | 2015 |
P8 | 2016-2017 |
P6 | 2018-2019 |
TYTÖT | |
---|---|
Sarjan nimi | ikäluokka |
T21 | 2003-2005 |
T18 | 2006-2007 |
T16 | 2008-2009 |
T14 | 2010-2011 |
T12 | 2012-2013 |
T10 | 2014-2015 |
T8 | 2016-2017 |
Kausi-info on Salibandyliiton julkaisema tietopaketti tulevaan pelikauteen. Kaudelle 2023-24 infopaketti julkaistaan www-versiona ja ladattavana pdf-versiona.