Ilmoittautumisajat, hinnat ja eräpäivät
Etusivu | Yleistä | Tärkeät päivämäärät | Ilmoittautumisajat, hinnat ja eräpäivät | Valtakunnallisten sarjojen sarjavastuut | Valtakunnallisten sarjojen päivämäärät | Sääntömuutokset | Edustusoikeustietoa | Arkisto
Sarjaan ilmoittaminen tapahtuu TorneoPal Palvelusivustolla. Tutustu järjestelmään. Sarjaan ilmoittautumisten tilanteita voi seurata täällä.
Aikuisten valtakunnallisten sarjojen sarjamaksut 2025-26
Sarja | Ilmoittautuminen | Laskutus aikaisintaan | Eräpäivä 1 | Erä 1 | Eräpäivä 2 | Erä 2 | Maksu yhteensä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F-liiga miehet | 4.5.2025 | 11.5.2025 | 25.5.2025 | 2900 € | 18.1.2026 | 2900 € | 5800 € |
F-liiga naiset | 4.5.2025 | 11.5.2025 | 25.5.2025 | 1350 € | 18.1.2026 | 1350 € | 2700 € |
Inssi-Divari miehet | 4.5.2025 | 11.5.2025 | 25.5.2025 | 1650 € | 18.1.2026 | 1650 € | 3300 € |
Inssi-Divari naiset | 4.5.2025 | 11.5.2025 | 25.5.2025 | 1100 € | 18.1.2026 | 1100 € | 2200 € |
Suomisarja miehet | 14.5.2025 | 22.5.2025 | 4.6.2025 | 875 € | 18.1.2026 | 875 € | 1750 € |
Suomisarja naiset | 14.5.2025 | 22.5.2025 | 4.6.2025 | 950 € | 18.1.2026 | 950 € | 1900 € |
Suomen Cup miehet | 3.8.2025 | 13.8.2025 | 20.8.2025 | 250 € | 18.1.2026 | 250 € | 500 € |
Suomen Cup naiset | 3.8.2025 | 13.8.2025 | 20.8.2025 | 180 € | 18.1.2026 | 180 € | 360 € |
Seniorit 1 | 21.9.2025 | 30.9.2025 | 15.10.2025 | 770 € | 770 € | ||
Seniorit 2 | 21.9.2025 | 30.9.2025 | 15.10.2025 | 570 € | 570 € | ||
Seniorit 3 | 21.9.2025 | 30.9.2025 | 15.10.2025 | 240 € | 240 € |
Alueellisten sarjojen tiedot on kerrottu alueiden omilla sivuilla.
Junioreiden valtakunnallisten sarjojen sarjamaksut 2025-26
Sarja | Ilmoittautuminen | Laskutus aikaisintaan | Eräpäivä 1 | Erä 1 | Eräpäivä 2 | Erä 2 | Maksu yhteensä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P22 SM-sarja ja 1. div. | 14.5.2025 | 25.5.2025 | 4.6.2025 | 470 € | 18.1.2026 | 470 € | 940 € |
P19 SM-sarja ja 1. div. | 14.5.2025 | 25.5.2025 | 4.6.2025 | 450 € | 18.1.2026 | 450 € | 900 € |
P17 SM-sarja ja 1. div. | 14.5.2025 | 25.5.2025 | 4.6.2025 | 435 € | 18.1.2026 | 435 € | 870 € |
P16 valtakunnallinen | 14.5.2025 | 25.5.2025 | 4.6.2025 | 850 € | 18.1.2026 | 850 € | 1700 € |
P15 ylialueellinen | 25.5.2025 | 8.6.2025 | 15.6.2025 | 750 € | 18.1.2026 | 750 € | 1500 € |
T21 SM-sarja ja 1. div. | 14.5.2025 | 25.5.2025 | 4.6.2025 | 400 € | 18.1.2026 | 400 € | 800 € |
T18 SM-sarja | 14.5.2025 | 25.5.2025 | 4.6.2025 | 600 € | 18.1.2026 | 600 € | 1200 € |
T18 alueellinen / ylialueellinen | 15.6.2025 | 22.6.2025 | 6.7.2025 | 525 € | 18.1.2026 | 525 € | 1050 € |
T16 valtakunnallinen | 14.5.2025 | 25.5.2025 | 4.6.2025 | 800 € | 18.1.2026 | 800 € | 1600 € |
Alueellisten sarjojen tiedot on kerrottu alueiden omilla sivuilla.
Tärkeää tietoa sarjamaksujen laskutuksesta!
Laskut muodostuvat Palvelusivustolle ym. takarajojen mukaisesti, pääosin 1-2 vk sarjaan merkityn ilmoittautumisajan jälkeen. Viive johtuu siitä, että sarjavastaava tarkistaa ilmoittautuneet joukkueet ennen laskutuksen hyväksymistä.
Seura voi valita koontilaskun tai joukkuekohtaisen laskutuksen. Oletuksena kaikilla seuroilla on koontilasku. Jos seura haluaa vaihtaa joukkuekohtaiseen laskutukseen, siitä tulee ilmoittaa kirjallisesti liiton asiakaspalveluun: asiakaspalvelu@salibandy.fi
Huomatkaa siis, että sarjalaskut eivät muodostu Palvelusivustolle ilmoittautumisen hetkellä, vaan vasta kun ilmoittautumisten takaraja on umpeutunut ja liitto on tarkistanut ilmoittautuneet joukkueet.
Kaikki laskut maksutietoineen ovat nähtävissä seurakäyttäjille Palvelusivustolla.
Junioreiden ikäluokat kaudella 2025-26
Pojat:
P22-juniorit, johon kuuluvat vuosina 2004–2006 syntyneet pelaajat
P19-juniorit, johon kuuluvat vuonna 2007 syntyneet pelaajat
P18-juniorit, johon kuuluvat vuonna 2008 syntyneet pelaajat
P17-juniorit, johon kuuluvat vuonna 2009 syntyneet pelaajat
P16-juniorit, johon kuuluvat vuonna 2010 syntyneet pelaajat
P15-juniorit, johon kuuluvat vuonna 2011 syntyneet pelaajat
P14-juniorit, johon kuuluvat vuonna 2012 syntyneet pelaajat
P13-juniorit, johon kuuluvat vuonna 2013 syntyneet pelaajat
P12-juniorit, johon kuuluvat vuonna 2014 syntyneet pelaajat
P11-juniorit, johon kuuluvat vuonna 2015 syntyneet pelaajat
P10-juniorit, johon kuuluvat vuonna 2016 syntyneet pelaajat
P9-juniorit, johon kuuluvat vuonna 2017 syntyneet pelaajat
P8-juniorit, johon kuuluvat vuonna 2018 syntyneet pelaajat
P7-juniorit, johon kuuluvat vuonna 2019 syntyneet pelaajat
P6-juniorit, johon kuuluvat vuonna 2020 tai myöhemmin syntyneet pelaajat
Tytöt:
T21-juniorit, johon kuuluvat vuosina 2005–2007 syntyneet pelaajat
T18-juniorit, johon kuuluvat vuosina 2008–2009 syntyneet pelaajat
T16-juniorit, johon kuuluvat vuosina 2010–2011 syntyneet pelaajat
T14-juniorit, johon kuuluvat vuosina 2012–2013 syntyneet pelaajat
T12-juniorit, johon kuuluvat vuosina 2014–2015 syntyneet pelaajat
T10-juniorit, johon kuuluvat vuosina 2016–2017 syntyneet pelaajat
T8-juniorit, johon kuuluvat vuonna 2018 syntyneet pelaajat
T7-juniorit, johon kuuluvat vuonna 2019 syntyneet pelaajat
T6-juniorit, johon kuuluvat vuonna 2020 tai myöhemmin syntyneet pelaajat