Espoolainen Esport Oilers on tällä hetkellä Suomen suurin salibandyseura pelipassien mukaan tarkasteltuna. Vuodenvaihteen tilanteen mukaan sen riveissä harrastaa salibandya lähes 1300 henkilöä. Pitkältä listalta löytyy kaikkien Salibandyliiton jäsenseurojen pelipassimäärät.
Luvut perustuvat vuoden 2024 viimeisen päivän eli 31.12.2024 tilanteeseen ja niissä mukana ovat niin henkilökohtaiset pelipassit kuin ryhmäpelipassit yhteenlaskettuna kaikki pelipassiluokat huomioiden. Tiedot on kerätty Suomisport-palvelusta, jota Salibandyliitto käyttää pelipassirekisterinään.
Tällä hetkellä yli 1000 pelipassin seuroja on kaksi. Ykkönen Esport Oilersin tarkka luku on 1284. Toisena tuleva helsinkiläisseura EräViikingit yltää lukemaan 1186. Nämä seurat ovatkin viime vuosina muodostaneet kärkikaksikon ja ykkössijoituksen vaihdellessa. Kolmantena listalla on espoolainen Westend Indians 795 pelipassillaan.
Kaikkiaan 500 pelipassia ja sen yli olevia seuroja oli vuodenvaihteessa 11 kappaletta ja vähintään 100 pelipassin seuroja löytyy 127 kappaletta. Listasta alta voi katsoa kaikkien yli 600 seuran pelipassien määrät.
Pelipassidata kaikkien saatavilla
Jokaisella Salibandyliiton kilpailuun osallistuvalla pelaajalla tulee olla voimassa oleva pelipassi, joka oikeuttaa pelaamiseen asianomaisessa sarjassa. Pelipasseja myydään kausittain elokuun alusta alkaen ja pelipassin voi lunastaa kauden loppuun saakka.
Salibandyliiton pelipassien tietokantana toimii Suomisport-järjestelmä. Tietokannassa ovat erikseen henkilökohtaiset pelipassit ja ryhmäpelipassit.
Reaaliaikaisessa ja selainpohjaisessa järjestelmässä pelipassimääristä kiinnostuneet voivat seurata tilannetta ja tehdä erilaisia hakuja kuluvan kauden osalta, ja myös takautuvasti aina 2017–18 lähtien. Hakujen perusteella voi tuottaa erilaisia raportteja, mutta ei kuitenkaan yksittäisten pelaajien henkilötietojen osalta.
Pelipassien jaottelua ja raportteja valikoiden kautta saa mm.
* kausittain
* seuroittain
* pelipassin tyypin mukaan
* alueittain
* seuroittain
* kotikunnan mukaan
* ikävuosittain
* sukupuolen mukaan
Jäsenseurojen pelipassimäärät (til. 31.12.2024) |
Pelipassit yhteensä | Henk.koht. pelipassit | Ryhmä-pelipassit | ||
1. | ESPORT OILERS | 1284 | 790 | 494 | |
2. | ERÄVIIKINGIT | 1186 | 837 | 349 | |
3. | WESTEND INDIANS | 795 | 391 | 404 | |
4. | O2-JYVÄSKYLÄ | 745 | 519 | 226 | |
5. | HAWKS HELSINKI | 729 | 431 | 298 | |
6. | SALIBANDYSEURA WELHOT | 645 | 376 | 269 | |
7. | OULUN FLOORBALL CLUB | 638 | 306 | 332 | |
8. | PÄIJÄT-HÄMEEN SALIBANDYSEURA | 623 | 383 | 240 | |
9. | FBC TURKU | 578 | 563 | 15 | |
10. | SALIBANDY CLUB CLASSIC | 513 | 513 | ||
11. | SEINÄJOEN PELIVELJET | 500 | 345 | 155 | |
12. | OULUN LUISTINSEURA | 483 | 246 | 237 | |
13. | TIKKURILAN TIIKERIT | 479 | 464 | 15 | |
14. | TPS SALIBANDY | 434 | 434 | ||
15. | SAIMAAN PALLO SALIBANDY | 430 | 430 | ||
16. | BLACKBIRDS UNITED | 422 | 422 | ||
17. | RAUMAN SALBA | 411 | 411 | ||
18. | NIBACOS KOKKOLA | 386 | 386 | ||
19. | SB-PRO | 383 | 383 | ||
20. | PIRKKALAN PIRKAT | 377 | 377 | ||
21. | JOSBA JUNIORIT | 373 | 335 | 38 | |
22. | KOOVEE | 361 | 361 | ||
23. | FBT KARHUT UNITED | 350 | 350 | ||
24. | SUDET SALIBANDY | 348 | 214 | 134 | |
25. | SANTA`S UNITED | 347 | 122 | 225 | |
26. | SB VANTAA | 337 | 337 | ||
27. | SALIBANDYSEURA VAASA | 336 | 336 | ||
27. | SBS WIRMO | 336 | 285 | 51 | |
29. | PORVOON SALIBANDYSEURA | 331 | 331 | ||
30. | SALIBANDY NAANTALI | 330 | 330 | ||
31. | NYSTARS UUSIKAUPUNKI | 317 | 317 | ||
31. | STEELERS HÄMEENLINNA | 317 | 227 | 90 | |
33. | HAPPEE | 312 | 162 | 150 | |
34. | SBS LITTOINEN | 308 | 201 | 107 | |
35. | GRIFK INNEBANDY | 305 | 245 | 60 | |
36. | NOKIAN KRISTITYT PALLOILIJAT | 282 | 282 | ||
37. | V- JA U-SEURA NURMON JYMY | 266 | 266 | ||
38. | M-TEAM | 265 | 265 | ||
39. | SC HELSINKI UNITED | 262 | 262 | ||
40. | VARKAUDEN TARMO | 254 | 254 | ||
41. | ÅDALENS IDROTTSFÖRENING | 251 | 251 | ||
42. | NOKIAN PALLOSEURA | 250 | 189 | 61 | |
43. | SPORT CLUB HYVINKÄÄ | 244 | 244 | ||
44. | PÖYTYÄN URHEILIJAT | 242 | 242 | ||
45. | ILVES | 232 | 232 | ||
45. | SASTAMOLO KINGS FLOORBALL | 232 | 73 | 159 | |
47. | FORSSAN SUUPPARIT | 230 | 230 | ||
48. | MERIKOSKI SBT | 225 | 166 | 59 | |
49. | SBC LEVI | 222 | 81 | 141 | |
50. | FBC REMIX | 219 | 219 | ||
51. | KEMPELE WILD DUCKZ | 216 | 60 | 156 | |
51. | SBS MASKU | 216 | 216 | ||
53. | LEHMO BALLS -96 | 215 | 166 | 49 | |
54. | INNEBANDYFÖRENINGEN BLUE FOX | 208 | 208 | ||
55. | KIRKKONUMMI RANGERS | 207 | 207 | ||
56. | MUURAMEN V- JA U-SEURA YRITYS | 200 | 39 | 161 | |
57. | ILMAJOEN SALIBANDY | 195 | 195 | ||
58. | SB HURRICANE | 192 | 163 | 29 | |
59. | RAISION SALIBANDY | 180 | 180 | ||
60. | TUOMARILAN URHEILIJAT | 179 | 179 | ||
61. | HÄME STARS | 177 | 177 | ||
62. | V- JA U-SEURA URHO | 176 | 96 | 80 | |
63. | LIMINGAN NIITTOMIEHET | 175 | 134 | 41 | |
63. | PAPAS | 175 | 145 | 30 | |
65. | RIIHIMÄEN SEUDUN SALIBANDY PANTHERS | 174 | 174 | ||
66. | JEPPIS FLOORBALL CLUB | 173 | 173 | ||
66. | SALIBANDY TEAM -97 | 173 | 173 | ||
68. | KORSON KAIKU | 168 | 168 | ||
68. | TOIJALAN NUORISOSEURA | 168 | 168 | ||
70. | FB FACTOR | 167 | 137 | 30 | |
70. | SALIBANDYSEURA KONNAT | 167 | 167 | ||
72. | SALIBANDYSEURA LIETO | 166 | 166 | ||
73. | LOPEN FLOORBALL TEAM | 165 | 165 | ||
74. | ROISMALAN PONNISTUS | 164 | 126 | 38 | |
74. | V- JA U-SEURA PEKOLAN ISKU | 164 | 164 | ||
76. | VIHDIN SALISUDET | 163 | 163 | ||
77. | KALVOLAN KEIHÄS | 162 | 162 | ||
78. | HAUKIPUTAAN HEITTO | 159 | 159 | ||
79. | NORTHERN STARS | 157 | 157 | ||
80. | LOHJAN SALIBANDY | 156 | 156 | ||
80. | SALIBANDY CLUB URBANS | 156 | 156 | ||
82. | AIRISTON SALIBANDY | 152 | 152 | ||
82. | NTK NAKKILA | 152 | 151 | 1 | |
84. | LOVIISAN TOR | 140 | 140 | ||
84. | RÖKÄLETAPPIO | 140 | 140 | ||
86. | SBT TORNIO | 135 | 135 | ||
87. | SBT SUOLA | 134 | 63 | 71 | |
87. | VOIMISTELU- JA URHEILUSEURA SÄÄKSJÄRVEN LOISKE | 134 | 134 | ||
89. | LAITILAN JYSKE | 133 | 133 | ||
90. | LIEKSAN INTO | 129 | 129 | ||
90. | SALIBANDY HEINOLA | 129 | 129 | ||
92. | LEMPÄÄLÄN KISA | 128 | 128 | ||
92. | SS RANKAT ANKAT | 128 | 80 | 48 | |
94. | PÄLKÄNEEN LUJA-LUKKO | 125 | 125 | ||
95. | KARHUKOPLA | 124 | 124 | ||
96. | KANGASALAN URHEILIJAT -68 | 123 | 123 | ||
96. | SALON PALLOILIJAT | 123 | 123 | ||
96. | URHEILUSEURA IMATRAN VOIMA | 123 | 123 | ||
99. | JOKELAN KISA | 122 | 111 | 11 | |
100. | SODANKYLÄN PALLO / SALIBANDY | 121 | 121 | ||
101. | JALASJÄRVEN JALAS | 120 | 120 | ||
101. | ZZ TOP TEAM | 120 | 120 | ||
103. | KUORTANEEN KUNTO | 119 | 119 | ||
103. | PALLOSUHARIT | 119 | 119 | ||
105. | KELLON LYÖNTI | 118 | 85 | 33 | |
105. | NOORMARKUN KOITTO | 118 | 98 | 20 | |
105. | YLÖJÄRVEN ILVES | 118 | 106 | 12 | |
105. | ÄHTÄRIN PALLO HAUKAT SBS | 118 | 118 | ||
109. | POPULA-TEAM 90 | 116 | 80 | 36 | |
110. | RIVONMÄEN RUOSKA | 114 | 114 | ||
111. | LEPPÄVEDEN LEPPÄ | 113 | 19 | 94 | |
112. | MÄNTYHARJUN VIRKISTYS | 112 | 112 | ||
113. | LASB | 111 | 111 | ||
113. | TYRNÄVÄN PALLOSEURA | 111 | 51 | 60 | |
115. | SALIBANDY CLUB LUTAKON PALLOPOJAT | 110 | 110 | ||
116. | EURAJOEN VEIKOT | 109 | 109 | ||
116. | TEAM TEMPO | 109 | 63 | 46 | |
118. | SALIBANDYSEURA RUPUSAKKI | 108 | 108 | ||
118. | URHEILUSEURA HATSINA | 108 | 108 | ||
120. | VOIMISTELU-, URHEILU- JA RAITTIUSSEURA FLANELS | 107 | 52 | 55 | |
121. | FLOORBALL IISALMI FBI | 104 | 84 | 20 | |
121. | KOKEMÄEN KOVA-VÄKI | 104 | 104 | ||
123. | BANDY BOYS-88 | 102 | 102 | ||
123. | FC TUUSULA | 102 | 102 | ||
125. | SB KAUHAJOKI | 101 | 101 | ||
126. | IFK INNEBANDY, HELSINGFORS | 100 | 100 | ||
126. | KIRKKONUMMI ISLANDERS | 100 | 100 | ||
128. | LASB HML | 99 | 99 | ||
129. | IISVEDEN KIRI | 98 | 98 | ||
129. | NILSIÄN APASSIT | 98 | 98 | ||
131. | PARKANON PONTEVA | 97 | 97 | ||
132. | UURAISTEN URHEILIJAT | 96 | 56 | 40 | |
133. | PIHLAVAN TYÖVÄENURHEILIJAT | 94 | 94 | ||
133. | SATABANDY | 94 | 94 | ||
135. | UUDENMAAN SALIBANDYEROTUOMARIKERHO | 93 | 93 | ||
136. | LAUKAAN KINGS | 92 | 18 | 74 | |
137. | NOUSIAISTEN RYHTI | 91 | 91 | ||
138. | FBC RASEBORG KNIGHTS | 87 | 87 | ||
139. | VIKING ÅLAND SPORT CLUB | 86 | 86 | ||
140. | DUO JÄMSÄ | 85 | 85 | ||
141. | KUUSAMON PALLO-KARHUT | 84 | 54 | 30 | |
141. | SALIBANDYSEURA LAPUA | 84 | 81 | 3 | |
143. | JÄPPÄRÄ | 83 | 83 | ||
144. | SB SOMERO | 82 | 66 | 16 | |
144. | YLÖJÄRVEN PALLO YPA ry | 82 | 82 | ||
146. | ORIPÄÄN URHEILIJAT | 80 | 80 | ||
147. | MIG SALIBANDY | 79 | 79 | ||
147. | TIKKAKOSKEN PALLO | 79 | 49 | 30 | |
147. | UHV BULLS | 79 | 79 | ||
150. | FBC ÅLAND rf | 78 | 78 | ||
150. | MUHOKSEN URHEILIJAT | 78 | 62 | 16 | |
150. | SBS KÄRKIKYNÄ | 78 | 57 | 21 | |
153. | PRO STARS | 77 | 77 | ||
154. | LIIKUNTASEURA JPS -75 | 76 | 76 | ||
154. | SALIBANDYSEURA SOITTORASIA | 76 | 76 | ||
156. | KOTKAN REIPAS | 75 | 75 | ||
157. | SALIBANDYSEURA JEKKU | 74 | 56 | 18 | |
158. | SALIBANDYSEURA KANUUNA LUMIJOKI | 70 | 70 | ||
159. | MÄNMKY | 68 | 68 | ||
160. | ACADEMIC FLOORBALL CLUB CAMPUS | 67 | 67 | ||
160. | JOKERISALIBANDY HELSINKI RY | 67 | 67 | ||
162. | KIRKKOJÄRVEN LOISKE | 65 | 65 | ||
162. | SALIBANDYSEURA TVA | 65 | 65 | ||
164. | KANGASNIEMEN PALLOILIJAT -51 | 64 | 20 | 44 | |
164. | TAMPEREEN SALIBANDYEROTUOMARIKERHO RY | 64 | 64 | ||
166. | KARUNGIN KATAJA | 62 | 62 | ||
166. | SB KURKKUMOPO | 62 | 62 | ||
166. | TAMPEREEN ICEHEARTS | 62 | 62 | ||
166. | YT JALPA | 62 | 62 | ||
170. | LOIMAAN LEISKU | 61 | 61 | ||
170. | PUNKALAITUMEN KUNTO | 61 | 61 | ||
172. | IKAALISTEN URHEILIJAT | 60 | 60 | ||
172. | TOLKIS BOLLKLUBB | 60 | 60 | ||
174. | TAMPEREEN GUNNERS | 58 | 58 | ||
174. | VANTAAN ICEHEARTS | 58 | 58 | ||
176. | LAUTTASAAREN PALLO | 57 | 57 | ||
176. | VOIMISTELU- JA URHEILUSEURA JYVÄSKYLÄN VALO | 57 | 57 | ||
178. | ASKOLAN URHEILIJAT | 53 | 53 | ||
178. | PIEKSÄMÄEN SALIBANDY | 53 | 53 | ||
180. | NICEBANDY | 52 | 38 | 14 | |
180. | POHJANMAAN SALIBANDY EROTUOMARIKERHO | 52 | 52 | ||
180. | SC DALMAC | 52 | 52 | ||
183. | KALAJOEN PALLO | 51 | 51 | ||
183. | KOPA JUNIORIT | 51 | 51 | ||
185. | DYNAMO OULU | 50 | 50 | ||
186. | VKTP | 49 | 49 | ||
187. | FC STÖVE | 47 | 47 | ||
187. | LILJENDAL IDROTTSKLUBB | 47 | 47 | ||
187. | MYLLYPURON PAUHU | 47 | 47 | ||
187. | PORKKALAN REIPAS | 47 | 47 | ||
187. | PUOTINKYLÄN VALTTI | 47 | 47 | ||
187. | SB RAATTI | 47 | 47 | ||
193. | SIUNTION SISU | 46 | 46 | ||
194. | JENGA TEAM | 45 | 45 | ||
195. | HANGON HYRSKYT | 44 | 44 | ||
195. | JANAKKALAN JEHUT | 44 | 44 | ||
195. | SC WOLVES | 44 | 44 | ||
198. | SC ALAJÄRVI | 43 | 43 | ||
198. | YLHÄS | 43 | 43 | ||
200. | EAST CITY GIANTS | 42 | 42 | ||
200. | KARLEBY GOATS | 42 | 42 | ||
200. | LIEVESTUOREEN KISA | 42 | 19 | 23 | |
200. | LIIKUNNAN RIEMU | 42 | 42 | ||
200. | PANTHERS JÄRVENPÄÄ | 42 | 42 | ||
205. | ESBO BAY LIGHTNING FLOORBALL | 41 | 41 | ||
205. | IMATRAN BUTCHERS | 41 | 41 | ||
205. | LE COCKS | 41 | 41 | ||
205. | MULTIANTS | 41 | 41 | ||
205. | RAUMAN JYRÄ | 41 | 41 | ||
205. | SB NIVALA | 41 | 41 | ||
205. | TEEKKAREIDEN URHEILU- JA VOIMAILUKERHO | 41 | 41 | ||
212. | BULLETS | 40 | 40 | ||
212. | HUKU | 40 | 40 | ||
212. | LUVIAN VETO | 40 | 40 | ||
212. | SAVITAIPALEEN URHEILIJAT | 40 | 40 | ||
212. | TOHOLAMMIN URHEILIJAT | 40 | 40 | ||
217. | AC NOKIA | 39 | 39 | ||
217. | EKUMEENINEN PALLO | 39 | 39 | ||
217. | HELSINKI HAMMERS | 39 | 39 | ||
217. | HÖYLÄÄMÖTIEN SÄHLY | 39 | 39 | ||
217. | IITIN PALLO-68 | 39 | 39 | ||
217. | SBS GRANIITTI | 39 | 39 | ||
217. | SC LÄSIMÄKI | 39 | 39 | ||
224. | ETELÄ-HÄMEEN SALIBANDYSEURA | 38 | 22 | 16 | |
224. | LASB JUNIORIT | 38 | 38 | ||
224. | OTANIEMEN JYLLÄÄJÄT | 38 | 38 | ||
224. | PAKILAN VISA | 38 | 38 | ||
228. | HIRVENSALON U- JA V-SEURA HEITTO | 37 | 37 | ||
228. | KANNUKSEN URA | 37 | 37 | ||
228. | RIENTOLAN SETLEMENTTI | 37 | 37 | ||
228. | TAMPEREEN SUSIBANDY | 37 | 37 | ||
228. | TORRENT SALIBANDY | 37 | 37 | ||
233. | DARRAS TAAS | 36 | 36 | ||
233. | FC ELITE | 36 | 36 | ||
233. | JUVAN KISA | 36 | 36 | ||
233. | LÄNSIRANNIKON SALIBANDYEROTUOMARIKERHO | 36 | 36 | ||
233. | PAAKARIN POJAT | 36 | 36 | ||
233. | SALIBANDYKERHO GENERAL | 36 | 36 | ||
233. | SB-69 | 36 | 36 | ||
233. | SBS PANDAT | 36 | 36 | ||
233. | SC-RUISRANTEET | 36 | 36 | ||
233. | SIEVIN SISU | 36 | 36 | ||
233. | SPORT CLUB KOKKOLA | 36 | 36 | ||
233. | VALKEAKOSKEN KOSKENPOJAT | 36 | 36 | ||
245. | IKHTYS | 35 | 35 | ||
245. | KYYJÄRVEN KYKY | 35 | 35 | ||
245. | LIGHT IRON | 35 | 35 | ||
245. | LIIGA-JYMY | 35 | 35 | ||
245. | MAILATTOMAT | 35 | 35 | ||
245. | ORIMATTILAN JYMY | 35 | 35 | ||
245. | SEINÄJOEN VALAAT | 35 | 35 | ||
245. | VUORELAN VEIKOT | 35 | 35 | ||
253. | KAINUUN ÄRJY | 34 | 34 | ||
253. | LÄNNENMIEHET | 34 | 34 | ||
255. | HERTTONIEMEN KISA | 33 | 33 | ||
255. | JOENSUUN SALIBANDY | 33 | 33 | ||
255. | KYRÖSKOSKEN PONSI | 33 | 33 | ||
255. | MÄNTÄN URHEILIJAT | 33 | 33 | ||
255. | SALIBANDYSEURA BOTNIA | 33 | 33 | ||
255. | SBC LEVI ROVANIEMI | 33 | 33 | ||
255. | SBS SIMDAX | 33 | 33 | ||
255. | VAASAN KYLTERIVELJET | 33 | 33 | ||
255. | VIRKKALAN TARMO | 33 | 33 | ||
264. | HIMANGAN PALLO | 32 | 32 | ||
264. | OUTOKUMMUN PALLO -84 | 32 | 32 | ||
264. | TOUKOLAN TERÄS | 32 | 32 | ||
264. | VOIMISTELU- JA URHEILUSEURA KIIKOISTEN KIRMA | 32 | 32 | ||
268. | NORRA TENALA HEMBYGDSFÖRENING | 31 | 31 | ||
268. | PALLOKEISARIT | 31 | 31 | ||
268. | PITKÄKANKAAN PALLO | 31 | 31 | ||
268. | REKOLAN SALIBANDY | 31 | 31 | ||
268. | TAIPALSAAREN KISA | 31 | 31 | ||
268. | WIIPURIN SUDET | 31 | 31 | ||
274. | KEITELEEN NUJU | 30 | 30 | ||
274. | KEURUUN PALLO | 30 | 30 | ||
274. | VANTAAN NMKY URHEILIJAT | 30 | 30 | ||
274. | VEIJARIT -86 | 30 | 30 | ||
278. | FC KYPS | 29 | 29 | ||
278. | PYHTÄÄN YRITYS | 29 | 29 | ||
278. | ROCKING FLAMES | 29 | 29 | ||
278. | TEAM FOSSIILIT | 29 | 29 | ||
282. | NESTEEN PALLO | 28 | 28 | ||
282. | PÖRSÄNMÄEN PYLLISTYS | 28 | 28 | ||
284. | BÄRBÄR UNITED | 27 | 27 | ||
284. | MIKKELIN ALUEEN HARRASTELIIGAT | 27 | 27 | ||
284. | NISSBACKA INNEBANDY | 27 | 27 | ||
284. | PARRU | 27 | 27 | ||
284. | RÖDSÖN VEIKOT | 27 | 27 | ||
289. | ASEMA UNITED | 26 | 26 | ||
289. | MSM URHEILUSEURA | 26 | 26 | ||
289. | NIKINMÄKI UNITED | 26 | 26 | ||
289. | SAIRAS VETO | 26 | 26 | ||
289. | VESILAHDEN VISA | 26 | 26 | ||
289. | YRMYT | 26 | 26 | ||
295. | BANDITS | 25 | 25 | ||
295. | HAAPAVEDEN URHEILIJAT / SALIBANDY | 25 | 25 | ||
295. | KORSON SEUDUN SÄHLYURHEILIJAT | 25 | 25 | ||
295. | SBT ROCKOTTAJAT | 25 | 25 | ||
295. | TEAM BOTOX | 25 | 25 | ||
295. | TEAM CHAOS FLOORBALL | 25 | 25 | ||
295. | TYPPEE | 25 | 25 | ||
295. | VIERUMÄKI BENGALS | 25 | 25 | ||
303. | FBC BALLCRACKERS | 24 | 24 | ||
303. | HARJAVALLAN VAPAAURHEILIJAT | 24 | 24 | ||
303. | HEINÄ-LEITSAMAAN NS (HEPA) | 24 | 24 | ||
303. | KAUKLAHDEN DYNAMO | 24 | 24 | ||
303. | KITEEN PALLO -90 | 24 | 24 | ||
303. | KOSKENMÄEN SALIBANDY | 24 | 24 | ||
303. | RASEBORG FLOORBALL CREW | 24 | 24 | ||
303. | SBS LOHKOVOITTAJA | 24 | 24 | ||
303. | SILUN KALSA | 24 | 24 | ||
303. | URHEILUSEURA FIILIS JYVÄSKYLÄ | 24 | 24 | ||
303. | V- JA U-SEURA YKSPIHLAJAN REIMA | 24 | 24 | ||
303. | VOIMISTELU- JA URHEILUSEURA LOHTAJAN VEIKOT | 24 | 24 | ||
303. | YLIKIIMINGIN NUIJAMIEHET | 24 | 24 | ||
316. | AIK YLIKYLÄ | 23 | 23 | ||
316. | BALLDOGS | 23 | 23 | ||
316. | JÄYKÄT LAVAT | 23 | 23 | ||
316. | KIRJALA BOLLVIRTUOSER | 23 | 23 | ||
316. | KOIVULAN POTKU | 23 | 23 | ||
316. | KUOPION SIDONTA SEURA | 23 | 23 | ||
316. | MYLLYKOSKEN SALIBANDY | 23 | 23 | ||
316. | OVIPEELOT | 23 | 23 | ||
316. | RST RY | 23 | 23 | ||
316. | SALIBANDYSEURA ALLIANSSI | 23 | 23 | ||
316. | SALIBANDYSEURA VANTAGE | 23 | 23 | ||
316. | SAMUN KISSAT | 23 | 23 | ||
316. | SB COYOTES | 23 | 23 | ||
316. | SBS KINGS | 23 | 23 | ||
316. | SB SOHIJAT | 23 | 23 | ||
316. | SC BETONI | 23 | 23 | ||
316. | TALKKUNAMAAN TEMPAUS | 23 | 23 | ||
316. | TURUN VETO JA VIHELLYS | 23 | 23 | ||
316. | VELEHOT | 23 | 23 | ||
335. | ESPOON SALIBANDYSEURA | 22 | 22 | ||
335. | ETTAN SPORT TEAM | 22 | 22 | ||
335. | FBC SAWO | 22 | 22 | ||
335. | FC RABBIT | 22 | 22 | ||
335. | FLOORBALL CLUB MAJURIT | 22 | 22 | ||
335. | HAAPAJÄRVEN HUNTERS | 22 | 22 | ||
335. | HAKALAN URHEILUSEURA | 22 | 22 | ||
335. | HFB | 22 | 22 | ||
335. | JOROISTEN URHEILIJAT | 22 | 22 | ||
335. | KEIKYÄN YRITYS RY | 22 | 22 | ||
335. | KUNINKAALLINEN KOLMONEN | 22 | 22 | ||
335. | NÄLKÄMAAN SISU | 22 | 22 | ||
335. | POLVIJÄRVEN PALLOSEURA -78 | 22 | 22 | ||
335. | RAADINKADUN RANGERS | 22 | 22 | ||
335. | RSB-TEAM | 22 | 22 | ||
335. | SBS MODO | 22 | 22 | ||
335. | SBS VIRRAN VEIVAAJAT | 22 | 22 | ||
335. | SB TAJUBOYS | 22 | 22 | ||
335. | SINIMYRSKY | 22 | 22 | ||
335. | SOSES | 22 | 22 | ||
335. | TAIVASSALON TAHTI | 22 | 22 | ||
335. | TUUPOVAARAN DYNAMO | 22 | 22 | ||
335. | VOIMISTELU- JA URHEILUSEURA RISTIINAN URHEILIJAT | 22 | 22 | ||
358. | ATHLETIC CLUB BOHEMIA | 21 | 21 | ||
358. | AURAJOEN TUUPPARIT | 21 | 21 | ||
358. | FBC NALLEPAKARA RY | 21 | 21 | ||
358. | FLOORBALL TEAM ULVILA | 21 | 21 | ||
358. | GREASERS FBC | 21 | 21 | ||
358. | IDÄN TRAKTOR | 21 | 21 | ||
358. | INNEBANDYKLUBB STADIBANDY | 21 | 21 | ||
358. | KAARON ROIMA | 21 | 21 | ||
358. | KAAVIN KAIKU | 21 | 21 | ||
358. | KARJALAN PALLOJÄÄRÄT | 21 | 21 | ||
358. | KELLOKOSKEN ALKU | 21 | 21 | ||
358. | KIRKKONUMMI FLAMES | 21 | 21 | ||
358. | KUNNON PALLOILIJAT | 21 | 21 | ||
358. | KUUSAMON HARRASTEURHEILU | 21 | 21 | ||
358. | LEMPPU LEGENDS | 21 | 21 | ||
358. | LEMPÄÄLÄN DUSTERS | 21 | 21 | ||
358. | OULUN SALIBANDYSEURA PELIMANNIT | 21 | 21 | ||
358. | OWN CHOICE | 21 | 21 | ||
358. | PAARMA | 21 | 21 | ||
358. | PRESS TEAM | 21 | 21 | ||
358. | RUNOSMÄEN URHEILIJAT | 21 | 21 | ||
358. | SALIBANDYKERHO SEGER | 21 | 21 | ||
358. | SALIBANDYSEURA FYRRY | 21 | 21 | ||
358. | SALIBANDYSEURA RISUT | 21 | 21 | ||
358. | SALIBANDYSEURA TROMBI | 21 | 21 | ||
358. | SB VIPERS | 21 | 21 | ||
358. | SC CAFE | 21 | 21 | ||
358. | SC MELA | 21 | 21 | ||
358. | SEKUNDÄÄRINEN TAITO | 21 | 21 | ||
358. | SUN SHINE BOYS | 21 | 21 | ||
358. | SYNKKÄ UHMA | 21 | 21 | ||
358. | URHEILUSEURA KUNNON URHOT | 21 | 21 | ||
358. | YLÄMUMMO | 21 | 21 | ||
391. | COACH TEAM | 20 | 20 | ||
391. | FLOORBALL HAZARDS | 20 | 20 | ||
391. | FOOTBALL CLUB BUSTER | 20 | 20 | ||
391. | HOLLOLAN SALIBANDY | 20 | 20 | ||
391. | JAALAN VOIMA | 20 | 20 | ||
391. | KIRKKONUMMI GOLDEN KINGS | 20 | 20 | ||
391. | KUUSJOEN SALIBANDY | 20 | 20 | ||
391. | MAALIHAUKAT MIKKELI | 20 | 20 | ||
391. | NOUSEVA LAAKA | 20 | 20 | ||
391. | OLD VIKINGS | 20 | 20 | ||
391. | OTAONNELA FLOORBALL | 20 | 20 | ||
391. | RAISIO SALAMANDERS | 20 | 20 | ||
391. | RENGON HURJAT | 20 | 20 | ||
391. | SAHALAHDEN KUNTO | 20 | 20 | ||
391. | SALIBANDY CLUB ALAVUS | 20 | 20 | ||
391. | SB JAWS | 20 | 20 | ||
391. | SC MALLAS | 20 | 20 | ||
391. | SHANKERS | 20 | 20 | ||
391. | TAMPEREEN PUNAKONE 1996 | 20 | 20 | ||
391. | TEAM -17 SALIBANDY | 20 | 20 | ||
391. | TUUPOVAARAN URHEILIJAT | 20 | 20 | ||
391. | UHRILAMPAAT | 20 | 20 | ||
391. | URHEILUSEURA RUUKIN INTO | 20 | 20 | ||
391. | VÄPEPA | 20 | 20 | ||
415. | D-KONE | 19 | 19 | ||
415. | ESPOONLAHDEN SALAMA | 19 | 19 | ||
415. | ESPORT EAGLES | 19 | 19 | ||
415. | FABULOUS BANDY BIRDS | 19 | 19 | ||
415. | FBC FLOOR BALL CLUB | 19 | 19 | ||
415. | HELSINGIN URHEILUVEIKOT | 19 | 19 | ||
415. | HESB | 19 | 19 | ||
415. | HUHMARIN HAKA | 19 | 19 | ||
415. | HYÖKKÄÄVÄT KYNÄT | 19 | 19 | ||
415. | HÄMPTON HUNTERS | 19 | 19 | ||
415. | IBK TARKKANEN | 19 | 19 | ||
415. | KALLIOSUON SISU | 19 | 19 | ||
415. | KANTTI-KEISARIT | 19 | 19 | ||
415. | KARKKILAN SALIBANDY | 19 | 19 | ||
415. | KOLA-GB | 19 | 19 | ||
415. | KONNEVEDEN URHEILIJAT | 19 | 19 | ||
415. | KURIKAN RYHTI | 19 | 19 | ||
415. | KÄLVIÄN TARMO | 19 | 19 | ||
415. | LOHIKOSKEN NOUSU | 19 | 19 | ||
415. | MIEHIKKÄLÄN VILKAS | 19 | 19 | ||
415. | PETTURIT | 19 | 19 | ||
415. | PITKÄJÄRVEN MIESTEN PALLO SEURA | 19 | 19 | ||
