Kaakkois-Suomi

Alueen aikuisten sarjat

SarjaIlmoittautuminenSarjapalaveriEräpäivä 1Erä 1Eräpäivä 2Erä 2Sarjamaksu yhteensä
Miesten 2. divisioona15.5.202428.5.2024 klo 17-17:3015.6.2024505 €15.1.2025505 €1010 €
Miesten 3. divisioona25.7.20242.8.2024 klo 16-16:301.9.2024910 €15.1.2025910 €1820 €
Miesten 4. divisioona6.8.20247.8.2024 klo 17-17:306.9.2024670 €15.1.2025670 €1340 €
Miesten 5. divisioona12.8.202419.8.2024 klo 17-17:3012.9.2024670 €15.1.2025670 €1340 €
Naisten 2. divisioona11.8.202413.8.2024 klo 17-17:3011.9.2024825 €15.1.2025825 €1650 €
3v3 miehet2.9.20242.10.2024300 €300 €
3v3 naiset2.9.20242.10.2024300 €300 €
3v3 seka2.9.20242.10.2024300 €300 €

Alueen juniorisarjat

SarjaIkäluokkaIlmoittautuminen SarjapalaveriEräpäivä 1Erä 1Eräpäivä 2Erä 2Sarjamaksu yhteensä
P222003-20055.8.20248.8.20245.9.2024515 €15.1.2025515 €1030 €
P192006-20075.8.20248.8.20245.9.2024515 €15.1.2025515 €1030 €
P1720085.8.20248.8.20245.9.2024495 €15.1.2025495 €990 €
P1620095.8.20248.8.20245.9.2024495 €15.1.2025495 €990 €
P15201011.8.202414.8.202411.9.2024495 €15.1.2025495 €990 €
P14 kilpa (5v5)201118.8.202420.8.202418.9.2024460 €15.1.2025460 €920 €
P14 haastaja (4v4)201118.8.202420.8.202418.9.2024460 €15.1.2025460 €920 €
P13 kilpa(4v4)201218.8.202420.8.202418.9.2024425 €15.1.2025425 €850 €
P13 haastaja(4v4)201218.8.202420.8.202418.9.2024425 €15.1.2025425 €850 €
P12 kilpa(4v4)20131.9.20243.9.20241.10.2024410 €15.1.2025410 €820 €
P12 haastaja(4v4)20131.9.20243.9.20241.10.2024410 €15.1.2025410 €820 €
P11 kilpa(4v4)20141.9.20243.9.20241.10.2024375 €15.1.2025375 €750 €
P11 haastaja(4v4)20141.9.20243.9.20241.10.2024375 €15.1.2025375 €750 €
P10 (3v3)20158.9.202410.9.20248.10.2024210 €15.1.2025210 €420 €
P9 (3v3)20168.9.202410.9.20248.10.2024210 €15.1.2025210 €420 €
P8 (3v3) Kortteliliiga-malli (joukkueet maksavat kotiturnauksen hallikulun)201722.9.202423.9.202422.10.202450 €15.1.202550 €100 €
T182007-20085.8.20248.8.20245.9.2024515 €15.1.2025515 €1030 €
T162009-20105.8.20248.8.20245.9.2024400 €15.1.2025400800€
T14 kilpa(ES alueen sarja)2011-20122.6.20243.6.20242.7.2024360 €15.1.2025360 €720 €
T14 haastaja2011-201221.8.202421.9.2024360 €15.1.2025360 €720 €
T122013-201421.8.202421.9.2024310 €15.1.2025310 €620 €
T102015-20161.9.20241.10.2024210 €15.1.2025230 €440 €
T82017-20181.9.20241.10.2024110 €15.1.2025120 €230 €
3v3 T13-152010-20122.9.20242.10.2024300 €300 €
3v3 P13-152010-20122.9.20242.10.2024300 €300 €

Kaakkois-Suomen aluetoimisto
Kaukaankatu 23
53200 Lappeenranta

Alueen hallilista.

Alueen sarja- ja harrastustoiminta

Mikko Kaksonen
Aluepäällikkö / Itä
Alueen sarja- ja harrastetoiminnan suunnittelu, kehittäminen ja toteuttaminen. Alueen seurojen tuki ja seuratoiminnan kehittäminen. Vuorovaikutus kuntien ja halliyrittäjien kanssa.