Sisä-Suomi
AJANKOHTAISTA
Sarjailmoittautuminen kaudelle 2025-2026 avattu – ilmoittaudu palvelusivustolla
Palvelusivuston käyttöohjeet
Kaudelle 2025-2026 ilmoittautuneet joukkueet
Sisä-Suomen alueen kausi-infot (livetapaaminen):
Hämeenlinna 21.5.
Kanta-Hämeen kausi-infoon ilmoittautuminen
Jyväskylä 26.5.
Keski-Suomen kausi-infoon ilmoittautuminen
Tampere 27.5.
Pirkanmaan kausi-infoon ilmoittautuminen
Alueelliset sarjamääräykset päivittyvät toukokuun 2025 aikana
Sarja | Ilmoittautuminen | Sarjapalaveri | Eräpäivä 1 | Erä 1 | Eräpäivä 2 | Erä 2 | Sarjamaksu yhteensä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Miesten 2. divisioona | 19.5.2025 | 22.5.2025 klo 20 | 31.5.2025 | 515€ | 15.1.2026 | 515€ | 1030€ |
Miesten 3. divisioona | 22.5.2025 | 26.5.2025 klo 20 | 27.6.2025 | 925€ | 15.1.2026 | 925€ | 1850€ |
Miesten 4. divisioona | 3.6.2025 | 4.6.2025 PM klo 19:30 K-H klo 20:15 K-S klo 21 | 27.6.2025 | 685€ | 15.1.2026 | 685€ | 1370€ |
Miesten 5. divisioona | PM 3.6.2025 K-S/K-H 7.8.2025 | PM 5.6. klo 19:30 K-S 12.8. klo 18:30 K-H 12.8. klo 19 | 29.8.2025 | 685€ | 15.1.2026 | 685€ | 1370€ |
Miesten 6. divisioona | 7.8.2025 | 7.8.2025 klo 18 | 29.8.2025 | 685€ | 15.1.2026 | 685€ | 1370€ |
Naisten 2. divisioona | 3.6.2025 | 5.6.2025 klo 18:30 | 27.6.2025 | 855€ | 15.1.2026 | 855€ | 1710€ |
Naisten 3. divisioona | 11.8.2025 | PM/K-H 13.8.2025 klo 18 K-S 13.8.2025 klo 19 | 29.8.2025 | 650€ | 15.1.2026 | 650€ | 1300€ |
Sarja | Ikäluokka | Ilmoittautuminen | Sarjapalaveri | Eräpäivä 1 | Erä 1 | Eräpäivä 2 | Erä 2 | Sarjamaksu yhteensä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P19 (P22) | 2007-2008 | 5.8.2025 | 6.8.2025 klo 19:45 | 29.8.2025 | 520€ | 15.1.2026 | 520€ | 1040€ |
P17 | 2009 | 5.8.2025 | 6.8.2025 klo 19:00 | 29.8.2025 | 520€ | 15.1.2026 | 520€ | 1040€ |
P16 kilpa | 2010 | 5.8.2025 | 6.8.2025 klo 18:15 | 29.8.2025 | 520€ | 15.1.2026 | 520€ | 1040€ |
P16 haastaja | 2010 | 5.8.2025 | 6.8.2025 klo 18:15 | 29.8.2025 | 520€ | 15.1.2026 | 520€ | 1040€ |
P15 kilpa | 2011 | 7.8.2025 | 11.8.2025 klo 18 | 29.8.2025 | 520€ | 15.1.2026 | 520€ | 1040€ |
P15 haastaja | 2011 | 7.8.2025 | 11.8.2025 klo 18 | 29.8.2025 | 520€ | 15.1.2026 | 520€ | 1040€ |
T16 kilpa | 2010-2011 | 5.8.2025 | 6.8.2025 klo 17:30 | 29.8.2025 | 440€ | 15.1.2026 | 440€ | 880€ |
T16 haastaja | 2010-2011 | 5.8.2025 | 6.8.2025 klo 17:30 | 29.8.2025 | 440€ | 15.1.2026 | 440€ | 880€ |
Sarja | Ikäluokka | Ilmoittautuminen (syksy) | Sarjapalaveri | Eräpäivä (syksy) | Sarjamaksu (syksy) | Ilmoittautuminen (kevät) | Eräpäivä (kevät) | Sarjamaksu (kevät) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P14 sininen | 2012 | 2.6.2025 | 3.6. klo 19 | 27.6.2025 | 490€ | 17.11.2025 | 15.1.2026 | 490€ |
P14 valkoinen | 2012 | 11.8.2025 | ilm. myöhemmin | 29.8.2025 | 490€ | 17.11.2025 | 15.1.2026 | 490€ |
P13 sininen | 2013 | 2.6.2025 | 3.6. klo 20 | 27.6.2025 | 440€ | 17.11.2025 | 15.1.2026 | 440€ |
P13 valkoinen | 2013 | 14.8.2025 | ilm. myöhemmin | 29.8.2025 | 440€ | 17.11.2025 | 15.1.2026 | 440€ |
P12 sininen | 2014 | 18.8.2025 | ilm. myöhemmin | 30.9.2025 | 415€ | 17.11.2025 | 15.1.2026 | 415€ |
P12 valkoinen | 2014 | 18.8.2025 | ilm. myöhemmin | 30.9.2025 | 415€ | 17.11.2025 | 15.1.2026 | 415€ |
P11 sininen | 2015 | 21.8.2025 | ilm. myöhemmin | 30.9.2025 | 415€ | 17.11.2025 | 15.1.2026 | 415€ |
P11 valkoinen | 2015 | 21.8.2025 | ilm. myöhemmin | 30.9.2025 | 415€ | 17.11.2025 | 15.1.2026 | 415€ |
T14 sininen | 2012-2013 | 2.6.2025 | 3.6. klo 18 | 27.6.2025 | 400€ | 17.11.2025 | 15.1.2026 | 400€ |
T14 valkoinen | 2012-2013 | 21.8.2025 | ilm. myöhemmin | 30.9.2025 | 400€ | 17.11.2025 | 15.1.2026 | 400€ |
T12 sininen | 2014-2015 | 21.8.2025 | ilm. myöhemmin | 30.9.2025 | 350€ | 17.11.2025 | 15.1.2026 | 350€ |
T12 valkoinen | 2014-2015 | 21.8.2025 | ilm. myöhemmin | 30.9.2025 | 350€ | 17.11.2025 | 15.1.2026 | 350€ |
Sarja | Ikäluokka | Ilmoittautuminen (syksy) | Sarjapalaveri | Eräpäivä (syksy) | Sarjamaksu (syksy) | Ilmoittautuminen (kevät) | Eräpäivä (kevät) | Sarjamaksu (kevät) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P10 sininen | 2016 | 3.9.2025 | ilm. myöhemmin | 30.9.2025 | 160€ | 5.1.2026 | 15.1.2026 | 160€ |
P10 valkoinen | 2017 | 3.9.2025 | ilm. myöhemmin | 30.9.2025 | 160€ | 5.1.2026 | 15.1.2026 | 160€ |
P9 | 2018 | 3.9.2025 | ilm. myöhemmin | 30.9.2025 | 110€ | 5.1.2026 | 15.1.2026 | 110€ |
P8 | 2019 | 3.9.2025 | ilm. myöhemmin | 30.9.2025 | 110€ | 5.1.2026 | 15.1.2026 | 110€ |
T10 | 2016-2017 | 3.9.2025 | ilm. myöhemmin | 30.9.2025 | 115€ | 5.1.2026 | 15.1.2026 | 115€ |
T8 | 2018-2019 | 3.9.2025 | ilm. myöhemmin | 30.9.2025 | 65€ | 5.1.2026 | 15.1.2026 | 65€ |
Alueen hallilista
Kilpailusäännöt 2024-25
Pelisäännöt
Lasten pelimuotojen säännöt 2023-24 (PeliMaailma ja Säbäkipinä)
Tulospalvelumääräykset
Yksittäisten otteluiden sarjamääräykset
Yhteisjoukkuemääräykset
Toimitsijamääräykset
Tulospalvelun ohjeet
Apupöytäkirja
Rangaistusten syykoodit
Palvelusivusto
SSBL Sisä-Suomen aluetoimisto
Kuntokatu 17, 33520 Tampere
(käynti: Kauppi Sports Center, 3. kerros)
Aluepäällikkö

- Puhelin: 044 491 8374
- Sähköpostiosoite: jaakko.kaistinen@salibandy.fi