Pohjanmaa

Ajankohtaista

Aikuisten sarjat 2025-26

SarjaIlmoittautuminenSarjapalaveriEräpäivä 1Erä 1Eräpäivä 2Erä 2Sarjamaksu yhteensä
Miesten 2. divisioona13.5.202526.5. klo 20:3031.5.2025515 €15.1.2025515 €1030 €
Miesten 3. divisioona31.7.2025määr. myöh.29.8.2025925 €15.1.2025925 €1850 €
Miesten 4. divisioona6.8.2025määr. myöh.29.8.2025685 €15.1.2025685 €1370 €
Miesten 5. divisioona11.8.2025määr. myöh.29.8.2025685 €15.1.2025685 €1370 €
Naisten 2. divisioona31.7.2025määr. myöh.29.8.2025855 €15.1.2025855 €1710 €
Naisten 3. divisioona6.8.2025määr. myöh.29.8.2025650 €15.1.2025650 €1300 €

Junioreiden sarjat 2025-26

SarjaIkäluokkaIlmoittautuminen SarjapalaveriEräpäivä 1Erä 1Eräpäivä 2Erä 2Sarjamaksu yhteensä
P222004-200612.8.2025määr. myöh.29.8.2025520 €15.1.2026520 €1040 €
P192007-200812.8.2025määr. myöh.29.8.2025520 €15.1.2026520 €1040 €
P15-16-172009-201112.8.2025määr. myöh.29.8.2025520 €15.1.2026520 €1040 €
P14-152011-201218.8.2025määr. myöh.30.9.2025520 €15.1.2026520 €1040 €
P13 (4v4)201318.8.2025määr. myöh.30.9.2025420 €15.1.2026420 €840 €
P12 (4v4)20141.9.2025määr. myöh.30.9.2025415 €15.1.2026415 €830 €
P11 (4v4)20151.9.2025määr. myöh.30.9.2025375 €15.1.2026375 €750 €
P10 (3v3)20168.9.2025määr. myöh.30.9.2025200 €15.1.2026200 €400 €
P9 (3v3)201715.9.2025määr. myöh.30.9.2025200 €15.1.2026200 €400 €
P8 (3v3)201822.9.2025määr. myöh.15.10.2025175 €15.1.2026175 €350 €
T172009-201112.8.2025määr. myöh.29.8.2025440 €15.1.2026440 €880 €
T142012-201321.8.2025määr. myöh.30.9.2025350 €15.1.2026350 €700 €
T122014-201521.8.2025määr. myöh.30.9.2025300 €15.1.2026300 €600 €
T102016-20178.9.2025määr. myöh.30.9.2025210 €15.1.2026210 €420 €

Aluepäällikkö

Olli Junttila
Aluepäällikkö / Pohjoinen
Alueen sarja- ja harrastetoiminnan suunnittelu, kehittäminen ja toteuttaminen. Alueen seurojen tuki ja seuratoiminnan kehittäminen. Vuorovaikutus kuntien ja halliyrittäjien kanssa.