Pohjanmaa
Ajankohtaista
Kehityspäivien muistio 22.2.2024
Alueelliset sarjamääräykset kaudelle 2024-25
Lasten pelimuotojen säännöt 2024-25
Voimassaolevat kevytfarmit Pohjoinen alue
Sarjakohtaiset sivut ja sarjojen lisätiedot löytyvät jatkossa ainoastaan tulospalvelusta..
Aikuisten sarjat 2024-25
Sarja | Ilmoittautuminen | Sarjapalaveri | Eräpäivä 1 | Erä 1 | Eräpäivä 2 | Erä 2 | Sarjamaksu yhteensä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Miesten 2. divisioona | 19.5.2024 | 22.5.2024 klo 19:30-20 | 15.6.2024 | 505 € | 15.1.2025 | 505 € | 1010 € |
Miesten 3. divisioona | 25.7.2024 | 1.8.2024 klo 19:30-20 | 1.9.2024 | 910 € | 15.1.2025 | 910 € | 1820 € |
Miesten 4. divisioona | 6.8.2024 | 7.8.2024 | 6.9.2024 | 670 € | 15.1.2025 | 670 € | 1340 € |
Miesten 5. divisioona | 19.8.2024 | 20.8.2024 | 12.9.2024 | 670 € | 15.1.2025 | 670 € | 1340 € |
Naisten 2. divisioona | 9.8.2024 | 12.8.2024 | 7.9.2024 | 825 € | 15.1.2025 | 825 € | 1650 € |
Naisten 3. divisioona | 20.8.2024 | 21.8.2024 | 13.9.2024 | 620 € | 15.1.2025 | 620 € | 1240 € |
3v3 miehet | elokuu 2024 | ||||||
3v3 naiset | elokuu 2024 | ||||||
3v3 seka | elokuu 2024 |
Junioreiden sarjat 2024-25
Sarja | Ikäluokka | Ilmoittautuminen | Sarjapalaveri | Eräpäivä 1 | Erä 1 | Eräpäivä 2 | Erä 2 | Sarjamaksu yhteensä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P22 | 2003-2005 | 5.8.2024 | 5.9.2024 | 515 € | 15.1.2025 | 515 € | 1030 € | |
P19 | 2006-2007 | 5.8.2024 | 5.9.2024 | 515 € | 15.1.2025 | 515 € | 1030 € | |
P15-16-17 | 2008-2010 | 5.8.2024 | 8.8.2024 | 5.9.2024 | 495 € | 15.1.2025 | 495 € | 990 € |
P14-15 | 2010-2011 | 11.8.2024 | 14.8.2024 | 11.9.2024 | 495 € | 15.1.2025 | 495 € | 990 € |
P13 (4v4) | 2012 | 18.8.2024 | 21.8.2024 | 19.9.2024 | 425 € | 15.1.2025 | 425 € | 850 € |
P12 (4v4) | 2013 | 1.9.2024 | 3.9.2024 | 1.10.2024 | 410 € | 15.1.2025 | 410 € | 820 € |
P11 (4v4) | 2014 | 1.9.2024 | 3.9.2024 | 1.10.2024 | 375 € | 15.1.2025 | 375 € | 750 € |
P10 (3v3) | 2015 | 8.9.2024 | 10.9.2024 | 8.10.2024 | 200 € | 15.1.2025 | 200 € | 400 € |
P9 (3v3) | 2016 | 15.9.2024 | 17.9.2024 | 8.10.2024 | 200 € | 15.1.2025 | 200 € | 400 € |
P8 (3v3) | 2017 | 22.9.2024 | 23.9.2024 | 22.10.2024 | 175 € | 15.1.2025 | 175 € | 350 € |
T18 | 2007-2008 | 5.8.2024 | 15.1.2025 | |||||
T17 | 2008-2010 | 5.8.2024 | 6.8.2024 | 5.9.2024 | 400 € | 15.1.2025 | 400 € | 800 € |
T14 | 2011-2012 | 21.8.2024 | 23.8.2024 | 21.9.2024 | 360 € | 15.1.2025 | 360 € | 720 € |
T12 | 2013-2014 | 21.8.2024 | 23.8.2024 | 21.9.2024 | 310 € | 15.1.2025 | 310 € | 620 € |
T10 | 2015-2016 | 1.9.2024 | 17.9.2024 | 1.10.2024 | 200 € | 15.1.2025 | 200 € | 400 € |
3v3 P13-15 | 2010-2012 | 1.9.2024 | 2.10.2024 | 300 € | ||||
3v3 T13-15 | 2010-2012 | 1.9.2024 | 2.10.2024 | 300 € |
Alueen hallilista
Kausi-info 2023-2024
Kilpailusäännöt 2023-2024
Pelisäännöt
Lasten pelimuotojen säännöt 2023-2024 (PeliMaailma ja Säbäkipinä)
Tulospalvelumääräykset 2023-2024
Yksittäisten otteluiden sarjamääräykset
Yhteisjoukkuemääräykset 2023-2024
Toimitsijamääräykset
Tulospalvelun ohjeet
Apupöytäkirja
Rangaistusten syykoodit
Palvelusivusto
Aluepäällikkö
Olli Junttila
Aluepäällikkö / Pohjoinen
Alueen sarja- ja harrastetoiminnan suunnittelu, kehittäminen ja toteuttaminen. Alueen seurojen tuki ja seuratoiminnan kehittäminen. Vuorovaikutus kuntien ja halliyrittäjien kanssa.
- Puhelin: 0400 529 012
- Sähköpostiosoite: olli.junttila@salibandy.fi