Länsirannikko

AJANKOHTAISTA

–> MUISTIO LÄNNEN KEHITYSPÄIVISTÄ 16.2.2024 <–  HUOM! alueelliset sarjamääräykset eivät astu voimaan Länsirannikon alueella kaudella 2024-25.

Länsirannikon alueellinen kausi-info 2024-25

Sarjaan ilmoittautuminen TorneoPal Palvelusivustolla

Kortteliliigan info kausi 2024-25 (päivittyy 05/24 aikana)

SarjaIlmoittautuminenSarjapalaveriEräpäivä 1Erä 1Eräpäivä 2Erä 2Sarjamaksu yhteensä
Miesten 2. divisioona14.5.202415.5.2024 klo 20.0015.6.2024505 €15.1.2025505 €1010 €
Miesten 3. divisioona21.5.202422.5.2024 klo 20.0021.6.2024910 €15.1.2025910 €1820 €
Miesten 4. divisioona29.5.202429.5.2024 klo 19.0029.6.2024670 €15.1.2025670 €1340 €
Miesten 5. divisioona5.8.20246.8.2024 klo 20.005.9.2024670 €15.1.2025670 €1340 €
Naisten 2. divisioona21.5.202424.5.2024 klo 19.00 20.6.2024825 €15.1.2025825 €1650 €
Naisten 3. divisioona29.5.202429.5.2024 klo 20.00 29.6.2024620 €15.1.2025620 €1240 €
Naisten 4. divisioona5.8.20246.8.2024 klo 19.0012.9.2024620 €15.1.2025620 €1240 €
3v3 miehet12.8.202412.9.202415.1.2025
3v3 naiset12.8.202412.9.202415.1.2025
3v3 seka12.8.202412.9.202415.1.2025
SarjaIkäluokkaIlmoittautuminen SarjapalaveriEräpäivä 1Erä 1Eräpäivä 2Erä 2Sarjamaksu yhteensä
P222003-20055.8.20248.8.20245.9.2024515 €15.1.2024515 €1030 €
P192006-20075.8.20248.8.20245.9.2024515 €15.1.2024515 €1030 €
P17 kilpa20085.8.20248.8.20245.9.2024495 €15.1.2024495 €990 €
P17 haastaja20085.8.20248.8.20245.9.2024495 €15.1.2024495 €990 €
P16 kilpa20095.8.20248.8.20245.9.2024495 €15.1.2024495 €990 €
P16 haastaja20095.8.20248.8.20245.9.2024495 €15.1.2024495 €990 €
P15 kilpa20108.8.20249.8.2024 klo 19.0014.9.2024495 €15.1.2024495 €990 €
P15 haastaja20108.8.20249.8.2024 klo 19.0014.9.2024495 €15.1.2024495 €990 €
T16 kilpa2009-20105.8.20248.8.20245.9.2024400 €15.1.2024400 €800 €
T16 haastaja2009-20105.8.20248.8.20245.9.2024400 €15.1.2024400 €800 €
SarjaIkäluokkaIlmoittautuminen (syksy)SarjapalaveriEräpäivä (syksy)Sarjamaksu (syksy)Ilmoittautuminen (kevät)Eräpäivä (kevät)Sarjamaksu (kevät)
P14 kilpa ja kt20112.6.20243.6.2024 klo 19.002.7.2024460 €25.11.202415.1.2025460 €
P14 haastaja201112.8.202413.8.2024 klo 19.0014.9.2024460 €25.11.202415.1.2025460 €
P13 kilpa ja kt20122.6.20243.6.2024 klo 20.002.7.2024425 €25.11.202415.1.2025425 €
P13 haastaja201212.8.202413.8.2024 klo 20.0018.9.2024425 €25.11.202415.1.2025425 €
P12 kilpa ja201318.8.202419.8.2024 klo 20.0021.9.2024410 €25.11.202415.1.2025410 €
P12 haastaja201318.8.202419.8.2024 klo 20.0021.9.2024410 €25.11.202415.1.2025410 €
P11 kilpa ja kt201422.8.202423.8.2024 klo 19.0025.9.2024375 €25.11.202415.1.2025375 €
P11 haastaja201422.8.202423.8.2024 klo 19.0025.9.2024375 €25.11.202415.1.2025375 €
P11 kortteliliiga201422.8.202423.8.2024 klo 19.0025.9.202480 €25.11.202415.1.202580 €
T14 kilpa2011-20122.6.20243.6.2024 klo 18.002.7.2024360 €25.11.202415.1.2025360 €
T14 haastaja2011-201212.8.202413.8.2024 klo 18.0021.9.2024360 €25.11.202415.1.2025360 €
T12 kilpa2013-201418.8.202419.8.2024 klo 19.0021.9.2024310 €25.11.202415.1.2025310 €
T12 kortteliliiga2013-201418.8.202419.8.2024 klo 19.0021.9.202480 €25.11.202415.1.202580 €
SarjaIkäluokkaIlmoittautuminen (syksy)Eräpäivä (syksy)Sarjamaksu (syksy)Ilmoittautuminen (kevät)Eräpäivä (kevät)Sarjamaksu (kevät)
P10 kilpa201528.8.202429.9.202480 €25.11.202415.1.202580€
P10 haastaja201528.8.202429.9.202480€25.11.202415.1.202580€
P9 kilpa201628.8.202429.9.202480 €25.11.202415.1.202580 €
P9 haastaja201628.8.202429.9.202480 €25.11.202415.1.202580 €
P8201728.8.20241.10.202450 €25.11.202415.1.202550 €
P7201828.8.20241.10.202450 €25.11.202415.1.202550 €
P6201928.8.20241.10.202440 €25.11.202415.1.202540 €
T102015-201628.8.20241.10.202480 €25.11.202415.1.202580 €
T82017-201828.8.20241.10.202450 €25.11.202415.1.202550 €

Alueen pelitoiminnasta vastaava 31.12.2024 asti

Tiina Koivisto
Kehityspäällikkö, pelaaminen ja harrastaminen
Harrastamisen ja alueellisen sarjatoiminnan kehittäminen, Säbäkipinäkokonaisuuden johtaminen ja kehittäminen, uudet kokeilut ja pelimuodot (erityisesti kortteliliigamalli ja 3v3-salibandy).