Kaakkois-Suomi
Alueen aikuisten sarjat
Sarja | Ilmoittautuminen | Sarjapalaveri | Eräpäivä 1 | Erä 1 | Eräpäivä 2 | Erä 2 | Sarjamaksu yhteensä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Miesten 2. divisioona | 19.5.2025 | 26.5. klo 16:45-17:15 | 31.5.2025 | 515 € | 15.1.2026 | 515 € | 1030 € |
Miesten 3. divisioona | 31.7.2025 | 1.8. klo 16:45-17:15 | 29.8.2025 | 925 € | 15.1.2026 | 925 € | 1850 € |
Miesten 4. divisioona | 6.8.2025 | 7.8. klo 16:45-17:15 | 29.8.2025 | 685 € | 15.1.2026 | 685 € | 1370 € |
Miesten 5. divisioona | 11.8.2025 | 12.8. klo 16:45-17:15 | 29.8.2025 | 685 € | 15.1.2026 | 685 € | 1370 € |
Naisten 2. divisioona | 12.8.2025 | 13.8. klo 16:45-17:15 | 29.8.2025 | 855 € | 15.1.2026 | 855 € | 1710 € |
Alueen juniorisarjat
Sarja | Ikäluokka | Ilmoittautuminen | Sarjapalaveri | Eräpäivä 1 | Erä 1(Syyskierros) | Eräpäivä 2 | Erä 2 (Kevätkierros) | Sarjamaksu yhteensä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P22 | 2003-2005 | 5.8.2025 | 6.8. klo 19:45 | 29.8.2025 | 520 € | 15.1.2026 | 520 € | 1040 € |
P19 | 2006-2007 | 5.8.2025 | 6.8. klo 19:45 | 29.8.2025 | 520 € | 15.1.2026 | 520 € | 1040 € |
P17 | 2009 | 5.8.2025 | 6.8. klo 19:00 | 29.8.2025 | 520 € | 15.1.2026 | 520 € | 1040 € |
P16 | 2010 | 5.8.2025 | 6.8. klo 18:15 | 29.8.2025 | 520 € | 15.1.2026 | 520 € | 1040 € |
P15 | 2011 | 5.8.2025 | ilm myöhemmin | 29.8.2025 | 520 € | 15.1.2026 | 520 € | 1040 € |
P14 kilpa (5v5) | 2012 | 2.6.2025 | 3.6.2026 | 30.9.2025 | 460 € | 15.1.2026 | 460 € | 920 € |
P14 haastaja (4v4) | 2012 | 20.8.2025 | ilm myöhemmin | 30.9.2025 | 460 € | 15.1.2026 | 460 € | 920 € |
P13 (4v4) | 2013 | 20.8.2025 | ilm myöhemmin | 30.9.2025 | 420 € | 15.1.2026 | 420 € | 840 € |
P13 haastaja (4v4) | 2013 | 20.8.2025 | ilm myöhemmin | 30.9.2025 | 420 € | 15.1.2026 | 420 € | 840 € |
P12 kilpa(4v4) | 2014 | 3.9.2025 | ilm myöhemmin | 30.9.2025 | 415 € | 15.1.2026 | 415 € | 830 € |
P12 haastaja(4v4) | 2014 | 3.9.2025 | ilm myöhemmin | 30.9.2025 | 415 € | 15.1.2026 | 415 € | 830 € |
P11 kilpa(4v4) | 2015 | 3.9.2025 | ilm myöhemmin | 30.9.2025 | 415 € | 15.1.2026 | 415 € | 830 € |
P11 haastaja(4v4) | 2015 | 3.9.2025 | ilm myöhemmin | 30.9.2025 | 415 € | 15.1.2026 | 415 € | 830 € |
P10 (3v3) | 2016 | 10.9.2025 | ilm myöhemmin | 30.9.2025 | 220 € | 15.1.2026 | 220 € | 440 € |
P9 (3v3) | 2017 | 10.9.2025 | ilm myöhemmin | 30.9.2025 | 220 € | 15.1.2026 | 220 € | 440 € |
P8 (3v3) Kortteliliiga-malli (joukkueet maksavat kotiturnauksen hallikulun) | 2018 | 24.9.2025 | ilm myöhemmin | 15.10.2025 | 80 € | 15.1.2026 | 80 € | 160 € |
T18 | 2008-2009 | xx.yy. | ilm myöhemmin | 29.8.2025 | 440 € | 15.1.2026 | 440 € | 880 € |
T16 | 2010-2011 | 5.8. | 6.8. klo 17:30 | 29.8.2025 | 400 € | 15.1.2026 | 400 | 800€ |
T14 kilpa (ES sarja) | 2012-2013 | 2.6.2025 | 3.6. klo xx.yy | 27.6.2025 | 400 € | 15.1.2026 | 400 € | 800 € |
T14 haastaja (ES sarja) | 2012-2013 | 19.8.2025 | ilm myöhemmin | 30.9.2025 | 400 € | 15.1.2026 | 400 € | 800 € |
T12 (yritetään saada KS sarja kasaan) | 2014-2015 | 19.8.2025 | ilm myöhemmin | 30.9.2025 | 300 € | 15.1.2026 | 300 € | 600 € |
T10 (ES sarja) | 2016-2017 | 3.9.2025 | Ei järjestetä | 30.9.2025 | 230 € | 15.1.2026 | 230 € | 460 € |
T8 (ES sarja) | 2018-2019 | 3.9.2025 | Ei järjestetä | 30.9.2025 | 130 € | 15.1.2026 | 130 € | 260 € |
Kaakkois-Suomen aluetoimisto
Kaukaankatu 23
53200 Lappeenranta
Alueen sarja- ja harrastustoiminta

Mikko Kaksonen
Aluepäällikkö / Itä
Alueen sarja- ja harrastetoiminnan suunnittelu, kehittäminen ja toteuttaminen. Alueen seurojen tuki ja seuratoiminnan kehittäminen. Vuorovaikutus kuntien ja halliyrittäjien kanssa.
- Puhelin: 0400 529 028
- Sähköpostiosoite: mikko.kaksonen@salibandy.fi