Kaakkois-Suomi

Alueen aikuisten sarjat

SarjaIlmoittautuminenSarjapalaveriEräpäivä 1Erä 1Eräpäivä 2Erä 2Sarjamaksu yhteensä
Miesten 2. divisioona19.5.202526.5. klo 16:45-17:1531.5.2025515 €15.1.2026515 €1030 €
Miesten 3. divisioona31.7.20251.8. klo 16:45-17:1529.8.2025925 €15.1.2026925 €1850 €
Miesten 4. divisioona6.8.20257.8. klo 16:45-17:1529.8.2025685 €15.1.2026685 €1370 €
Miesten 5. divisioona11.8.202512.8. klo 16:45-17:1529.8.2025685 €15.1.2026685 €1370 €
Naisten 2. divisioona12.8.202513.8. klo 16:45-17:1529.8.2025855 €15.1.2026855 €1710 €

Alueen juniorisarjat

SarjaIkäluokkaIlmoittautuminenSarjapalaveri Eräpäivä 1Erä 1(Syyskierros)Eräpäivä 2Erä 2 (Kevätkierros)Sarjamaksu yhteensä
P222003-20055.8.20256.8. klo 19:4529.8.2025520 €15.1.2026520 €1040 €
P192006-20075.8.20256.8. klo 19:4529.8.2025520 €15.1.2026520 €1040 €
P1720095.8.20256.8. klo 19:0029.8.2025520 €15.1.2026520 €1040 €
P1620105.8.20256.8. klo 18:1529.8.2025520 €15.1.2026520 €1040 €
P1520115.8.2025ilm myöhemmin29.8.2025520 €15.1.2026520 €1040 €
P14 kilpa (5v5)20122.6.2025 3.6.202630.9.2025460 €15.1.2026460 €920 €
P14 haastaja (4v4)201220.8.2025ilm myöhemmin30.9.2025460 €15.1.2026460 €920 €
P13 (4v4)201320.8.2025ilm myöhemmin30.9.2025420 €15.1.2026420 €840 €
P13 haastaja (4v4)201320.8.2025ilm myöhemmin30.9.2025420 €15.1.2026420 €840 €
P12 kilpa(4v4)20143.9.2025ilm myöhemmin30.9.2025415 €15.1.2026415 €830 €
P12 haastaja(4v4)20143.9.2025ilm myöhemmin30.9.2025415 €15.1.2026415 €830 €
P11 kilpa(4v4)20153.9.2025ilm myöhemmin30.9.2025415 €15.1.2026415 €830 €
P11 haastaja(4v4)20153.9.2025ilm myöhemmin30.9.2025415 €15.1.2026415 €830 €
P10 (3v3)201610.9.2025ilm myöhemmin30.9.2025220 €15.1.2026220 €440 €
P9 (3v3)201710.9.2025ilm myöhemmin30.9.2025220 €15.1.2026220 €440 €
P8 (3v3) Kortteliliiga-malli (joukkueet maksavat kotiturnauksen hallikulun)201824.9.2025ilm myöhemmin15.10.202580 €15.1.202680 €160 €
T182008-2009xx.yy.ilm myöhemmin29.8.2025440 €15.1.2026440 €880 €
T162010-20115.8.6.8. klo 17:3029.8.2025400 €15.1.2026400800€
T14 kilpa (ES sarja)2012-20132.6.20253.6. klo xx.yy27.6.2025400 €15.1.2026400 €800 €
T14 haastaja (ES sarja)2012-201319.8.2025ilm myöhemmin30.9.2025400 €15.1.2026400 €800 €
T12 (yritetään saada KS sarja kasaan)2014-201519.8.2025ilm myöhemmin30.9.2025300 €15.1.2026300 €600 €
T10 (ES sarja)2016-20173.9.2025Ei järjestetä30.9.2025230 €15.1.2026230 €460 €
T8 (ES sarja)2018-20193.9.2025Ei järjestetä30.9.2025130 €15.1.2026130 €260 €

Kaakkois-Suomen aluetoimisto
Kaukaankatu 23
53200 Lappeenranta

Alueen hallilista.

Alueen sarja- ja harrastustoiminta

Mikko Kaksonen
Aluepäällikkö / Itä
Alueen sarja- ja harrastetoiminnan suunnittelu, kehittäminen ja toteuttaminen. Alueen seurojen tuki ja seuratoiminnan kehittäminen. Vuorovaikutus kuntien ja halliyrittäjien kanssa.