Suomen joukkue Yhdysvaltojen Birminghamissa 8. – 12. heinäkuuta pelattavaan World Games -turnaukseen on nimetty. Monilajitapahtumassa pelataan supistetuilla kokoonpanoilla ja taustaryhmillä.
World Gamesin salibandyturnaukseen osallistuu kahdeksan miesten joukkuetta jaettuina kahteen lohkoon. Kolmessa päivässä pelattavan alkusarjan jälkeen ovat vuorossa välierät ja sijoitusottelut. Kokoonpanoon saa nimetä korkeintaan 14 pelaajaa ja neljä toimihenkilöä, ja peliaika otteluissa on 3×15 minuuttia. Pudotuspelivaiheessa voittajat ratkotaan tarvittaessa jatkoajalla ja rangaistuslaukauskisoilla.
Alkulohkot:
A: Ruotsi, Sveitsi, Latvia ja Thaimaa
B: Suomi, Tšekki, Kanada ja Yhdysvallat
Suomen ottelut ja jatko-ottelut (ajat Birminghamin aikaa):
Pe 8.7. Klo 12.30 Suomi–Kanada
La 9.7. Klo 12.30 Suomi–Tšekki
Su 10.7. klo 18.30 Yhdysvallat–Suomi
Ma 11.7. klo 10.00 Välierä A1–B2
Ma 11.7. klo 12.30 Välierä B1–A2
Ti 12.7. klo 10.00 Pronssiottelu
Ti 12.7. klo 12.45 Loppuottelu
Uutinen lohkojaosta IFF:n sivuilla
World Games on monilajitapahtuma, johon osallistuu noin 3600 urheilijaa yli sadasta eri maasta mittelemään taitojaan yli 30 eri urheilulajissa.
# | Maalivahdit | ikä | seura | kasvattajaseura | o | m | s | yht. |
91 | Oskari Fälden | 24 | TPS | TPS | 32 | 0 | 0 | 0 |
63 | Markus Laakso | 29 | Esport Oilers | Tapanilan Erä | 6 | 0 | 0 | 0 |
Kenttäpelaajat | ||||||||
79 | Juuso Ahola | 20 | Nokian KrP | FBT Karhut | 6 | 4 | 7 | 11 |
22 | Eemeli Akola | 25 | Växjö Vipers, SWE | FBT Karhut | 24 | 6 | 8 | 14 |
2 | Aaro Astala | 27 | Esport Oilers | Pakilan Visa | 31 | 10 | 10 | 20 |
97 | Riku Hakanen | 22 | SPV | Woodcutters | 2 | 0 | 1 | 1 |
10 | Oskari Heikkilä | 26 | Classic | Classic | 34 | 21 | 10 | 31 |
77 | Sami Johansson | 31 | Zug United, SUI | Classic | 89 | 87 | 42 | 129 |
14 | Samuli Junnila | 21 | Westend Indians | Westend Indians | 4 | 4 | 3 | 7 |
73 | Justus Kainulainen | 25 | Esport Oilers | Hollolan Urheilijat -46 | 49 | 53 | 21 | 74 |
44 | Mikko Laakso | 25 | Nokian KrP | SCH | 15 | 6 | 8 | 14 |
88 | Alpo Laitila | 22 | Classic | Classic | 16 | 4 | 4 | 8 |
36 | Ville Lastikka | 28 | Classic | Lopen FT | 56 | 46 | 23 | 69 |
81 | Otto Lehkosuo | 27 | Westend Indians | Pakilan Visa | 44 | 11 | 18 | 29 |
84 | Joonatan Lindholm | 26 | Westend Indians | Tapanilan Erä | 6 | 2 | 3 | 5 |
33 | Miska Mäkinen | 27 | Floorball Köniz, SUI | Tikkurilan Tiikerit | 9 | 1 | 0 | 1 |
3 | Jere Niemelä | 23 | Westend Indians | NST | 16 | 1 | 5 | 6 |
70 | Joona Rantala | 25 | Nokian KrP | Taipalsaaren Kisa | 33 | 17 | 22 | 39 |
9 | Eemeli Salin | 34 | Classic | Uudenkaupungin Salibandy | 110 | 58 | 73 | 131 |
20 | Nico Salo | 30 | SV Wiler-Ersigen, SUI | Classic | 101 | 36 | 58 | 94 |
30 | Lauri Stenfors | 33 | TPS | SBS Rupu | 87 | 18 | 13 | 31 |
90 | Waltteri Vesterinen | 22 | TPS | TPS | 11 | 6 | 3 | 9 |
Varapelaajat | ||||||||
Nico Jonaeson | 30 | Nokian KrP | SCH | 11 | 3 | 5 | 8 | |
Miko Kailiala | 31 | Zug United, SUI | SBS Lieto | 81 | 35 | 22 | 57 | |
Rasmus Kainulainen | 27 | Floorball Köniz, SUI | Hollolan Urheilijat -46 | 33 | 15 | 27 | 42 | |
Joonas Kaltiainen, mv | 31 | Westend Indians | GrIFK | 29 | 0 | 0 | 0 | |
Peter Kotilainen | 29 | Floorball Thurgau, SUI | SC Blues | 55 | 33 | 35 | 68 | |
Markus Salmi | 23 | Esport Oilers | SSV | 11 | 9 | 6 | 15 | |
Santtu Strandberg, mv | 33 | Växjö Vipers, SWE | Tapanilan Erä | 18 | 0 | 0 | 0 | |
Konsta Tykkyläinen | 26 | Classic | Pirkkalan Pirkat | 26 | 10 | 10 | 20 | |
Valmennus | ||||||||
Esa Jussila | päävalmentaja | |||||||
Antti Vartiainen | valmentaja | |||||||
Jori Isomäki | valmentaja | |||||||
Jarno Ihme | maalivahtivalmentaja | |||||||
Juuso Kilpikoski | fysio | |||||||
Ari Haapalainen | kuntovalmentaja/hieroja | |||||||
Jari Oksanen | joukkueenjohtaja |
Miesten maajoukkueen loppuvuoden tapahtumat
1.–3.6. leiri, Eerikkilä
18.–20.6. leiri, Eerikkilä
5.–13.7. The World Games, USA (Alabama, Birmingham)
10.–12.8. leiri, Eerikkilä
1.–4.9. EFT (FIN, SWE, SUI, CZE), Sveitsi
28.10.–4.11. MM-viimeistelyleiri
5.–13.11. MM-kisat, Sveitsi (Zürich ja Winterthur)
21.–22.12. MM-kisojen purku ja palaute