Suomen joukkue Yhdysvaltojen Birminghamissa 8. – 12. heinäkuuta pelattavaan World Games -turnaukseen on nimetty. Monilajitapahtumassa pelataan supistetuilla kokoonpanoilla ja taustaryhmillä.
World Gamesin salibandyturnaukseen osallistuu kahdeksan miesten joukkuetta jaettuina kahteen lohkoon. Kolmessa päivässä pelattavan alkusarjan jälkeen ovat vuorossa välierät ja sijoitusottelut. Kokoonpanoon saa nimetä korkeintaan 14 pelaajaa ja neljä toimihenkilöä, ja peliaika otteluissa on 3×15 minuuttia. Pudotuspelivaiheessa voittajat ratkotaan tarvittaessa jatkoajalla ja rangaistuslaukauskisoilla.
Alkulohkot:
A: Ruotsi, Sveitsi, Latvia ja Thaimaa
B: Suomi, Tšekki, Kanada ja Yhdysvallat
Suomen ottelut ja jatko-ottelut (ajat Birminghamin aikaa):
Pe 8.7. Klo 12.30 Suomi–Kanada
La 9.7. Klo 12.30 Suomi–Tšekki
Su 10.7. klo 18.30 Yhdysvallat–Suomi
Ma 11.7. klo 10.00 Välierä A1–B2
Ma 11.7. klo 12.30 Välierä B1–A2
Ti 12.7. klo 10.00 Pronssiottelu
Ti 12.7. klo 12.45 Loppuottelu
Uutinen lohkojaosta IFF:n sivuilla
World Games on monilajitapahtuma, johon osallistuu noin 3600 urheilijaa yli sadasta eri maasta mittelemään taitojaan yli 30 eri urheilulajissa.
Maalivahdit | seura | kasvattajaseura | o | m | s | yht. | |
Oskari Fälden | 23 | TPS | TPS | 21 | 0 | 0 | 0 |
Santtu Strandberg | 32 | IBF Falun (SWE) | Tapanilan Erä | 16 | 0 | 0 | 0 |
Kenttäpelaajat | |||||||
Aaro Astala | 26 | Esport Oilers | Pakilan Visa | 24 | 5 | 4 | 9 |
Riku Hakanen | 21 | SPV | Woodcutters | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sami Johansson | 30 | Zug United (SUI) | Classic | 83 | 80 | 41 | 121 |
Nico Jonaeson | 29 | Nokian KrP | SCH | 3 | 0 | 1 | 1 |
Justus Kainulainen | 24 | Esport Oilers | Hollolan Urheilijat -46 | 38 | 40 | 15 | 55 |
Mikko Laakso | 24 | Nokian KrP | SCH | 6 | 3 | 2 | 5 |
Olli Laine | 27 | TPS | SB Naantali | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alpo Laitila | 21 | Classic | Classic | 9 | 4 | 3 | 7 |
Ville Lastikka | 27 | Classic | Lopen FT | 49 | 43 | 23 | 66 |
Otto Lehkosuo | 26 | Floorball Köniz (SUI) | Pakilan Visa | 40 | 11 | 18 | 29 |
Miska Mäkinen | 26 | Nokian KrP | Tikkurilan Tiikerit | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jere Niemelä | 22 | TPS | NST | 9 | 1 | 4 | 5 |
Tuomas Ojala | 23 | TPS | SB Naantali | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joona Rantala | 24 | Nokian KrP | Taipalsaaren Kisa | 22 | 8 | 12 | 20 |
Eemeli Salin | 33 | Classic | Uudenkaupungin Salibandy | 106 | 58 | 69 | 127 |
Markus Salmi | 22 | Happee | SSV | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nico Salo | 29 | Classic | Classic | 93 | 35 | 54 | 89 |
Eetu Sikkinen | 26 | Classic | Classic | 34 | 6 | 10 | 16 |
Markus Sipronen | 26 | Happee | SC Top | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waltteri Vesterinen | 21 | TPS | TPS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Esa Jussila | päävalmentaja | ||||||
Antti Vartiainen | valmentaja | ||||||
Jori Isomäki | valmentaja | ||||||
Jarno Ihme | maalivahtivalmentaja | ||||||
Juuso Kilpikoski | fysio | ||||||
Ari Haapalainen | huoltaja | ||||||
Jari Oksanen | joukkueenjohtaja |
Miesten maajoukkueen loppuvuoden tapahtumat
1.–3.6. leiri, Eerikkilä
18.–20.6. leiri, Eerikkilä
5.–13.7. The World Games, USA (Alabama, Birmingham)
10.–12.8. leiri, Eerikkilä
1.–4.9. EFT (FIN, SWE, SUI, CZE), Sveitsi
28.10.–4.11. MM-viimeistelyleiri
5.–13.11. MM-kisat, Sveitsi (Zürich ja Winterthur)
21.–22.12. MM-kisojen purku ja palaute