Suomen miesten salibandymaajoukkue Tšekin Plzenissä 15. – 17. lokakuuta pelattavaan EuroFloorball Tour -turnaukseen on nimetty. Suomen miehet valmistautuvat puolustamaan maailmanmestaruutta joulukuun MM-kotikisoissa Helsingissä, ja tuleva EFT on MM-projektin viimeistelyn loppusuoraa.
Nyt nimetyssä joukkueessa on 12 viime MM-kisojen maailmanmestaria. Syyskuun Ruotsi-otteluissa eivät tästä ryhmästä olleet mukana Tuomas Iiskola, Jonne Junkkarinen, Eemeli Salin, Eetu Sikkinen ja Lauri Stenfors sekä nuorten MM-kisojen tähdistöhyökkääjä Alpo Laitila, jolle kutsu miesten maajoukkueen mukaan on ensimmäinen.
Päävalmentaja Petteri Nykky kertoo, että listalta puuttuvista tutuista maajoukkuenimistä pari on loukkaantuneina ja näyttötilaa muille tekee nyt myös Miko Kailialan, Jani Kukkolan ja Lauri Kapasen tapaisia pelaajia, joiden taidot jo hyvin tunnetaan.
– Nyt on ajateltu valinnoissa seurakokonaisuuksia. Mukana on myös kavereita, joita on kuljetettu pitkään mukana mutta jotka eivät viime tapahtumissa vielä saaneet ihan niin hyviä näyttöpaikkoja ja katsotaan nyt, mitä heidän osaltaan alkaa kentällä tapahtua. Sitten on juniori, joka on vetänyt hyvin ja vaikka ei ihan vielä ehtisi näihin kotikisoihin, saa kokemusta ja uskoa työntekoon kehittyä edelleen.
Näyttöpaikat MM-joukkueen valinnan osalta painottuvat nyt tavallista aikaisemmin, kun perinteinen EFT-turnaus pelataan tutun marraskuun sijasta jo lokakuussa. Se tuottaa päänvaivaa myös valmennukselle.
– Siellä on totta kai pelaajia, joiden paikkaa kisajoukkueessa kukaan ei epäile mutta vielä myös kysymysmerkkejä enemmän kuin koskaan. Kahden viikon päästä toivottavasti kuitenkin jo vähemmän. Koko marraskuun ohjelmassa ei ole enää oikein muuta kuin lämpöleirimme, joten joudutaan tuijottamaan vielä tiukasti sarjapelejä, Petteri Nykky miettii.
Tuleva EFT-turnaus näyttää valmennukselle paitsi omien kisaehdokkaiden myös päävastustajien viimeisimmän vireen.
– Ruotsi on kohdattu nyt syksyllä neljä kertaa mutta Tšekin ja Sveitsin tämän hetken tilasta ei ole käryä.
Suomen joukkue EFT-turnauksessa:
# | Maalivahdit | ikä | seura | kasvattajaseura | o | m | s | yht. | ||||
91 | Oskari Fälden | 24 | TPS | TPS | 35 | 0 | 0 | 0 | ||||
63 | Markus Laakso | 29 | Esport Oilers | Tapanilan Erä | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kenttäpelaajat | ||||||||||||
79 | Juuso Ahola | 21 | Nokian KrP | FBT Karhut | 9 | 4 | 7 | 11 | ||||
22 | Eemeli Akola | 25 | Växjö Vipers, SWE | FBT Karhut | 26 | 6 | 8 | 14 | ||||
2 | Aaro Astala | 27 | Esport Oilers | Pakilan Visa | 31 | 10 | 10 | 20 | ||||
10 | Oskari Heikkilä | 26 | Classic | Classic | 37 | 22 | 11 | 33 | ||||
71 | Luukas Hyvärinen | 19 | Nokian KrP | Tapanilan Erä | 4 | 4 | 5 | 9 | ||||
77 | Sami Johansson | 31 | Zug United, SUI | Classic | 92 | 87 | 42 | 129 | ||||
86 | Nico Jonaeson | 30 | Nokian KrP | SCH | 11 | 3 | 5 | 8 | ||||
73 | Justus Kainulainen | 25 | Esport Oilers | Hollolan Urheilijat -46 | 52 | 56 | 23 | 79 | ||||
44 | Mikko Laakso | 26 | Nokian KrP | SCH | 18 | 6 | 8 | 14 | ||||
88 | Alpo Laitila | 22 | Classic | Classic | 19 | 4 | 5 | 9 | ||||
36 | Ville Lastikka | 28 | Classic | Lopen FT | 59 | 47 | 24 | 71 | ||||
81 | Otto Lehkosuo | 27 | Westend Indians | Pakilan Visa | 47 | 11 | 18 | 29 | ||||
33 | Miska Mäkinen | 28 | Floorball Köniz, SUI | Tikkurilan Tiikerit | 12 | 1 | 1 | 2 | ||||
3 | Jere Niemelä | 23 | Westend Indians | NST | 19 | 1 | 5 | 6 | ||||
70 | Joona Rantala | 25 | Nokian KrP | Taipalsaaren Kisa | 36 | 20 | 23 | 43 | ||||
9 | Eemeli Salin | 34 | Classic | Uudenkaupungin Salibandy | 113 | 59 | 73 | 132 | ||||
20 | Nico Salo | 30 | SV Wiler-Ersigen, SUI | Classic | 104 | 37 | 58 | 95 | ||||
30 | Lauri Stenfors | 34 | TPS | SBS Rupu | 89 | 18 | 13 | 31 | ||||
4 | Konsta Tykkyläinen | 26 | Classic | Pirkkalan Pirkat | 26 | 10 | 10 | 20 | ||||
90 | Waltteri Vesterinen | 22 | TPS | TPS | 14 | 6 | 4 | 10 | ||||
Varapelaajat | ||||||||||||
97 | Riku Hakanen | 23 | SPV | Woodcutters | 4 | 0 | 2 | 2 | ||||
21 | Heikki Iiskola | 26 | Esport Oilers | SB Vantaa | 5 | 9 | 4 | 13 | ||||
87 | Miko Kailiala | 31 | Zug United, SUI | SBS Lieto | 81 | 35 | 22 | 57 | ||||
41 | Joonas Kaltiainen, mv | 31 | Westend Indians | GrIFK | 29 | 0 | 0 | 0 | ||||
84 | Joonatan Lindholm | 27 | Westend Indians | Tapanilan Erä | 8 | 2 | 3 | 5 | ||||
12 | Eetu Sikkinen | 27 | Classic | Classic | 36 | 6 | 10 | 16 | ||||
1 | Santtu Strandberg, mv | 33 | Växjö Vipers, SWE | Tapanilan Erä | 21 | 0 | 0 | 0 | ||||
Eemil Äijälä | 21 | Nurmon Jymy | Limingan Niittomiehet | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Valmennus | ||||||||||||
Esa Jussila | päävalmentaja | |||||||||||
Antti Vartiainen | valmentaja | |||||||||||
Jori Isomäki | valmentaja | |||||||||||
Jarno Ihme | maalivahtivalmentaja | |||||||||||
Juuso Kilpikoski | fysio | |||||||||||
Ari Haapalainen | kuntovalmentaja/hieroja | |||||||||||
Jari Oksanen | joukkueenjohtaja | |||||||||||
Petri Kettunen | valmentaja (video) | |||||||||||
Miikka Lamu | valmentaja (video) |
Plzenin EFT-turnauksen ohjelma (ajat Suomen aikaa):
Pe 15.10.
Klo 11.00 U19 Tšekki–Sveitsi
Klo 14.00 U19 Ruotsi–Suomi
Klo 17.00 Miehet Ruotsi–Suomi
Klo 20.00 Miehet Tšekki–Sveitsi
La 16.10.
Klo 10.30 U19 Suomi–Sveitsi
Klo 13.30 U19 Tšekki–Ruotsi
Klo 16.30 Miehet Suomi–Sveitsi
Klo 19.30 Miehet Tšekki–Ruotsi
Su 17.10
Klo 10.00 U19 Sveitsi–Ruotsi
Klo 13.00 Miehet Sveitsi–Ruotsi
Klo 16.00 U19 Tšekki–Suomi U19
Klo 19.15 Miehet Tšekki–Suomi