Suomen naisten salibandymaajoukkue Uppsalassa 28. – 30. lokakuuta pelattavaan EFT-turnaukseen on nimetty. Turnauksessa kohtaavat lajin perinteiset kärkimaat Suomi, Ruotsi, Sveitsi ja Tšekki.
Joukkueeseen nimettiin kaksi maalivahtia ja 20 kenttäpelaajaa. Ensimmäisiin naisten maaotteluihinsa lähtevät Jasmiina Järvinen, Alma Laitila ja Emilia Pietilä.
– Kolme ensikertalaista, jotka ovat aloittaneet kauden vahvasti. Haluamme nähdä heitä nyt kovemmissa peleissä, mikä aiheutti pientä rotaatiota kokoonpanoon, päävalmentaja Lasse Kurronen avaa.
– Sinällään on hyvä tilanne, että joukko, josta pelaajia valitaan, kasvaa jatkuvasti, ja se lisää myös kilpailua. F-liigan pelin taso on miellyttänyt silmää, ja etenkin eilinen Classic-TPS oli todella laadukas peli. Hyvään suuntaan mennään, päävalmentaja kiittää.
Viime joulukuussa Uppsalassa jatkoajalla finaalitappioon päättyneen MM-turnauksen jälkeen Suomen naiset pääsivät pitkästä aikaa tositoimiin syyskuun alun kaksoismaaottelussa Ruotsia vastaan. Ensimmäinen otatus päättyi Helsingin uudessa Urhea-hallissa selvään 1–10-tappioon, mutta toisella yrittämällä Porvoossa Suomi nousi reilulta takamatkalta rinnalle ja voitti rangaistuslaukauksilla 9-8. Tuo oli Suomen kaikkien aikojen kolmastoista voitto Ruotsista.
Suomen naisten maajoukkue valmistautuu ensi keväänä Singaporessa pelattavaan MM-turnaukseen.
EFT-turnauksen otteluohjelma:
Pe 28.10. klo 14.45 Suomi–Sveitsi
La 29.10. klo 19.00 Tšekki–Suomi
Su 30.10. klo 16,30 Ruotsi–Suomi.
Otteluseuranta ja tilastot turnaussivuilla. Samaan aikaan pelataan Uppsalassa samojen maiden kesken U19-naisten EFT-turnaus.
Suomen naisten joukkue:
# | Maalivahdit | seura | kasvattajaseura | o | m | s | yht. |
24 | Juulia Kataja | Classic | RSS Panthers, Riihimaki | 3 | 0 | 0 | 0 |
88 | Krista Nieminen | Kloten-Dietlikon Jets (SUI) | Espoon Oilers, Espoo | 45 | 0 | 0 | 0 |
1 | Noora Vuorela | TPS | TPS, Turku | 28 | 0 | 0 | 0 |
Kenttäpelaajat | |||||||
18 | Johanna Homi | Classic | Koovee, Tampere | 38 | 11 | 4 | 15 |
13 | Meri-Helmi Höynälä | TPS | LoSB, Lohja | 33 | 11 | 9 | 20 |
27 | Oona Kauppi | Team Thorengruppen (SWE) | Koovee, Tampere | 58 | 79 | 44 | 123 |
28 | Veera Kauppi | Team Thorengruppen (SWE) | Koovee, Tampere | 76 | 117 | 79 | 196 |
80 | My Kippilä | Team Thorengruppen (SWE) | PSS, Porvoo | 79 | 24 | 76 | 100 |
2 | Alma Laitila | Classic | Vesilahden Visa | 8 | 1 | 5 | 6 |
96 | Sofia Leino | TPS | KaPa -65, Kalanti | 36 | 14 | 9 | 23 |
98 | Henrika Maikola | TPS | KaPa -65, Kalanti | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | Laura Manninen | PSS | Tikkurilan Tiikerit, Vantaa | 102 | 20 | 27 | 47 |
82 | Hanna Niemelä | SSRA | RSB-Team, Rovaniemi | 27 | 7 | 4 | 11 |
44 | Milla Nordlund | TPS | SBS Masku | 26 | 17 | 14 | 31 |
3 | Sara Piispa | Kloten-Dietlikon Jets (SUI) | Crackers, Kotka | 47 | 26 | 20 | 46 |
8 | Laura Rantanen | TPS | SBS Masku | 36 | 9 | 7 | 16 |
89 | Jenna Saario | TPS | FBC Turku | 65 | 28 | 33 | 61 |
21 | Ella Sundström | PSS | Tikkurilan Tiikerit, Vantaa | 37 | 15 | 15 | 30 |
15 | Miisa Turunen | SaiPa Salibandy | NST, Lappeenranta | 3 | 3 | 1 | 4 |
20 | Mia Vallenius | Koovee | Koovee, Tampere | 40 | 13 | 8 | 21 |
16 | Ulla Valtola | FBC Loisto | FBC Loisto, Turku | 12 | 6 | 10 | 16 |
9 | Daniela Westerlund | PSS | SB Heinola | 40 | 10 | 15 | 25 |
Lasse Kurronen | päävalmentaja | ||||||
Aki Vilander | valmentaja | ||||||
Jukka Ruotsalainen | valmentaja | ||||||
Henna Hukkanen | henkinen valmentaja | ||||||
Tiia Ukkonen | joukkueenjohtaja | ||||||
Niko Iivonen | fysioterapeutti | ||||||
Henna Autio | fysioterapeutti | ||||||
Heidi Kurronen | hieroja |
