Karsintalohkot on arvottu huippu-urheilusektorin tekemän rankingin perusteella.
Pandemian vuoksi tulemme antamaan tarkemmat ja yksityiskohtaiset ohjeet elokuun alussa, jolloin on tiedossa vallitseva koronatilanne sekä sen aiheuttamat mahdolliset rajoitustoimenpiteet.
Turnausten järjestelyvastuita voi hakea vielä sunnuntaihin 31.5. saakka oheisella hakulomakkeella.
Karsintaturnauspaikat päätetään 2.6 ja otteluohjelmat julkaistaan 4.6.
Junioreiden valtakunnallisten sarjojen karsintojen ajankohdat:
* 22.-23.8. A-poikien 1. div. karsinta, B-poikien SM-esikarsinta, C1- ja C2-poikien SM-karsinta 1. vaihe, A- ja C-tyttöjen SM-karsinta
* 29.8.-30.8. B-poikien SM-karsinta 1. vaihe, C1- ja C2-poikien SM-karsinta 2. vaihe, B-tyttöjen SM-karsinta
* 12.-13.9. B-poikien SM-karsinta 2. vaihe
A-tyttöjen SM-karsinta
A | B | C | ||
Classic | FBC Loisto | Pirkat/Häme Stars | ||
O2-Jyväskylä | SB-Pro | Northern Stars | ||
Jokerit | SalBa | ÅIF | ||
KaPa-65 |
A-tyttöjen SM-karsinnan sarjajärjestelmä.
B-tyttöjen SM-karsinta
A | B | C | D | E | ||||
Northern Stars | SBS Wirmo | PSS | Classic | SSRA | ||||
LaSB ed | SB-Pro | EräViikingit | Josba | TPS | ||||
SB Vantaa | FBT Karhut | LNM | Häme Stars | Blue Fox | ||||
Kälviän Tarmo | O2-Jyväskylä |
B-tyttöjen SM-karsinnan sarjajärjestelmä.
C-tyttöjen SM-karsinta
A | B | C | D | E | ||||
Pelicans SB | SaiPa | Classic | SBS Wirmo | Oilers | ||||
FBC Turku | ErVi | SSRA | Northern Stars | PSS | ||||
ErVi Akatemia | FB Factor | Tiikerit | KalvKe | Steelers | ||||
Crackers | LoSB/VSS | Koovee | SCU/Häme Stars | Nibacos | ||||
PyY | Pelicans SB Turkoosi | LASB Hml | SPV Punainen | O2-Jyväskylä | ||||
SalPa/Karhut | SalBa | SB Vaasa |
C-tyttöjen SM-karsinnan sarjajärjestelmä.
B-poikien esikarsinta
A | B | C | D | E | F | |||||
Happee | Sudet SB | Koovee | Karhut | Josba | Blackbirds | |||||
SalBa | Classic Blue | Helsinki United | ÅIF | Loviisan Tor | SaiPa | |||||
SB Vaasa | Wild Duckz | O2-Jyväskylä II | KaPa-65 | OFBC B Vihreä | LeKi | |||||
SCH Black | YPA | Voima | ||||||||
G | H | I | J | K | L | |||||
Welhot | Nibacos | O2-Jyväskylä | Pirkat | Merikoski SBT | M-Team | |||||
Nokian KrP | Tiikerit | TPS Akatemia | GrIFK NG | Hatsina | FBC Turku B I | |||||
Pelicans SB | BlueCollars | Merikoski SBT II | M-Team II | OFBC B Musta | Happee 04 Pojat |
B-poikien esikarsinnan sarjajärjestelmä.
B-poikien SM-karsinta
1 | 2 | 3 | 4 | |||
EräViikingit | Oilers | Classic | TPS | |||
Steelers | Indians | OLS | LASB ed | |||
SBS Wirmo/Masku | SPV | PSS | Hawks | |||
GH1 | EF1 | CD1 | AB1 | |||
IJ1 | KL1 | KL2 | IJ2 | |||
AB2 | CD2 | EF2 | GH2 |
B-poikien SM-karsinnan sarjajärjestelmä.
C1-poikien SM-karsinnan 1. vaihe
A | B | C | D | E | ||||
TPS | Indians | Oilers NG | O2-JKL/MuurY | LASB/SB Heinola | ||||
Steelers | Papas | Happee | KOOVEE | SBS Masku/Wirmo | ||||
PSS | SPV 05 | Hawks | VarTa | LeBa-96 | ||||
SalBa Sininen | Pirkat Blue | Wild Duckz | Rangers Falcons | Sudet SB | ||||
Voima | O2-Jyväskylä II | |||||||
F | G | H | I | |||||
Classic | EräViikingit Pohj. | OLS | Karhut | |||||
Ilves | SaiPa | Merikoski SBT Warriors | Tiikerit | |||||
Blackbirds | SC Weikot / PIsku | SB Vaasa | EräViikingit Itä | |||||
LASB Jr Valkoinen | SB Naantali | VSS | Pelicans SB |
C1-poikien SM-karsinnan 2. vaihe
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
A2 | B2 | C2 | D2 | E2 | F2 | |||||
G2 | D3 | H2 | A3 | I2 | B3 | |||||
C3 | E3 | F3 | I3 | G3 | H3 |
C-poiken SM-karsinnan sarjajärjestelmä.
C2-poikien SM-karsinta
A | B | C | D | E | ||||
Classic White | Classic Red | EräViikingit Pohjoinen | FBT Karhut | Ilves | ||||
Merikoski SBT Warriors | Hatsina | FoSu | O2-JKL | KeikY | ||||
Pelicans SB | O2-JKL II | Oilers White | OLS II | LeBa/Josba | ||||
TPS | PSS | Voima | SPV | Nokian KrP | ||||
YPA | SB Welhot | |||||||
F | G | H | I | J | ||||
Classic 07 Black | Blackbirds | SaiPa | LASB | EräViikingit Itä | ||||
Indians | Koovee | SalBa | Nibacos | Happee | ||||
OLS | Oilers Blue | Sport | SB Vantaa | OFBC | ||||
SB Vaasa | Steelers/SCU | ÅIF | SPV II | SBS Wirmo |
C2-poikien SM-karsinnan sarjajärjestelmä.
A-poikien 1. divisioonan karsinta
Ryhmä 1 (lohkot 1 ja 2) | Ryhmä 2 (lohkot 3 ja 4) | ||
Lohko 1 | Lohko 2 | Lohko 3 | Lohko 4 |
LNM | Rangers | NJ | Welhot Akatemia |
ÅIF | Papas | Jokerit | FBC Turku |
SBT Tornio | Nikinmäki United | AC Nokia | SBS Lieto |
Ryhmä 3 (lohkot 5 ja 6) | Ryhmä 4 (lohkot 7 ja 8) | ||
Lohko 5 | Lohko 6 | Lohko 7 | Lohko 8 |
Koovee | FoSu | OLS | Blackbirds |
Helsinki United | Salba | Ilves | SB Vantaa |
LoSB | PöU | LeKi |
A-poikien 1. divisioonan karsinnan sarjajärjestelmä.
Valtakunnallisten sarjojen sarjavastuut:
Pojat
Kokonaisvastuu: Tiina Koivisto, 3.8. alkaen Mikko Helanen
A-jun. SM-sarja: Terho Laaksonen
A-jun. 1. div.: Jan Kondo
B-jun. SM-sarja: Timo Kankkunen
B-jun 1. div.: Timo Kankkunen
C1-jun. SM-sarja: Timo Kankkunen, 3.8. alkaen Mikko Helanen
C1-jun. 1. div.: Timo Kankkunen, 3.8. alkaen Mikko Helanen
C2-jun. SM-sarja: Olli Junttila
D1-jun. valtakunnalliset: Olli Junttila
B-C-jun. aluesarjojen lt: Tiina Koivisto
Tytöt
Kokonaisvastuu: Tiina Koivisto
A-jun. SM-sarja: Esko Kyyhkynen
B-jun. SM-sarja: Esko Kyyhkynen
C-jun. SM-sarja: Mikko Kaksonen
Yhteystiedot täällä.