Pääkaupunkiseudun seurat jatkoivat kauden 2016-2017 päättyessä kärkikolmikossa perinteisessä salibandyseurojen pelaajamäärävertailussa. (Uutista on muokattu täsmennyksellä, että kyse on viime kauden lisensseistä ja tilanteesta 31.7.)
Suurin salibandyseura alkuvuoden 2017 tapaan oli 31.7.2017 Esport Oilers (Espoo), perässään EräViikingit Helsingistä. Espoo oli hyvin edustettuna. Kolmantena tuli Westend Indians, joka oli noussut yli 1000 jäsenen seuraksi sitten alkuvuoden. Yli viidensadan henkilön suurseuroja oli heinäkuun lopussa 21.
Tiedot on kerätty Salibandyliiton ylläpitämästä rekisteristä 31.7.2017.
Alkuvuoden 2017 tilanteen näet tästä uutisesta.
Kuva: Mika Hilska.
Lisenssimäärät seuroittain 2016-17 (tilanne 31.7.2017)
sija | Seura | määrä |
1. | ESPORT OILERS | 1423 |
2. | ERÄVIIKINGIT | 1275 |
3. | WESTEND INDIANS | 1166 |
4. | OULUN LUISTINSEURA | 955 |
5. | SB VANTAA | 950 |
6. | STEELERS HÄMEENLINNA | 928 |
7. | O2-JYVÄSKYLÄ | 902 |
8. | SALIBANDYSEURA WELHOT | 852 |
9. | PÄIJÄT-HÄMEEN SALIBANDYSEURA | 786 |
10. | TPS SALIBANDY | 766 |
11. | MERIKOSKI SBT | 724 |
12. | PORVOON SALIBANDYSEURA | 721 |
13. | TIKKURILAN TIIKERIT | 701 |
14. | SALIBANDYSEURA VAASA | 629 |
15. | FBC TURKU | 621 |
16. | M-TEAM | 620 |
17. | SALIBANDY CLUB CLASSIC | 605 |
18. | KOOVEE | 597 |
19. | SEINÄJOEN PELIVELJET | 566 |
20. | ÅDALENS IDROTTSFÖRENING | 511 |
21. | SB-PRO NURMIJÄRVI | 510 |
22. | SANTA`S UNITED | 493 |
23. | IDROTTSFÖRENINGEN KAMRATERNA GRANKULLA | 489 |
24. | BLACKBIRDS UNITED | 486 |
25. | KIRKKONUMMI RANGERS | 480 |
26. | HAPPEE | 458 |
27. | FBT KARHUT UNITED | 438 |
28. | PIRKKALAN PIRKAT | 436 |
29. | TAPANILAN ERÄ | 432 |
30. | SPORT CLUB HYVINKÄÄ | 424 |
31. | SALIBANDY NAANTALI | 423 |
32. | OULUN FLOORBALL CLUB | 420 |
33. | JOSBA JUNIORIT | 416 |
34. | V- JA U-SEURA NURMON JYMY | 409 |
35. | NIBACOS KOKKOLA | 408 |
36. | RAUMAN SALBA | 383 |
37. | YLÖJÄRVEN PALLO YPA | 380 |
38. | SALIBANDY HEINOLA | 374 |
39. | URHEILUSEURA HATSINA | 358 |
40. | ILVES | 354 |
41. | SBS MASKU | 343 |
42. | HAUKIPUTAAN HEITTO | 342 |
43. | NOKIAN KRISTITYT PALLOILIJAT | 335 |
44. | NST-LAPPEENRANTA | 332 |
45. | VIHDIN SALISUDET | 330 |
46. | HAKUNILAN KISA | 327 |
47. | SBS WIRMO | 317 |
48. | LIMINGAN NIITTOMIEHET | 312 |
49. | LEHMO BALLS -96 | 306 |
50. | LOHJAN SALIBANDY | 301 |
51. | PANTHERS JÄRVENPÄÄ | 289 |
51. | PONTUKSEN NOUSEVA VOIMA | 289 |
53. | JEPPIS FLOORBALL CLUB | 284 |
54. | RIIHIMÄEN SEUDUN SALIBANDY PANTHERS | 280 |
55. | SALIBANDY CLUB URBANS | 272 |
56. | JOKERISALIBANDY HELSINKI | 246 |
57. | INNEBANDYFÖRENINGEN BLUE FOX | 244 |
58. | V- JA U-SEURA TUOMARILAN URHEILIJAT | 236 |
59. | KELLON LYÖNTI | 231 |
60. | KIRKKOJÄRVEN LOISKE | 229 |
61. | LEMPÄÄLÄ SPORT | 228 |
62. | ROISMALAN PONNISTUS | 227 |
63. | UUDENKAUPUNGIN SALIBANDY | 219 |
64. | PARKANON PONTEVA | 218 |
64. | VARKAUDEN TARMO | 218 |
66. | SC WEIKOT | 208 |
67. | PAPAS | 203 |
68. | SASTAMOLO KINGS FLOORBALL | 202 |
69. | HIRVENSALON U- JA V-SEURA HEITTO | 201 |
69. | IFK INNEBANDY, HELSINGFORS | 201 |
69. | URHEILUSEURA IMATRAN VOIMA | 201 |
72. | KALANNIN PALLO 65 | 200 |
73. | FORSSAN SUUPPARIT | 193 |
74. | FBC RASEBORG KNIGHTS | 185 |
75. | LASB HML | 182 |
76. | NILSIÄN APASSIT | 177 |
77. | ZZ TOP TEAM | 175 |
78. | SBC LEVI | 171 |
79. | KORSON KAIKU | 170 |
80. | FBC REMIX | 169 |
80. | LASB JUNIORIT | 169 |
82. | KUUSAMON PALLO-KARHUT | 165 |
83. | KAUHAJOEN KARHU | 163 |
83. | V- JA U-SEURA PEKOLAN ISKU | 163 |
85. | LOVIISAN TOR | 161 |
86. | NORTHERN STARS | 159 |
87. | LAUKAAN KINGS | 157 |
88. | V- JA U-SEURA URHO | 151 |
89. | LIGHT IRON | 150 |
90. | FC TUUSULA | 147 |
91. | NTK NAKKILA | 145 |
92. | SS RANKAT ANKAT | 144 |
92. | TOIJALAN NUORISOSEURA | 144 |
94. | SALIBANDYSEURA LIETO | 142 |
95. | SALIBANDYSEURA RUPUSAKKI | 140 |
96. | MAILATTOMAT | 139 |
97. | FB FACTOR | 138 |
97. | KARHUKOPLA | 138 |
99. | SBT SUOLA | 137 |
99. | VOIMISTELU-, URHEILU- JA RAITTIUSSEURA FLANELS | 137 |
101. | UHV BULLS | 135 |
102. | PÄLKÄNEEN LUJA-LUKKO | 133 |
103. | PÖYTYÄN URHEILIJAT | 131 |
103. | SBT TORNIO | 131 |
105. | SB SOMERO | 130 |
106. | HANGON HYRSKYT | 119 |
106. | LOPEN FLOORBALL TEAM | 119 |
108. | HIMANGAN PALLO | 118 |
109. | JALASJÄRVEN JALAS | 117 |
110. | KYRÖSKOSKEN PONSI | 112 |
111. | KIRKKONUMMI ISLANDERS | 111 |
111. | MUHOKSEN URHEILIJAT | 111 |
113. | MUURAMEN V- JA U-SEURA YRITYS | 107 |
114. | LAITILAN JYSKE | 105 |
115. | KOTKAN REIPAS | 104 |
115. | LAUTTASAAREN PALLO LAPA | 104 |
115. | V- JA U-SEURA JOKELAN KISA | 104 |
118. | KÄLVIÄN TARMO | 103 |
119. | SBS BLUES | 101 |
119. | TIKKAKOSKEN PALLO | 101 |
121. | ILMAJOEN SALIBANDY | 100 |
122. | KANGASALAN URHEILIJAT -68 | 99 |
122. | SALIBANDYSEURA SOITTORASIA | 99 |
124. | RAAHEN PONNISTUS | 98 |
125. | OTAONNELA FLOORBALL | 97 |
125. | TAIPALSAAREN KISA | 97 |
127. | BANDY BOYS-88 | 95 |
127. | SALON PALLOILIJAT | 95 |
129. | MÄNTYHARJUN VIRKISTYS | 94 |
129. | OUTOKUMMUN PALLO -84 | 94 |
131. | VESILAHDEN VISA | 93 |
132. | HALIKKO FLOORBALL TEAM | 92 |
133. | JENGA TEAM | 91 |
134. | PUOTINKYLÄN VALTTI | 90 |
135. | COACH TEAM | 89 |
135. | SB HURRICANE | 89 |
137. | DYNAMO OULU | 88 |
137. | FLOORBALL IISALMI FBI | 88 |
137. | KALVOLAN KEIHÄS | 88 |
140. | HUKKA-PALLO | 82 |
140. | KEIKYÄN YRITYS | 82 |
142. | PIEKSÄMÄEN SALIBANDY | 81 |
143. | TUUSULAN SALIBANDY | 77 |
144. | ASKOLAN URHEILIJAT | 76 |
144. | ITÄ-HELSINGIN SALIBANDY RY | 76 |
144. | KOKEMÄEN KOVA-VÄKI | 76 |
144. | LAPUAN PONNISTUS -90 | 76 |
144. | LOIMAAN LEISKU | 76 |
144. | NOKIAN PALLOSEURA | 76 |
150. | LIIKUNTASEURA JPS -75 | 72 |
150. | MYLLYPURON PAUHU | 72 |
150. | V- JA U-SEURA PAKILAN VISA | 72 |
150. | WEST COAST SHERIFFS KAARINA | 72 |
154. | PARGAS IDROTTSFÖRENING | 71 |
155. | ACADEMIC FLOORBALL CLUB CAMPUS | 70 |
155. | SALIBANDYSEURA TVA | 70 |
157. | KAUKLAHDEN DYNAMO | 69 |
157. | NK SBT | 69 |
157. | TOUKOLAN TERÄS | 69 |
157. | UUDENMAAN SALIBANDYEROTUOMARIKERHO | 69 |
161. | VANTAAN ICEHEARTS | 68 |
161. | VUORELAN VEIKOT | 68 |
163. | KALLIOSUON SISU | 65 |
163. | LEMPÄÄLÄN KISA | 65 |
163. | MÄNTÄN URHEILIJAT | 65 |
163. | SALIBANDY TEAM -97 | 65 |
167. | LASB EDUSTUS | 64 |
167. | YLHÄS | 64 |
169. | SBS PANDAT | 62 |
169. | V- JA U-SEURA KEMPELEEN KIRI | 62 |
171. | MARTIN SUDET | 61 |
171. | NESTEEN PALLO | 61 |
171. | PIHLAVAN TYÖVÄENURHEILIJAT | 61 |
171. | RÖKÄLETAPPIO | 61 |
175. | EKENÄS IDROTTSFÖRENING | 60 |
175. | IKHTYS | 60 |
175. | VEHMERSALMEN VESA | 60 |
178. | MÄNTSÄLÄN NMKY | 58 |
178. | TAIVASSALON TAHTI | 58 |
180. | POPULA-TEAM 90 | 57 |
180. | PYHTÄÄN YRITYS | 57 |
180. | SIUNTION SISU | 57 |
180. | TAMPEREEN SALIBANDYEROTUOMARIKERHO | 57 |
184. | LEPPÄVEDEN LEPPÄ | 56 |
184. | PYHÄSELÄN URHEILIJAT | 56 |
184. | SC SÄHLY -90 | 56 |
187. | HÖYLÄÄMÖTIEN SÄHLY | 55 |
187. | PALLOKEISARIT | 55 |
187. | SALIBANDYSEURA SISU | 55 |
187. | SAVITAIPALEEN URHEILIJAT | 55 |
191. | ORIPÄÄN URHEILIJAT | 54 |
192. | SBS KINGS | 53 |
193. | HUKU | 52 |
193. | RUOKOLAHDEN RAJU | 52 |
193. | SC HAWKS | 52 |
193. | VIRKKALAN TARMO | 52 |
197. | AC NOKIA | 50 |
197. | PALLOSUHARIT | 50 |
199. | OTANIEMEN JYLLÄÄJÄT | 49 |
200. | KOSKENMÄEN SALIBANDY | 48 |
200. | LUVIAN VETO | 48 |
202. | SALIBANDYSEURA KANUUNA LUMIJOKI | 47 |
203. | FT WARRIORS | 46 |
203. | GREASERS FBC | 46 |
205. | FBC BALLCRACKERS | 45 |
205. | JOUTSENON KATAJA | 45 |
205. | KAJAANIN SALIBANDY | 45 |
205. | RAISIO SALAMANDERS | 45 |
205. | SALIBANDYSEURA KONNAT | 45 |
205. | SIEVIN SISU | 45 |
211. | PRO STARS | 44 |
211. | PUUHAPUSSI | 44 |
211. | RIVONMÄEN RUOSKA | 44 |
211. | SC WILD TITANS | 44 |
215. | KAAVIN KAIKU | 43 |
215. | LIEVESTUOREEN KISA | 43 |
215. | ORIMATTILAN JYMY | 43 |
215. | TYRNÄVÄN PALLOSEURA | 43 |
219. | LOHJAN HIKI | 42 |
219. | SBS GRANIITTI | 42 |
219. | TORNIN SPORTTI | 42 |
222. | EAST CITY GIANTS | 41 |
222. | HEINÄ-LEITSAMAAN NS (HEPA) | 41 |
222. | PERTUNMAAN PONNISTAJAT | 41 |
222. | PUNKALAITUMEN KUNTO | 41 |
222. | TOTAL | 41 |
222. | VÄPEPA | 41 |
228. | FBC BLUE RIVER | 40 |
228. | JOKILAAKSON SALIBANDYSEURA KIKKA -74 | 40 |
228. | KOSKEN DYNAMO | 40 |
228. | MIG SALIBANDY | 40 |
228. | SALIBANDYSEURA LAPUA | 40 |
228. | SB TROOPERS | 40 |
228. | SBS HAMINA | 40 |
228. | TUUPOVAARAN URHEILIJAT | 40 |
236. | RSB NURMIJÄRVI | 39 |
236. | SAIRAS VETO | 39 |
236. | SALIBANDYKERHO GENERAL | 39 |
236. | SC LÄSIMÄKI | 39 |
236. | SC LÖYSÄTEMPO | 39 |
236. | SC SARAGOZA | 39 |
236. | TOHOLAMMIN URHEILIJAT | 39 |
236. | VALKEAKOSKEN KOSKENPOJAT | 39 |
244. | HELSINGIN NMKY | 38 |
244. | IDROTTSFÖRENINGEN KAMRATERNA I ULEÅBORG | 38 |
244. | KANGASNIEMEN PALLOILIJAT -51 | 38 |
244. | KOIVULAN POTKU | 38 |
244. | KUORTANEEN KUNTO | 38 |
244. | RUNOSMÄEN URHEILIJAT | 38 |
244. | SPORT CLUB KOKKOLA | 38 |
244. | TRE ANKKARE | 38 |
244. | VKTP | 38 |
253. | REKOLAN SALIBANDY | 37 |
253. | SBC LEVI EDUSTUS | 37 |
253. | SC-RUISRANTEET | 37 |
253. | UURAISTEN URHEILIJAT | 37 |
257. | AXIA | 36 |
257. | HELSINKI HAMMERS | 36 |
257. | RAUMAN JYRÄ | 36 |
257. | SALIBANDYSEURA POMMAK | 36 |
261. | EAST STARS | 35 |
261. | LAPIN SALAMA | 35 |
261. | MULTIANTS | 35 |
261. | PAAKARIN POJAT | 35 |
261. | RIENTOLAN SETLEMENTTI | 35 |
261. | SALIBANDYSEURA BOTNIA | 35 |
267. | HERTTONIEMEN KISA | 34 |
267. | IMATRAN BUTCHERS | 34 |
267. | JOKELAN DERIUS | 34 |
270. | EKUMEENINEN PALLO | 33 |
270. | FC ELITE | 33 |
270. | LIEKSAN INTO | 33 |
270. | SATABANDY | 33 |
270. | SC ALAJÄRVI | 33 |
270. | TUPLAHUTI | 33 |
276. | GREMLINS TURKU | 32 |
276. | TOLKIS BOLLKLUBB | 32 |
278. | KAARINAN KARJALA-SEURA | 31 |
278. | LAPIN VEIKOT | 31 |
278. | REISJÄRVEN PILKE | 31 |
281. | FC VIHNIÖ | 30 |
281. | LEBA SB | 30 |
283. | HARJAVALLAN VAPAAURHEILIJAT | 29 |
283. | NICEBANDY | 29 |
283. | V- JA U-SEURA HORMAN HIISI | 29 |
286. | BK NGD | 28 |
286. | SBT MARTINNIEMI | 28 |
286. | TEAM -17 SALIBANDY | 28 |
289. | FLOORBALL CLUB DUX | 27 |
289. | MATINKYLÄN SALIBANDY KLUBI | 27 |
289. | SC RIIHIMÄKI | 27 |
289. | SEINÄJOEN VALAAT | 27 |
293. | DIAMONDS | 26 |
293. | ETELÄ-KUOPION ILVES | 26 |
293. | FBC FLOOR BALL CLUB | 26 |
293. | HELSINGIN YLIOPISTON URHEILIJAT | 26 |
293. | INGÅ IDROTTSFÖRENING | 26 |
293. | PELI-WELJET PANELIA | 26 |
293. | PORSKI | 26 |
293. | TURUN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAAT | 26 |
293. | VIRKKALAN KIRI | 26 |
302. | HAKUNILA PIRATES | 25 |
302. | HC TOOSA | 25 |
302. | IDROTTSFÖRENINGEN FRAM | 25 |
302. | INNEBANDYKLUBB STADIBANDY | 25 |
302. | JOENSUUN SALIBANDY | 25 |
302. | KAUHAVAN WISA | 25 |
302. | LEMPÄÄLÄN TOIVOT | 25 |
302. | LIIKUNNAN RIEMU | 25 |
302. | LÄNNENMIEHET | 25 |
302. | RAUTALAMMIN URHEILIJAT | 25 |
302. | SB APOSTOLIT | 25 |
302. | SC WOLFGANG | 25 |
302. | TERVAKOSKEN PALLO-JEHUT | 25 |
302. | VANTAAN M-TEAM | 25 |
316. | ALAVIESKAN VIRI | 24 |
316. | BASEBALL-PUUMAT | 24 |
316. | BLASTERS | 24 |
316. | JUVAN KISA | 24 |
316. | KAUSTISEN POHJAN-VEIKOT | 24 |
316. | KORSON SEUDUN SÄHLYURHEILIJAT | 24 |
316. | OTAVAN OBELIX | 24 |
316. | SB ASIKKALA | 24 |
316. | SBS LEPSÄMÄN SUKLAA | 24 |
316. | SC CAFE | 24 |
316. | SC WOLVES | 24 |
316. | URHEILUSEURA PALIKAT | 24 |
316. | V- JA U-SEURA KOSKELANKYLÄN RIENTO | 24 |
316. | YLIKIIMINGIN NUIJAMIEHET | 24 |
330. | AC RESSUT | 23 |
330. | ATHLETIC CLUB BOHEMIA | 23 |
330. | FB JOENSUUN PALLO | 23 |
330. | HAKALAN URHEILUSEURA | 23 |
330. | HANKASALMEN HANKA | 23 |
330. | JOENSUUN KARKEIMMAT URHEILIJAT | 23 |
330. | KELLOKOSKEN ALKU | 23 |
330. | KUSTAVIN AHTO | 23 |
330. | RÖDSÖN VEIKOT | 23 |
330. | SALIBANDYSEURA ADONIS | 23 |
330. | SALIBANDYSEURA HÄMEENLINNA | 23 |
330. | TAMPEREEN GUNNERS | 23 |
330. | TOP CORNERS | 23 |
330. | TOTTIJÄRVEN VAUHTI JA LÄMÄRI | 23 |
330. | ULMALAN NUORISOSEURA | 23 |
330. | VOIMISTELU- JA URHEILUSEURA POMARKUN URA | 23 |
346. | BANDITS | 22 |
346. | BULLETS | 22 |
346. | ESBO BAY LIGHTNING FLOORBALL | 22 |
346. | HELKI | 22 |
346. | HERUSTEN VIRE | 22 |
346. | IBK MEDA | 22 |
346. | IKAALISTEN URHEILIJAT | 22 |
346. | JUANKOSKEN PYRKIVÄ | 22 |
346. | JÄMSÄNKOSKEN JYRY | 22 |
346. | KAARON ROIMA | 22 |
346. | KIIKALAN URHEILIJAT | 22 |
346. | LUUMÄEN FLOORBALL TEAM | 22 |
346. | MIKKELIN ALUEEN HARRASTELIIGAT | 22 |
346. | MIKKELIN NUORISON TUKI | 22 |
346. | OULUN SALIBANDY | 22 |
346. | SALIBANDY CLUB ALAVUS | 22 |
346. | SB RAATTI | 22 |
346. | SBS ATOM | 22 |
346. | SBS SIMDAX | 22 |
346. | STONELA KILLERS | 22 |
346. | TYLY KONE HEVONEN | 22 |
346. | VANTAAN NMKY URHEILIJAT | 22 |
368. | AC KUUSKASI | 21 |
368. | DOGS | 21 |
368. | FBC TSP | 21 |
368. | FBT BLUE FLAMES | 21 |
368. | FC RABBIT | 21 |
368. | FLOORBALL CLUB CP | 21 |
368. | FORSSAN ALKU | 21 |
368. | HÄMEEN SNIPERS | 21 |
368. | HÄMEENLINNAN HÄRMÄ | 21 |
368. | JOKIVARREN POJAT | 21 |
368. | KIRJALA BOLLVIRTUOSER RF | 21 |
368. | KITEEN PALLO -90 | 21 |
368. | KOLA-GB | 21 |
368. | KORSTOT | 21 |
368. | LAMMIN SALIBANDY | 21 |
368. | MEILAHDEN LAUKAUS | 21 |
368. | PALLOILUSEURA VISSY | 21 |
368. | PANSIO-PERNO NUORET | 21 |
368. | PERSPA | 21 |
368. | REAPERS CREW | 21 |
368. | ROUHE SPORTING CLUB | 21 |
368. | SASTAMALAN WOIMA | 21 |
368. | SAUVON URHEILIJAT | 21 |
368. | SB COYOTES | 21 |
368. | SBT IV | 21 |
368. | SC FROZEN STARS | 21 |
368. | SC LAHJOTUT | 21 |
368. | SYNKKÄ UHMA | 21 |
368. | TAHMELAN VESA | 21 |
368. | TAMPEREEN PUNAKONE 1996 | 21 |
368. | TEUVAN RIVAKKA | 21 |
368. | TURUN TOVERIT | 21 |
368. | UGLYDUCKS | 21 |
368. | UUDENMAAN TURISTIT | 21 |
368. | VANHA NUMERO SEISKA | 21 |
368. | VINCEMUS | 21 |
368. | VOIMISTELU- JA URHEILUSEURA JYVÄSKYLÄN VALO | 21 |
368. | YLÄMUMMO | 21 |
406. | AC JUHE RY | 20 |
406. | COPA 2000 | 20 |
406. | ETTAN SPORT TEAM | 20 |
406. | FBC FEELINGS | 20 |
406. | FBT MARLINS | 20 |
406. | FC MYRKYNKEITTÄJÄT -96 | 20 |
406. | HELSINKI OUTSIDERS | 20 |
406. | HIP | 20 |
406. | HIRVISYÖPÖT | 20 |
406. | HUPA | 20 |
406. | ICEHEARTS SATAKUNTA | 20 |
406. | KISKON KISKOJAT | 20 |
406. | KOSKEN VOIMA | 20 |
406. | KÄSIVARREN KIPSI | 20 |
406. | LUUPPI | 20 |
406. | LÄÄKETIETEENKANDIDAATTISEURA | 20 |
406. | OULAISTEN HUIMA | 20 |
406. | PKT | 20 |
406. | PORKKALAN REIPAS | 20 |
406. | SALIBANDY CLUB KINGS | 20 |
406. | SALIBANDYSEURA LÖYLYN LYÖMÄT | 20 |
406. | SALIBANDYSEURA PAROLAN RUOSKA | 20 |
406. | SALIBANDYSEURA SPIRIT | 20 |
406. | SB JAWS | 20 |
406. | SBJ VAAJAKOSKI | 20 |
406. | SBS MODO | 20 |
406. | SC HILJAA | 20 |
406. | SC MUDEN PALLO | 20 |
406. | SC RYIJY | 20 |
406. | SC TAPPAJAMARSU | 20 |
406. | SINIMYRSKY | 20 |
406. | SNATO | 20 |
406. | SORSAKOSKEN URHEILIJAT | 20 |
406. | TEAM BOTOX | 20 |
406. | TURUN VETO JA VIHELLYS | 20 |
406. | URHEILUSEURA FIILIS JYVÄSKYLÄ | 20 |
406. | URHEILUSEURA HYVINKÄÄN PELIKAANI | 20 |
406. | URHEILUSEURA NIILOT | 20 |
406. | URHEILUSEURA RANKO | 20 |
406. | V- JA U-SEURA YKSPIHLAJAN REIMA | 20 |
406. | VANTAA SABRES | 20 |
406. | VOISALMEN KUNTO | 20 |
406. | YRMYT | 20 |
406. | ÄÄRI-JÅRMAT | 20 |
450. | ALAVUDEN SYDANMAAN NUORISOSEURA | 19 |
450. | BANDY PLAYERS | 19 |
450. | BIG DATA | 19 |
450. | BULLETS HARJAVALTA | 19 |
450. | FC VEGA | 19 |
450. | FLOORBALL HAZARDS | 19 |
450. | FLOORBALL TEAM ULVILA | 19 |
450. | FOOTBALL CLUB BUSTER | 19 |
450. | GIPSY LEGION HELSINKI | 19 |
450. | HANAT AUKI | 19 |
450. | IDROTTSKLUBBEN ACADEMIA | 19 |
450. | IDÄN RAIVO | 19 |
450. | IISVEDEN KIRI | 19 |
450. | ISOJOEN URHEILIJAT | 19 |
450. | KANKAANPÄÄN SALIBANDY | 19 |
450. | KIITOS AHTISAARI | 19 |
450. | KOUVOSTOLIITTO DRAGONS | 19 |
450. | KUOPION EKONOMIEN LIIGA | 19 |
450. | KUOPION PALLOILIJAT | 19 |
450. | KURIKAN RYHTI | 19 |
450. | LAPALUODON JUNIORIT | 19 |
450. | MERRIS | 19 |
450. | MORNING GLORY | 19 |
450. | MUHOKSEN PALLO-SALAMAT | 19 |
450. | NAGU IDROTTSFÖRENING | 19 |
450. | NISSBACKA INNEBANDY | 19 |
450. | NOUSIAISTEN RYHTI | 19 |
450. | OULUN PELI- JA URHEILUSEURA OPUS | 19 |
450. | POHJOIS-HELSINGIN KEHONRAKENTAJAT | 19 |
450. | PORIN SALIBANDYSEURA | 19 |
450. | RAADINKADUN RANGERS | 19 |
450. | ROYAL MELA | 19 |
450. | RYSTYRAIVARI | 19 |
450. | SALIBANDY CLUB LUTAKON PALLOPOJA | 19 |
450. | SALIBANDYSEURA KALKKILAN MAJAKKA | 19 |
450. | SALIBANDYSEURA PAINKILLERS | 19 |
450. | SB AMERIKAARTO | 19 |
450. | SB FANTSUT | 19 |
450. | SB KARHUKOPLA | 19 |
450. | SBT SAHA | 19 |
450. | SBV | 19 |
450. | SPARTAK JOENSUU | 19 |
450. | SUN SHINE BOYS | 19 |
450. | SVARTBÄCK SVENSKA ALLMOGEFÖRENING | 19 |
450. | TEAM ATRIA | 19 |
450. | TEEKKAREIDEN URHEILU- JA VOIMAIL | 19 |
450. | TILLAAJAT | 19 |
450. | TOHMAJÄRVEN URHEILIJAT | 19 |
450. | TUOHIKOTIN RANNANPOJAT | 19 |
450. | TURUN BANDY-SEURA | 19 |
450. | TUSKA SALIBANDY | 19 |
450. | TWENTYBANDY | 19 |
450. | URHEILU- JA RAITTIUSSEURA ZOOM | 19 |
450. | URHEILUSEURA OLO | 19 |
450. | URJALAN PALLOSEURA | 19 |
450. | V- JA U-SEURA SEINÄJOEN SISU | 19 |
450. | VAALAN LÄMÄRIT | 19 |
450. | VEIJARIT -86 | 19 |
508. | AC KEITTO | 18 |
508. | BALLS ON FIRE | 18 |
508. | D-KONE | 18 |
508. | DOWNTOWN TIGERS | 18 |
508. | ELUKAT | 18 |
508. | EPMT | 18 |
508. | ESPOON SALIBANDYSEURA | 18 |
508. | ESPOONLAHDEN SALAMA | 18 |
508. | FABULOUS BANDY BIRDS | 18 |
508. | FBC CHECKMATE | 18 |
508. | FLOORBALL CLUB MAJURIT | 18 |
508. | FLOORBALLDUCKS | 18 |
508. | GRASS BAY BEARS | 18 |
508. | HARDCORE LÖYLY | 18 |
508. | HC BMF | 18 |
508. | HIEKKAHARJUN URHEILU JA PALLOILU UNITED-96 | 18 |
508. | HONKERS | 18 |
508. | HUURU | 18 |
508. | HYÖKKÄÄVÄT KYNÄT | 18 |
508. | IKHTYS JYVÄSKYLÄ | 18 |
508. | IN-TEAM KUOPIO | 18 |
508. | ISOLUU | 18 |
508. | JYYSTÄJÄT | 18 |
508. | KALLEN PALLO -90 | 18 |
508. | KARVAKÄDET IBK | 18 |
508. | KASAVUOREN URHEILIJAT | 18 |
508. | KLC POLVIJÄRVI | 18 |
508. | KONNEVEDEN URHEILIJAT | 18 |
508. | KOTKA MOHICANS | 18 |
508. | KUWAIT OILERS | 18 |
508. | LAHELAN PONNISTUS | 18 |
508. | LAUKAAN URHEILIJAT | 18 |
508. | LEHTIMÄEN V- JA U-SEURA JYSKE | 18 |
508. | LILJENDAL IDROTTSKLUBB | 18 |
508. | MAARINKUNNAAN KILPA | 18 |
508. | MIEHIKKÄLÄN VILKAS | 18 |
508. | MUNAKAN URHEILIJAT | 18 |
508. | NOKIAN TORPEDO | 18 |
508. | PITSKUN SPORTTI | 18 |
508. | POHJOIS-TAPIOLAN KIKKA | 18 |
508. | PROJECT SINIKONE | 18 |
508. | PUNISHERS | 18 |
508. | PUNKAHARJUN URHEILIJAT | 18 |
508. | PYHÄNNÄN PALLOSEURA | 18 |
508. | RED STARS | 18 |
508. | ROVANIEMEN KORKEAKOULUOPISKELIJAT ROKOKOO | 18 |
508. | SAIMAA GUNNERS | 18 |
508. | SALIBANDY CLUB TOIVO | 18 |
508. | SALIBANDY CLUB TOLPPALAUKAUS | 18 |
508. | SALIBANDY NMP | 18 |
508. | SALIBANDYKERHO SEGER | 18 |
508. | SALON VILPAS | 18 |
508. | SB ESPOO | 18 |
508. | SB JYTKY | 18 |
508. | SB THRASHERS KUOPIO | 18 |
508. | SBS LOHKOVOITTAJA | 18 |
508. | SC HAULIKKO | 18 |
508. | SC HÄSLÄÄJÄT | 18 |
508. | SC RUOSKA | 18 |
508. | SC YLÄPELTI | 18 |
508. | SK JYRÄYS | 18 |
508. | SOTTIISI FUN CLUB | 18 |
508. | TARKKISTEN KYLÄYHDISTYS | 18 |
508. | TELAKETJUT | 18 |
508. | TORRENT SALIBANDY | 18 |
508. | TUUPOVAARAN DYNAMO | 18 |
508. | UNDE | 18 |
508. | URHEILUSEURA KUNNON URHOT | 18 |
508. | VOIMISTELU- JA URHEILUSEURA LEMUN VISA | 18 |
508. | XXL-KRIISI | 18 |
578. | AC HARJUN BANDY | 17 |
578. | CHIEFS KEIJOT | 17 |
578. | ELIMÄEN IFS | 17 |
578. | ETELÄ-HÄMEEN SALIBANDYSEURA | 17 |
578. | FBC PARTYBOYS | 17 |
578. | FBC SHARKS | 17 |
578. | FC CUBAN POJAT | 17 |
578. | FCK SALIBANDY | 17 |
578. | HEAVENLY DEVILS RY | 17 |
578. | HEINÄVAARAN KIITO | 17 |
578. | HONKAJOEN SEUDUN URHEILIJAT | 17 |
578. | HONKALAMMEN-YLÄMYLLYN KUNTOKERHO | 17 |
578. | ICESMILES | 17 |
578. | ITÄ-HELSINGIN JUONI | 17 |
578. | JOROISTEN JYSKE | 17 |
578. | JYRKKÄ KERAKE | 17 |
578. | JÄÄLIN JÄTTILÄISET | 17 |
578. | KAINUUN ÄRJY | 17 |
578. | KANNUKSEN URA | 17 |
578. | KARJALAN HURJAT | 17 |
578. | KIRKKONUMMI JANTHERS | 17 |
578. | KOLHON VIHURI | 17 |
578. | KUOPIO BANDY CLUB | 17 |
578. | KUUSJOEN SALIBANDY | 17 |
578. | LAKEEND NUGGETS | 17 |
