Suomen joukkue Yhdysvaltojen Birminghamissa 8. – 12. heinäkuuta pelattavaan World Games -turnaukseen on nimetty. Monilajitapahtumassa pelataan supistetuilla kokoonpanoilla ja taustaryhmillä.
World Gamesin salibandyturnaukseen osallistuu kahdeksan miesten joukkuetta jaettuina kahteen lohkoon. Kolmessa päivässä pelattavan alkusarjan jälkeen ovat vuorossa välierät ja sijoitusottelut. Kokoonpanoon saa nimetä korkeintaan 14 pelaajaa ja neljä toimihenkilöä, ja peliaika otteluissa on 3×15 minuuttia. Pudotuspelivaiheessa voittajat ratkotaan tarvittaessa jatkoajalla ja rangaistuslaukauskisoilla.
Alkulohkot:
A: Ruotsi, Sveitsi, Latvia ja Thaimaa
B: Suomi, Tšekki, Kanada ja Yhdysvallat
Suomen ottelut ja jatko-ottelut (ajat Birminghamin aikaa):
Pe 8.7. Klo 12.30 Suomi–Kanada
La 9.7. Klo 12.30 Suomi–Tšekki
Su 10.7. klo 18.30 Yhdysvallat–Suomi
Ma 11.7. klo 10.00 Välierä A1–B2
Ma 11.7. klo 12.30 Välierä B1–A2
Ti 12.7. klo 10.00 Pronssiottelu
Ti 12.7. klo 12.45 Loppuottelu
Uutinen lohkojaosta IFF:n sivuilla
World Games on monilajitapahtuma, johon osallistuu noin 3600 urheilijaa yli sadasta eri maasta mittelemään taitojaan yli 30 eri urheilulajissa.
# | Maalivahdit | ikä | seura | kasvattajaseura | o | m | s | yht. | ||||
91 | Oskari Fälden | 24 | TPS | TPS | 35 | 0 | 0 | 0 | ||||
63 | Markus Laakso | 29 | Esport Oilers | Tapanilan Erä | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kenttäpelaajat | ||||||||||||
79 | Juuso Ahola | 21 | Nokian KrP | FBT Karhut | 9 | 4 | 7 | 11 | ||||
22 | Eemeli Akola | 25 | Växjö Vipers, SWE | FBT Karhut | 26 | 6 | 8 | 14 | ||||
2 | Aaro Astala | 27 | Esport Oilers | Pakilan Visa | 31 | 10 | 10 | 20 | ||||
97 | Riku Hakanen | 23 | SPV | Woodcutters | 4 | 0 | 2 | 2 | ||||
10 | Oskari Heikkilä | 26 | Classic | Classic | 37 | 22 | 11 | 33 | ||||
71 | Luukas Hyvärinen | 19 | Nokian KrP | Tapanilan Erä | 4 | 4 | 5 | 9 | ||||
21 | Heikki Iiskola | 26 | Esport Oilers | SB Vantaa | 5 | 9 | 4 | 13 | ||||
77 | Sami Johansson | 31 | Zug United, SUI | Classic | 92 | 87 | 42 | 129 | ||||
86 | Nico Jonaeson | 30 | Nokian KrP | SCH | 11 | 3 | 5 | 8 | ||||
87 | Miko Kailiala | 31 | Zug United, SUI | SBS Lieto | 81 | 35 | 22 | 57 | ||||
44 | Mikko Laakso | 26 | Nokian KrP | SCH | 18 | 6 | 8 | 14 | ||||
36 | Ville Lastikka | 28 | Classic | Lopen FT | 59 | 47 | 24 | 71 | ||||
81 | Otto Lehkosuo | 27 | Westend Indians | Pakilan Visa | 47 | 11 | 18 | 29 | ||||
33 | Miska Mäkinen | 28 | Floorball Köniz, SUI | Tikkurilan Tiikerit | 12 | 1 | 1 | 2 | ||||
3 | Jere Niemelä | 23 | Westend Indians | NST | 19 | 1 | 5 | 6 | ||||
70 | Joona Rantala | 25 | Nokian KrP | Taipalsaaren Kisa | 36 | 20 | 23 | 43 | ||||
12 | Eetu Sikkinen | 27 | Classic | Classic | 36 | 6 | 10 | 16 | ||||
30 | Lauri Stenfors | 34 | TPS | SBS Rupu | 89 | 18 | 13 | 31 | ||||
4 | Konsta Tykkyläinen | 26 | Classic | Pirkkalan Pirkat | 26 | 10 | 10 | 20 | ||||
90 | Waltteri Vesterinen | 22 | TPS | TPS | 14 | 6 | 4 | 10 | ||||
Varapelaajat | ||||||||||||
41 | Joonas Kaltiainen, mv | 31 | Westend Indians | GrIFK | 29 | 0 | 0 | 0 | ||||
84 | Joonatan Lindholm | 27 | Westend Indians | Tapanilan Erä | 8 | 2 | 3 | 5 | ||||
1 | Santtu Strandberg, mv | 33 | Växjö Vipers, SWE | Tapanilan Erä | 21 | 0 | 0 | 0 | ||||
Eemil Äijälä | 21 | Nurmon Jymy | Limingan Niittomiehet | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Valmennus | ||||||||||||
Esa Jussila | päävalmentaja | |||||||||||
Antti Vartiainen | valmentaja | |||||||||||
Jori Isomäki | valmentaja | |||||||||||
Jarno Ihme | maalivahtivalmentaja | |||||||||||
Juuso Kilpikoski | fysio | |||||||||||
Ari Haapalainen | kuntovalmentaja/hieroja | |||||||||||
Jari Oksanen | joukkueenjohtaja | |||||||||||
Petri Kettunen | valmentaja (video) | |||||||||||
Miikka Lamu | valmentaja (video) |
Miesten maajoukkueen loppuvuoden tapahtumat
1.–3.6. leiri, Eerikkilä
18.–20.6. leiri, Eerikkilä
5.–13.7. The World Games, USA (Alabama, Birmingham)
10.–12.8. leiri, Eerikkilä
1.–4.9. EFT (FIN, SWE, SUI, CZE), Sveitsi
28.10.–4.11. MM-viimeistelyleiri
5.–13.11. MM-kisat, Sveitsi (Zürich ja Winterthur)
21.–22.12. MM-kisojen purku ja palaute