Suomen alle 19-vuotiaat pojat osallistuvat 31.10.-2.11. Hämeenlinnassa pelattavaan EuroFloorball Tour -turnaukseen. Joukkue on nyt nimetty.
Vastaansa EFT-turnauksessa Suomen junioritoivot saavat Ruotsin, Sveitsin ja Tshekin. Ikäluokan MM-kisat häämöttävät ensi keväänä Ruotsin Helsingborgissa. Sitä ennen ikäluokkamaajoukkueella ei ole liiemmälti kansainvälisiä pelejä. EFT:n jälkeen pojat pelaavat Ruotsia vastaan tammi-helmikuun vaihteessa.
– Meillä on viitisenkymmentä pelaajaa leirityksessä. Viime leirillä mukana oli 25-26 kenttäpelaajaa ja kolme maalivahtia. Kovia nimiä jäi EFT-joukkueesta pois. Kilpailu on tosi kovaa ja se on pelkästään positiivinen asia meidän (valmennus) kannalta, näissä peleissä nähdään ketkä pärjäävät ja ketkä eivät, kertoo valmentaja Joonas Naava.
EFT-turnauksen tärkeimmiksi tavoitteiksi hän nimeää pelaajatarkkailun ja pelitavan noudattamisen. Mukana on yhdeksän debytanttia. Pari päivää sitten julkistettiin kevään MM-kisojen ohjelma. Alkusarjassa Suomi kohtaa Sveitsin, Latvian ja Slovakian.
# | Maalivahdit | ottelut | maalit | syötöt | yht. | |||
1 | Santeri | Pohjonen | 1997 | Nokian KrP | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Santeri | Kainulainen | 1997 | Tapanilan Erä, Helsinki | 2 | 0 | 0 | 0 |
31 | Miro | Tuomala | 1996 | Happee, Jyväskylä | 5 | 0 | 0 | 0 |
Puolustajat | ||||||||
2 | Miikka | Pentikäinen | 1996 | Lammin Salibandy | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jesse | Ruokostenpohja | 1996 | SC Classic, Tampere | 2 | 0 | 2 | 2 |
6 | Eemil | Ukkonen | 1996 | Happee, Jyväskylä | 4 | 1 | 1 | 2 |
8 | Olli | Laine | 1996 | TPS, Turku | 5 | 0 | 0 | 0 |
10 | Olli | Wikstedt | 1997 | OLS, Oulu | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Miska | Mäkinen | 1996 | Tapanilan Erä, Helsinki | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Otto | Lehkosuo | 1996 | Westend Indians, Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hyökkääjät | ||||||||
4 | Eino | Heinonen | 1996 | Happee, Jyväskylä | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 | Eero | Nuutinen | 1997 | Tapanilan Erä, Helsinki | 2 | 2 | 0 | 2 |
7 | Olli | Kinnunen | 1996 | OLS, Oulu | 1 | 2 | 0 | 2 |
9 | Juho | Sorri | 1996 | OLS, Oulu | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Oskari | Heikkilä | 1997 | SC Classic, Tampere | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ville | Lastikka | 1996 | Steelers, Hämeenlinna | 5 | 3 | 1 | 4 |
13 | Julius | Aaltonen | 1996 | Steelers, Hämeenlinna | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jani | Lehtoniemi | 1996 | SalBa, Rauma | 5 | 1 | 1 | 2 |
17 | Aaro | Astala | 1996 | Westend Indians, Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Rasmus | Kainulainen | 1997 | Lammin Salibandy | 2 | 0 | 1 | 1 |
19 | Henri | Luoma | 1997 | Tapanilan Erä, Helsinki | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Joonatan | Surakka | 1997 | Tapanilan Erä, Helsinki | 1 | 0 | 1 | 1 |
21 | Riku | Holopainen | 1997 | Tapanilan Erä, Helsinki | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | Tuure | Ailio | 1997 | Tapanilan Erä, Helsinki | 2 | 0 | 0 | 0 |
Heikki | Luukkonen | päävalmentaja | ||||||
Jyri | Korsman | valmentaja | ||||||
Joonas | Naava | valmentaja | ||||||
Antti | Ylinen | fysioterapeutti | ||||||
Mikko | Mattila | huoltaja | ||||||
Sami | Kuivalainen | joukkueenjohtaja |
EuroFloorball Tour (miehet ja alle 19-vuotiaat pojat)
31.10.-2.11.2014 Hämeenlinna (Elenia Areena)
Suomi, Ruotsi, Sveitsi ja Tshekki
Ottelut
Perjantai 31.10.
klo 10:00 Ruotsi – Sveitsi (U19 pojat)
klo 13:00 Ruotsi – Sveitsi (miehet)
klo 16:00 Tshekki – Suomi (U19 pojat)
klo 19:00 Tshekki – Suomi (miehet)
Lauantai 1.11.
klo 10:00 Ruotsi – Tshekki (U19 pojat)
klo 13:00 Suomi – Sveitsi (U19 pojat)
klo 16:00 Ruotsi – Tshekki (miehet)
klo 19:00 Suomi – Sveitsi (miehet)
Sunnuntai 2.11.
klo 9:30 Sveitsi – Tshekki (U19 pojat)
klo 12:30 Sveitsi – Tshekki (miehet)
klo 15:30 Suomi – Ruotsi (U19 pojat)
klo 18:30 Suomi – Ruotsi (miehet)
Näe maailman valiot Hämeenlinnan EFT-turnauksessa. Liput Lippupisteestä.
Kuva: Jari Turunen.