Suomen miesten joukkue Sveitsin St. Gallenissa 2. – 4. syyskuuta pelattavaan EFT-turnaukseen on valittu. Suomi kohtaa tapahtumassa lajin muut perinteiset kärkimaat Ruotsin, Tšekin ja Sveitsin.
Samassa tapahtumassa oman turnauksensa pelaavat myös samojen maiden U19-miesten joukkueet.
Miehet leireilivät viikko sitten Eerikkilässä, ja samalla luotiin pohjaa tulevaan turnaukseen.
– Ajetaan peleissä niitä teemoja joita ollaan leirillä treenattu ja katsotaan, mitä täytyy vielä parantaa ennen kisoja, päävalmentaja Petteri Nykky tiivistää.
EFT-turnauksen jälkeen miesten maajoukkueen kalenteriin on merkitty loka-marraskuun vaihteessa pidettävä viimeistelyleiri, ja MM-kisat Sveitsissä pelataan 5. – 13.11.
Suomen miesten ottelut St. Gallenissa (ajat Suomen aikaa):
Pe 2.9. klo 21.00 Sveitsi–Suomi
La 3.9. klo 17.00 Tšekki–Suomi
Su 4.9. klo 12.45 Suomi–Ruotsi
Suomen miehet EFT-turnaukseen:
| # | Maalivahdit | ikä | seura | kasvattajaseura | O | M | S | P | 
| 91 | Oskari Fälden | 25 | Floorball Thurgau (SUI) | TPS | 49 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Teppo Liukkonen | 21 | SPV, Seinäjoki | SB Welhot | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kenttäpelaajat | ||||||||
| 79 | Juuso Ahola | 22 | Nokian KrP | Karhut | 23 | 23 | 18 | 41 | 
| 22 | Eemeli Akola | 26 | Växjö Vipers (SWE) | Karhut | 40 | 10 | 13 | 23 | 
| 2 | Aaro Astala | 28 | Floorball Köniz (SUI) | Pakilan Visa | 40 | 16 | 13 | 29 | 
| 97 | Riku Hakanen | 24 | SPV, Seinäjoki | Woodcutters | 5 | 1 | 2 | 3 | 
| 51 | Tuomas Harjula | 29 | Westend Indians, Espoo | Pakilan Visa | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 71 | Luukas Hyvärinen | 20 | Nokian KrP | Tapanilan Erä | 18 | 16 | 23 | 39 | 
| 21 | Heikki Iiskola | 27 | Växjö Vipers (SWE) | SB Vantaa | 14 | 16 | 6 | 22 | 
| 86 | Nico Jonaeson | 31 | Nokian KrP | SCH | 20 | 4 | 5 | 9 | 
| 23 | Otto Kilpi | 23 | Classic, Tampere | FoSu | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 44 | Mikko Laakso | 27 | Nokian KrP | SCH | 21 | 6 | 9 | 15 | 
| 88 | Alpo Laitila | 23 | Classic, Tampere | Classic | 30 | 12 | 11 | 23 | 
| 81 | Otto Lehkosuo | 28 | Westend Indians, Espoo | Pakilan Visa | 60 | 13 | 27 | 40 | 
| 33 | Miska Mäkinen | 29 | Floorball Köniz (SUI) | Tikkurilan Tiikerit | 26 | 4 | 15 | 19 | 
| 70 | Joona Rantala | 26 | Nokian KrP | Taipalsaaren Kisa | 50 | 35 | 36 | 71 | 
| 15 | Juho Repo | 23 | SPV, Seinäjoki | Tikkurilan Tiikerit | 5 | 4 | 4 | 8 | 
| 20 | Nico Salo | 31 | Classic, Tampere | Classic | 110 | 37 | 59 | 96 | 
| 19 | Kevin Söderling | 29 | Linköping IBK (SWE) | HIFK | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Konsta Tykkyläinen | 27 | Classic, Tampere | Pirkkalan Pirkat | 37 | 11 | 10 | 21 | 
| 90 | Waltteri Vesterinen | 23 | Oilers, Espoo | TPS | 22 | 12 | 14 | 26 | 
| 78 | Eemil Äijälä | 22 | Nurmon Jymy | LNM | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Esa Jussila | Päävalmentaja | |||||||
| Antti Vartiainen | Valmentaja | |||||||
| Jori Isomäki | Valmentaja | |||||||
| Jarno Ihme | Maalivahtivalmentaja | |||||||
| Juuso Kilpikoski | Fysioterapeutti | |||||||
| Antti Ylinen | Fysioterapeutti | |||||||
| Jari Oksanen | Joukkueenjohtaja | 
