B- ja C1-poikien valtakunnalliset sarjat on pelattu päätökseen, joten B-poikien seuraranking kaudelle 2019-20 on valmis.
B-poikien seurarankingin 12 parhaan karsintaan ilmoittautuvan seuran joukkueet pääsevät suoraan varsinaiseen SM-karsintaan syksyllä 2019.
SM-karsinnan toiset 12 joukkuetta tulevat SM-karsintaan esikarsinnan kautta. Kaikki SM-karsintaan selviävät joukkueet pelaavat kaudella 2019-20 valtakunnallisessa sarjassa yksittäisiä otteluita – 12 parasta SM-sarjassa ja loput 1. divisioonassa.
Karsintaan ilmoittautuminen päättyy keskiviikkona 15.5.2019. Esikarsinta pelataan 24.-25.8. (varaviikonloppuna 17.-18.8., jos tarvitaan kaksi viikonloppua).
SM-karsinnat pelataan 31.8-1.9. ja 14.-15.9.
B-poikien esikarsinnan ja SM-karsinnan sarjajärjestelmät julkaistaan toukokuun aikana.
B-poikien seurarankingpisteet kauden 2018-19 B- ja C1-poikien sarjojen perusteella
BP | C1P | pisteet yht. | ||
1. | SPV | 24 | 22 | 46 |
2. | Oilers NG | 20 | 24 | 44 |
3. | EräViikingit | 19 | 21 | 40 |
4. | TPS | 21 | 18 | 39 |
5. | Classic | 15 | 23 | 38 |
6. | Tiikerit | 22 | 15 | 37 |
7. | OLS | 18 | 19 | 37 |
8. | Karhut | 14 | 16,5 | 30,5 |
9. | Steelers | 23 | 2 | 25 |
10. | Koovee | 13 | 10 | 23 |
11. | SB Welhot | 10 | 13 | 23 |
12. | Indians | 0 | 20 | 20 |
13. | Josba | 11 | 7 | 18 |
14. | LASB | 17 | 0 | 17 |
15. | Happee | 6 | 11 | 17 |
16. | ÅIF | 0 | 17 | 17 |
17. | SC Hawks | 16,5 | 0 | 16,5 |
18. | PoNoVo | 16 | 0 | 16 |
19. | SB Naantali | 0 | 16 | 16 |
20. | M-Team | 7 | 8 | 15 |
21. | Pelicans SB | 0 | 14 | 14 |
22. | GrIFK | 9 | 0 | 9 |
23. | Hatsina | 0 | 9 | 9 |
24. | LNM | 8 | 0 | 8 |
25. | RSS Panthers | 0 | 6 | 6 |
26. | SBS Wirmo | 5 | 0 | 5 |
27. | Sudet SB | 0 | 5 | 5 |
28. | NST | 4 | 0 | 4 |
29. | Merikoski SBT | 0 | 4 | 4 |
30. | LoSB | 3 | 0 | 3 |
31. | USB | 0 | 3 | 3 |
32. | Nokian Krp | 2 | 0 | 2 |
33. | FoSu | 1 | 0 | 1 |
34. | TPS FT | 0 | 1 | 1 |
Kuva: Juha Käenmäki