Suomen ja Ruotsin nuorten maajoukkueet iskevät yhteen perjantaina 5.9. ja lauantaina 6.9. Eerikkilän Urheiluopiston salibandykaukalossa. Ottelut nähdään suorina selostettuina lähetyksinä SalibandyTV:ssä.
Suomen U19-miehet voittivat toukokuussa ikäluokan maailmanmestaruuden Sveitsissä pelatuissa MM-kisoissa.
Suomen U19-naiset valmistautuvat ensi keväänä Italiassa pelattaviin MM-kisoihinsa.
Lue valmentajien ennakkomietteistä ja Suomen pelaajavalinnoista:
Tässä U19-naiset syyskuun Ruotsi-otteluihin – Luvassa aktiivista peliä
Tässä ovat Suomen U19-miehet syyskuun Ruotsi-otteluihin
Otteluajat
Perjantai 5.9.
Klo 15.00 U19-naiset Ruotsi–Suomi
Klo 18.00 U19-miehet Ruotsi–Suomi
Lauantai 6.9.
Klo 14.00 U19-naiset Suomi–Ruotsi
Klo 17.00 U19-miehet Suomi–Ruotsi
Suomen joukkueet:
| Maalivahdit | seura | kasvattajaseura | o | m | s | yht. | |
| Vilho Mäkelä | 2008 | Classic | SC Urbans | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Atte Virtanen | 2008 | Tikkurilan Tiikerit | SB Vantaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kenttäpelaajat | |||||||
| Elias Gebremedhin | 2008 | OLS | OLS | 2 | 0 | 1 | 1 | 
| Tuomo Karjalainen | 2008 | Josba | Lehmo Balls-96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Julius Keskinen | 2008 | Classic | Classic | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Martti Kitinoja | 2008 | SPV | Konnat | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| Samu Kovanen | 2008 | EräViikingit | SSV | 2 | 0 | 1 | 1 | 
| Topias Kärkkäinen | 2008 | EräViikingit | Tikkurilan Tiikerit | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Aimo Laitila | 2008 | Classic | Vesilahden Visa | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Justus Luostarinen | 2008 | Blackbirds United | Pyhtään Yritys | 2 | 3 | 2 | 5 | 
| Niilo Lännistö | 2008 | Rauman SalBa | UHV Bulls | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Tatu Meltola | 2009 | Sundsvall FBC (SWE) | SCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Eemeli Naava | 2008 | Mlada Boleslav (CZE) | Tapanilan Erä | 2 | 1 | 1 | 2 | 
| Viljo Pelkonen | 2009 | Welhot | Welhot | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Rasmus Ristimäki | 2009 | Nokian KrP | Classic | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jose Saarainen | 2009 | Nokian KRP | SBS Hamina | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Roni Tammi | 2008 | EräViikingit | Tikkurilan Tiikerit | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Aatu Venäläinen | 2008 | Classic | Welhot | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| Tuukka Virtanen | 2008 | Tikkurilan Tiikerit | Tikkurilan Tiikerit | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Vihtori Vähä-Jaakkola | 2008 | Classic | PunKu | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jussi Huovinen | päävalmentaja | ||||||
| Miro Mäkelä | valmentaja | ||||||
| Janne Krankka | valmentaja | ||||||
| Jori Järvenpää | maalivahtivalmentaja | ||||||
| Ilona Huovinen | fysio | ||||||
| Joni Sundström | fysio | ||||||
| Stefan Korhonen | joukkueenjohtaja | 
| Maalivahdit | seura | kasvattajaseura | o | m | s | yht. | |
| Tiia Liuski | 2007 | Pirkkalan Pirkat | Papas | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| Vilhelmina Niemelä | 2007 | Classic | SBT PaPo | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Kenttäpelaajat | |||||||
| Zara Gauffin-Kauste | 2007 | Classic | SB Vaasa | 10 | 5 | 4 | 9 | 
| Oona Hirsimäki | 2007 | Pirkkalan Pirkat | Pirkkalan Pirkat | 8 | 0 | 1 | 1 | 
| Elsa Holopainen | 2007 | SaiPa Salibandy | Taipalsaaren Kisa | 26 | 32 | 5 | 37 | 
| Aada Honkuri | 2007 | FBC Loisto | OLS | 8 | 4 | 2 | 6 | 
| Aino-Maisa Järvenpää | 2007 | SSRA | Merikoski SBT | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| Janella Järvinen | 2007 | TPS | O2-Jyväskylä | 10 | 4 | 4 | 8 | 
| Siiri Kainulainen | 2008 | Classic | Steelers | 5 | 3 | 3 | 6 | 
| Leea Kaisti | 2008 | FBC Loisto | FBC Turku | 8 | 4 | 0 | 4 | 
| Pinja Koivumäki | 2007 | Classic | Koovee | 10 | 0 | 2 | 2 | 
| Vilja Kuutniemi | 2007 | Classic | Nibacos | 10 | 8 | 6 | 14 | 
| Minea Kärki | 2008 | FBC Loisto | FB Factor | 8 | 1 | 3 | 4 | 
| Jenna Potinoja | 2007 | SB-Pro | Himangan Pallo | 9 | 2 | 1 | 3 | 
| Neea Rinne | 2008 | TPS | Ilves | 8 | 0 | 0 | 0 | 
| Natalie Sandström | 2007 | EräViikingit | Esport Oilers | 10 | 6 | 13 | 19 | 
| Kiira-Karoliina Vahlman | 2007 | FBC Loisto | FBC Turku | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| Ella Virtanen | 2007 | FBC Loisto | FBC Turku | 29 | 4 | 10 | 14 | 
| Varalla | |||||||
| Maria Savander | 2007 | Classic | Welhot | 5 | 2 | 1 | 3 | 
| Venla Siirilä | 2007 | Classic | SC Weikot | 5 | 0 | 1 | 1 | 
| Siiri Tulla (mv) | 2008 | Classic | Koovee | 8 | 0 | 0 | 0 | 
| Viola Vainio | 2008 | FBC Loisto | FBC Turku | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Jarkko Rinne | päävalmentaja | ||||||
| Simo Leppänen | valmentaja | ||||||
| Arttu Arffman | valmentaja | ||||||
| Ville Lindgren | maalivahtivalmentaja | ||||||
| Joni Puhakka | fysioterapeutti/huoltaja | ||||||
| Minttu Broström | hieroja/huoltaja | ||||||
| Lauri Tourunen | joukkueenjohtaja | 
