Tämän salibandyviikon huipentaa Ruotsin Nyköpingissä pelattava EFT-turnaus, jossa Suomen miehet ja U19-miehet kohtaavat Tshekin, Sveitsin ja Ruotsin. Turnauksen kaikki Suomen ottelut nähdään SalibandyTV:ssä suorina selostettuina lähetyksinä.
Selostajana on tutusti Risto Mutanen. Yksittäisen ottelun hinta on 6,90 € ja kuusi Suomen ottelua sisältävän turnauspaketin 19,90 €. Katsomaan tästä
EFT-turnauksen tulospalvelu ja tilastot löytyvät Kansainvälisen Salibandyliiton IFF:n sovelluksesta.
Suomen joukkueiden pelaajalistat löytyvät tämän uutisen lopusta.
Lue joukkueiden ennakkotunnelmista ja päävalmentajien näkemyksistä:
Suomen salibandymiehet Nyköpingin EFT-turnaukseen valittu
Suomen U19-miehet Nyköpingin EFT-turnaukseen valittu
Suomen ottelut Nyköpingin EFT-turnauksessa:
Pe 7.11.
Klo 11.00 Suomi–Tshekki (U19-miehet) 5-9 (Lähetykseen)
Klo 14.00 Suomi–Tshekki (miehet) 5-3 (Lähetykseen)
La 8.11.
Klo 14.00 Ruotsi–Suomi (U19-miehet) (Lähetykseen)
Klo 17.00 Ruotsi–Suomi (miehet) (Lähetykseen)
Su 9.11.
Klo 10.30 Sveitsi–Suomi (U19-miehet) (Lähetykseen)
Klo 13.00 Sveitsi–Suomi (miehet) (Lähetykseen)
Suomen U23-miehet neljän maan turnaukseen Naumburgiin
Taitonsa mittaamaan pääsee viikonloppuna myös Suomen U23-miesten maajoukkue, joka pelaa Saksan Naumburgissa neljän maan turnauksessa. Vastaan asettuvat Tshekin ja Sveitsin U23-ryhmät sekä Saksan miesten maajoukkue. Järjestäjien mukaan turnauksesta on luvassa suorat striimit IFF:n sovellukseen.
Otteluohjelma:
Pe 7.11.
Klo 11.30 Saksa miehet–Tshekki U23 6-4
Klo 17.30 Sveitsi U23–Suomi U23 3-7
La 8.11.
Klo 12.00 Tshekki U23–Suomi U23 4-5
Klo 17.30 Saksa miehet–Sveitsi U23
Su 9.11.
Klo 10.00 Saksa miehet–Suomi U23
Klo 13.30 Tshekki U23–Sveitsi U23
Lue myös: Suomen U23-miehet neljän maan turnaukseen Saksaan – tässä valitut pelaajat
Suomen miesten maajoukkue:
| # | Maalivahdit | ikä | seura | kasvattajaseura | O | M | S | P |
| 91 | Oskari Fälden | 25 | Floorball Thurgau (SUI) | TPS | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Teppo Liukkonen | 21 | SPV, Seinäjoki | SB Welhot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenttäpelaajat | ||||||||
| 79 | Juuso Ahola | 22 | Nokian KrP | Karhut | 23 | 23 | 18 | 41 |
| 22 | Eemeli Akola | 26 | Växjö Vipers (SWE) | Karhut | 40 | 10 | 13 | 23 |
| 2 | Aaro Astala | 28 | Floorball Köniz (SUI) | Pakilan Visa | 40 | 16 | 13 | 29 |
| 97 | Riku Hakanen | 24 | SPV, Seinäjoki | Woodcutters | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 51 | Tuomas Harjula | 29 | Westend Indians, Espoo | Pakilan Visa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Luukas Hyvärinen | 20 | Nokian KrP | Tapanilan Erä | 18 | 16 | 23 | 39 |
| 21 | Heikki Iiskola | 27 | Växjö Vipers (SWE) | SB Vantaa | 14 | 16 | 6 | 22 |
| 86 | Nico Jonaeson | 31 | Nokian KrP | SCH | 20 | 4 | 5 | 9 |
| 23 | Otto Kilpi | 23 | Classic, Tampere | FoSu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Mikko Laakso | 27 | Nokian KrP | SCH | 21 | 6 | 9 | 15 |
| 88 | Alpo Laitila | 23 | Classic, Tampere | Classic | 30 | 12 | 11 | 23 |
| 81 | Otto Lehkosuo | 28 | Westend Indians, Espoo | Pakilan Visa | 60 | 13 | 27 | 40 |
| 33 | Miska Mäkinen | 29 | Floorball Köniz (SUI) | Tikkurilan Tiikerit | 26 | 4 | 15 | 19 |
| 70 | Joona Rantala | 26 | Nokian KrP | Taipalsaaren Kisa | 50 | 35 | 36 | 71 |
| 15 | Juho Repo | 23 | SPV, Seinäjoki | Tikkurilan Tiikerit | 5 | 4 | 4 | 8 |
| 20 | Nico Salo | 31 | Classic, Tampere | Classic | 110 | 37 | 59 | 96 |
| 19 | Kevin Söderling | 29 | Linköping IBK (SWE) | HIFK | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Konsta Tykkyläinen | 27 | Classic, Tampere | Pirkkalan Pirkat | 37 | 11 | 10 | 21 |
| 90 | Waltteri Vesterinen | 23 | Oilers, Espoo | TPS | 22 | 12 | 14 | 26 |
| 78 | Eemil Äijälä | 22 | Nurmon Jymy | LNM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Esa Jussila | Päävalmentaja | |||||||
| Antti Vartiainen | Valmentaja | |||||||
| Jori Isomäki | Valmentaja | |||||||
| Jarno Ihme | Maalivahtivalmentaja | |||||||
| Juuso Kilpikoski | Fysioterapeutti | |||||||
| Antti Ylinen | Fysioterapeutti | |||||||
| Jari Oksanen | Joukkueenjohtaja |
Suomen U19-miesten maajoukkue:
| Maalivahdit | seura | kasvattajaseura | o | m | s | yht. | |
| Vilho Mäkelä | 2008 | Classic | SC Urbans | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Atte Virtanen | 2008 | Tikkurilan Tiikerit | SB Vantaa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenttäpelaajat | |||||||
| Elias Gebremedhin | 2008 | OLS | OLS | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Tuomo Karjalainen | 2008 | Josba | Lehmo Balls-96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julius Keskinen | 2008 | Classic | Classic | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Martti Kitinoja | 2008 | SPV | Konnat | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Samu Kovanen | 2008 | EräViikingit | SSV | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Topias Kärkkäinen | 2008 | EräViikingit | Tikkurilan Tiikerit | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Aimo Laitila | 2008 | Classic | Vesilahden Visa | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Justus Luostarinen | 2008 | Blackbirds United | Pyhtään Yritys | 2 | 3 | 2 | 5 |
| Niilo Lännistö | 2008 | Rauman SalBa | UHV Bulls | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tatu Meltola | 2009 | Sundsvall FBC (SWE) | SCH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eemeli Naava | 2008 | Mlada Boleslav (CZE) | Tapanilan Erä | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Viljo Pelkonen | 2009 | Welhot | Welhot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rasmus Ristimäki | 2009 | Nokian KrP | Classic | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Saarainen | 2009 | Nokian KRP | SBS Hamina | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roni Tammi | 2008 | EräViikingit | Tikkurilan Tiikerit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aatu Venäläinen | 2008 | Classic | Welhot | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Tuukka Virtanen | 2008 | Tikkurilan Tiikerit | Tikkurilan Tiikerit | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Vihtori Vähä-Jaakkola | 2008 | Classic | PunKu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jussi Huovinen | päävalmentaja | ||||||
| Miro Mäkelä | valmentaja | ||||||
| Janne Krankka | valmentaja | ||||||
| Jori Järvenpää | maalivahtivalmentaja | ||||||
| Ilona Huovinen | fysio | ||||||
| Joni Sundström | fysio | ||||||
| Stefan Korhonen | joukkueenjohtaja |
Suomen U23-miesten maajoukkue:
| Maalivahdit | seura | kasvattajaseura | o | m | s | yht. | |
| Juuso Jokisalo | 2002 | Westend Indians | Tikkurilan Tiikerit | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Riku Panuma | 2003 | OLS | OLS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenttäpelaajat | |||||||
| Jasper Auvinen | 2002 | Esport Oilers | M-Team | 3 | 4 | 0 | 4 |
| Lauri Eloluoto | 2004 | Esport Oilers | SBS Masku | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Tatu Havula | 2002 | Westend Indians | Josba | 13 | 3 | 6 | 9 |
| Ville Hietaranta | 2003 | Classic | Classic | 5 | 1 | 4 | 5 |
| Olli Jokela | 2003 | Esport Oilers | Espoon Oilers | 8 | 0 | 5 | 5 |
| Samuli Junnila | 2003 | Westend Indians | Westend Indians | 5 | 1 | 2 | 3 |
| Heikki Kallio | 2006 | Nokian KrP | Classic | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teemu Karppanen | 2005 | Classic | Classic | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ilmo Leino | 2007 | Classic | SC Urbans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roope Okkonen | 2004 | OLS | HaHe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiitus Salokangas | 2003 | Classic | Sbandy | 8 | 11 | 10 | 21 |
| Oliver Sillanpää | 2002 | Esport Oilers | ÅIF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Topias Simonen | 2002 | Nokian KrP | SB Welhot | 5 | 2 | 2 | 4 |
| Santeri Uusi-Laitila | 2003 | SPV | SB Vaasa | 6 | 1 | 0 | 1 |
| Karri Vaarala | 2003 | Nurmon Jymy | LNM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viljami Virtanen | 2004 | Classic | Classic | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Janne Kainulainen | valmentaja | ||||||
| Toni Läntinen | valmentaja | ||||||
| Arttu Peltola | fysioterapeutti | ||||||
| Jiri Kirsilä | joukkueenjohtaja |