Pääsarjojen jatkopelien runkopelipäivämäärät ovat selvillä. Televisioinneista johtuen muutokset ovat vielä mahdollisia.
| Miesten Salibandyliiga | Naisten Salibandyliiga | Divari | ||
| Puolivälierät (4 voittoa) | Puolivälierät (3 voittoa) | Puolivälierät (2 voittoa) | ||
| Keskiviikko 9.3. | Lauantai 19.3. | Keskiviikko 2.3. | ||
| Perjantai 11.3. | Sunnuntai 20.3. | Perjantai 4.3. | ||
| Sunnuntai 13.3. | Keskiviikko 23.3. | Sunnuntai 6.3. (tarvittaessa) | ||
| Keskiviikko 16.3. | Lauantai 26.3. (tarvittaessa) | |||
| Perjantai 18.3. (tarvittaessa) | Sunnuntai 27.3. (tarvittaessa) | |||
| Sunnuntai 20.3. (tarvittaessa) | Välierät (2 voittoa) | |||
| Keskiviikko 23.3. (tarvittaessa) | Keskiviikko 9.3. | |||
| Perjantai 11.3. | ||||
| Sunnuntai 13.3. (tarvittaessa) | ||||
| Välierät (4 voittoa) | Välierät (3 voittoa) | Finaalit (3 voittoa) | ||
| Sunnuntai 27.3. | Lauantai 2.4. | Keskiviikko 16.3. | ||
| Keskiviikko 30.3. | Sunnuntai 3.4. | Perjantai 18.3. | ||
| Perjantai 1.4. | Keskiviikko 6.4. | Sunnuntai 20.3. | ||
| Lauantai-sunnuntai 2.-3.4. (TV) | Lauantai 9.4. (tarvittaessa) | Tiistai 22.3. (tarvittaessa) | ||
| Keskiviikko 6.4. (tarvittaessa) | Sunnuntai 10.4. (tarvittaessa) | Torstai 24.3. (tarvittaessa) | ||
| Perjantai 8.4. (tarvittaessa) | ||||
| Sunnuntai 10.4. (tarvittaessa) | ||||
| Superfinaali (Hartwall Arena) | Superfinaali (Hartwall Arena) | |||
| Lauantai 16.4. klo 16:30 | Lauantai 16.4. klo 13:15 | |||
| Playout (3 voittoa) | Liigakarsinnat (3 voittoa) | Divarikarsinnat (2 voittoa) | ||
| Lauantai 12.3. | Lauantai 19.3. | 1. kierros | ||
| Sunnuntai 13.3. | Sunnuntai 20.3. | Lauantai 19.3. | ||
| Keskiviikko 16.3. | Keskiviikko 23.3. | Sunnuntai 20.3. | ||
| Lauantai 19.3. (tarvittaessa) | Lauantai 26.3. (tarvittaessa) | Tiistai 22.3. (tarvittaessa) | ||
| Sunnuntai 20.3. (tarvittaessa) | Sunnuntai 27.3. (tarvittaessa) | |||
| 2. kierros | ||||
| Liigakarsinta (3 voittoa) | Lauantai 26.3. | |||
| Maanantai 28.3. | Lauantai 2.4. | |||
| Keskiviikko 30.3. | Sunnuntai 3.4. (tarvittaessa) | |||
| Perjantai 1.4. | ||||
| Sunnuntai 3.4. (tarvittaessa) | 3. kierros | |||
| Tiistai 5.4. (tarvittaessa) | Lauantai 9.4. | |||
| Sunnuntai 10.4. | ||||
| Sunnuntai 17.4. (tarvittaessa) |