Naisten maajoukkue pitää tavanomaista pidemmän leirin Eerikkilän urheiluopistolla. Joukkue kokoontuu tänään ja ohjelmaa riittää sunnuntaille saakka.
Viime vaiheessa leiriryhmään on tullut kaksi poisjääntiä. Salla Suomela (Classic) ja Laura Mertsalmi (Djurgårdens IF) eivät osallistu loukkaantumisten vuoksi ja heidän tilalleen on valittu Nea Korhonen (Tapanilan Erä) ja Siru Kekkonen (TPS).
Aiemmin maajoukkue tiedotti Anne Suomalaisen (Classic), Hanna-Mari Uimosen (Papas) ja Sanna Roiskon (Steelers) poisjäänneistä. Heidät korvaa Eliisa Alanko (Classic), Hillevi Arkkila (Tapanilan Erä) ja Siru Torkki (Koovee).
Naisten maajoukkueleirille valitut pelaajat
4.-8.2. Eerikkilän urheiluopisto
Maalivahdit | ikä | seura | o | m | s | yht. |
Liisa Kokkonen | 25 | Endre IF (SWE) | 37 | 0 | 1 | 1 |
Laura Loisa | 23 | Rönnby IBK (SWE) | 35 | 0 | 0 | 0 |
Krista Nieminen | 27 | PSS, Porvoo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tiltu Siltanen | 25 | SB-Pro, Nurmijärvi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puolustajat | ||||||
Hillevi Arkkila | 21 | Tapanilan Erä, Helsinki | 1 | 0 | 0 | 0 |
Silja Eskelinen | 21 | SB-Pro, Nurmijärvi | 4 | 0 | 0 | 0 |
Mia Karjalainen | 26 | Piranha Chur (SUI) | 52 | 9 | 13 | 22 |
My Kippilä | 18 | SB-Pro, Nurmijärvi | 2 | 0 | 1 | 1 |
Kristiina Kauppila | 22 | Classic, Tampere | 47 | 11 | 16 | 27 |
Nea Korhonen | 18 | Tapanilan Erä, Helsinki | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inka Lampinen | 24 | NST-Lappeenranta | 4 | 1 | 0 | 1 |
Laura Manninen | 21 | Pixbo (SWE) | 25 | 1 | 5 | 6 |
Sanni Nieminen | 23 | Classic, Tampere | 4 | 0 | 0 | 0 |
Gitta Suominen | 27 | Happee, Jyväskylä | 7 | 0 | 0 | 0 |
Siru Torkki | 25 | Koovee, Tampere | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tiia Ukkonen | 30 | Piranha Chur (SUI) | 112 | 45 | 28 | 73 |
Hyökkääjät | ||||||
Eliisa Alanko | 26 | Classic, Tampere | 73 | 50 | 16 | 66 |
Ella Alanko | 24 | Classic, Tampere | 26 | 4 | 1 | 5 |
Juuli Hakkarainen | 24 | NST-Lappeenranta | 9 | 5 | 3 | 8 |
Marianne Hannonen | 31 | NST-Lappeenranta | 18 | 4 | 2 | 6 |
Laura Hietamäki | 23 | SB-Pro, Nurmijärvi | 3 | 0 | 0 | 0 |
Tuuli Huuskonen | 23 | Tapanilan Erä, Helsinki | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonna Karonen | 21 | PSS, Porvoo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siru Kekkonen | 24 | TPS, Turku | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sani Klinga | 26 | Huddinge IK (SWE) | 12 | 3 | 3 | 6 |
Karoliina Kujala | 27 | SB-Pro, Nurmijärvi | 80 | 29 | 22 | 51 |
Elina Kujala | 27 | SB-Pro, Nurmijärvi | 92 | 40 | 31 | 71 |
Jaana Lirkki | 24 | NST-Lappeenranta | 3 | 2 | 0 | 2 |
Katri Luomaniemi | 30 | Piranha Chur (SUI) | 57 | 23 | 18 | 41 |
Alisa Pöllänen | 21 | Classic, Tampere | 22 | 10 | 4 | 14 |
Nina Rantala | 26 | Classic, Tampere | 32 | 14 | 16 | 30 |
Jenni Timonen | 29 | Happee, Jyväskylä | 27 | 12 | 9 | 21 |
Henna Uljua | 21 | PSS, Porvoo | 11 | 1 | 1 | 2 |
Mira Wickman | 20 | Rönnby IBK (SWE) | 6 | 5 | 3 | 8 |
Päävalmentaja Marko Paju
Valmentaja Timo Suonpää
Valmentaja Markus Huhtimo
Huoltaja Tuija Levälampi
Fysioterapeutti Mika Laakkonen
Joukkueenjohtaja Marjo Liljelund