Junioreiden SM-sarjakarsinnat jatkuvat lauantaina ja sunnuntaina 27.- 28.8. Tyttöjen puolella vuorossa ovat A- ja C-juniorit. Poikien puolella B- ja C-junioreissa (C1 ja C2) SM-karsinnat jatkuvat toisen kierroksen otteluilla.
A-tyttöjen SM-sarjaan jaossa on 10 paikkaa, joita karsintaturnauksissa tavoittelee 16 joukkuetta. B-poikien SM-sarjaan (12 joukkuetta) toisella karsintakierroksella ratkaistaan loput neljä joukkuetta. C-tyttöjen SM-sarjassa pelataan kymmenen joukkueen laajuisena. SM-karsintoihin osallistuu 15 joukkuetta. C1-poikien 12 joukkueen laajuiseen SM-sarjaan jaossa 2. karsintakierroksella on neljä paikkaa ja C2-poikien SM-sarjaan (16 joukkuetta kahdessa 8 joukkueen lohkossa) vielä kuusi paikkaa.
Ikäluokkien lohkojaot, pelipaikat ja ovat seuraava. Linkkien kautta pääsee suoraan kyseisen lohkon tulospalveluun, jossa on myös otteluohjelma.
Lue myös:
Nämä joukkueet jo varmoja C1- ja C2-poikien SM-sarjaan (julk. 22.8.)
B-junioreiden SM-sarjapaikkoja ratkottiin viikonloppuna (julk. 21.8.)
A-tytöt | ||||||
Lohko A | Lohko B | Lohko C | Lohko D | |||
Palokan koulukeskus | Palokan koulukeskus | Lahden suurhalli | Lahden suurhalli | |||
FBC Loisto | M-Team | Classic | EräViikingit | |||
OFBC | O2-Jyväskylä | Northern Stars | Koovee | |||
Rangers | SB-Pro | PSS | LASB | |||
TPS | ÅIF | RSS Panthers | PHSB | |||
A-lohkon tulospalvelu. | B-lohkon tulospalvelu. |
C-lohkon tulospalvelu. |
D-lohkon tulospalvelu. | |||
A-tytöt: jatkokarsinta 1. |
A-tytöt: jatkokarsinta 2. |
|||||
B-pojat | ||||||
Lohko 1 | Lohko 2 | Lohko 3 | Lohko 4 | |||
Joensuu Areena | Joensuu Areena | Ylöjärven lh | Ylöjärven lh | |||
Karhut | Steelers | FoSu | Indians | |||
Happee musta | Josba | Nibacos | SB Vaasa | |||
SBS Wirmo | LoSB/VSS | PHSB | Ilves | |||
PoNoVo | Blackbirds | Jokerit | Classic II | |||
1. lohkon tulospalvelu. | 2. lohkon tulospalvelu. |
3. lohkon tulospalvelu. | 4. lohkon tulospalvelu. | |||
Lohko 5 | Lohko 6 | Lohko 7 | Lohko 8 | |||
Limingan lh ja Kastelli | Limingan lh ja Kastelli | Påminne-halli | Påminne-halli | |||
SPV | OLS | M-Team | Rangers | |||
NST | Nokian KrP | Tiikerit | RSS Panthers | |||
LNM | Voima | Salba | Dogs | |||
FBC Turku | AC HaKi | PSS | FBC Raseborg | |||
5. lohkon tulospalvelu. | 6. lohkon tulospalvelu. | 7. lohkon tulospalvelu. | 8. lohkon tulospalvelu. | |||
C1-pojat | ||||||
Lohko 1 | Lohko 2 | Lohko 3 | Lohko 4 | |||
Qmax Arena | Qmax Arena | Elenia Areena | Elenia Areena | |||
Josba | NJ | PoNoVo | Hatsina | |||
SB Vantaa | Papas | LeKi | Steelers | |||
SB Welhot | PHSB | Salba | FBC Turku | |||
Erä | FoSu | Merikoski SBT | SBS Wirmo | |||
1. lohkon tulospalvelu. | 2. lohkon tulospalvelu. | 3. lohkon tulospalvelu. | 4. lohkon tulospalvelu. | |||
Lohko 5 | Lohko 6 | Lohko 7 | Lohko 8 | |||
OKL-halli | OKL-halli | THT-Center | THT-Center | |||
LNM | M-Team | TPS | Happee | |||
Ilves | LoSB Fire | SB Vaasa | Blackbirds | |||
Indians | Top Team | Nibacos | VSS Black | |||
Loviisan Tor | SPV | Oilers Sininen | GrIFK | |||
5. lohkon tulospalvelu. | 6. lohkon tulospalvelu. | 7. lohkon tulospalvelu. | 8. lohkon tulospalvelu. | |||
C2-pojat | ||||||
Lohko K | Lohko L | Lohko M | Lohko N | |||
Kauniasten ph | Lappeenrannan ut | Tampere Areena | AC Myllypuro | |||
O2-JKL Musta | Nokian KrP | Classic 03 | SPV | |||
OFBC | SB Welhot | Josba | HIFK | |||
Loiske | SB Vaasa | SB Heinola | Indians | |||
SBS Masku | NST | |||||
K-lohkon tulospalvelu. |
L-lohkon tulospalvelu. |
M-lohkon tulospalvelu. | N-lohkon tulospalvelu. | |||
Lohko O | Lohko P | |||||
Sport Garden | AC Myllypuro | |||||
Tiikerit III | Erä | |||||
Classic | Tiikerit II | |||||
FBC Turku | TPS Dynamo | |||||
O-lohkon tulospalvelu. | P-lohkon tulospalvelu. |
|||||
C-tytöt | ||||||
A-lohko | B-lohko | C-lohko | D-lohko | |||
K3 Sport Arena | Mosahalli | Spiral-halli | Spiral-halli | |||
Classic | EräViikingit | Blackbirds | SB-Pro | |||
FBT Karhut | FBC Loisto | FB Factor | PSS | |||
Northern Stars | OLS | Koovee | Steelers | |||
Pirkat | SBS Wirmo | SSRA | ||||
A-lohkon tulospalvelu. | B-lohkon tulospalvelu. |
C-lohkon tulospalvelu. |
D-lohkon tulospalvelu. | |||
Karsinnan 2. vaihe (AB) |
Karsinnan 2. vaihe (CD) |