Salibandyn miesten toiseksi korkeimman sarjatason Divarin otteluohjelma on valmistunut. Divari käynnistyy lauantaina 15.9.
Divarissa 14 joukkuetta pelaavat kaksinkertaisen sarjan (26 ottelua). Runkosarjan jälkeen kahdeksan parasta jatkaa pudotuspeleihin. Puolivälierät ja välierät pelataan paras kolmesta (2 voittoa) järjestelmällä ja finaalit paras viidestä -järjestelmällä (3 voittoa). Divarin mestari nousee Salibandyliigaan kaudelle 2019-20 ja finaalin hävinnyt jatkaa kauttaan liigakarsintoihin Salibandyliigan putoamiskarsinnan hävinnyttä joukkuetta vastaan.
Runkosarjassa viimeiseksi sijoittunut putoaa kauden päätteeksi 2. divisioonaan. Joukkueet sijoilta 12.-13. pelaavat putoamiskarsinnan paras kolmesta -ottelusarjana. Putoamiskarsintasarjan hävinnyt putoaa toisena joukkueena sarjatasoa alemmas.
Divarin otteluohjelma 2018-19 (lataa .xls muodossa tästä)
La | 15.9.2018 | 17:00 | NST | FBC Turku | Lappeenrannan UT | Lappeenranta |
La | 15.9.2018 | 17:00 | SalBa | ÅIF | Kauppaoppilaitos | Rauma |
La | 15.9.2018 | 17:00 | EV Akatemia | Nurmon Jymy | Mosahalli | Helsinki |
La | 15.9.2018 | 17:00 | Loviisan Tor | O2-Jyväskylä | Loviisan LH | Loviisa |
La | 15.9.2018 | 17:00 | Tiikerit | LNM | Tikkurilan UT | Vantaa |
La | 15.9.2018 | 18:30 | M-Team | Merikoski SBT | Arena Center Ruskeasuo | Helsinki |
Su | 16.9.2018 | 13:30 | EV Akatemia | O2-Jyväskylä | Energia Areena | Vantaa |
Su | 16.9.2018 | 15:00 | Tiikerit | Merikoski SBT | Tikkurilan UT | Vantaa |
Su | 16.9.2018 | 17:00 | Loviisan Tor | Nurmon Jymy | Loviisan LH | Loviisa |
Su | 16.9.2018 | 17:00 | Josba | NST | Joensuu Areena | Joensuu |
Su | 16.9.2018 | 18:30 | M-Team | LNM | Arena Center Ruskeasuo | Helsinki |
La | 22.9.2018 | 17:00 | Nurmon Jymy | M-Team | Nurmon LH | Seinäjoki |
La | 22.9.2018 | 18:30 | Rangers | FBC Turku | Kirkkonummen VS | Kirkkonummi |
Su | 23.9.2018 | 17:00 | Josba | Loviisan Tor | Joensuu Areena | Joensuu |
Ke | 26.9.2018 | 18:30 | M-Team | Loviisan Tor | Arena Center Ruskeasuo | Helsinki |
Ke | 26.9.2018 | 19:00 | FBC Turku | SalBa | Kupittaan palloiluhalli | Turku |
La | 29.9.2018 | 13:00 | Nurmon Jymy | Josba | Nurmon LH | Seinäjoki |
La | 29.9.2018 | 15:00 | Merikoski SBT | EV Akatemia | Kastelli | Oulu |
La | 29.9.2018 | 15:30 | O2-Jyväskylä | ÅIF | Palokan KK | Jyväskylä |
La | 29.9.2018 | 18:00 | LNM | NST | Kempele-halli | Kempele |
La | 29.9.2018 | 18:30 | Rangers | Tiikerit | Kirkkonummen VS | Kirkkonummi |
Su | 30.9.2018 | 15:00 | Nurmon Jymy | O2-Jyväskylä | Nurmon LH | Seinäjoki |
Su | 30.9.2018 | 16:00 | LNM | EV Akatemia | Kempele-halli | Kempele |
Su | 30.9.2018 | 17:00 | SalBa | M-Team | Kauppaoppilaitos | Rauma |
Su | 30.9.2018 | 17:00 | Loviisan Tor | FBC Turku | Loviisan LH | Loviisa |
Su | 30.9.2018 | 18:00 | Merikoski SBT | NST | Kastelli | Oulu |
Pe | 5.10.2018 | 19:00 | ÅIF | Tiikerit | Sipoo Areena | Sipoo |
La | 6.10.2018 | 17:00 | NST | Rangers | Lappeenrannan UT | Lappeenranta |
La | 6.10.2018 | 17:00 | Loviisan Tor | SalBa | Loviisan LH | Loviisa |
La | 6.10.2018 | 17:00 | FBC Turku | O2-Jyväskylä | Kupittaan palloiluhalli | Turku |
Pe | 12.10.2018 | 18:30 | NST | M-Team | Lappeenrannan UT | Lappeenranta |
Pe | 12.10.2018 | 19:00 | FBC Turku | Tiikerit | Kupittaan palloiluhalli | Turku |
La | 13.10.2018 | 15:30 | O2-Jyväskylä | Josba | Palokan KK | Jyväskylä |
La | 13.10.2018 | 17:00 | Nurmon Jymy | SalBa | Nurmon LH | Seinäjoki |
La | 13.10.2018 | 17:00 | Loviisan Tor | EV Akatemia | Loviisan LH | Loviisa |
La | 13.10.2018 | 18:00 | Merikoski SBT | LNM | Kastelli | Oulu |
La | 13.10.2018 | 18:30 | Rangers | ÅIF | Kirkkonummen VS | Kirkkonummi |
Su | 21.10.2018 | 17:00 | NST | Loviisan Tor | Lappeenrannan UT | Lappeenranta |
Pe | 26.10.2018 | 19:00 | ÅIF | FBC Turku | Sipoo Areena | Sipoo |
La | 27.10.2018 | 17:00 | SalBa | Josba | Kauppaoppilaitos | Rauma |
La | 27.10.2018 | 18:00 | LNM | Nurmon Jymy | Kempele-halli | Kempele |
Su | 28.10.2018 | 17:00 | EV Akatemia | Rangers | Mosahalli | Helsinki |
Su | 28.10.2018 | 17:00 | SalBa | O2-Jyväskylä | Kauppaoppilaitos | Rauma |
Su | 28.10.2018 | 17:00 | FBC Turku | Josba | Kupittaan palloiluhalli | Turku |
Su | 28.10.2018 | 18:00 | Merikoski SBT | Nurmon Jymy | Kastelli | Oulu |
Ke | 31.10.2018 | 18:30 | M-Team | Tiikerit | Arena Center Ruskeasuo | Helsinki |
Ke | 31.10.2018 | 18:30 | EV Akatemia | FBC Turku | Mosahalli | Helsinki |
Ke | 31.10.2018 | 19:00 | NST | ÅIF | Lappeenrannan UT | Lappeenranta |
Su | 4.11.2018 | 17:00 | Tiikerit | EV Akatemia | Tikkurilan UT | Vantaa |
Su | 4.11.2018 | 18:30 | Rangers | SalBa | Kirkkonummen VS | Kirkkonummi |
Ke | 7.11.2018 | 19:00 | FBC Turku | M-Team | Kupittaan palloiluhalli | Turku |
La | 10.11.2018 | 15:30 | O2-Jyväskylä | Rangers | Palokan KK | Jyväskylä |
La | 10.11.2018 | 17:00 | Loviisan Tor | Merikoski SBT | Loviisan LH | Loviisa |
La | 10.11.2018 | 17:00 | Nurmon Jymy | NST | Nurmon LH | Seinäjoki |
La | 10.11.2018 | 17:00 | SalBa | EV Akatemia | Kauppaoppilaitos | Rauma |
La | 10.11.2018 | 17:00 | Josba | Tiikerit | Joensuu Areena | Joensuu |
La | 10.11.2018 | 18:00 | ÅIF | LNM | Sipoo Areena | Sipoo |
Su | 11.11.2018 | 15:30 | ÅIF | Merikoski SBT | Sipoo Areena | Sipoo |
Su | 11.11.2018 | 15:30 | O2-Jyväskylä | Tiikerit | Palokan KK | Jyväskylä |
Su | 11.11.2018 | 17:00 | SalBa | NST | Kauppaoppilaitos | Rauma |
Su | 11.11.2018 | 17:00 | Loviisan Tor | LNM | Loviisan LH | Loviisa |
Su | 11.11.2018 | 17:00 | Josba | Rangers | Joensuu Areena | Joensuu |
La | 17.11.2018 | 17:00 | Nurmon Jymy | FBC Turku | Nurmon LH | Seinäjoki |
La | 17.11.2018 | 18:00 | Merikoski SBT | O2-Jyväskylä | Kastelli | Oulu |
La | 24.11.2018 | 14:00 | FBC Turku | LNM | Kupittaan palloiluhalli | Turku |
La | 24.11.2018 | 15:30 | M-Team | O2-Jyväskylä | Arena Center Ruskeasuo | Helsinki |
La | 24.11.2018 | 17:00 | NST | EV Akatemia | Lappeenrannan UT | Lappeenranta |
La | 24.11.2018 | 17:00 | SalBa | Merikoski SBT | Kauppaoppilaitos | Rauma |
La | 24.11.2018 | 18:00 | ÅIF | Josba | Sipoo Areena | Sipoo |
La | 24.11.2018 | 18:00 | Tiikerit | Loviisan Tor | Tikkurilan UT | Vantaa |
La | 24.11.2018 | 18:30 | Rangers | Nurmon Jymy | Kirkkonummen VS | Kirkkonummi |
Su | 25.11.2018 | 14:00 | FBC Turku | Merikoski SBT | Kupittaan palloiluhalli | Turku |
Su | 25.11.2018 | 15:30 | O2-Jyväskylä | NST | Palokan KK | Jyväskylä |
Su | 25.11.2018 | 17:00 | SalBa | LNM | Kauppaoppilaitos | Rauma |
Su | 25.11.2018 | 17:00 | Tiikerit | Nurmon Jymy | Tikkurilan UT | Vantaa |
Su | 25.11.2018 | 18:30 | M-Team | Josba | Arena Center Ruskeasuo | Helsinki |
Ke | 28.11.2018 | 18:30 | EV Akatemia | ÅIF | Mosahalli | Helsinki |
Ke | 28.11.2018 | 18:30 | Rangers | M-Team | Kirkkonummen VS | Kirkkonummi |
La | 1.12.2018 | 17:00 | Loviisan Tor | ÅIF | Loviisan LH | Loviisa |
La | 1.12.2018 | 17:00 | Josba | LNM | Joensuu Areena | Joensuu |
La | 8.12.2018 | 18:30 | Rangers | Loviisan Tor | Kirkkonummen VS | Kirkkonummi |
Ke | 12.12.2018 | 18:30 | M-Team | ÅIF | Arena Center Ruskeasuo | Helsinki |
La | 15.12.2018 | 16:00 | ÅIF | Nurmon Jymy | Sipoo Areena | Sipoo |
La | 15.12.2018 | 17:00 | Josba | EV Akatemia | Joensuu Areena | Joensuu |
La | 15.12.2018 | 17:00 | Tiikerit | SalBa | Tikkurilan UT | Vantaa |
La | 15.12.2018 | 18:00 | Merikoski SBT | Rangers | Kastelli | Oulu |
La | 15.12.2018 | 18:00 | LNM | O2-Jyväskylä | Kempele-halli | Kempele |
Su | 16.12.2018 | 16:00 | LNM | Rangers | Kempele-halli | Kempele |
Su | 16.12.2018 | 17:00 | NST | Tiikerit | Lappeenrannan UT | Lappeenranta |
Su | 16.12.2018 | 18:00 | Merikoski SBT | Josba | Kastelli | Oulu |
Ke | 19.12.2018 | 18:30 | EV Akatemia | M-Team | Mosahalli | Helsinki |
La | 5.1.2019 | 16:00 | Nurmon Jymy | EV Akatemia | Nurmon LH | Seinäjoki |
La | 5.1.2019 | 17:00 | FBC Turku | NST | Kupittaan palloiluhalli | Turku |
La | 5.1.2019 | 18:00 | Merikoski SBT | M-Team | Kastelli | Oulu |
La | 5.1.2019 | 18:00 | ÅIF | SalBa | Sipoo Areena | Sipoo |
La | 5.1.2019 | 18:00 | LNM | Tiikerit | Kempele-halli | Kempele |
La | 5.1.2019 | 18:15 | O2-Jyväskylä | Loviisan Tor | Palokan KK | Jyväskylä |
Su | 6.1.2019 | 15:00 | Nurmon Jymy | Loviisan Tor | Nurmon LH | Seinäjoki |
Su | 6.1.2019 | 15:00 | Merikoski SBT | Tiikerit | Kastelli | Oulu |
Su | 6.1.2019 | 15:30 | O2-Jyväskylä | EV Akatemia | Palokan KK | Jyväskylä |
Su | 6.1.2019 | 16:00 | LNM | M-Team | Kempele-halli | Kempele |
Su | 6.1.2019 | 18:30 | NST | Josba | Lappeenrannan UT | Lappeenranta |
Ke | 9.1.2019 | 19:00 | FBC Turku | Rangers | Kupittaan palloiluhalli | Turku |
La | 12.1.2019 | 13:00 | Josba | Nurmon Jymy | Joensuu Areena | Joensuu |
La | 12.1.2019 | 13:30 | EV Akatemia | Merikoski SBT | Energia Areena | Helsinki |
La | 12.1.2019 | 17:00 | NST | LNM | Lappeenrannan UT | Lappeenranta |
La | 12.1.2019 | 17:00 | SalBa | FBC Turku | Kauppaoppilaitos | Rauma |
La | 12.1.2019 | 17:00 | Loviisan Tor | M-Team | Loviisan LH | Loviisa |
La | 12.1.2019 | 17:00 | Tiikerit | Rangers | Tikkurilan UT | Vantaa |
La | 12.1.2019 | 18:00 | ÅIF | O2-Jyväskylä | Sipoo Areena | Sipoo |
Su | 13.1.2019 | 15:30 | O2-Jyväskylä | Nurmon Jymy | Palokan KK | Jyväskylä |
Su | 13.1.2019 | 17:00 | EV Akatemia | LNM | Mosahalli | Helsinki |
Su | 13.1.2019 | 18:00 | NST | Merikoski SBT | Lappeenrannan UT | Lappeenranta |
Su | 13.1.2019 | 18:00 | Tiikerit | ÅIF | Tikkurilan UT | Vantaa |
Su | 13.1.2019 | 18:30 | M-Team | SalBa | Arena Center Ruskeasuo | Helsinki |
Ke | 16.1.2019 | 19:00 | FBC Turku | Loviisan Tor | Kupittaan palloiluhalli | Turku |
Pe | 18.1.2019 | 18:30 | EV Akatemia | Josba | Mosahalli | Helsinki |
Pe | 18.1.2019 | 19:00 | ÅIF | Rangers | Sipoo Areena | Sipoo |
La | 19.1.2019 | 17:00 | Loviisan Tor | Josba | Loviisan LH | Loviisa |
La | 19.1.2019 | 18:00 | ÅIF | M-Team | Sipoo Areena | Sipoo |
Su | 20.1.2019 | 16:00 | LNM | Merikoski SBT | Kempele-halli | Kempele |
Su | 20.1.2019 | 17:00 | SalBa | Nurmon Jymy | Kauppaoppilaitos | Rauma |
Su | 20.1.2019 | 17:00 | EV Akatemia | Loviisan Tor | Mosahalli | Helsinki |
Su | 20.1.2019 | 17:00 | Tiikerit | FBC Turku | Tikkurilan UT | Vantaa |
Su | 20.1.2019 | 18:30 | M-Team | NST | Arena Center Ruskeasuo | Helsinki |
Ti | 22.1.2019 | 19:00 | Josba | O2-Jyväskylä | Joensuu Areena | Joensuu |
To | 24.1.2019 | 18:30 | FBC Turku | ÅIF | Kupittaan palloiluhalli | Turku |
Pe | 25.1.2019 | 18:30 | EV Akatemia | Tiikerit | Mosahalli | Helsinki |
La | 26.1.2019 | 16:00 | Nurmon Jymy | LNM | Nurmon LH | Seinäjoki |
La | 26.1.2019 | 17:00 | Josba | SalBa | Joensuu Areena | Joensuu |
La | 26.1.2019 | 18:30 | Rangers | NST | Kirkkonummen VS | Kirkkonummi |
Su | 27.1.2019 | 13:00 | Nurmon Jymy | Merikoski SBT | Nurmon LH | Seinäjoki |
Su | 27.1.2019 | 15:30 | O2-Jyväskylä | SalBa | Palokan KK | Jyväskylä |
Su | 27.1.2019 | 17:00 | Josba | FBC Turku | Joensuu Areena | Joensuu |
Ke | 30.1.2019 | 18:30 | Tiikerit | M-Team | Tikkurilan UT | Vantaa |
Ke | 30.1.2019 | 18:30 | Rangers | EV Akatemia | Kirkkonummen VS | Kirkkonummi |
Pe | 1.2.2019 | 19:00 | ÅIF | Loviisan Tor | Sipoo Areena | Sipoo |
La | 2.2.2019 | 17:00 | SalBa | Rangers | Kauppaoppilaitos | Rauma |
La | 9.2.2019 | 14:00 | NST | Nurmon Jymy | Lappeenrannan UT | Lappeenranta |
La | 9.2.2019 | 15:30 | M-Team | FBC Turku | Arena Center Ruskeasuo | Helsinki |
La | 9.2.2019 | 17:00 | Tiikerit | Josba | Tikkurilan UT | Vantaa |
La | 9.2.2019 | 18:00 | LNM | ÅIF | Kempele-halli | Kempele |
La | 9.2.2019 | 18:00 | Merikoski SBT | Loviisan Tor | Kastelli | Oulu |
La | 9.2.2019 | 18:30 | EV Akatemia | SalBa | Mosahalli | Helsinki |
La | 9.2.2019 | 18:30 | Rangers | O2-Jyväskylä | Kirkkonummen VS | Kirkkonummi |
Su | 10.2.2019 | 15:00 | Merikoski SBT | ÅIF | Kastelli | Oulu |
Su | 10.2.2019 | 16:00 | LNM | Loviisan Tor | Kempele-halli | Kempele |
Su | 10.2.2019 | 17:00 | NST | SalBa | Lappeenrannan UT | Lappeenranta |
Su | 10.2.2019 | 17:00 | Tiikerit | O2-Jyväskylä | Tikkurilan UT | Vantaa |
Su | 10.2.2019 | 18:30 | Rangers | Josba | Kirkkonummen VS | Kirkkonummi |
Su | 10.2.2019 | 18:30 | M-Team | Nurmon Jymy | Arena Center Ruskeasuo | Helsinki |
Ke | 13.2.2019 | 19:00 | FBC Turku | EV Akatemia | Kupittaan palloiluhalli | Turku |
Pe | 15.2.2019 | 19:00 | ÅIF | EV Akatemia | Sipoo Areena | Sipoo |
La | 16.2.2019 | 17:00 | FBC Turku | Nurmon Jymy | Kupittaan palloiluhalli | Turku |
La | 16.2.2019 | 18:00 | ÅIF | NST | Sipoo Areena | Sipoo |
Su | 17.2.2019 | 15:30 | O2-Jyväskylä | Merikoski SBT | Palokan KK | Jyväskylä |
Su | 17.2.2019 | 16:00 | LNM | Josba | Kempele-halli | Kempele |
Su | 17.2.2019 | 18:30 | M-Team | Rangers | Arena Center Ruskeasuo | Helsinki |
Ke | 20.2.2019 | 18:30 | EV Akatemia | NST | Mosahalli | Helsinki |
La | 23.2.2019 | 15:30 | O2-Jyväskylä | M-Team | Palokan KK | Jyväskylä |
La | 23.2.2019 | 16:00 | Nurmon Jymy | Rangers | Nurmon LH | Seinäjoki |
La | 23.2.2019 | 17:00 | Loviisan Tor | Tiikerit | Loviisan LH | Loviisa |
La | 23.2.2019 | 17:00 | Josba | ÅIF | Energy liikuntakeskus | Joensuu |
La | 23.2.2019 | 18:00 | Merikoski SBT | SalBa | Kastelli | Oulu |
La | 23.2.2019 | 18:00 | LNM | FBC Turku | Kempele-halli | Kempele |
Su | 24.2.2019 | 15:00 | Nurmon Jymy | Tiikerit | Nurmon LH | Seinäjoki |
Su | 24.2.2019 | 16:00 | LNM | SalBa | Kempele-halli | Kempele |
Su | 24.2.2019 | 17:00 | NST | O2-Jyväskylä | Lappeenrannan UT | Lappeenranta |
Su | 24.2.2019 | 17:00 | Loviisan Tor | Rangers | Loviisan LH | Loviisa |
Su | 24.2.2019 | 17:00 | Josba | M-Team | Energy liikuntakeskus | Joensuu |
Su | 24.2.2019 | 18:00 | Merikoski SBT | FBC Turku | Kastelli | Oulu |
La | 2.3.2019 | 15:30 | O2-Jyväskylä | LNM | Palokan KK | Jyväskylä |
La | 2.3.2019 | 17:00 | SalBa | Tiikerit | Kauppaoppilaitos | Rauma |
La | 2.3.2019 | 17:00 | Loviisan Tor | NST | Loviisan LH | Loviisa |
La | 2.3.2019 | 18:30 | Rangers | Merikoski SBT | Kirkkonummen VS | Kirkkonummi |
Su | 3.3.2019 | 17:00 | Josba | Merikoski SBT | Energy liikuntakeskus | Joensuu |
Su | 3.3.2019 | 17:00 | Rangers | LNM | Kirkkonummen VS | Kirkkonummi |
Su | 3.3.2019 | 17:00 | Nurmon Jymy | ÅIF | Nurmon LH | Seinäjoki |
Su | 3.3.2019 | 17:00 | SalBa | Loviisan Tor | Kauppaoppilaitos | Rauma |
Su | 3.3.2019 | 17:00 | O2-Jyväskylä | FBC Turku | Palokan KK | Jyväskylä |
Su | 3.3.2019 | 17:00 | Tiikerit | NST | Tikkurilan UT | Vantaa |
Su | 3.3.2019 | 17:00 | M-Team | EV Akatemia | Arena Center Ruskeasuo | Helsinki |
Pudotus- ja karsintapelien alustavat runkopäivät ovat:
Puolivälierät: la 9.3., su 10.3., sekä tarvittaessa ti 12.3.
Välierät: la 16.3., su 17.3., sekä tarvittaessa ti 19.3.
Finaalit: la 23.3., su 24.3., ke 27.3., sekä tarvittaessa la 30.3. ja su 31.3.
Putoamiskarsinnat: la 9.3., su 10.3. sekä tarvittaessa la 16.3.
Liigakarsinnat: la 6.4., su 7.4., ke 10.4., sekä tarvittaessa la 13.4. ja su 14.4.