| A-pojat | kulta | hopea | pronssi |
| 1990-91* | Bandy Boys -88 | Setlementti | Gunners |
| 1991-92* | HNMKY | TuuU | Toukolan Salibandy |
| 1992-93 | Kilo Dynamo | TuuU | Ruokolahden Raju |
| 1993-94 | Synkkä Uhma | Espoon Oilers | Saliketut |
| 1994-95 | Josba | Happee | Tapanilan Erä |
| 1995-96 | Happee | Josba | VFT |
| 1996-97 | VFT | SSV | Happee |
| 1997-98 | Loviisan Tor | Gunners | Josba |
| 1998-99 | Josba | Helsingin NMKY | Loviisan Tor |
| 1999-00 | HNMKY | NST | SSV |
| 2000-01 | SSV | Gunners | OLS |
| 2001-02 | Tapanilan Erä | HIFK | Espoon Oilers |
| 2002-03 | Espoon Oilers | Josba | Tapanilan Erä |
| 2003-04 | NST | HIFK | SC Blues |
| 2004-05 | Tapanilan Erä | HIFK | Espoon Oilers |
| 2005-06 | IC-Akatemia** | NST | SSV |
| 2006-07 | HIFK | SPV | Happee |
| 2007-08 | Happee | Gunners | IC-Akatemia** |
| 2008-09 | Happee | IC-Akatemia** | TPS |
| 2009-10 | Happee | TPS | Espoon Oilers |
| 2010-11 | Happee | Tapanilan Erä | TPS |
| 2011-12 | Happee | TPS | Classic |
| 2012-13 | Tapanilan Erä | OLS | Happee |
| 2013-14 | OLS | Westend Indians | Tapanilan Erä |
| 2014-15 | Classic | Tapanilan Erä | OLS |
| 2015-16 | Tapanilan Erä | TPS | Classic |
| 2016-17 | TPS | Classic | Westend Indians |
| 2017-18 | Classic | Steelers | EräViikingit |
| 2018-19 | Esport Oilers | SPV | M-Team |
| 2019-20 | Sarjat keskeytyi koronan vuoksi | | |
| 2020-21 | Sarjat keskeytyi koronan vuoksi | | |
| 2021-22*** | EräViikingit | Westend Indians | Classic |
| 2022-23**** | Indians | Classic | SPV |
| 2023-24 | Classic | LASB | Nokian KrP |
| 2024-25 | Classic | OLS | Happee |
| | | |
| *Ikäluokkana P18 | | |
| **IC-Akatemia pelasi Ilveksen sarjapaikalla | | |
| ***Sarjojen nimimuutos | | |
| ****Ikäluokkamuutos->P22 | | |
| | | |
| Seura | K | H | P |
| Happee | 6 | 1 | 4 |
| Tapanilan Erä | 4 | 2 | 3 |
| Classic | 4 | 2 | 3 |
| Josba | 2 | 2 | 1 |
| Helsingin NMKY | 2 | 1 | 0 |
| TPS | 1 | 3 | 2 |
| HIFK | 1 | 3 | 0 |
| OLS | 1 | 2 | 2 |
| Westend Indians | 1 | 2 | 1 |
| NST | 1 | 2 | 0 |
| Espoon Oilers | 1 | 1 | 3 |
| SSV | 1 | 1 | 2 |
| Ilves | 1 | 1 | 1 |
| EräViikingit | 1 | 0 | 1 |
| Loviisan Tor | 1 | 0 | 1 |
| VFT | 1 | 0 | 1 |
| Bandy Boys -88 | 1 | 0 | 0 |
| Esport Oilers | 1 | 0 | 0 |
| Kilo Dynamo | 1 | 0 | 0 |
| Synkkä Uhma | 1 | 0 | 0 |
| Gunners | 0 | 3 | 1 |
| SPV | 0 | 2 | 1 |
| TuuU | 0 | 2 | 0 |
| LASB | 0 | 1 | 0 |
| Setlementti | 0 | 1 | 0 |
| Steelers | 0 | 1 | 0 |
| M-Team | 0 | 0 | 1 |
| Nokian KrP | 0 | 0 | 1 |
| Ruokolahden Raju | 0 | 0 | 1 |
| Saliketut | 0 | 0 | 1 |
| SC Blues | 0 | 0 | 1 |
| Toukolan Salibandy | 0 | 0 | 1 |
| 33 | 33 | 33 |
| | | |
| A-tytöt | | | |
| 1990-91* | Vartiokylä | Herttoniemi | NNKY |
| 1991-92* | Tapanilan Erä | Idän Traktor | Josba |
| 1992-93 | Tapanilan Erä II | Tapanilan Erä | Idän Traktor |
| 1993-94 | Idän Traktor | Josba | Tapanilan Erä |
| 1994-95 | Josba | Tapanilan Erä | Idän Traktor |
| 1995-96 | Tapanilan Erä | KKV | Meikku |
| 1996-97 | Tapanilan Erä | KKV | GamTe |
| 1997-98 | Tapanilan Erä | Helsingin NMKY | Viikingit/Espoo |
| 1998-99 | Tapanilan Erä | RuRu | Espoon Oilers |
| 1999-00 | RuRu | Tapanilan Erä | SSV |
| 2000-01 | SSV | Tapanilan Erä | Josba |
| 2001-02 | Espoon Oilers | FBC Turku | Tapanilan Erä |
| 2002-03 | Tapanilan Erä | Josba | Espoon Oilers |
| 2003-04 | Tapanilan Erä | SB-Pro | NST |
| 2004-05 | Tapanilan Erä | TPS | PSS |
| 2005-06 | PSS | TPS | Tapanilan Erä |
| 2006-07 | SB-Pro | PSS | Classic |
| 2007-08 | Classic | NST | SB-Pro |
| 2015-16 | M-Team | Koovee | ÅIF |
| 2016-17 | Koovee | PSS | Northern Stars |
| 2017-18 | FBC Loisto** | Pelicans SB*** | PSS |
| 2018-19 | FBC Loisto** | PSS | Pirkkalan Pirkat |
| 2019-20 | Sarjat keskeytyi koronan vuoksi | | |
| 2020-21 | Sarjat keskeytyi koronan vuoksi | | |
| 2021-22**** | FBC Loisto** | SBS Wirmo | PSS |
| 2022-23 | EräViikingit | Classic | SBS Wirmo/TPS |
| 2023-24 | EräViikingit | Classic | FBC Turku |
| 2024-25 | Classic | SBS Wirmo | FBC Turku |
| | | |
| *Ikäluokkana Tytöt alle 18 | | |
| **FBC Loisto=FBC Turku | | |
| ***Pelicans SB=PHSB | | |
| ****Sarjojen nimimuutos | | |
| | | |
| Seura | K | H | P |
| Tapanilan Erä | 9 | 4 | 3 |
| FBC Turku | 3 | 1 | 2 |
| Classic | 2 | 2 | 1 |
| EräViikingit | 2 | 0 | 0 |
| PSS | 1 | 3 | 3 |
| Josba | 1 | 2 | 2 |
| Idän Traktor | 1 | 1 | 2 |
| SB-Pro | 1 | 1 | 1 |
| Koovee | 1 | 1 | 0 |
| RuRu | 1 | 1 | 0 |
| Espoon Oilers | 1 | 0 | 2 |
| SSV | 1 | 0 | 1 |
| M-Team | 1 | 0 | 0 |
| Vartiokylä | 1 | 0 | 0 |
| KKV | 0 | 2 | 0 |
| TPS | 0 | 2 | 0 |
| NST | 0 | 1 | 1 |
| SBS Wirmo | 0 | 2 | 1 |
| Helsingin NMKY | 0 | 1 | 0 |
| Herttoniemi | 0 | 1 | 0 |
| PHSB | 0 | 1 | 0 |
| Gammelbackan Terä | 0 | 0 | 1 |
| Meikku | 0 | 0 | 1 |
| NNKY | 0 | 0 | 1 |
| Northern Stars | 0 | 0 | 1 |
| Pirkkalan Pirkat | 0 | 0 | 1 |
| Viikingit/Espoo | 0 | 0 | 1 |
| ÅIF | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 26 | 26 |
| | | |
| P19 | | | |
| 2022-23 | Classic | SBS Wirmo/Masku | EräViikingit |
| 2023-24 | OLS | Classic | EräViikingit |
| 2024-25 | Classic | TPS | EräViikingit |
| | | |
| Seura | K | H | P |
| Classic | 2 | 1 | 0 |
| OLS | 1 | 0 | 0 |
| SBS Wirmo | 0 | 1 | 0 |
| TPS | 0 | 1 | 0 |
| EräViikingit | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 3 | 3 |
| | | |
| B-pojat | | | |
| 1990-91* | HNMKY | RuRu | |
| 1991-92* | RuRu | Josba | Jyväskylän Rynnistys |
| 1992-93 | Tapanilan Erä | Josba | Espoon Oilers |
| 1993-94 | Josba | Tapanilan Erä | Helsingin Hämäys |
| 1994-95 | Josba | VFT | Synkkä Uhma |
| 1995-96 | Josba | Nakkisormet | Loviisan Tor |
| 1996-97 | SSV | Loviisan Tor | Ruokolahden Raju |
| 1997-98 | SSV | Nakkisormet | Pöllöt |
| 1998-99 | SBS Eno | OLS | Espoon Oilers |
| 1999-00 | SSV | NST | HIFK |
| 2000-01 | SSV | Tapanilan Erä | HIFK |
| 2001-02 | M-Team | SB-Pro | FBC Turku |
| 2002-03 | Espoon Oilers | NST | Tapanilan Erä |
| 2003-04 | Tapanilan Erä | SSV | TPS |
| 2004-05 | NST | Espoon Oilers | TPS |
| 2005-06 | IC-Akatemia** | Tapanilan Erä | TPS |
| 2006-07 | Espoon Oilers | FBT Karhut | IC-Akatemia** |
| 2007-08 | FC Vaajakoski | Ruokolahden Raju | SB Vantaa |
| 2008-09 | Espoon Oilers | Tapanilan Erä | TPS |
| 2009-10 | Espoon Oilers | TPS | IC-Akatemia** |
| 2010-11 | SSV | Classic | Tapanilan Erä |
| 2011-12 | Westend Indians | Classic | OLS |
| 2012-13 | PSS | OLS | Classic |
| 2013-14 | Tapanilan Erä | Josba | Espoon Oilers |
| 2014-15 | Tapanilan Erä | Classic | TPS |
| 2015-16 | SSV | Classic | Tapanilan Erä |
| 2016-17 | LASB edustus | Esport Oilers | Classic |
| 2017-18 | Koovee | Esport Oilers | Tikkurilan Tiikerit |
| 2018-19 | SPV | Steelers | Tikkurilan Tiikerit |
| 2019-20 | Sarjat keskeytyi koronan vuoksi | | |
| 2020-21 | Sarjat keskeytyi koronan vuoksi | | |
| 2021-22*** | OLS | SBS Wirmo/Masku | EräViikingit |
| | | |
| *Ikäluokkana P16 | | |
| **IC-Akatemia pelasi Ilveksen sarjapaikalla | | |
| Nakkisormet = NST | | |
| ***Sarjojen nimimuutos | | |
| | | |
| Seura | K | H | P |
| SSV | 6 | 1 | 0 |
| Tapanilan Erä | 4 | 4 | 3 |
| Espoon Oilers | 4 | 1 | 3 |
| Josba | 3 | 3 | 0 |
| NST | 1 | 4 | 0 |
| OLS | 1 | 2 | 1 |
| RuRu | 1 | 1 | 0 |
| Ilves | 1 | 0 | 2 |
| FC Vaajakoski | 1 | 0 | 0 |
| Helsingin NMKY | 1 | 0 | 0 |
| Koovee | 1 | 0 | 0 |
| LASB edustus | 1 | 0 | 0 |
| M-Team | 1 | 0 | 0 |
| PSS | 1 | 0 | 0 |
| SBS Eno | 1 | 0 | 0 |
| SPV | 1 | 0 | 0 |
| Westend Indians | 1 | 0 | 0 |
| Classic | 0 | 4 | 2 |
| Esport Oilers | 0 | 2 | 0 |
| TPS | 0 | 1 | 5 |
| Loviisan Tor | 0 | 1 | 1 |
| Ruokolahden Raju | 0 | 1 | 1 |
| FBT Karhut | 0 | 1 | 0 |
| SB-Pro | 0 | 1 | 0 |
| SBS Wirmo | 0 | 1 | 0 |
| Steelers | 0 | 1 | 0 |
| VFT | 0 | 1 | 0 |
| HIFK | 0 | 0 | 2 |
| Tikkurilan Tiikerit | 0 | 0 | 2 |
| EräViikingit | 0 | 0 | 1 |
| FBC Turku | 0 | 0 | 1 |
| Helsingin Hämäys | 0 | 0 | 1 |
| Jyväskylän Rynnistys | 0 | 0 | 1 |
| Pöllöt | 0 | 0 | 1 |
| SB Vantaa | 0 | 0 | 1 |
| Synkkä Uhma | 0 | 0 | 1 |
| 30 | 30 | 29 |
| | | |
| B2-pojat | | | |
| 1998-99 | Josba | Tapanilan Erä | M-Team |
| 1999-00 | HNMKY II | Tapanilan Erä | M-Team |
| 2000-01 | Ilves | SaFa | SC Urbans |
| 2001-02 | Tapanilan Erä | SSV | Ruokolahden Raju |
| 2002-03 | Tapanilan Erä | Kirkkonummi Rangers | SSV |
| | | |
| Seura | K | H | P |
| Tapanilan Erä | 2 | 2 | 0 |
| Helsingin NMKY | 1 | 0 | 0 |
| Ilves | 1 | 0 | 0 |
| Josba | 1 | 0 | 0 |
| SSV | 0 | 1 | 1 |
| Kirkkonummi Rangers | 0 | 1 | 0 |
| SaFa | 0 | 1 | 0 |
| M-Team | 0 | 0 | 2 |
| Ruokolahden Raju | 0 | 0 | 1 |
| SC Urbans | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 5 | 5 |
| | | |
| P17 | K | H | P |
| 2022-23 | EräViikingit | OLS | Classic |
| 2023-24 | EräViikingit | Classic | Blackbirds |
| 2024-25 | Esport Oilers | Tiikerit | EräViikingit |
| | | |
| Seura | | | |
| EräViikingit | 2 | 0 | 1 |
| Esport Oilers | 1 | 0 | 0 |
| Classic | 0 | 1 | 1 |
| OLS | 0 | 1 | 0 |
| Tiikerit | 0 | 1 | 0 |
| Blackbirds | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 3 | 3 |
| | | |
| B-tytöt | | | |
| 1993-94 | Tapanilan Erä | Espoon Oilers | Helsingin Hämäys |
| 1994-95 | Tapanilan Erä | Tapanilan Erä II | Espoon Oilers |
| 1995-96 | Tapanilan Erä | GamTe | Espoon Oilers |
| 1996-97 | Tapanilan Erä | GamTe | Espoon Oilers |
| 1997-98 | Espoon Oilers | Tapanilan Erä | KKV |
| 1998-99 | Erä Tigers | Espoon Oilers | SC Top |
| 1999-00 | Tapanilan Erä | SBS Rupu | Josba |
| 2000-01 | Tapanilan Erä | SBS Rupu | SSV |
| 2001-02 | Tapanilan Erä | SBS Rupu | Happee |
| 2002-03 | Tapanilan Erä | SB-Pro | M-Team |
| 2003-04 | Tapanilan Erä | M-Team | PSS |
| 2004-05 | TPS | Classic | Tapanilan Erä |
| 2005-06 | TPS | SSV | Tapanilan Erä |
| 2006-07 | SB-Pro | Tapanilan Erä | ÅIF |
| 2007-08 | Tapanilan Erä | SB Naantali | Espoon Oilers |
| 2008-09 | SB-Pro | SB Naantali | TPS |
| 2009-10 | Tikkurilan Tiikerit | OLS | Tapanilan Erä |
| 2010-11 | TPS | Tapanilan Erä | Tikkurilan Tiikerit |
| 2011-12 | Koovee | PSS | OLS |
| 2012-13 | PSS | Koovee | SB-Pro |
| 2013-14 | PSS | Koovee | SB-Pro |
| 2014-15 | Koovee | M-Team | PSS |
| 2015-16 | FBC Loisto | PSS | ÅIF |
| 2016-17 | FBC Loisto | Pirkkalan Pirkat | Steelers |
| 2017-18 | FBC Loisto | Pirkkalan Pirkat | LoSB |
| 2018-19 | SBS Wirmo | EräViikingit | SSRA |
| 2019-20 | Sarjat keskeytyi koronan vuoksi | | |
| 2020-21 | Sarjat keskeytyi koronan vuoksi | | |
| 2021-22* | Classic | SBS Wirmo | SaiPa |
| 2022-23 | Classic | EräViikingit | SaiPa |
| 2023-24 | Classic | EräViikingit | FBC Turku |
| 2024-25 | FBC Turku | SBS Wirmo | Classic |
| | | |
| Loisto=FBC Turku | | |
| *Sarjojen nimimuutos | | |
| | | |
| Seura | K | H | P |
| Tapanilan Erä | 11 | 4 | 3 |
| FBC Turku | 4 | 0 | 1 |
| Classic | 3 | 1 | 1 |
| TPS | 3 | 0 | 1 |
| PSS | 2 | 2 | 2 |
| Koovee | 2 | 2 | 0 |
| SB-Pro | 2 | 1 | 2 |
| Espoon Oilers | 1 | 2 | 4 |
| SBS Wirmo | 1 | 2 | 0 |
| Tikkurilan Tiikerit | 1 | 0 | 1 |
| SBS Rupu | 0 | 3 | 0 |
| M-Team | 0 | 2 | 1 |
| SSV | 0 | 2 | 1 |
| EräViikingit | 0 | 2 | 0 |
| Gammelbackan Terä | 0 | 2 | 0 |
| Pirkkalan Pirkat | 0 | 2 | 0 |
| SB Naantali | 0 | 2 | 0 |
| OLS | 0 | 1 | 1 |
| SaiPa | 0 | 0 | 2 |
| ÅIF | 0 | 0 | 2 |
| Happee | 0 | 0 | 1 |
| Helsingin Hämäys | 0 | 0 | 1 |
| Josba | 0 | 0 | 1 |
| KKV | 0 | 0 | 1 |
| LoSB | 0 | 0 | 1 |
| SC Top | 0 | 0 | 1 |
| SSRA | 0 | 0 | 1 |
| Steelers | 0 | 0 | 1 |
| 30 | 30 | 30 |
| | | |
| C1-pojat | | | |
| 1990-91 | RuRu | Olari | |
| 1991-92 | Bandy Boys -88 | Tuomarilan Urheilijat | Boltsi Boys |
| 1992-93 | S.C. Kings | Bandy Boys -88 | Viikingit II |
| 1993-94 | RuRu | Agricolan Staga | Josba |
| 1994-95 | Nakkisormet | GamTe | RuRu |
| 1995-96 | GamTe | Espoon Oilers | TuNMKY |
| 1996-97 | SSV | Nakkisormet II | GamTe |
| 1997-98 | Nakkisormet | KKV | Tapanilan Erä |
| 1998-99 | SaFa | Ruokolahden Raju | Josba |
| 1999-00 | SC Blues | Ilves | SaFa |
| 2000-01 | SSV | NST | Tapanilan Erä |
| 2001-02 | Tapanilan Erä | Merikoski SBT | Espoon Oilers |
| 2002-03 | SB-Pro | NST | Espoon Oilers |
| 2003-04 | HIFK II | FBC Turku | Sbandy |
| 2004-05 | HIFK | Gunners | TPS |
| 2005-06 | FBT Karhut | FC Vaajakoski | Espoon Oilers |
| 2006-07 | M-Team | Tapanilan Erä | Myllypuron Pauhu |
| 2007-08 | TPS | Espoon Oilers | FBS-97 |
| 2008-09 | TPS | SSV | Classic |
| 2009-10 | Espoon Oilers | Tapanilan Erä | Westend Indians |
| 2010-11 | PSS | HU-46 | Koovee |
| 2011-12 | LFT | Classic | Espoon Oilers |
| 2012-13 | Tapanilan Erä | Classic | Kirkkonummi Rangers |
| 2013-14 | TPS | Blackbirds | SSV |
| 2014-15 | Classic | NST | Steelers JSB |
| 2015-16 | TPS | Koovee | SPV |
| 2016-17 | SC Urbans | EräViikingit Black | EräViikingit Blue |
| 2017-18 | EräViikingit | TPS | Esport Oilers |
| 2018-19 | Esport Oilers | Classic | SPV/Nurmon Jymy |
| 2019-20 | Sarjat keskeytyi koronan vuoksi | | |
| 2020-21 | Sarjat keskeytyi koronan vuoksi | | |
| 2021-22* | Happee | OLS | Ilves |
| 2022-23 | EräViikingit | Steelers/SCU | Blackbirds |
| 2023-24 | Tiikerit | EräViikingit | TPS |
| 2024-25 | OFBC | Pelicans/Sudet | EräViikingit |
| | | |
| Kausilla 1990-92 sarjana P14, kausilla 1992-98 C-pojat | | |
| Nakkisormet = NST | | |
| | | |
| Yhteisjoukkue: mitali emoseuran nimiin | | |
| | | |
| *Sarjojen nimimuutos | | |
| | | |
| Seura | K | H | P |
| TPS | 4 | 1 | 2 |
| NST | 2 | 4 | 0 |
| Tapanilan Erä | 2 | 2 | 2 |
| EräViikingit | 2 | 2 | 2 |
| SSV | 2 | 1 | 1 |
| RuRu | 2 | 0 | 1 |
| HIFK | 2 | 0 | 0 |
| Classic | 1 | 3 | 1 |
| Espoon Oilers | 1 | 2 | 4 |
| Gammelbackan Terä | 1 | 1 | 1 |
| Bandy Boys -88 | 1 | 1 | 0 |
| Esport Oilers | 1 | 0 | 1 |
| SaFa | 1 | 0 | 1 |
| FBT Karhut | 1 | 0 | 0 |
| Happee | 1 | 0 | 0 |
| LFT | 1 | 0 | 0 |
| M-Team | 1 | 0 | 0 |
| PSS | 1 | 0 | 0 |
| S.C. Kings | 1 | 0 | 0 |
| SB-Pro | 1 | 0 | 0 |
| SC Blues | 1 | 0 | 0 |
| SC Urbans | 1 | 0 | 0 |
| Tikkurilan Tiikerit | 1 | 0 | 0 |
| OFBC | 1 | 0 | 0 |
| Blackbirds | 0 | 1 | 1 |
| Ilves | 0 | 1 | 1 |
| Koovee | 0 | 1 | 1 |
| Agricolan Staga | 0 | 1 | 0 |
| FBC Turku | 0 | 1 | 0 |
| FC Vaajakoski | 0 | 1 | 0 |
| Gunners | 0 | 1 | 0 |
| HU-46 | 0 | 1 | 0 |
| KKV | 0 | 1 | 0 |
| Merikoski SBT | 0 | 1 | 0 |
| Olari | 0 | 1 | 0 |
| OLS | 0 | 1 | 0 |
| Ruokolahden Raju | 0 | 1 | 0 |
| Steelers | 0 | 1 | 0 |
| Tuomarilan Urheilijat | 0 | 1 | 0 |
| Pelicans | 0 | 1 | 0 |
| Josba | 0 | 0 | 2 |
| SPV | 0 | 0 | 2 |
| Boltsi Boys | 0 | 0 | 1 |
| FBS-97 | 0 | 0 | 1 |
| Kirkkonummi Rangers | 0 | 0 | 1 |
| Myllypuron Pauhu | 0 | 0 | 1 |
| Sbandy | 0 | 0 | 1 |
| Steelers JSB | 0 | 0 | 1 |
| TuNMKY | 0 | 0 | 1 |
| Viikingit | 0 | 0 | 1 |
| Westend Indians | 0 | 0 | 1 |
| 33 | 33 | 32 |
| | | |
| C2-pojat | | | |
| 1998-99 | LoSB | SSV | Tapanilan Erä |
| 1999-00 | SSV | LoSB | Tapanilan Erä |
| 2000-01 | SSV | Kirkkonummi Rangers | NST |
| 2001-02 | Espoon Oilers | SB-Pro | HIFK |
| 2002-03 | SalPa | FBC Turku | HIFK |
| 2003-04 | Happee II | Ilves | Happee |
| 2004-05 | RuRu JSB | TPS | Karhut |
| 2005-06 | SB Vantaa | Gunners | Tikkurilan Tiikerit |
| 2006-07 | FBS-97 | TPS | Espoon Oilers |
| 2007-08 | Classic | Tapanilan Erä | TPS |
| 2008-09 | Tapanilan Erä | FBT Karhut | TPS |
| 2009-10 | Tapanilan Erä | PSS | TPS |
| 2010-11 | Pakilan Visa | TPS | Classic |
| 2011-12 | Tapanilan Erä | PSS | Classic |
| 2012-13 | Blackbirds | Tapanilan Erä | TPS |
| 2013-14 | Tapanilan Erä | Steelers JSB | Classic |
| 2014-15 | TPS | RSS Panthers | GrIFK |
| 2015-16 | Tapanilan Erä | SC Urbans | OLS |
| 2016-17 | EräViikingit | TPS | Nokian KrP |
| 2017-18 | Classic | Esport Oilers | OLS |
| 2018-19 | EräViikingit | SBS Masku/SBS Wirmo | Esport Oilers |
| | | |
| Yhteisjoukkue: mitali emoseuran nimiin | | |
| | | |
| Seura | K | H | P |
| Tapanilan Erä | 5 | 2 | 2 |
| SSV | 2 | 1 | 0 |
| Classic | 2 | 0 | 3 |
| EräViikingit | 2 | 0 | 0 |
| TPS | 1 | 4 | 4 |
| LoSB | 1 | 1 | 0 |
| Espoon Oilers | 1 | 0 | 1 |
| Happee | 1 | 0 | 1 |
| Blackbirds | 1 | 0 | 0 |
| FBS-97 | 1 | 0 | 0 |
| Pakilan Visa | 1 | 0 | 0 |
| RuRu JSB | 1 | 0 | 0 |
| SalPa | 1 | 0 | 0 |
| SB Vantaa | 1 | 0 | 0 |
| PSS | 0 | 2 | 0 |
| Esport Oilers | 0 | 1 | 1 |
| FBT Karhut | 0 | 1 | 1 |
| FBC Turku | 0 | 1 | 0 |
| Gunners | 0 | 1 | 0 |
| Ilves | 0 | 1 | 0 |
| Kirkkonummi Rangers | 0 | 1 | 0 |
| RSS Panthers | 0 | 1 | 0 |
| SB-Pro | 0 | 1 | 0 |
| SBS Masku | 0 | 1 | 0 |
| SC Urbans | 0 | 1 | 0 |
| Steelers JSB | 0 | 1 | 0 |
| HIFK | 0 | 0 | 2 |
| OLS | 0 | 0 | 2 |
| GrIFK | 0 | 0 | 1 |
| Nokian KrP | 0 | 0 | 1 |
| NST | 0 | 0 | 1 |
| Tikkurilan Tiikerit | 0 | 0 | 1 |
| 21 | 21 | 21 |
| | | |
| C-tytöt | | | |
| 1993-94 | Tapanilan Erä II | GamTe | Tapanilan Erä |
| 1994-95 | Tapanilan Erä | Espoon Oilers | Tapanilan Erä II |
| 1995-96 | S.C. Top | Joutsenon Kataja | Tapanilan Erä |
| 1996-97 | Tapanilan Erä | Joutsenon Kataja | Josba |
| 1997-98 | Rupusakki | Tapanilan Erä | Savitaipaleen Urheilijat |
| 1998-99 | Savitaipaleen Urheilijat | Tapanilan Erä | SBS Rupu |
| 1999-00 | Saksiniekat | Savitaipaleen Urheilijat | SB-Pro |
| 2000-01 | Tapanilan Erä | SB-Pro | LoSB |
| 2001-02 | Tapanilan Erä | SBS Rupu | SB-Pro |
| 2002-03 | Classic | GamTe | Tapanilan Erä |
| 2003-04 | SB-Pro | TPS | NST |
| 2004-05 | Kuljunmaan Palloseura | Espoon Oilers | SB-Pro |
| 2005-06 | SBS Rupu | RuRu JSB | SB-Pro |
| 2006-07 | Tapanilan Erä | SB Naantali | M-Team |
| 2007-08 | M-Team | Tikkurilan Tiikerit | Kihniön Urheilijat |
| 2008-09 | Tikkurilan Tiikerit | Classic | PSS |
| 2009-10 | SB-Pro | PSS | Classic |
| 2010-11 | Koovee | PSS | KaPa-65 |
| 2011-12 | Koovee | SB-Pro | PSS |
| 2012-13 | Koovee | M-Team | PSS |
| 2013-14 | M-Team | SB-Pro | Westend Indians |
| 2014-15 | Loisto | SB-Pro | M-Team |
| 2015-16 | FBC Loisto | Pirkkalan Pirkat | PSS |
| 2016-17 | Pirkkalan Pirkat | EräViikingit | SBS Wirmo |
| 2017-18 | SBS Wirmo | PSS | SB-Pro |
| 2018-19 | OLS | PSS | GrIFK/Northern Stars |
| 2019-20 | Sarjat keskeytyi koronan vuoksi | | |
| 2020-21 | Sarjat keskeytyi koronan vuoksi | | |
| 2021-22* | FB Factor | EräViikingit | Classic |
| 2022-23 | Nibacos/SB Vaasa | FBC Turku | Classic |
| 2023-24 | Häme Stars | Nystars | Pirkat |
| 2024-25 | Nystars | Kalvolan Keihäs | Northern Stars |
| | | |
| Rupusakki = SBS Rupu | | |
| Loisto=FBC Turku | | |
| | | |
| Yhteisjoukkue: mitali emoseuran nimiin | | |
| *Sarjojen nimimuutos | | |
| | | |
| Seura | K | H | P |
| Tapanilan Erä | 6 | 2 | 4 |
| Koovee | 3 | 0 | 0 |
| SB-Pro | 2 | 4 | 5 |
| M-Team | 2 | 1 | 2 |
| SBS Rupu | 2 | 1 | 1 |
| FBC Turku | 2 | 1 | 0 |
| Classic | 1 | 1 | 1 |
| Pirkkalan Pirkat | 1 | 1 | 1 |
| Savitaipaleen Urheilijat | 1 | 1 | 1 |
| Tikkurilan Tiikerit | 1 | 1 | 0 |
| Nystars | 1 | 1 | 0 |
| SBS Wirmo | 1 | 0 | 1 |
| FB Factor | 1 | 0 | 0 |
| Häme Stars | 1 | 0 | 0 |
| Kuljunmaan Palloseura | 1 | 0 | 0 |
| Nibacos | 1 | 0 | 0 |
| OLS | 1 | 0 | 0 |
| Saksiniekat | 1 | 0 | 0 |
| SC Top | 1 | 0 | 0 |
| PSS | 0 | 4 | 4 |
| EräViikingit | 0 | 2 | 0 |
| Espoon Oilers | 0 | 2 | 0 |
| Gammelbackan Terä | 0 | 2 | 0 |
| Joutsenon Kataja | 0 | 2 | 0 |
| RuRu JSB | 0 | 1 | 0 |
| SB Naantali | 0 | 1 | 0 |
| TPS | 0 | 1 | 0 |
| Kalvolan Keihäs | 0 | 1 | 0 |
| Classic | 0 | 0 | 2 |
| GrIFK | 0 | 0 | 1 |
| Josba | 0 | 0 | 1 |
| KaPa -65 | 0 | 0 | 1 |
| Kihniön Urheilijat | 0 | 0 | 1 |
| LoSB | 0 | 0 | 1 |
| NST | 0 | 0 | 1 |
| Westend Indians | 0 | 0 | 1 |
| Northern Stars | 0 | 0 | 1 |
| 30 | 30 | 30 |
| | | |
| D-pojat | | | |
| 1990-91 | Herttoniemi | SC Dalmac | |
| 1991-92 | Bandy Boys -88 | Tapanilan Erä | RuRu |
| 1992-93 | Tapanilan Erä | Bandy Boys -88 | Boltsi Boys |
| 1993-94 | GamTe | Agricolan Staga | Espoon Oilers |
| 1994-95 | KyIF | KyIF II | Agricolan Staga |
| 1995-96 | Tapanilan Erä | Nakkisormet | Agricolan Staga |
| 1996-97 | SaFa GamTe | M-Team | Coach Team |
| 1997-98 | Viikingit/Espoo | Helsinigin Kiekko | Espoon Oilers |
| | | |
| Kausilla 1990-92 sarjana P12 | | |
| Nakkisormet = NST | | |
| | | |
| Seura | K | H | P |
| Gammelbackan Terä | 2 | 0 | 0 |
| Tapanilan Erä | 2 | 0 | 0 |
