Divarin maratontaulukko
Päivitetty 10.11.2023
Joukkue | Kotikunta | Kaudet | Ott. | 3p | 2p | 1p | 0p | Tehdyt | Pääst. | Pist. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | M-Team | Helsinki | 18 | 463 | 64 | 190 | 33 | 180 | 2841 | – | 2554 | 605 |
2. | Kovjoki UF/Blue Fox | Uusikaarlepyy | 21 | 526 | 0 | 261 | 46 | 221 | 2898 | – | 2654 | 568 |
3. | NST/SaiPa | Lappeenranta | 14 | 358 | 55 | 169 | 32 | 105 | 2125 | – | 1719 | 535 |
4. | Loviisan Tor | Loviisa | 16 | 406 | 18 | 225 | 26 | 139 | 2568 | – | 2082 | 530 |
5. | Rangers | Kirkkonummi | 17 | 414 | 53 | 149 | 38 | 174 | 2286 | – | 2176 | 495 |
6. | FBC Turku | Turku | 15 | 391 | 58 | 128 | 43 | 166 | 2156 | – | 2099 | 473 |
7. | Karhut/FBT Pori | Pori | 16 | 400 | 39 | 159 | 29 | 174 | 2411 | – | 2218 | 464 |
8. | ÅIF | Sipoo | 15 | 385 | 32 | 157 | 25 | 173 | 2273 | – | 2254 | 435 |
9. | LNM | Liminka | 9 | 234 | 66 | 61 | 22 | 90 | 1460 | – | 1340 | 342 |
10. | Koovee | Tampere | 10 | 246 | 53 | 75 | 26 | 92 | 1448 | – | 1353 | 335 |
11. | O2-Jyväskylä | Jyväskylä | 10 | 264 | 56 | 69 | 25 | 118 | 1513 | – | 1491 | 331 |
12. | Pirkat | Pirkkala | 12 | 313 | 29 | 108 | 23 | 153 | 1728 | – | 1865 | 326 |
13. | Ilves | Tampere | 13 | 314 | 0 | 142 | 30 | 142 | 1654 | – | 1678 | 314 |
14. | TPS | Turku | 11 | 265 | 0 | 133 | 27 | 105 | 1348 | – | 1197 | 293 |
15. | Josba | Joensuu | 9 | 214 | 51 | 50 | 24 | 92 | 1065 | – | 1130 | 277 |
16. | Indians | Espoo | 10 | 256 | 0 | 129 | 16 | 111 | 1615 | – | 1465 | 274 |
17. | SB Welhot/Welhot | Kuopio | 11 | 272 | 3 | 115 | 26 | 128 | 1419 | – | 1465 | 265 |
18. | SBS Pori | Pori | 10 | 241 | 0 | 120 | 22 | 99 | 1300 | – | 1386 | 260 |
19. | TPK | Joensuu | 9 | 219 | 0 | 107 | 33 | 79 | 969 | – | 907 | 247 |
20. | Ylhäs | Helsinki | 12 | 248 | 0 | 107 | 33 | 108 | 1071 | – | 1075 | 247 |
21. | SB Vaasa | Vaasa | 9 | 237 | 0 | 117 | 9 | 112 | 1534 | – | 1475 | 243 |
22. | Tiikerit | Vantaa | 9 | 234 | 22 | 72 | 15 | 125 | 1350 | – | 1500 | 225 |
23. | FoSu | Forssa | 9 | 224 | 0 | 105 | 10 | 109 | 1518 | – | 1412 | 220 |
24. | PSS | Porvoo | 9 | 230 | 0 | 101 | 10 | 119 | 1312 | – | 1525 | 212 |
25. | NJ | Seinäjoki | 5 | 126 | 24 | 52 | 14 | 40 | 773 | – | 642 | 190 |
26. | SalBa | Rauma | 6 | 156 | 31 | 42 | 13 | 70 | 908 | – | 872 | 190 |
27. | Tapanilan Erä | Helsinki | 7 | 169 | 0 | 85 | 14 | 70 | 809 | – | 690 | 184 |
28. | SB Vantaa | Vantaa | 8 | 205 | 11 | 65 | 17 | 112 | 1003 | – | 1234 | 180 |
29. | Steelers | Hämeenlinna | 6 | 156 | 3 | 80 | 6 | 67 | 990 | – | 942 | 175 |
30. | SC Kaneetti/ Blackbirds | Kerava | 6 | 154 | 0 | 78 | 10 | 66 | 1039 | – | 1023 | 166 |
31. | OLS | Oulu | 4 | 103 | 0 | 79 | 5 | 19 | 722 | – | 403 | 163 |
32. | Ruunien Ruunat | Hämeenlinna | 6 | 132 | 0 | 55 | 31 | 46 | 601 | – | 619 | 141 |
33. | SB-Pro/Finnsta Pro | Nurmijärvi | 4 | 106 | 0 | 66 | 4 | 36 | 728 | – | 550 | 136 |
34. | Woodcutters | Vaasa | 6 | 152 | 0 | 65 | 6 | 81 | 983 | – | 1115 | 136 |
35. | Raju | Ruokolahti | 6 | 147 | 0 | 57 | 21 | 69 | 748 | – | 785 | 135 |
36. | Bandy Boys-88 | Pertunmaa | 6 | 114 | 0 | 52 | 19 | 43 | 438 | – | 437 | 123 |
37. | TTKK SR/Soittorasia | Tampere | 5 | 115 | 8 | 42 | 11 | 54 | 501 | – | 509 | 119 |
38. | Top Team | Savonlinna | 7 | 168 | 0 | 55 | 9 | 104 | 876 | – | 1126 | 119 |
39. | S.C. Blues | Jyväskylä | 4 | 103 | 0 | 54 | 7 | 42 | 688 | – | 593 | 115 |
40. | SB Savo | Varpaisjärvi | 5 | 130 | 0 | 53 | 6 | 71 | 795 | – | 885 | 112 |
41. | Hawks | Helsinki | 3 | 78 | 28 | 8 | 11 | 31 | 378 | – | 419 | 111 |
42. | I.K.A. SBS | Turku | 4 | 84 | 0 | 50 | 10 | 24 | 403 | – | 254 | 110 |
43. | Erä Akatemia | Helsinki | 5 | 128 | 0 | 47 | 14 | 67 | 699 | – | 840 | 108 |
44. | LaNMKY | Lahti | 5 | 120 | 0 | 49 | 9 | 62 | 529 | – | 587 | 107 |
45. | LoSB | Lohja | 6 | 155 | 0 | 49 | 9 | 97 | 670 | – | 916 | 107 |
46. | Classic | Tampere | 4 | 89 | 0 | 43 | 20 | 26 | 419 | – | 351 | 106 |
47. | AC HaKi | Vantaa | 3 | 76 | 0 | 50 | 4 | 22 | 444 | – | 300 | 104 |
48. | HaU | Hämeenlinna | 5 | 123 | 0 | 47 | 8 | 68 | 608 | – | 701 | 102 |
49. | S.C. Top | Riihimäki | 5 | 106 | 0 | 42 | 15 | 49 | 373 | – | 392 | 99 |
50. | Papas | Kajaani | 5 | 125 | 0 | 47 | 5 | 73 | 741 | – | 854 | 99 |
51. | LaSB | Hämeenlinna | 3 | 78 | 0 | 46 | 6 | 26 | 471 | – | 401 | 98 |
52. | EV Akatemia | Helsinki | 4 | 104 | 18 | 18 | 7 | 63 | 519 | – | 710 | 97 |
53. | SPV | Seinäjoki | 3 | 79 | 0 | 40 | 10 | 29 | 441 | – | 362 | 90 |
54. | Gunners | Tampere | 3 | 62 | 0 | 39 | 10 | 13 | 250 | – | 147 | 88 |
55. | SBS Wirmo | Mynämäki | 4 | 105 | 0 | 41 | 6 | 58 | 564 | – | 619 | 88 |
56. | SBS Eno | Eno | 3 | 76 | 0 | 39 | 5 | 32 | 344 | – | 348 | 83 |
57. | HyNi | Porvoo | 4 | 88 | 0 | 34 | 15 | 39 | 285 | – | 341 | 83 |
58. | Oilers | Espoo | 3 | 66 | 0 | 34 | 11 | 21 | 274 | – | 169 | 79 |
59. | Nokian KrP | Nokia | 2 | 54 | 0 | 37 | 4 | 13 | 477 | – | 287 | 78 |
60. | FT Trackers | Hämeenlinna | 2 | 54 | 0 | 38 | 2 | 14 | 408 | – | 278 | 78 |
61. | RSS Laaka | Riihimäki | 4 | 101 | 0 | 36 | 6 | 59 | 582 | – | 664 | 78 |
62. | AFC Campus | Turku | 3 | 76 | 0 | 36 | 4 | 36 | 412 | – | 413 | 76 |
63. | KSS | Kuopio | 3 | 71 | 0 | 35 | 5 | 31 | 457 | – | 433 | 75 |
64. | Jönni | Helsinki | 3 | 70 | 0 | 31 | 8 | 31 | 287 | – | 251 | 70 |
65. | KeLy | Haukipudas | 3 | 76 | 0 | 30 | 10 | 36 | 408 | – | 436 | 70 |
66. | USB | Uusikaupunki | 3 | 72 | 0 | 33 | 1 | 38 | 448 | – | 475 | 67 |
67. | TuuU | Tuupovaara | 4 | 84 | 0 | 26 | 12 | 46 | 281 | – | 347 | 64 |
68. | Thunder | Espoo | 3 | 71 | 0 | 28 | 5 | 38 | 338 | – | 419 | 61 |
69. | S.C. Dynamo | Helsinki | 3 | 44 | 0 | 27 | 6 | 11 | 200 | – | 124 | 60 |
70. | KaPa-90 | Tuusula | 3 | 66 | 0 | 26 | 7 | 33 | 289 | – | 289 | 59 |
71. | HIFK | Helsinki | 4 | 92 | 0 | 23 | 11 | 58 | 451 | – | 573 | 57 |
72. | Manse United | Tampere | 2 | 40 | 0 | 23 | 10 | 7 | 163 | – | 118 | 56 |
73. | HämPy | Vantaa | 2 | 44 | 0 | 25 | 3 | 16 | 175 | – | 143 | 53 |
74. | SSV | Helsinki | 2 | 30 | 0 | 26 | 0 | 4 | 187 | – | 84 | 52 |
75. | Lihamylly | Joensuu | 2 | 54 | 0 | 23 | 5 | 26 | 261 | – | 275 | 51 |
76. | Pelipeikot | Helsinki | 2 | 54 | 0 | 22 | 5 | 27 | 264 | – | 297 | 49 |
77. | HåWe | Maarianhamina | 3 | 62 | 0 | 20 | 6 | 36 | 266 | – | 363 | 46 |
78. | HöU | Kontiolahti | 2 | 40 | 0 | 17 | 10 | 13 | 174 | – | 157 | 44 |
79. | ZSKA | Porvoo | 2 | 44 | 0 | 19 | 6 | 19 | 218 | – | 210 | 44 |
80. | Hiki-86 | Helsinki | 3 | 42 | 0 | 20 | 4 | 18 | 133 | – | 137 | 44 |
81. | Roller Team | Vaasa | 2 | 26 | 0 | 20 | 3 | 3 | 118 | – | 58 | 43 |
82. | Sbandy | Lahti | 2 | 50 | 0 | 19 | 4 | 27 | 291 | – | 327 | 42 |
83. | Team Botby | Helsinki | 2 | 36 | 0 | 19 | 2 | 15 | 183 | – | 133 | 40 |
84. | Barbaarit | Lappeenranta | 2 | 44 | 0 | 19 | 0 | 25 | 303 | – | 366 | 38 |
85. | Happee | Jyväskylä | 1 | 18 | 0 | 17 | 1 | 0 | 112 | – | 23 | 35 |
86. | Sa-Fa | Porvoo | 2 | 49 | 0 | 15 | 5 | 29 | 216 | – | 247 | 35 |
87. | Viikingit | Helsinki | 2 | 24 | 0 | 15 | 4 | 5 | 118 | – | 59 | 34 |
88. | VÅSC | Maarianhamina | 1 | 22 | 0 | 15 | 4 | 3 | 115 | – | 75 | 34 |
89. | S.C. Tyly | Helsinki | 2 | 26 | 0 | 16 | 2 | 8 | 79 | – | 69 | 34 |
90. | LiTo | Helsinki | 2 | 44 | 0 | 15 | 4 | 25 | 154 | – | 210 | 34 |
91. | Hatsina | Mikkeli | 2 | 54 | 0 | 17 | 0 | 37 | 334 | – | 430 | 34 |
92. | LeBa-96/LeBa SB | Kontiolahti | 2 | 48 | 0 | 15 | 3 | 30 | 245 | – | 295 | 33 |
93. | Merikoski SBT | Oulu | 2 | 52 | 9 | 2 | 2 | 39 | 260 | – | 407 | 33 |
94. | TFT | Toijala | 4 | 69 | 0 | 12 | 8 | 49 | 159 | – | 335 | 32 |
95. | Agricolan Staga | Helsinki | 1 | 22 | 0 | 13 | 5 | 4 | 97 | – | 60 | 31 |
96. | Hämeenlinna | Hämeenlinna | 1 | 27 | 0 | 14 | 3 | 10 | 110 | – | 102 | 31 |
97. | Happee Steamers | Jyväskylä | 1 | 26 | 8 | 1 | 5 | 12 | 164 | – | 171 | 31 |
98. | H.C. Shakers | Tampere | 2 | 44 | 0 | 12 | 7 | 25 | 127 | – | 168 | 31 |
99. | Liffe | Jyväskylä | 1 | 18 | 0 | 14 | 1 | 3 | 81 | – | 52 | 29 |
100. | Idän Traktor | Helsinki | 3 | 44 | 0 | 9 | 11 | 24 | 123 | – | 173 | 29 |
101. | HNMKY | Helsinki | 1 | 27 | 0 | 11 | 6 | 10 | 121 | – | 102 | 28 |
102. | SCOL | Helsinki | 2 | 36 | 0 | 10 | 7 | 19 | 97 | – | 127 | 27 |
103. | Nibacos | Kokkola | 2 | 54 | 0 | 13 | 0 | 41 | 258 | – | 401 | 26 |
104. | UH Kauniainen | Kauniainen | 1 | 22 | 0 | 10 | 5 | 7 | 98 | – | 92 | 25 |
105. | Oilers II | Espoo | 1 | 22 | 0 | 9 | 3 | 10 | 70 | – | 73 | 21 |
106. | Ruutisatsi | Kuopio | 1 | 26 | 0 | 8 | 5 | 13 | 53 | – | 84 | 21 |
107. | EBT | Espoo | 1 | 22 | 0 | 9 | 2 | 11 | 108 | – | 102 | 20 |
108. | HPV-Bandy | Helsinki | 1 | 27 | 0 | 8 | 4 | 15 | 123 | – | 166 | 20 |
109. | HYUS/Uhma | Helsinki | 1 | 22 | 0 | 7 | 4 | 11 | 104 | – | 111 | 18 |
110. | S.C. Sähly | Helsinki | 1 | 26 | 0 | 6 | 5 | 15 | 68 | – | 89 | 17 |
111. | ASK | Turku | 2 | 40 | 0 | 5 | 7 | 28 | 132 | – | 195 | 17 |
112. | FCV | Jyväskylä | 1 | 28 | 0 | 7 | 3 | 18 | 139 | – | 206 | 17 |
113. | SC Kirkkonummi | Kirkkonummi | 1 | 22 | 0 | 7 | 2 | 13 | 106 | – | 118 | 16 |
114. | Tapanilan Erä II | Helsinki | 1 | 22 | 0 | 5 | 5 | 12 | 87 | – | 109 | 15 |
115. | Vipers | Helsinki | 1 | 22 | 0 | 7 | 0 | 15 | 66 | – | 104 | 14 |
116. | Pöllöt SBT | Oulu | 1 | 18 | 0 | 6 | 1 | 11 | 59 | – | 71 | 13 |
117. | RFT | Porvoo | 1 | 18 | 0 | 6 | 1 | 11 | 57 | – | 82 | 13 |
118. | JP-67 | Jokioinen | 1 | 18 | 0 | 5 | 2 | 11 | 64 | – | 77 | 12 |
119. | ISB | Ilmajoki | 1 | 22 | 0 | 6 | 0 | 16 | 146 | – | 196 | 12 |
120. | SamPo | Lappeenranta | 1 | 18 | 0 | 3 | 5 | 10 | 60 | – | 76 | 11 |
121. | Farlake Vikings | Tampere | 1 | 18 | 0 | 4 | 3 | 11 | 53 | – | 90 | 11 |
122. | IHP | Helsinki | 1 | 18 | 0 | 5 | 0 | 13 | 62 | – | 87 | 10 |
123. | Vincemus | Hämeenlinna | 1 | 22 | 0 | 4 | 1 | 17 | 105 | – | 170 | 9 |
124. | Kelanpyörittäjät | Helsinki | 2 | 26 | 0 | 4 | 1 | 21 | 67 | – | 163 | 9 |
125. | SBS Masku | Masku | 1 | 26 | 0 | 3 | 2 | 21 | 121 | – | 218 | 8 |
126. | SaPa | Helsinki | 2 | 26 | 0 | 2 | 3 | 21 | 59 | – | 154 | 7 |
127. | Lemon | Helsinki | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | – | 15 | 6 |
128. | Team Emstar | Helsinki | 1 | 17 | 0 | 3 | 0 | 14 | 27 | – | 67 | 6 |
129. | MaPa | Tampere | 1 | 18 | 0 | 2 | 2 | 14 | 50 | – | 112 | 6 |
130. | FB Falcons | Espoo | 1 | 27 | 0 | 2 | 1 | 24 | 99 | – | 238 | 5 |
131. | Happee II | Jyväskylä | 1 | 22 | 0 | 1 | 1 | 20 | 60 | – | 196 | 3 |
132. | Pauhu | Helsinki | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 23 | – | 116 | 0 |
591 | 14172 | 739 | 5812 | 1278 | 6380 | 75896 | – | 75896 | 15117 | |||
Pistevähennykset: | ||||||||||||
SBS Porilta vähennetty kaudella 2003-2004 kaksi pistettä. [12.10.2003 SBS Pori – SBS Wirmo (6 – 4) ei pisteitä] |