Kapteenit ja valmentajat
Päivitys 29.11.2024
Pvm | Paikkakunta | Ottelu | Kapteeni | Valmentaja | ||||||||
09.09.2000 | Solna | Suomi | – | Ruotsi | 1 | – | 4 | Henna Johansson | Toni Korpihete | Kati Suomela | ||
11.11.2000 | Jona | Suomi | – | Ruotsi | 1 | – | 3 | Kaisa Simonen | Toni Korpihete | Kati Suomela | ||
12.11.2000 | Kloten | Suomi | – | Sveitsi | 0 | – | 1 | Kaisa Simonen | Toni Korpihete | Kati Suomela | ||
16.09.2001 | Tampere | Suomi | – | Ruotsi | 2 | – | 3 | Kaarina Salomaa | Toni Korpihete | Kati Suomela | ||
09.02.2002 | Katrineholm | Suomi | – | Ruotsi | 2 | – | 6 | Kaarina Salomaa | Toni Korpihete | Kati Suomela | ||
10.02.2002 | Västerås | Suomi | – | Ruotsi | 3 | – | 2 | Kaarina Salomaa | Toni Korpihete | Kati Suomela | ||
07.09.2002 | Uppsala | Suomi | – | Ruotsi | 4 | – | 1 | Suvi Mannonen | Petri Heino | Markku Rantala | ||
09.11.2002 | Porvoo | Suomi | – | Ruotsi | 4 | – | 2 | Suvi Mannonen | Petri Heino | Markku Rantala | ||
10.11.2002 | Porvoo | Suomi | – | Sveitsi | 4 | – | 2 | Suvi Mannonen | Petri Heino | Markku Rantala | ||
13.09.2003 | Helsinki | Suomi | – | Ruotsi | 5 | – | 7 | Eija Pasanen | Markku Rantala | Petri Heino | ||
08.11.2003 | Jona | Suomi | – | Ruotsi | 2 | – | 4 | Eija Pasanen | Markku Rantala | Petri Heino | ||
09.11.2003 | Chur | Suomi | – | Sveitsi | 1 | – | 2 | Eija Pasanen | Markku Rantala | Petri Heino | ||
06.02.2004 | Liberec | Suomi | – | Tshekki | 9 | – | 2 | Niina Vilppunen | Markku Rantala | Petri Heino | ||
07.02.2004 | Liberec | Suomi | – | Tshekki | 9 | – | 1 | Jenni Nikkanen | Markku Rantala | Petri Heino | ||
11.09.2004 | Mlada Boleslav | Suomi | – | Sveitsi | 5 | – | 1 | Mia Miesmäki | Markku Rantala | Harri Lind | ||
11.09.2004 | Mlada Boleslav | Suomi | – | Tshekki | 8 | – | 1 | Mia Miesmäki | Markku Rantala | Harri Lind | ||
12.09.2004 | Mlada Boleslav | Suomi | – | Tshekki | 7 | – | 2 | Mia Miesmäki | Markku Rantala | Harri Lind | ||
10.11.2004 | Tampere | Suomi | – | Tshekki | MM | 9 | – | 4 | Mia Miesmäki | Markku Rantala | Petri Heino | |
11.11.2004 | Tampere | Suomi | – | Saksa | MM | 12 | – | 0 | Mia Miesmäki | Markku Rantala | Petri Heino | |
12.11.2004 | Tampere | Suomi | – | Sveitsi | MM | 10 | – | 4 | Mia Miesmäki | Markku Rantala | Petri Heino | |
13.11.2004 | Tampere | Suomi | – | Latvia | MM | 8 | – | 0 | Mia Miesmäki | Markku Rantala | Petri Heino | |
14.11.2004 | Tampere | Suomi | – | Ruotsi | MM | 5 | – | 6 | Mia Miesmäki | Markku Rantala | Petri Heino | |
18.12.2004 | Tukholma | Suomi | – | Ruotsi | 4 | – | 4 | Mia Miesmäki | Markku Rantala | Harri Lind | ||
09.09.2005 | Svitavy | Suomi | – | Tshekki | 5 | – | 4 | Ann-Mari Gregorwich | Harri Lind | Petri Heino | ||
10.09.2005 | Svitavy | Suomi | – | Sveitsi | 7 | – | 2 | Ann-Mari Gregorwich | Harri Lind | Petri Heino | ||
10.09.2005 | Svitavy | Suomi | – | Tshekki | 5 | – | 1 | Ann-Mari Gregorwich | Harri Lind | Petri Heino | ||
11.09.2005 | Svitavy | Suomi | – | Sveitsi | 1 | – | 1 | Ann-Mari Gregorwich | Harri Lind | Petri Heino | ||
29.10.2005 | Seinäjoki | Suomi | – | Ruotsi | 3 | – | 4 | Elina Kujala | Harri Lind | Petri Heino | ||
30.10.2005 | Seinäjoki | Suomi | – | Sveitsi | 9 | – | 5 | Elina Kujala | Harri Lind | Petri Heino | ||
06.12.2005 | Turku | Suomi | – | Ruotsi | 2 | – | 5 | Riikka Karjula | Harri Lind | Petri Heino | ||
29.04.2006 | Biala Piska | Suomi | – | Slovakia | 17 | – | 1 | Anni Rainio | Harri Lind | Petri Heino | ||
29.04.2006 | Biala Piska | Suomi | – | Puola | 14 | – | 4 | Riikka Karjula | Harri Lind | Petri Heino | ||
30.04.2006 | Biala Piska | Suomi | – | Sveitsi | 7 | – | 1 | Nina Rantala | Harri Lind | Petri Heino | ||
09.09.2006 | Nymburk | Suomi | – | Tshekki | 5 | – | 5 | Anni Rainio | Harri Lind | Petri Heino | ||
10.09.2006 | Nymburk | Suomi | – | Tshekki | 4 | – | 2 | Nina Rantala | Harri Lind | Petri Heino | ||
06.11.2006 | Naunhof | Suomi | – | Norja | MM | 8 | – | 1 | Nina Rantala | Harri Lind | Petri Heino | |
07.11.2006 | Naunhof | Suomi | – | Sveitsi | MM | 4 | – | 1 | Nina Rantala | Harri Lind | Petri Heino | |
08.11.2006 | Naunhof | Suomi | – | Slovakia | MM | 21 | – | 0 | Nina Rantala | Harri Lind | Petri Heino | |
09.11.2006 | Naunhof | Suomi | – | Saksa | MM | 8 | – | 0 | Nina Rantala | Harri Lind | Petri Heino | |
11.11.2006 | Leipzig | Suomi | – | Tshekki | MM | 4 | – | 3 | Nina Rantala | Harri Lind | Petri Heino | |
12.11.2006 | Leipzig | Suomi | – | Ruotsi | MM | 3 | – | 7 | Nina Rantala | Harri Lind | Petri Heino | |
09.12.2006 | Uumaja | Suomi | – | Ruotsi | 1 | – | 8 | Nina Rantala | Harri Lind | Petri Heino | ||
09.11.2007 | Porvoo | Suomi | – | Sveitsi | 6 | – | 4 | Juuli Hakkarainen | Harri Lind | Nino Kinnunen | ||
11.11.2007 | Porvoo | Suomi | – | Ruotsi | 2 | – | 4 | Juuli Hakkarainen | Harri Lind | Nino Kinnunen | ||
15.12.2007 | Tampere | Suomi | – | Ruotsi | 2 | – | 10 | Juuli Hakkarainen | Harri Lind | Nino Kinnunen | ||
01.02.2008 | Zbaszyn | Suomi | – | Tshekki | 4 | – | 1 | Juuli Hakkarainen | Harri Lind | Nino Kinnunen | ||
02.02.2008 | Babimost | Suomi | – | Puola | 16 | – | 1 | Juuli Hakkarainen | Harri Lind | Nino Kinnunen | ||
02.02.2008 | Babimost | Suomi | – | Latvia | 11 | – | 0 | Juuli Hakkarainen | Harri Lind | Nino Kinnunen | ||
03.02.2008 | Babimost | Suomi | – | Sveitsi | 5 | – | 4 | Juuli Hakkarainen | Harri Lind | Nino Kinnunen | ||
07.05.2008 | Wolsztyn | Suomi | – | Sveitsi | MM | 1 | – | 8 | Juuli Hakkarainen | Harri Lind | Nino Kinnunen | |
08.05.2008 | Wolsztyn | Suomi | – | Norja | MM | 7 | – | 2 | Juuli Hakkarainen | Harri Lind | Nino Kinnunen | |
09.05.2008 | Wolsztyn | Suomi | – | Latvia | MM | 6 | – | 1 | Juuli Hakkarainen | Harri Lind | Nino Kinnunen | |
10.05.2008 | Babimost | Suomi | – | Ruotsi | MM | 4 | – | 10 | Juuli Hakkarainen | Harri Lind | Nino Kinnunen | |
11.05.2008 | Wolsztyn | Suomi | – | Puola | MM | 4 | – | 3 | Juuli Hakkarainen | Harri Lind | Nino Kinnunen | |
31.10.2008 | Praha | Suomi | – | Sveitsi | 3 | – | 3 | Juuli Hakkarainen | Harry Virtanen | Tommi Seikkula | ||
01.11.2008 | Praha | Suomi | – | Ruotsi | 0 | – | 9 | Juuli Hakkarainen | Harry Virtanen | Tommi Seikkula | ||
02.11.2008 | Praha | Suomi | – | Tshekki | 5 | – | 3 | Juuli Hakkarainen | Harry Virtanen | Tommi Seikkula | ||
07.02.2009 | Västerås | Suomi | – | Ruotsi | 0 | – | 5 | Sanna Roisko | Harry Virtanen | Tommi Seikkula | ||
06.11.2009 | Hyvinkää | Suomi | – | Sveitsi | 6 | – | 6 | Sanna Roisko | Harry Virtanen | Tommi Seikkula | ||
07.11.2009 | Hyvinkää | Suomi | – | Tshekki | 11 | – | 1 | Sanna Roisko | Harry Virtanen | Tommi Seikkula | ||
08.11.2009 | Hyvinkää | Suomi | – | Ruotsi | 2 | – | 2 | Sanna Roisko | Harry Virtanen | Tommi Seikkula | ||
06.02.2010 | Vantaa | Suomi | – | Ruotsi | 3 | – | 5 | Sanna Roisko | Harry Virtanen | Tommi Seikkula | ||
04.05.2010 | Olomouc | Suomi | – | Ruotsi | MM | 4 | – | 4 | Sanna Roisko | Harry Virtanen | Tommi Seikkula | |
05.05.2010 | Olomouc | Suomi | – | Norja | MM | 7 | – | 1 | Sanna Roisko | Harry Virtanen | Tommi Seikkula | |
06.05.2010 | Olomouc | Suomi | – | Latvia | MM | 15 | – | 0 | Sanna Roisko | Harry Virtanen | Tommi Seikkula | |
07.05.2010 | Olomouc | Suomi | – | Sveitsi | MM | 4 | – | 3 | Sanna Roisko | Harry Virtanen | Tommi Seikkula | |
08.05.2010 | Olomouc | Suomi | – | Ruotsi | MM | 4 | – | 6 | Sanna Roisko | Harry Virtanen | Tommi Seikkula | |
05.11.2010 | Ostrava | Suomi | – | Tshekki | 12 | – | 3 | Laura Manninen | Harry Virtanen | Tommi Seikkula | ||
06.11.2010 | Ostrava | Suomi | – | Ruotsi | 2 | – | 3 | Silja Eskelinen | Harry Virtanen | Tommi Seikkula | ||
07.11.2010 | Ostrava | Suomi | – | Sveitsi | 3 | – | 1 | Henna Uljua | Harry Virtanen | Tommi Seikkula | ||
05.02.2011 | Karlskrona | Suomi | – | Ruotsi | 6 | – | 8 | Matilda Nikander | Harry Virtanen | Tommi Seikkula | ||
04.11.2011 | Helsinki | Suomi | – | Sveitsi | 6 | – | 1 | Laura Manninen | Harry Virtanen | Tommi Seikkula | ||
05.11.2011 | Helsinki | Suomi | – | Tshekki | 5 | – | 2 | Laura Manninen | Harry Virtanen | Tommi Seikkula | ||
06.11.2011 | Helsinki | Suomi | – | Ruotsi | 3 | – | 3 | Laura Manninen | Harry Virtanen | Tommi Seikkula | ||
04.02.2012 | Joensuu | Suomi | – | Ruotsi | 2 | – | 3 | Laura Manninen | Harry Virtanen | Tommi Seikkula | ||
01.05.2012 | Nitra | Suomi | – | Norja | MM | 15 | – | 2 | Laura Manninen | Harry Virtanen | Jukka Kouvalainen | |
02.05.2012 | Nitra | Suomi | – | Tshekki | MM | 10 | – | 5 | Laura Manninen | Harry Virtanen | Jukka Kouvalainen | |
03.05.2012 | Nitra | Suomi | – | Puola | MM | 2 | – | 1 | Laura Manninen | Harry Virtanen | Jukka Kouvalainen | |
04.05.2012 | Nitra | Suomi | – | Ruotsi | MM | 4 | – | 3 | Laura Manninen | Harry Virtanen | Jukka Kouvalainen | |
05.05.2012 | Nitra | Suomi | – | Sveitsi | MM | 3 | – | 1 | Laura Manninen | Harry Virtanen | Jukka Kouvalainen | |
02.11.2012 | Zürich | Suomi | – | Sveitsi | 5 | – | 3 | Mira Wickman | Jukka Kouvalainen | Harry Virtanen | ||
03.11.2012 | Zürich | Suomi | – | Tshekki | 9 | – | 1 | Mira Wickman | Jukka Kouvalainen | Harry Virtanen | ||
04.01.2012 | Zürich | Suomi | – | Ruotsi | 3 | – | 8 | Mira Wickman | Jukka Kouvalainen | Harry Virtanen | ||
02.02.2013 | Borås | Suomi | – | Ruotsi | 2 | – | 9 | Noona Björkman | Jukka Kouvalainen | Harry Virtanen | ||
01.11.2013 | Göteborg | Suomi | – | Tshekki | 10 | – | 1 | My Kippilä | Jukka Kouvalainen | Harry Virtanen | ||
02.11.2013 | Göteborg | Suomi | – | Sveitsi | 11 | – | 1 | My Kippilä | Jukka Kouvalainen | Harry Virtanen | ||
03.11.2013 | Göteborg | Suomi | – | Ruotsi | 3 | – | 8 | My Kippilä | Jukka Kouvalainen | Harry Virtanen | ||
01.02.2014 | Lahti | Suomi | – | Ruotsi | 4 | – | 5 | My Kippilä | Jukka Kouvalainen | Harry Virtanen | ||
02.02.2014 | Lahti | Suomi | – | Ruotsi | 6 | – | 5 | My Kippilä | Jukka Kouvalainen | Harry Virtanen | ||
30.04.2014 | Zbaszyn | Suomi | – | Latvia | MM | 17 | – | 0 | My Kippilä | Jukka Kouvalainen | Harry Virtanen | |
01.05.2014 | Zbaszyn | Suomi | – | Tshekki | MM | 5 | – | 3 | My Kippilä | Jukka Kouvalainen | Harry Virtanen | |
02.05.2014 | Zbaszyn | Suomi | – | Puola | MM | 9 | – | 1 | My Kippilä | Jukka Kouvalainen | Harry Virtanen | |
03.05.2014 | Zbaszyn | Suomi | – | Sveitsi | MM | 5 | – | 3 | My Kippilä | Jukka Kouvalainen | Harry Virtanen | |
04.05.2014 | Zbaszyn | Suomi | – | Ruotsi | MM | 4 | – | 6 | My Kippilä | Jukka Kouvalainen | Harry Virtanen | |
31.10.2014 | Praha | Suomi | – | Tshekki | 7 | – | 2 | – | Jukka Kouvalainen | |||
01.11.2014 | Praha | Suomi | – | Ruotsi | 7 | – | 5 | – | Jukka Kouvalainen | |||
02.11.2014 | Praha | Suomi | – | Sveitsi | 8 | – | 1 | – | Jukka Kouvalainen | |||
07.02.2015 | Malmö | Suomi | – | Ruotsi | 1 | – | 6 | Oona Kauppi | Jukka Kouvalainen | |||
08.02.2015 | Malmö | Suomi | – | Ruotsi | 3 | – | 4 | Oona Kauppi | Jukka Kouvalainen | |||
06.11.2015 | Tampere | Suomi | – | Tshekki | 5 | – | 6 | Oona Kauppinen | Jukka Kouvalainen | |||
07.11.2015 | Tampere | Suomi | – | Sveitsi | 5 | – | 2 | Taru Nordman | Jukka Kouvalainen | |||
08.11.2015 | Tampere | Suomi | – | Ruotsi | 0 | – | 7 | Oona Kauppinen | Jukka Kouvalainen | |||
06.02.2016 | Espoo | Suomi | – | Ruotsi | 5 | – | 5 | Oona Kauppi | Jukka Kouvalainen | |||
07.02.2016 | Espoo | Suomi | – | Ruotsi | 1 | – | 4 | Oona Kauppi | Jukka Kouvalainen | |||
04.05.2016 | Belleville | Suomi | – | Latvia | MM | 21 | – | 1 | Oona Kauppi | Jukka Kouvalainen | ||
05.05.2016 | Belleville | Suomi | – | Puola | MM | 19 | – | 0 | Oona Kauppi | Jukka Kouvalainen | ||
06.05.2016 | Belleville | Suomi | – | Tshekki | MM | 7 | – | 3 | Oona Kauppi | Jukka Kouvalainen | ||
07.05.2016 | Belleville | Suomi | – | Sveitsi | MM | 5 | – | 1 | Oona Kauppi | Jukka Kouvalainen | ||
08.05.2016 | Belleville | Suomi | – | Ruotsi | MM | 3 | – | 6 | Oona Kauppi | Jukka Kouvalainen | ||
04.11.2016 | Schaffhausen | Suomi | – | Ruotsi | 6 | – | 4 | Trine Sällström | Tapio Tamminen | |||
05.11.2016 | Schaffhausen | Suomi | – | Tshekki | 8 | – | 1 | Trine Sällström | Tapio Tamminen | |||
06.11.2016 | Schaffhausen | Suomi | – | Sveitsi | 8 | – | 4 | Trine Sällström | Tapio Tamminen | |||
04.02.2017 | Skellefteå | Suomi | – | Ruotsi | 2 | – | 4 | Anniina Levälampi | Tapio Tamminen | |||
05.02.2017 | Skellefteå | Suomi | – | Ruotsi | 1 | – | 3 | Matilda Lindström | Tapio Tamminen | |||
03.11.2017 | Malmö | Suomi | – | Tshekki | 9 | – | 1 | Milja-Maria Saarikoski | Tapio Tamminen | |||
04.11.2017 | Malmö | Suomi | – | Sveitsi | 10 | – | 2 | Milja-Maria Saarikoski | Tapio Tamminen | |||
05.11.2017 | Malmö | Suomi | – | Ruotsi | 3 | – | 8 | Jonna Virkkunen | Tapio Tamminen | |||
03.02.2018 | Tampere | Suomi | – | Ruotsi | 7 | – | 6 | Milja-Maria Saarikoski | Tiina Röning | |||
04.02.2018 | Tampere | Suomi | – | Ruotsi | 2 | – | 8 | Jonna Virkkunen | Tiina Röning | |||
02.05.2018 | St. Gallen | Suomi | – | Puola | MM | 7 | – | 0 | Anniina Levälampi | Tiina Röning | ||
03.05.2018 | St. Gallen | Suomi | – | Sveitsi | MM | 5 | – | 4 | Jonna Virkkunen | Tiina Röning | ||
04.05.2018 | St. Gallen | Suomi | – | Slovakia | MM | 6 | – | 1 | Anniina Levälampi | Tiina Röning | ||
05.05.2018 | St. Gallen | Suomi | – | Tshekki | MM | 4 | – | 1 | Jonna Virkkunen | Tiina Röning | ||
06.05.2018 | St. Gallen | Suomi | – | Ruotsi | MM | 2 | – | 7 | Anniina Levälampi | Tiina Röning | ||
01.09.2018 | Porvoo | Suomi | – | Ruotsi | 3 | – | 4 | Maura Paajanen | Aki Vilander | |||
02.09.2018 | Porvoo | Suomi | – | Ruotsi | 5 | – | 4 | Maura Paajanen | Aki Vilander | |||
09.11.2018 | Neuchatel | Suomi | – | Sveitsi | 3 | – | 2 | Jasmiina Järvinen | Aki Vilander | |||
10.11.2018 | Neuchatel | Suomi | – | Tshekki | 4 | – | 5 | Jasmiina Järvinen | Aki Vilander | |||
11.11.2018 | Neuchatel | Suomi | – | Ruotsi | 7 | – | 2 | Jasmiina Järvinen | Aki Vilander | |||
26.04.2019 | Chomutov | Suomi | – | Sveitsi | 8 | – | 1 | Elli Kylmäluoma | Aki Vilander | |||
27.04.2019 | Chomutov | Suomi | – | Tshekki | 8 | – | 3 | Elli Kylmäluoma | Aki Vilander | |||
28.04.2019 | Chomutov | Suomi | – | Latvia | 15 | – | 3 | Elli Kylmäluoma | Aki Vilander | |||
18.10.2019 | Praha | Suomi | – | Sveitsi | 5 | – | 2 | Jasmiina Järvinen | Hannu Santanen | |||
19.10.2019 | Praha | Suomi | – | Tshekki | 2 | – | 5 | Jasmiina Järvinen | Hannu Santanen | |||
20.10.2019 | Praha | Suomi | – | Ruotsi | 5 | – | 3 | Jasmiina Järvinen | Hannu Santanen | |||
31.01.2020 | Uppsala | Suomi | – | Ruotsi | 4 | – | 2 | Elli Kylmäluoma | Aki Vilander | |||
01.02.2020 | Uppsala | Suomi | – | Ruotsi | 2 | – | 7 | Elli Kylmäluoma | Aki Vilander | |||
01.09.2021 | Uppsala | Suomi | – | Venäjä | MM | 9 | – | 0 | Elli Kylmäluoma | Jani Lipsanen | ||
01.09.2021 | Uppsala | Suomi | – | Saksa | MM | 13 | – | 1 | Elli Kylmäluoma | Jani Lipsanen | ||
02.09.2021 | Uppsala | Suomi | – | Sveitsi | MM | 3 | – | 4 | Elli Kylmäluoma | Jani Lipsanen | ||
03.09.2021 | Uppsala | Suomi | – | Puola | MM | 5 | – | 1 | Elli Kylmäluoma | Jani Lipsanen | ||
04.09.2021 | Uppsala | Suomi | – | Tshekki | MM | 5 | – | 2 | Elli Kylmäluoma | Jani Lipsanen | ||
05.09.2021 | Uppsala | Suomi | – | Ruotsi | MM | 5 | 4 | Elli Kylmäluoma | Jani Lipsanen | |||
15.10.2021 | Lempäälä | Suomi | – | Tshekki | 3 | – | 2 | Suvi Hämäläinen | Jani Lipsanen | |||
16.10.2021 | Lempäälä | Suomi | – | Sveitsi | 4 | – | 5 | Suvi Hämäläinen | Jani Lipsanen | |||
17.10.2021 | Lempäälä | Suomi | – | Ruotsi | 4 | – | 9 | Suvi Hämäläinen | Jani Lipsanen | |||
20.05.2022 | Täby | Suomi | – | Ruotsi | 4 | – | 5 | Suvi Hämäläinen | Jani Lipsanen | |||
21.05.2022 | Täby | Suomi | – | Ruotsi | 4 | – | 6 | Suvi Hämäläinen | Jani Lipsanen | |||
22.05.2022 | Täby | Suomi | – | Ruotsi | 3 | – | 4 | Emma Parta | Jani Lipsanen | |||
29.07.2022 | Tammela | Suomi | – | Saksa | 9 | – | 3 | Suvi Hämäläinen | Jani Lipsanen | |||
30.07.2022 | Tammela | Suomi | – | Saksa | 11 | – | 0 | Suvi Hämäläinen | Jani Lipsanen | |||
31.08.2022 | Katowice | Suomi | – | Puola | MM | 9 | – | 0 | Suvi Hämäläinen | Jani Lipsanen | ||
01.09.2022 | Katowice | Suomi | – | Sveitsi | MM | 2 | – | 9 | Suvi Hämäläinen | Jani Lipsanen | ||
02.09.2022 | Katowice | Suomi | – | Saksa | MM | 10 | – | 0 | Suvi Hämäläinen | Jani Lipsanen | ||
03.09.2022 | Katowice | Suomi | – | Ruotsi | MM | 3 | – | 8 | Suvi Hämäläinen | Jani Lipsanen | ||
04.09.2022 | Katowice | Suomi | – | Sveitsi | MM | 8 | – | 3 | Suvi Hämäläinen | Jani Lipsanen | ||
28.10.2022 | Uppsala | Suomi | – | Sveitsi | 5 | – | 8 | Pipsa Eko | Simo Leppänen | |||
29.10.2022 | Uppsala | Suomi | – | Tshekki | 3 | – | 4 | Ronja Niemi | Simo Leppänen | |||
30.10.2022 | Uppsala | Suomi | – | Ruotsi | 4 | – | 7 | Pipsa Eko | Simo Leppänen | |||
03.02.2023 | Hradec Kralove | Suomi | – | Sveitsi | 11 | – | 2 | Milla Granlund | Simo Leppänen | |||
03.02.2023 | Hradec Kralove | Suomi | – | Tshekki | 1 | – | 5 | Milla Granlund | Simo Leppänen | |||
04.02.2023 | Hradec Kralove | Suomi | – | Sveitsi | 5 | – | 4 | Milla Granlund | Simo Leppänen | |||
05.02.2023 | Hradec Kralove | Suomi | – | Tshekki | 4 | – | 2 | Milla Granlund | Simo Leppänen | |||
02.09.2023 | Täby | Suomi | – | Ruotsi | 6 | – | 10 | Milla Granlund | Simo Leppänen | |||
03.09.2023 | Täby | Suomi | – | Ruotsi | 10 | – | 13 | Milla Granlund | Simo Leppänen | |||
20.10.2023 | Turku | Suomi | – | Tshekki | 7 | – | 8 | Milla Granlund | Simo Leppänen | |||
21.10.2023 | Turku | Suomi | – | Sveitsi | 7 | – | 4 | Milla Granlund | Simo Leppänen | |||
22.10.2023 | Turku | Suomi | – | Ruotsi | 5 | – | 6 | Milla Granlund | Simo Leppänen | |||
01.02.2024 | Nowy Tomysl | Suomi | – | Norja | 10 | – | 3 | Milla Granlund | Simo Leppänen | |||
02.02.2024 | Zbaszyn | Suomi | – | Tshekki | 3 | – | 3 | Milla Granlund | Simo Leppänen | |||
03.02.2024 | Nowy Tomysl | Suomi | – | Puola | 5 | – | 4 | Milla Granlund | Simo Leppänen | |||
04.02.2024 | Zbaszyn | Suomi | – | Sveitsi | 8 | – | 3 | Milla Granlund | Simo Leppänen | |||
08.05.2024 | Lahti | Suomi | – | Puola | MM | 8 | – | 2 | Milla Granlund | Simo Leppänen | ||
09.05.2024 | Lahti | Suomi | – | Ruotsi | MM | 3 | – | 9 | Milla Granlund | Simo Leppänen | ||
10.05.2024 | Lahti | Suomi | – | Norja | MM | 3 | – | 0 | Milla Granlund | Simo Leppänen | ||
11.05.2024 | Lahti | Suomi | – | Tshekki | MM | 3 | – | 2 | Milla Granlund | Simo Leppänen | ||
12.05.2024 | Lahti | Suomi | – | Ruotsi | MM | 2 | – | 4 | Milla Granlund | Simo Leppänen | ||
06.09.2024 | Uppsala | Suomi | – | Ruotsi | 3 | – | 5 | Jenna Potinoja | Jarkko Rinne | |||
07.09.2024 | Uppsala | Suomi | – | Ruotsi | 4 | – | 8 | Jenna Potinoja | Jarkko Rinne | |||
08.11.2024 | Karlovy Vary | Suomi | – | Tshekki | 7 | – | 2 | Jenna Potinoja | Jarkko Rinne | |||
09.11.2024 | Karlovy Vary | Suomi | – | Sveitsi | 3 | – | 6 | Veera Kurikkala | Jarkko Rinne | |||
10.11.2024 | Karlovy Vary | Suomi | – | Ruotsi | 8 | – | 1 | Jenna Potinoja | Jarkko Rinne | |||
1041 | – | 644 | ||||||||||
Kapteenit yht. | Valmentajat yht. | |||||||||||
Milla Granlund | 18 | Harri Lind | 31 | |||||||||
Juuli Hakkarainen | 15 | Jukka Kouvalainen | 29 | |||||||||
Suvi Hämäläinen | 12 | Harry Virtanen | 26 | |||||||||
Elli Kylmäluoma | 11 | Simo Leppänen | 21 | |||||||||
Laura Manninen | 10 | Jani Lipsanen | 19 | |||||||||
My Kippilä | 10 | Markku Rantala | 14 | |||||||||
Sanna Roisko | 10 | Aki Vilander | 10 | |||||||||
Mia Miesmäki | 9 | Tapio Tamminen | 8 | |||||||||
Nina Rantala | 9 | Tiina Röning | 7 | |||||||||
Oona Kauppi | 9 | Toni Korpihete | 6 | |||||||||
Jasmiina Järvinen | 6 | Jarkko Rinne | 5 | |||||||||
Anniina Levälampi | 4 | Petri Heino | 3 | |||||||||
Ann-Mari Gregorwich | 4 | Hannu Santanen | 3 | |||||||||
Jenna Potinoja | 4 | 182 | ||||||||||
Jonna Virkkunen | 4 | |||||||||||
Eija Pasanen | 3 | |||||||||||
Kaarina Salomaa | 3 | |||||||||||
Milja-Maria Saarikoski | 3 | |||||||||||
Mira Wickman | 3 | |||||||||||
Suvi Mannonen | 3 | |||||||||||
Trine Sällström | 3 | |||||||||||
Anni Rainio | 2 | |||||||||||
Elina Kujala | 2 | |||||||||||
Kaisa Simonen | 2 | |||||||||||
Maura Paajanen | 2 | |||||||||||
Oona Kauppinen | 2 | |||||||||||
Pipsa Eko | 2 | |||||||||||
Riikka Karjula | 2 | |||||||||||
Emma Parta | 1 | |||||||||||
Henna Johansson | 1 | |||||||||||
Henna Uljua | 1 | |||||||||||
Jenni Nikkanen | 1 | |||||||||||
Matilda Lindström | 1 | |||||||||||
Matilda Nikander | 1 | |||||||||||
Niina Vilppunen | 1 | |||||||||||
Noona Björkman | 1 | |||||||||||
Ronja Niemi | 1 | |||||||||||
Silja Eskelinen | 1 | |||||||||||
Taru Nordman | 1 | |||||||||||
Veera Kurikkala | 1 | |||||||||||
179 |