Kapteenit ja valmentajat
Päivitys 23.10.2024
Pvm | Paikkakunta | Ottelu | Kapteeni | Valmentaja | |||||||
08.11.1996 | Helsinki | Suomi | – | Sveitsi | 6 | – | 1 | Mika Kohonen | Seppo Kulppi | Juha Jäntti | |
08.11.1996 | Helsinki | Suomi | – | Ruotsi | 1 | – | 2 | Mika Kohonen | Seppo Kulppi | Juha Jäntti | |
08.11.1997 | Adliswil | Suomi | – | Ruotsi | 1 | – | 1 | Otto Moilanen | Seppo Kulppi | Juha Jäntti | |
09.11.1997 | Adliswil | Suomi | – | Sveitsi | 4 | – | 1 | Otto Moilanen | Seppo Kulppi | Juha Jäntti | |
07.11.1998 | Staffanstorp | Suomi | – | Ruotsi | 2 | – | 4 | Jussi Lehto | Seppo Kulppi | Juha Jäntti | |
08.11.1998 | Hässleholm | Suomi | – | Sveitsi | 2 | – | 3 | Jussi Lehto | Seppo Kulppi | Juha Jäntti | |
11.09.1999 | Helsinki | Suomi | – | Ruotsi | 2 | – | 3 | Peik Salminen | Juha Jäntti | Ray Backman | |
13.11.1999 | Lahti | Suomi | – | Ruotsi | 3 | – | 1 | Peik Salminen | Juha Jäntti | Ray Backman | |
14.11.1999 | Lahti | Suomi | – | Sveitsi | 3 | – | 3 | Jouni Vehkaoja | Juha Jäntti | Ray Backman | |
11.02.2000 | Riika | Suomi | – | Latvia | 6 | – | 3 | Peik Salminen | Juha Jäntti | Ray Backman | |
12.02.2000 | Bauskas | Suomi | – | Latvia | 7 | – | 1 | Peik Salminen | Juha Jäntti | Ray Backman | |
09.09.2000 | Solna | Suomi | – | Ruotsi | 3 | – | 3 | Johnny Kotro | Juha Jäntti | Ray Backman | |
10.11.2000 | Jyväskylä | Suomi | – | Ruotsi | 4 | – | 4 | Johnny Kotro | Juha Jäntti | Ray Backman | |
11.11.2000 | Jyväskylä | Suomi | – | Sveitsi | 7 | – | 3 | Johnny Kotro | Juha Jäntti | Ray Backman | |
12.11.2000 | Jyväskylä | Suomi | – | Norja | 15 | – | 0 | Johnny Kotro | Juha Jäntti | Ray Backman | |
15.09.2001 | Tampere | Suomi | – | Ruotsi | 2 | – | 2 | Tatu Väänänen | Juha Jäntti | Ray Backman | |
06.11.2001 | Merseburg | Suomi | – | Tshekki | MM | 7 | – | 3 | Tatu Väänänen | Juha Jäntti | Ray Backman |
07.11.2001 | Weissenfels | Suomi | – | Saksa | MM | 16 | – | 0 | Tatu Väänänen | Juha Jäntti | Ray Backman |
08.11.2001 | Prittiz | Suomi | – | Viro | MM | 11 | – | 0 | Tatu Väänänen | Juha Jäntti | Ray Backman |
09.11.2001 | Halle | Suomi | – | Venäjä | MM | 7 | – | 1 | Tatu Väänänen | Juha Jäntti | Ray Backman |
10.11.2001 | Dessau | Suomi | – | Ruotsi | MM | 2 | – | 5 | Tatu Väänänen | Juha Jäntti | Ray Backman |
11.11.2001 | Hohenmölsen | Suomi | – | Latvia | MM | 7 | – | 1 | Tatu Väänänen | Juha Jäntti | Ray Backman |
07.09.2002 | Uppsala | Suomi | – | Ruotsi | 3 | – | 9 | Sami Lehtinen | Lars Eriksson | Petteri Bergman | |
08.02.2003 | Oulu | Suomi | – | Sveitsi | 9 | – | 3 | Aku Inkeroinen | Lars Eriksson | Petteri Bergman | |
09.02.2003 | Oulu | Suomi | – | Sveitsi | 3 | – | 3 | Aku Inkeroinen | Lars Eriksson | Petteri Bergman | |
13.09.2003 | Helsinki | Suomi | – | Ruotsi | 6 | – | 7 | Miika Mikkola | Lars Eriksson | Petteri Bergman | |
05.11.2003 | Praha | Suomi | – | Norja | MM | 13 | – | 0 | Markus Bollström | Lars Eriksson | Petteri Bergman |
06.11.2003 | Praha | Suomi | – | Venäjä | MM | 23 | – | 1 | Markus Bollström | Lars Eriksson | Petteri Bergman |
07.11.2003 | Praha | Suomi | – | Sveitsi | MM | 8 | – | 2 | Markus Bollström | Lars Eriksson | Petteri Bergman |
08.11.2003 | Praha | Suomi | – | Tshekki | MM | 5 | – | 1 | Markus Bollström | Lars Eriksson | Petteri Bergman |
09.11.2003 | Praha | Suomi | – | Ruotsi | MM | 6 | – | 2 | Markus Bollström | Lars Eriksson | Petteri Bergman |
12.11.2004 | Sandviken | Suomi | – | Sveitsi | 3 | – | 2 | Juho Mattila | Lars Eriksson | Jukka Hokka | |
14.11.2004 | Sandviken | Suomi | – | Ruotsi | 10 | – | 5 | Juho Mattila | Lars Eriksson | Jukka Hokka | |
18.12.2004 | Tukholma | Suomi | – | Ruotsi | 1 | – | 9 | Matti Koskela | Lars Eriksson | Jukka Hokka | |
22.04.2005 | Cesis | Suomi | – | Sveitsi | 9 | – | 3 | Aleksi Ruohomäki | Lars Eriksson | Jukka Hokka | |
23.04.2005 | Cesis | Suomi | – | Tshekki | 1 | – | 3 | Aleksi Ruohomäki | Lars Eriksson | Jukka Hokka | |
24.04.2005 | Cesis | Suomi | – | Latvia | 11 | – | 5 | Aleksi Ruohomäki | Lars Eriksson | Jukka Hokka | |
09.09.2005 | Chur | Suomi | – | Sveitsi | 7 | – | 2 | Mikael Lax | Lars Eriksson | Atte Juuti | |
10.09.2005 | Chur | Suomi | – | Tshekki | 1 | – | 5 | Mikael Lax | Lars Eriksson | Atte Juuti | |
26.10.2005 | Cesis | Suomi | – | Puola | MM | 19 | – | 2 | Mikael Lax | Lars Eriksson | Jukka Hokka |
27.10.2005 | Koceni | Suomi | – | Norja | MM | 14 | – | 2 | Mikael Lax | Lars Eriksson | Jukka Hokka |
28.10.2005 | Cesis | Suomi | – | Sveitsi | MM | 8 | – | 2 | Mikael Lax | Lars Eriksson | Jukka Hokka |
29.10.2005 | Cesis | Suomi | – | Latvia | MM | 11 | – | 0 | Mikael Lax | Lars Eriksson | Jukka Hokka |
30.10.2005 | Cesis | Suomi | – | Ruotsi | MM | 2 | – | 6 | Mikael Lax | Lars Eriksson | Jukka Hokka |
06.12.2005 | Turku | Suomi | – | Ruotsi | 4 | – | 5 | Oliver Wardi | Lars Eriksson | Jukka Hokka | |
08.09.2006 | Vantaa | Suomi | – | Viro | 16 | – | 3 | Mikael Lax | Lars Eriksson | Tapio Tamminen | |
09.09.2006 | Vantaa | Suomi | – | Latvia | 12 | – | 2 | Mikael Lax | Lars Eriksson | ||
10.11.2006 | Espoo | Suomi | – | Sveitsi | 8 | – | 4 | Mikael Lax | Lars Eriksson | Tero Sipilä | |
11.11.2006 | Espoo | Suomi | – | Tshekki | 4 | – | 6 | Mikael Lax | Lars Eriksson | Tero Sipilä | |
12.11.2006 | Espoo | Suomi | – | Ruotsi | 6 | – | 15 | Mikael Lax | Lars Eriksson | Tero Sipilä | |
09.12.2006 | Uumaja | Suomi | – | Ruotsi | 4 | – | 14 | Mikael Lax | Lars Eriksson | Tero Sipilä | |
27.04.2007 | Zuchwil | Suomi | – | Tshekki | 7 | – | 4 | Sami Huvinen | Lars Eriksson | Tero Sipilä | |
28.04.2007 | Zuchwil | Suomi | – | Sveitsi | 5 | – | 5 | Sami Huvinen | Lars Eriksson | Tero Sipilä | |
29.04.2007 | Zuchwil | Suomi | – | Latvia | 5 | – | 2 | Sami Huvinen | Lars Eriksson | Tero Sipilä | |
07.09.2007 | Vantaa | Suomi | – | Ruotsi | 4 | – | 11 | Sami Huvinen | Lars Eriksson | Tero Sipilä | |
08.09.2007 | Helsinki | Suomi | – | Sveitsi | 6 | – | 3 | Sami Huvinen | Lars Eriksson | Tero Sipilä | |
09.09.2007 | Vantaa | Suomi | – | Latvia | 11 | – | 5 | Tyko Hellsten | Lars Eriksson | Tero Sipilä | |
07.11.2007 | Kirchberg | Suomi | – | Puola | MM | 12 | – | 0 | Tyko Hellsten | Lars Eriksson | Tero Sipilä |
08.11.2007 | Zuchwil | Suomi | – | Sveitsi | MM | 5 | – | 3 | Tyko Hellsten | Lars Eriksson | Tero Sipilä |
09.11.2007 | Kirchberg | Suomi | – | Norja | MM | 11 | – | 2 | Tyko Hellsten | Lars Eriksson | Tero Sipilä |
10.11.2007 | Kirchberg | Suomi | – | Tshekki | MM | 4 | – | 6 | Tyko Hellsten | Lars Eriksson | Tero Sipilä |
11.11.2007 | Kirchberg | Suomi | – | Sveitsi | MM | 3 | – | 2 | Tyko Hellsten | Lars Eriksson | Tero Sipilä |
15.12.2007 | Tampere | Suomi | – | Ruotsi | 5 | – | 13 | Asser Jääskeläinen | Lars Eriksson | Tero Sipilä | |
25.04.2008 | Teplice | Suomi | – | Tshekki | 3 | – | 2 | Janne Karisto | Lars Eriksson | Tero Sipilä | |
26.04.2008 | Teplice | Suomi | – | Tshekki | 6 | – | 2 | Janne Karisto | Lars Eriksson | Tero Sipilä | |
27.04.2008 | Teplice | Suomi | – | Tshekki | 4 | – | 4 | Janne Karisto | Lars Eriksson | Tero Sipilä | |
12.09.2008 | Lielvarde | Suomi | – | Latvia | 4 | – | 4 | Tapio Kinnunen | Lars Eriksson | Tero Sipilä | |
13.09.2008 | Lielvarde | Suomi | – | Latvia | 13 | – | 2 | – | Lars Eriksson | Tero Sipilä | |
14.09.2008 | Lielvarde | Suomi | – | Latvia | 10 | – | 4 | – | Lars Eriksson | Tero Sipilä | |
31.10.2008 | Kuopio | Suomi | – | Sveitsi | 6 | – | 5 | Janne Karisto | Lars Eriksson | Tero Sipilä | |
01.11.2008 | Kuopio | Suomi | – | Tshekki | 3 | – | 2 | Janne Karisto | Lars Eriksson | Tero Sipilä | |
02.11.2008 | Kuopio | Suomi | – | Ruotsi | 5 | – | 9 | Janne Karisto | Lars Eriksson | Tero Sipilä | |
07.02.2009 | Västerås | Suomi | – | Ruotsi | 4 | – | 17 | Janne Karisto | Lars Eriksson | Tero Sipilä | |
06.05.2009 | Turku | Suomi | – | Slovakia | MM | 9 | – | 0 | Janne Karisto | Lars Eriksson | Tero Sipilä |
07.05.2009 | Turku | Suomi | – | Tshekki | MM | 6 | – | 4 | Janne Karisto | Lars Eriksson | Tero Sipilä |
08.05.2009 | Turku | Suomi | – | Norja | MM | 13 | – | 0 | Janne Karisto | Lars Eriksson | Tero Sipilä |
09.05.2009 | Turku | Suomi | – | Sveitsi | MM | 3 | – | 2 | Janne Karisto | Lars Eriksson | Tero Sipilä |
10.05.2009 | Turku | Suomi | – | Ruotsi | MM | 3 | – | 8 | Janne Karisto | Lars Eriksson | Tero Sipilä |
06.11.2009 | Brno | Suomi | – | Sveitsi | 3 | – | 5 | Niklas Niiranen | Jarkko Rantala | ||
07.11.2009 | Brno | Suomi | – | Ruotsi | 10 | – | 11 | Niklas Niiranen | Jarkko Rantala | ||
08.11.2009 | Brno | Suomi | – | Tshekki | 8 | – | 2 | Niklas Niiranen | Jarkko Rantala | ||
06.02.2010 | Vantaa | Suomi | – | Ruotsi | 8 | – | 10 | Niklas Niiranen | Jarkko Rantala | ||
23.04.2010 | Trebova | Suomi | – | Tshekki | 8 | – | 2 | Niklas Niiranen | Jarkko Rantala | ||
24.04.2010 | Trebova | Suomi | – | Tshekki | 7 | – | 10 | Niklas Niiranen | Jarkko Rantala | ||
05.11.2010 | Espoo | Suomi | – | Tshekki | 7 | – | 4 | Ville Turula | Jarkko Rantala | ||
06.11.2010 | Espoo | Suomi | – | Sveitsi | 6 | – | 2 | Ville Turula | Jarkko Rantala | ||
07.11.2010 | Espoo | Suomi | – | Ruotsi | 5 | – | 8 | Ville Turula | Jarkko Rantala | ||
05.02.2011 | Karlskrona | Suomi | – | Ruotsi | 6 | – | 4 | Nico Salo | Jarkko Rantala | ||
22.04.2011 | Koceni | Suomi | – | Latvia | 5 | – | 1 | Nico Salo | Jarkko Rantala | ||
23.04.2011 | Koceni | Suomi | – | Latvia M | 11 | – | 2 | Nico Salo | Jarkko Rantala | ||
24.04.2011 | Koceni | Suomi | – | Latvia M | 8 | – | 4 | Nico Salo | Jarkko Rantala | ||
03.05.2011 | Weissenfels | Suomi | – | Sveitsi | MM | 7 | – | 6 | Nico Salo | Jarkko Rantala | |
04.05.2011 | Weissenfels | Suomi | – | Norja | MM | 14 | – | 2 | Nico Salo | Jarkko Rantala | |
05.05.2011 | Weissenfels | Suomi | – | Slovakia | MM | 8 | – | 4 | Nico Salo | Jarkko Rantala | |
06.05.2011 | Weissenfels | Suomi | – | Tshekki | MM | 8 | – | 6 | Nico Salo | Jarkko Rantala | |
07.05.2011 | Weissenfels | Suomi | – | Ruotsi | MM | 4 | – | 3 | Nico Salo | Jarkko Rantala | |
04.11.2011 | Brno | Suomi | – | Tshekki | 14 | – | 3 | Nico Salo | Jarkko Rantala | ||
05.11.2011 | Brno | Suomi | – | Ruotsi | 11 | – | 5 | Nico Salo | Jarkko Rantala | ||
06.11.2011 | Brno | Suomi | – | Sveitsi | 8 | – | 5 | Nico Salo | Jarkko Rantala | ||
04.02.2012 | Joensuu | Suomi | – | Ruotsi | 6 | – | 7 | Tino Salminen | Jarkko Rantala | ||
28.04.2012 | Trebova | Suomi | – | Tshekki | 25 | – | 5 | Henri Alho | Jarkko Rantala | ||
29.04.2012 | Trebova | Suomi | – | Tshekki | 13 | – | 4 | Henri Alho | Jarkko Rantala | ||
02.11.2012 | Växjö | Suomi | – | Sveitsi | 11 | – | 7 | Peter Kotilainen | Jarkko Rantala | ||
03.11.2012 | Växjö | Suomi | – | Tshekki | 6 | – | 3 | Peter Kotilainen | Jarkko Rantala | ||
04.11.2012 | Växjö | Suomi | – | Ruotsi | 7 | – | 8 | Peter Kotilainen | Jarkko Rantala | ||
02.02.2013 | Borås | Suomi | – | Ruotsi | 4 | – | 6 | Peter Kotilainen | Jarkko Rantala | ||
26.04.2013 | Koceni | Suomi | – | Latvia | 14 | – | 1 | Nico Salo | Jarkko Rantala | ||
27.04.2013 | Koceni | Suomi | – | Latvia | 11 | – | 3 | Nico Salo | Jarkko Rantala | ||
08.05.2013 | Hampuri | Suomi | – | Latvia | MM | 11 | – | 1 | Henri Alho | Jarkko Rantala | |
09.05.2013 | Hampuri | Suomi | – | Tshekki | MM | 5 | – | 4 | Nico Salo | Jarkko Rantala | |
10.05.2013 | Hampuri | Suomi | – | Tanska | MM | 14 | – | 0 | Henri Alho | Jarkko Rantala | |
11.05.2013 | Hampuri | Suomi | – | Sveitsi | MM | 2 | – | 5 | Nico Salo | Jarkko Rantala | |
12.05.2013 | Hampuri | Suomi | – | Tshekki | MM | 8 | – | 5 | Nico Salo | Jarkko Rantala | |
01.11.2013 | Schaffhausen | Suomi | – | Sveitsi | 6 | – | 3 | Aaro Koski | Heikki Luukkonen | ||
02.11.2013 | Schaffhausen | Suomi | – | Tshekki | 7 | – | 1 | Aaro Koski | Heikki Luukkonen | ||
03.11.2013 | Schaffhausen | Suomi | – | Ruotsi | 6 | – | 10 | Aaro Koski | Heikki Luukkonen | ||
01.02.2014 | Lahti | Suomi | – | Ruotsi | 3 | – | 3 | Olli Laine | Heikki Luukkonen | ||
02.02.2014 | Lahti | Suomi | – | Ruotsi | 3 | – | 9 | Olli Laine | Heikki Luukkonen | ||
31.10.2014 | Hämeenlinna | Suomi | – | Tshekki | 17 | – | 1 | – | Heikki Luukkonen | ||
01.11.2014 | Hämeenlinna | Suomi | – | Sveitsi | 12 | – | 4 | – | Heikki Luukkonen | ||
02.11.2014 | Hämeenlinna | Suomi | – | Ruotsi | 5 | – | 3 | – | Heikki Luukkonen | ||
07.02.2015 | Malmö | Suomi | – | Ruotsi | 3 | – | 6 | Olli Laine | Heikki Luukkonen | ||
08.02.2015 | Malmö | Suomi | – | Ruotsi | 6 | – | 3 | Olli Laine | Heikki Luukkonen | ||
29.04.2015 | Helsingborg | Suomi | – | Slovakia | MM | 8 | – | 6 | – | Heikki Luukkonen | |
30.04.2015 | Helsingborg | Suomi | – | Sveitsi | MM | 12 | – | 4 | – | Heikki Luukkonen | |
01.05.2015 | Helsingborg | Suomi | – | Latvia | MM | 10 | – | 1 | Olli Laine | Heikki Luukkonen | |
02.05.2015 | Helsingborg | Suomi | – | Tshekki | MM | 6 | – | 2 | Olli Laine | Heikki Luukkonen | |
03.05.2015 | Helsingborg | Suomi | – | Sveitsi | MM | 13 | – | 3 | Olli Laine | Heikki Luukkonen | |
06.11.2015 | Brno | Suomi | – | Sveitsi | 8 | – | 3 | Tuure Ailio | Heikki Luukkonen | ||
07.11.2015 | Brno | Suomi | – | Tshekki | 6 | – | 2 | Matias Lintula | Heikki Luukkonen | ||
08.11.2015 | Brno | Suomi | – | Ruotsi | 5 | – | 4 | Tuure Ailio | Heikki Luukkonen | ||
06.02.2016 | Espoo | Suomi | – | Ruotsi | 4 | – | 5 | Alexander Nyman | Heikki Luukkonen | ||
07.02.2016 | Espoo | Suomi | – | Ruotsi | 6 | – | 11 | Alexander Nyman | Heikki Luukkonen | ||
09.09.2016 | Tammela | Suomi | – | Latvia M | 5 | – | 4 | Alexander Nyman | Heikki Luukkonen | ||
11.09.2016 | Vantaa | Suomi | – | Latvia | 13 | – | 3 | Eero Jalo | Heikki Luukkonen | ||
04.11.2016 | Växjö | Suomi | – | Sveitsi | 10 | – | 2 | Alexander Nyman | Heikki Luukkonen | ||
05.11.2016 | Växjö | Suomi | – | Tshekki | 9 | – | 5 | Alexander Nyman | Heikki Luukkonen | ||
06.11.2016 | Växjö | Suomi | – | Ruotsi | 5 | – | 6 | Alexander Nyman | Heikki Luukkonen | ||
04.02.2017 | Skellefteå | Suomi | – | Ruotsi | 8 | – | 4 | Alexander Nyman | Heikki Luukkonen | ||
05.02.2017 | Skellefteå | Suomi | – | Ruotsi | 6 | – | 6 | Alexander Nyman | Heikki Luukkonen | ||
03.05.2017 | Växjö | Suomi | – | Tanska | MM | 15 | – | 1 | Alexander Nyman | Heikki Luukkonen | |
04.05.2017 | Växjö | Suomi | – | Ruotsi | MM | 14 | – | 7 | Alexander Nyman | Heikki Luukkonen | |
05.05.2017 | Växjö | Suomi | – | Slovakia | MM | 8 | – | 3 | Alexander Nyman | Heikki Luukkonen | |
06.05.2017 | Växjö | Suomi | – | Sveitsi | MM | 7 | – | 6 | Alexander Nyman | Heikki Luukkonen | |
07.05.2017 | Växjö | Suomi | – | Ruotsi | MM | 7 | – | 4 | Alexander Nyman | Heikki Luukkonen | |
02.11.2017 | Kirchberg | Suomi | – | Tshekki | 9 | – | 7 | Eemeli Akola | Atte Juuti | ||
03.11.2017 | Kirchberg | Suomi | – | Ruotsi | 6 | – | 7 | Eemeli Akola | Atte Juuti | ||
04.11.2017 | Kirchberg | Suomi | – | Sveitsi | 9 | – | 4 | Eemeli Akola | Atte Juuti | ||
03.02.2018 | Tampere | Suomi | – | Ruotsi | 4 | – | 4 | Juuso Varjokumpu | Atte Juuti | ||
04.02.2018 | Tampere | Suomi | – | Ruotsi | 3 | 5 | Juuso Varjokumpu | Atte Juuti | |||
31.08.2018 | Tammela | Suomi | – | Latvia M | 4 | – | 7 | Kim Hyrkkönen | Atte Juuti | ||
02.09.2018 | Tammela | Suomi | – | Latvia M | 4 | – | 2 | Juuso Varjokumpu | Atte Juuti | ||
19.10.2018 | Uppsala | Suomi | – | Sveitsi | 9 | – | 4 | Juuso Varjokumpu | Atte Juuti | ||
20.10.2018 | Uppsala | Suomi | – | Tshekki | 8 | – | 5 | Juuso Varjokumpu | Atte Juuti | ||
21.10.2018 | Uppsala | Suomi | – | Ruotsi | 4 | – | 10 | Juuso Varjokumpu | Atte Juuti | ||
01.02.2019 | Espoo | Suomi | – | Ruotsi | 2 | – | 11 | Juuso Varjokumpu | Atte Juuti | ||
02.02.2019 | Espoo | Suomi | – | Ruotsi | 5 | – | 4 | Juuso Varjokumpu | Atte Juuti | ||
08.05.2019 | Halifax | Suomi | – | Sveitsi | MM | 6 | – | 4 | Juuso Varjokumpu | Atte Juuti | |
09.05.2019 | Halifax | Suomi | – | Norja | MM | 9 | – | 4 | Juuso Varjokumpu | Atte Juuti | |
10.05.2019 | Halifax | Suomi | – | Latvia | MM | 9 | – | 2 | Juuso Varjokumpu | Atte Juuti | |
11.05.2019 | Halifax | Suomi | – | Ruotsi | MM | 2 | – | 8 | Juuso Varjokumpu | Atte Juuti | |
12.05.2019 | Halifax | Suomi | – | Sveitsi | MM | 4 | – | 2 | Juuso Varjokumpu | Atte Juuti | |
06.09.2019 | Lerum | Suomi | – | Ruotsi | 3 | – | 10 | Tuukka Haudanlampi | Jarmo Härmä | ||
07.09.2019 | Alignsås | Suomi | – | Ruotsi | 6 | – | 8 | Viljami Järvikangas | Jarmo Härmä | ||
08.11.2019 | Hämeenlinna | Suomi | – | Tshekki | 7 | – | 0 | Viljami Järvikangas | Jarmo Härmä | ||
09.11.2019 | Tampere | Suomi | – | Sveitsi | 8 | – | 2 | Viljami Järvikangas | Jarmo Härmä | ||
10.11.2019 | Vantaa | Suomi | – | Ruotsi | 4 | – | 9 | Viljami Järvikangas | Jarmo Härmä | ||
01.02.2020 | Altdorf | Suomi | – | Tshekki | 18 | – | 2 | Viljami Järvikangas | Mikko Hernetkoski | ||
02.02.2020 | Altdorf | Suomi | – | Sveitsi | 7 | – | 3 | Viljami Järvikangas | Mikko Hernetkoski | ||
25.08.2021 | Brno | Suomi | – | Tshekki | MM | 6 | – | 4 | Viljami Järvikangas | Jarmo Härmä | |
26.08.2021 | Brno | Suomi | – | Latvia | MM | 14 | – | 4 | Viljami Järvikangas | Jarmo Härmä | |
27.08.2021 | Brno | Suomi | – | Slovakia | MM | 13 | – | 4 | Viljami Järvikangas | Jarmo Härmä | |
28.08.2021 | Brno | Suomi | – | Sveitsi | MM | 3 | – | 1 | Viljami Järvikangas | Jarmo Härmä | |
29.08.2021 | Brno | Suomi | – | Tshekki | MM | 3 | – | 4 | Viljami Järvikangas | Jarmo Härmä | |
15.10.2021 | Plzen | Suomi | – | Ruotsi | 13 | – | 9 | Valtteri Koskinen | Jarmo Härmä | ||
16.10.2021 | Plzen | Suomi | – | Sveitsi | 10 | – | 3 | Valtteri Koskinen | Jarmo Härmä | ||
17.10.2021 | Plzen | Suomi | – | Tshekki | 6 | – | 4 | Valtteri Koskinen | Jarmo Härmä | ||
16.07.2022 | Tammela | Suomi | – | Saksa U23 | 6 | – | 1 | Amos Jäppinen | Jarmo Härmä | ||
17.07.2022 | Tammela | Suomi | – | Saksa U23 | 14 | – | 1 | Amos Jäppinen | Miro Mäkelä | ||
27.07.2022 | Tammela | Suomi | – | Ruotsi | 13 | – | 11 | Amos Jäppinen | Jarmo Härmä | ||
28.07.2022 | Tammela | Suomi | – | Ruotsi | 6 | – | 7 | Amos Jäppinen | Miro Mäkelä | ||
02.09.2022 | St. Gallen | Suomi | – | Sveitsi | 9 | – | 6 | Amos Jäppinen | Jarmo Härmä | ||
03.09.2022 | St. Gallen | Suomi | – | Tshekki | 8 | – | 5 | Amos Jäppinen | Miro Mäkelä | ||
04.09.2022 | St. Gallen | Suomi | – | Ruotsi | 9 | – | 5 | Amos Jäppinen | Jarmo Härmä | ||
02.02.2023 | Nowy Tomysl | Suomi | – | Slovakia | 13 | – | 4 | Amos Jäppinen | Jarmo Härmä | ||
03.02.2023 | Zbaszyn | Suomi | – | Tshekki | 4 | – | 10 | Amos Jäppinen | Jarmo Härmä | ||
04.02.2023 | Nowy Tomysl | Suomi | – | Saksa | 11 | – | 1 | Amos Jäppinen | Jarmo Härmä | ||
05.02.2023 | Nowy Tomysl | Suomi | – | Sveitsi | 2 | – | 3 | Amos Jäppinen | Jarmo Härmä | ||
26.04.2023 | Fredrikshavn | Suomi | – | Latvia | MM | 3 | – | 2 | Amos Jäppinen | Jarmo Härmä | |
27.04.2023 | Fredrikshavn | Suomi | – | Tshekki | MM | 5 | – | 7 | Amos Jäppinen | Jarmo Härmä | |
28.04.2023 | Fredrikshavn | Suomi | – | Puola | MM | 18 | – | 0 | Amos Jäppinen | Jarmo Härmä | |
29.04.2023 | Fredrikshavn | Suomi | – | Ruotsi | MM | 10 | – | 12 | Amos Jäppinen | Jarmo Härmä | |
30.04.2023 | Fredrikshavn | Suomi | – | Tshekki | MM | 7 | – | 6 | Amos Jäppinen | Jarmo Härmä | |
18.07.2023 | Tammela | Suomi | – | Saksa U23 | 13 | – | 5 | Martin Carlsson | Jussi Huovinen | ||
19.07.2023 | Tammela | Suomi | – | Saksa U23 | 8 | – | 4 | Martin Carlsson | Jussi Huovinen | ||
01.09.2023 | Vantaa | Suomi | – | Ruotsi | 6 | – | 10 | Aatu Knuuti | Jussi Huovinen | ||
02.09.2023 | Vantaa | Suomi | – | Ruotsi | 9 | – | 6 | Aatu Knuuti | Jussi Huovinen | ||
10.11.2023 | Malmö | Suomi | – | Sveitsi | 6 | – | 5 | Rasmus Nyström | Jussi Huovinen | ||
11.11.2023 | Malmö | Suomi | – | Ruotsi | 7 | – | 5 | Rasmus Nyström | Jussi Huovinen | ||
12.11.2023 | Malmö | Suomi | – | Tshekki | 4 | – | 5 | Aaro Kokko | Jussi Huovinen | ||
02.02.2024 | Siggenthal | Suomi | – | Sveitsi | 7 | – | 8 | Ville Heiska | Jussi Huovinen | ||
03.02.2024 | Siggenthal | Suomi | – | Sveitsi | 5 | – | 4 | Ville Heiska | Jussi Huovinen | ||
04.02.2024 | Siggenthal | Suomi | – | Tshekki | 6 | – | 12 | Ville Heiska | Jussi Huovinen | ||
06.09.2024 | Uppsala | Suomi | – | Ruotsi | 6 | – | 5 | Ville Heiska | Jussi Huovinen | ||
07.09.2024 | Uppsala | Suomi | – | Ruotsi | 8 | – | 5 | Ville Heiska | Jussi Huovinen | ||
18.10.2024 | Turku | Suomi | – | Tshekki | 9 | – | 4 | Jami Markkanen | Jussi Huovinen | ||
19.10.2024 | Rauma | Suomi | – | Sveitsi | 6 | – | 5 | Jami Markkanen | Jussi Huovinen | ||
20.10.2024 | Rauma | Suomi | – | Ruotsi | 11 | – | 6 | Jami Markkanen | Jussi Huovinen | ||
1538 | – | 909 | |||||||||
Kapteenit yht. | Valmentajat yht. | ||||||||||
Nico Salo | 17 | Lars Eriksson | 56 | ||||||||
Amos Jäppinen | 16 | Jarkko Rantala | 35 | ||||||||
Alexander Nyman | 13 | Heikki Luukkonen | 32 | ||||||||
Juuso Varjokumpu | 13 | Jarmo Härmä | 26 | ||||||||
Mikael Lax | 13 | Atte Juuti | 17 | ||||||||
Janne Karisto | 12 | Juha Jäntti | 16 | ||||||||
Viljami Järvikangas | 11 | Jussi Huovinen | 15 | ||||||||
Olli Laine | 7 | Seppo Kulppi | 6 | ||||||||
Tatu Väänänen | 7 | Miro Mäkelä | 3 | ||||||||
Niklas Niiranen | 6 | Mikko Hernetkoski | 2 | ||||||||
Tyko Hellsten | 6 | 208 | |||||||||
Markus Bollström | 5 | ||||||||||
Sami Huvinen | 5 | ||||||||||
Ville Heiska | 5 | ||||||||||
Henri Alho | 4 | ||||||||||
Johnny Kotro | 4 | ||||||||||
Peik Salminen | 4 | ||||||||||
Peter Kotilainen | 4 | ||||||||||
Aaro Koski | 3 | ||||||||||
Aleksi Ruohomäki | 3 | ||||||||||
Eemeli Akola | 3 | ||||||||||
Jami Markkanen | 3 | ||||||||||
Valtteri Koskinen | 3 | ||||||||||
Ville Turula | 3 | ||||||||||
Aatu Knuuti | 2 | ||||||||||
Aku Inkeroinen | 2 | ||||||||||
Juho Mattila | 2 | ||||||||||
Jussi Lehto | 2 | ||||||||||
Martin Carlsson | 2 | ||||||||||
Mika Kohonen | 2 | ||||||||||
Otto Moilanen | 2 | ||||||||||
