Miesten Suomen Cup pelattiin ensimmäisen kerran kaudella 1988-89. Ensimmäinen naisten Suomen Cup pelattiin kaudella 1991-92.
Miesten Cupin finaalit
| Kausi | Paikka | Finaali | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988-89 | Helsinki | BET | - | S.C. Dalmac | 8 | - | 7 | |
| 1989-90 | Helsinki | Josba | - | S.C. Dalmac | 5 | - | 3 | |
| 1990-91 | Helsinki | Viikingit | - | S.C. Dalmac | 2 | - | 1 | |
| 1991-92 | Helsinki | Josba | - | Jönni | 1 | - | 0 | |
| 1992-93 | Helsinki | Viikingit | - | Team Botby | 4 | - | 2 | |
| 1993-94 | Helsinki | Josba | - | Gunners | 4 | - | 3 | rl |
| 1994-95 | Jyväskylä | SSV | - | VFT | 3 | - | 2 | |
| 1995-96 | Helsinki | Oilers | - | Josba | 2 | - | 1 | rl |
| 1996-97 | Ei pelattu | - | - | - | - | - | - | |
| 1997-98 | Helsinki | Viikingit | - | HIFK | 7 | - | 2 | |
| 1998-99 | Espoo | SSV | - | Viikingit | 3 | - | 2 | |
| 1999-00 | Helsinki | Gunners | - | RuRu | 6 | - | 3 | |
| 2000-01 | Helsinki | SSV | - | Oilers | 5 | - | 4 | rl |
| 2001-02 | Vantaa | Oilers | - | Josba | 3 | - | 2 | rl |
| 2002-03 | Helsinki | Josba | - | NST | 19 | - | 4 | |
| 2003-04 | Espoo | Classic | - | Josba | 5 | - | 4 | rl |
| 2004-05 | Helsinki | SSV | - | Oilers | 6 | - | 4 | |
| 2005-06 | Helsinki | SSV | - | Classic | 8 | - | 4 | |
| 2006-07 | Helsinki | SSV | - | Oilers | 8 | - | 7 | |
| 2007-08 | Vantaa | Erä | - | Josba | 7 | - | 2 | |
| 2008-09 | Tampere | SSV | - | G-Koovee | 7 | - | 4 | |
| 2009-10 | Tampere | Erä | - | Koovee | 9 | - | 5 | |
| 2010-11 | Vantaa | SPV | - | Ilves | 7 | - | 1 | |
| 2011-12 | Tampere | Erä | - | Classic | 9 | - | 3 | |
| 2012-13 | Tampere | Happee | - | Classic | 8 | - | 7 | ja |
| 2013-14 | Tampere | Classic | - | SSV | 7 | - | 6 | ja |
| 2014-15 | Helsinki | SSV | - | Classic | 7 | - | 6 | ja |
| 2015-16 | Jyväskylä | Happee | - | Viikingit | 7 | - | 5 | |
| 2016-17 | Tampere | EräViikingit | - | Classic | 5 | - | 4 | |
| 2017-18 | Tampere | Classic | - | Loviisan Tor | 9 | - | 2 | |
| 2018-19 | Tampere | Classic | - | Happee | 3 | - | 2 | ja |
| 2019-20 | Tallinna | Classic | - | Nokian KrP | 10 | - | 2 | |
| 2020-21 | Riihimäki | SPV | - | Nokian KrP | 6 | - | 5 | |
| 2021-22 | Turku | Classic | - | SPV | 5 | - | 4 | ja |
| 2022-23 | Hämeenlinna | Classic | - | OLS | 9 | - | 0 | |
| 2023-24 | Lahti | Nokian KrP | - | SPV | 5 | - | 4 | ja |
| 2024-25 | Nokia | Nokian KrP | - | Westend Indians | 6 | - | 3 |
Naisten Cupin finaalit
| Kausi | Paikka | Finaali | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991-92 | Helsinki | Erä | - | Top Gun | 2 | - | 0 | |
| 1992-93 | Helsinki | Erä | - | SaPa | 3 | - | 0 | |
| 1993-94 | Helsinki | S.C. Blues | - | Erä II | 2 | - | 1 | |
| 1994-95 | Jyväskylä | Josba | - | Happee | 4 | - | 1 | |
| 1995-96 | Ei pelattu | - | - | - | - | - | - | |
| 1996-97 | Ei pelattu | - | - | - | - | - | - | |
| 1997-98 | Helsinki | VFT | - | Josba | 2 | - | 1 | |
| 1998-99 | Espoo | Classic | - | KKV | 7 | - | 1 | |
| 1999-00 | Helsinki | Erä III | - | Oilers | 4 | - | 0 | |
| 2000-01 | Helsinki | Classic | - | Steelers | 9 | - | 1 | |
| 2001-02 | Vantaa | Happee | - | Erä Tigers | 3 | - | 2 | ja |
| 2002-03 | Helsinki | Classic | - | Erä III | 3 | - | 2 | |
| 2003-04 | Espoo | Erä III | - | Oilers | 6 | - | 5 | rl |
| 2004-05 | Helsinki | Oilers | - | Top Team | 11 | - | 0 | |
| 2005-06 | Helsinki | Classic | - | NST | 2 | - | 1 | |
| 2006-07 | Helsinki | Erä III | - | Tiikerit | 9 | - | 2 | |
| 2007-08 | Vantaa | PSS | - | Classic | 3 | - | 2 | rl |
| 2008-09 | Lappeenranta | PSS | - | NST | 5 | - | 2 | |
| 2009-10 | Porvoo | NST | - | PSS | 6 | - | 1 | |
| 2010-11 | Hyvinkää | NST | - | SB-Pro | 1 | - | 0 | |
| 2011-12 | Tampere | SB-Pro | - | Classic | 5 | - | 4 | |
| 2012-13 | Tampere | Classic | - | NST | 7 | - | 3 | |
| 2013-14 | Tampere | SB-Pro | - | Classic | 4 | - | 3 | ja |
| 2014-15 | Helsinki | Classic | - | SB-Pro | 7 | - | 4 | |
| 2015-16 | Jyväskylä | Classic | - | NST | 3 | - | 1 | |
| 2016-17 | Tampere | TPS | - | SSRA | 5 | - | 4 | |
| 2017-18 | Tampere | Classic | - | SB-Pro | 7 | - | 3 | |
| 2018-19 | Tampere | PSS | - | EräViikingit | 6 | - | 2 | |
| 2019-20 | Tallinna | SB-Pro | - | PSS | 4 | - | 3 | |
| 2020-21 | Riihimäki | FBC Loisto | - | SB-Pro | 5 | - | 4 | |
| 2021-22 | Turku | PSS | - | TPS | 3 | - | 2 | ja |
| 2022-23 | Hämeenlinna | TPS | - | SB-Pro | 7 | - | 4 | |
| 2023-24 | Lahti | TPS | - | Classic | 3 | - | 2 | |
| 2024-25 | Lempäälä | Classic | - | TPS | 3 | - | 4 | ja |