Matkakustannusten korvaukset 2026
Hallituksen hyväksymä 14.12.2025.
| Henkilöstö (sis. yhteispalkatut) | Luottamus- henkilöt |
Kouluttajat ja maajoukkueiden johtoryhmät | Erotuomarit (turnausmuotoiset) | Erotuomarit (yksittäiset ottelut) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Km-korvaus | 0,55 €/km | 0,43 €/km | 0,49 €/km | 0,42 €/km | 0,55 €/km |
| Lisämatkustaja | 0,04 €/km | 0,04 €/km | 0,04 €/km | 0,03 €/km | 0,04 €/km |
| Kokopäiväraha | 53 € | 50 € | 53 € | 50 € | 53 € |
| Osapäiväraha | 24 € | 22 € | 22 € | 22 € | 24 € |
| Ateriakorvaus | 12 € | 12 € | 12 € | – | – |
| Yömatkaraha | 15 € | 15 € | 15 € | – | – |
Matkakustannuskorvaukset 2026 käyttäjäryhmittäin ja matkalaskulomake
- Matkakustannusten korvaukset: luottamushenkilöt 2026
- Matkakustannusten korvaukset: henkilökunta 2026
- Matkakustannusten korvaukset: kouluttajat ja maajoukkueiden johtoryhmät 2026
- Matkalaskulomake
- Matkalaskulomake blankko
- Verkkopalkkalaskelman ohje (Maventa)