Tupla+ Katusählyä pelataan myös tänä poikkeuskesänä. Katusählykesä paketoidaan kuukauden kestävällä kiertueella, joka starttaa Jyväskylästä 15.8.
Kiertueen huipentava finaali pelataan sunnuntaina 13.9. Lempäälän Ideaparkin pihassa.
Kiertue koostuu osaturnauksista ja osaturnaukset järjestävät paikalliset seurat. Ilmoittautumiset osaturnauksiin tapahtuvat suoraan järjestävälle seuralle. Katusählyssä pelataan 3 vs. 3 joukkuein, maalivahti ei ole. Peliaika on 1x12 minuuttia. Tupla+ Katusählyssä on kuusi eri sarjaa: naiset, miehet, firma, seka sekä tytöt ja pojat alle 16-vuotta (2004 ja myöhemmin syntyneet).
Katusählyfinaali
Katusählyfinaaliin kutsutaan kaikki osaturnausten voittajajoukkueet, heille osallistuminen on ilmainen. Tänä kesänä Katusählyfinaaliin voi ilmoittautua mukaan myös muut halukkaat. He voivat kerätä joukkueen ja tulla mukaan, osallistumismaksu on 100 euroa. Finaali-ilmoittautumiset täällä.
| Joukkue | Kotikunta | Kaudet | Ott. | 3p | 2p | 1p | 0p | Tehdyt | Pääst. | Pist. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Classic | Tampere | 23 | 492 | 24 | 340 | 28 | 100 | 3216 | - | 1566 | 780 |
| 2. | Tapanilan Erä III | Helsinki | 21 | 452 | 0 | 283 | 32 | 137 | 2272 | - | 1563 | 598 |
| 3. | SB-Pro | Nurmijärvi | 17 | 368 | 46 | 208 | 14 | 100 | 2308 | - | 1374 | 568 |
| 4. | NST/SaiPa | Lappeenranta | 19 | 395 | 23 | 219 | 20 | 136 | 1869 | - | 1402 | 527 |
| 5. | Happee | Jyväskylä | 27 | 559 | 0 | 210 | 59 | 290 | 1830 | - | 2191 | 479 |
| 6. | PSS | Porvoo | 16 | 346 | 42 | 147 | 24 | 133 | 1480 | - | 1343 | 444 |
| 7. | Koovee | Tampere | 16 | 353 | 35 | 110 | 38 | 171 | 1472 | - | 1587 | 363 |
| 8. | Josba | Joensuu | 14 | 298 | 0 | 155 | 36 | 107 | 1041 | - | 927 | 346 |
| 9. | Oilers | Espoo | 14 | 294 | 0 | 124 | 33 | 137 | 1032 | - | 1143 | 281 |
| 10. | VFT | Vantaa | 9 | 196 | 0 | 119 | 25 | 52 | 720 | - | 512 | 263 |
| 11. | TPS | Turku | 13 | 280 | 23 | 89 | 10 | 160 | 1227 | - | 1477 | 257 |
| 12. | Tikkurilan Tiikerit | Vantaa | 9 | 190 | 0 | 108 | 17 | 65 | 840 | - | 640 | 233 |
| 13. | KKV/KeNo/Playgirls | Kerava | 11 | 221 | 0 | 75 | 31 | 115 | 585 | - | 748 | 181 |
| 14. | HIFK | Helsinki | 5 | 110 | 0 | 82 | 7 | 21 | 459 | - | 205 | 171 |
| 15. | OLS | Oulu | 6 | 132 | 0 | 80 | 3 | 49 | 620 | - | 466 | 163 |
| 16. | Tapanilan Erä I | Helsinki | 6 | 120 | 0 | 74 | 12 | 34 | 387 | - | 274 | 160 |
| 17. | SSRA | Oulu | 5 | 108 | 31 | 30 | 6 | 43 | 572 | - | 494 | 159 |
| 18. | EräViikingit | Helsinki | 5 | 108 | 30 | 24 | 8 | 46 | 558 | - | 511 | 146 |
| 19. | SSV | Helsinki | 6 | 130 | 0 | 47 | 11 | 72 | 415 | - | 640 | 105 |
| 20. | FBC Loisto | Turku | 2 | 45 | 30 | 2 | 6 | 7 | 316 | - | 178 | 100 |
| 21. | Tapanilan Erä II | Helsinki | 6 | 120 | 0 | 40 | 17 | 63 | 278 | - | 365 | 97 |
| 22. | SPV | Seinäjoki | 6 | 132 | 0 | 44 | 2 | 86 | 406 | - | 663 | 90 |
| 23. | O2-Jyväskylä | Jyväskylä | 5 | 101 | 21 | 9 | 4 | 67 | 393 | - | 664 | 85 |
| 24. | M-Team | Helsinki | 6 | 132 | 0 | 38 | 5 | 89 | 472 | - | 720 | 81 |
| 25. | Pirkat | Pirkkala | 2 | 39 | 26 | 1 | 2 | 11 | 233 | - | 175 | 79 |
| 26. | m/s ICS | Hämeenlinna | 5 | 85 | 0 | 31 | 15 | 39 | 208 | - | 252 | 77 |
| 27. | ÅIF | Sipoo | 4 | 75 | 21 | 4 | 6 | 44 | 281 | - | 388 | 77 |
| 28. | TuNMKY | Turku | 4 | 84 | 0 | 31 | 12 | 41 | 239 | - | 277 | 74 |
| 29. | NGD/PE Åland | Maarianhamina | 6 | 114 | 0 | 27 | 19 | 68 | 249 | - | 441 | 73 |
| 30. | SaPa | Helsinki | 4 | 63 | 0 | 30 | 10 | 23 | 179 | - | 144 | 70 |
| 31. | SB Vantaa | Vantaa | 7 | 152 | 0 | 30 | 10 | 112 | 477 | - | 905 | 70 |
| 32. | Pelipeikot | Helsinki | 3 | 66 | 0 | 28 | 12 | 26 | 197 | - | 196 | 68 |
| 33. | SBS Rupu | Huittinen | 4 | 82 | 0 | 30 | 3 | 49 | 377 | - | 431 | 63 |
| 34. | Manse United | Tampere | 5 | 89 | 0 | 25 | 10 | 54 | 192 | - | 271 | 60 |
| 35. | Welhot | Kuopio | 2 | 39 | 16 | 3 | 1 | 19 | 183 | - | 196 | 55 |
| 36. | Blue Eyes Team | Jyväskylä | 4 | 37 | 0 | 25 | 4 | 8 | 128 | - | 57 | 54 |
| 37. | FBC Turku | Turku | 4 | 88 | 0 | 18 | 15 | 55 | 174 | - | 313 | 51 |
| 38. | S.C. Top | Riihimäki | 3 | 66 | 0 | 16 | 8 | 42 | 159 | - | 258 | 40 |
| 39. | Horman Hiisi | Lohja | 2 | 44 | 0 | 16 | 6 | 22 | 105 | - | 138 | 38 |
| 40. | Merikoski SBT | Oulu | 3 | 64 | 0 | 16 | 5 | 43 | 188 | - | 272 | 37 |
| 41. | Idän Traktor | Helsinki | 4 | 84 | 0 | 15 | 7 | 62 | 170 | - | 403 | 37 |
| 42. | Steelers/Steelers JSB | Hämeenlinna | 4 | 83 | 10 | 3 | 1 | 69 | 278 | - | 570 | 37 |
| 43. | Papas | Kajaani | 2 | 44 | 0 | 17 | 2 | 25 | 155 | - | 271 | 36 |
| 44. | Paksu Bertta | Helsinki | 4 | 71 | 0 | 11 | 8 | 52 | 143 | - | 327 | 30 |
| 45. | Pelicans SB | Lahti | 2 | 39 | 8 | 2 | 1 | 28 | 129 | - | 261 | 29 |
| 46. | Top Gun | Helsinki | 1 | 18 | 0 | 13 | 2 | 3 | 63 | - | 34 | 28 |
| 47. | S.C. Blues | Jyväskylä | 2 | 36 | 0 | 11 | 6 | 19 | 106 | - | 95 | 28 |
| 48. | S.C. Dalmac | Helsinki | 2 | 15 | 0 | 12 | 3 | 0 | 53 | - | 12 | 27 |
| 49. | TuuU | Joensuu | 2 | 44 | 0 | 10 | 1 | 33 | 154 | - | 274 | 21 |
| 50. | JoYUS | Joensuu | 2 | 27 | 0 | 6 | 8 | 13 | 37 | - | 58 | 20 |
| 51. | Indians | Espoo | 2 | 44 | 0 | 8 | 0 | 36 | 115 | - | 226 | 16 |
| 52. | Pöllöt SBT | Oulu | 1 | 22 | 0 | 5 | 4 | 13 | 44 | - | 66 | 14 |
| 53. | Synkkä Uhma | Helsinki | 1 | 9 | 0 | 3 | 4 | 2 | 22 | - | 21 | 10 |
| 54. | JoKa | Lappeenranta | 1 | 22 | 0 | 3 | 1 | 18 | 68 | - | 175 | 7 |
| 55. | Ylhäs | Helsinki | 2 | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | 13 | - | 27 | 6 |
| 56. | Team Visa | Helsinki | 1 | 22 | 0 | 2 | 2 | 18 | 48 | - | 109 | 6 |
| 57. | LoSB | Lohja | 2 | 39 | 1 | 1 | 1 | 36 | 94 | - | 289 | 6 |
| 58. | Crackers | Kotka | 1 | 22 | 0 | 2 | 1 | 19 | 66 | - | 167 | 5 |
| 59. | VÅSC | Maarianhamina | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | - | 4 | 4 |
| 60. | Kipinä | Hämeenlinna | 2 | 10 | 0 | 1 | 2 | 7 | 8 | - | 20 | 4 |
| 61. | KorsKa | Vantaa | 2 | 36 | 0 | 1 | 1 | 34 | 84 | - | 268 | 3 |
| 62. | Sheriffs | Kaarina | 1 | 22 | 0 | 0 | 2 | 20 | 43 | - | 192 | 2 |
| 371 | 7592 | 387 | 3118 | 645 | 3451 | 30236 | - | 30236 | 8039 |
Lisätietoja:
Eeva Welling
Seuratoimintapäällikkö, etelä
Aikuisten harrastaminen, erityisryhmät, tapahtumat. Alueen seurojen tuki, yhteistyö, vuorovaikutus ja seuratoiminnan kehittäminen. Harrastepelaaminen ja yhteistyö alueen asiantuntijaverkoston kanssa.