Esport Oilers jatkaa Suomen suurimpana salibandyseurana, ja kolme suurinta seuraa ovat samat kuin vuodenvaihteessa.
Esport Oilers on edelleen Suomen suurin salibandyseura pelipassien mukaan tarkasteltuna. Kakkosena tulee helsinkiläinen EräViikingit ja kolmossijalta löytyy O2-Jyväskylä. Esport Oilersin lukema on noussut yli 1 500 pelipassin.
Salibandyliiton tuore pelipassitilasto kertoo tilanteen kauden 2025–26 viimeisenä päivänä 31.7.2026. Pelipassien tietokanta on kaikkien asiasta kiinnostuneiden tutkittavissa verkkosivuillamme.
Kärkikymmenikkö on muutoinkin samankaltainen kuin vuodenvaihteessa. Pykälän nousun ovat tehneet kuopiolainen Salibandyseura Welhot ja oululainen OFBC. Welhot on nyt neljäs ohitettuaan espoolaisen Westend Indiansin ja OFBC kiri kahdeksanneksi Seinäjoen Peliveljien edelle. Kymmenennellä sijalla ovat tasamäärällä Classic ja FBC Turku.
Kokonaisluvussa pientä nousua
Vähintään sata pelipassia omaavia jäsenseuroja on tällä hetkellä 135 kappaletta, kun loppuvuonna 2025 niitä oli 130. Pelipasseja oli heinäkuun lopussa kaikkiaan 50 617, kun edellinen mittaus osoitti lukua 46 988. Pelipassien määrä kasvaa kauden loppuun saakka ja on silloin pääsääntöisesti suurempi kuin vuodenvaihteessa.
Parempi vertailukohta eli vuoden 2025 luku heinäkuun lopussa oli 50 244. Vuodessa lisäystä tuli vajaa 400 kappaletta eli noin 0,7 prosenttia.
Alla olevasta listasta löytyvät yli 600 Salibandyliiton jäsenseuran pelipassimäärät. Kokonaisluvuissa ovat sekä henkilökohtaiset että ryhmäpelipassit sekä pieni määrä harrasterekisteröityneitä.
On hyvä muistaa, että listauksessa näkyvien pelipassin omaavien harrastajien lisäksi seurat tarjoavat runsaasti toimintaa myös niille jäsenille ja harrastajille, jotka eivät tilastossa näy. Esimerkiksi eri kohderyhmille suunnatut salibandyn ja sählyn harrasteryhmät sekä salibandykerhot kokoavat säännöllisesti yhteen lukuisia harrastajia.
Pelipassidata kaikkien saatavilla salibandy.fi-sivuilla
Jokaisella Salibandyliiton kilpailuun osallistuvalla pelaajalla tulee olla voimassa oleva pelipassi, joka oikeuttaa pelaamiseen asianomaisessa sarjassa. Pelipassi on mahdollista lunastaa kauden aikana elokuun alusta kauden loppuun 31.7. saakka.
Salibandyliiton pelipassien tietokantana toimii Suomisport-järjestelmä. Tietokannassa ovat erikseen henkilökohtaiset pelipassit ja ryhmäpelipassit.
Reaaliaikaisessa ja selainpohjaisessa järjestelmässä pelipassimääristä kiinnostuneet voivat seurata tilannetta ja tehdä erilaisia hakuja kuluvan kauden osalta, ja myös takautuvasti aina 2017–18 lähtien. Hakujen perusteella voi tuottaa erilaisia raportteja, mutta yksittäisten pelaajien henkilötiedot eivät ole julkisesti saatavilla.
Pelipassitietoja voi tarkastella ja raportoida muun muassa seuraavilla tavoilla:
-> kausittain
-> seuroittain
-> pelipassityypin mukaan
-> alueittain
-> kotikunnan mukaan
-> ikävuosittain
-> sukupuolen mukaan
| Jäsenseurojen pelipassimäärät 31.7.2026 | Pelipassit yhteensä | Henkilökohtaiset pelipassit | Ryhmäpelipassit | Harraste- rekisteröinnit |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ESPORT OILERS | 1524 | 930 | 594 | |
| 2. | ERÄVIIKINGIT | 1332 | 813 | 519 | |
| 3. | O2-JYVÄSKYLÄ | 945 | 498 | 436 | 11 |
| 4. | SALIBANDYSEURA WELHOT | 886 | 379 | 507 | |
| 5. | WESTEND INDIANS | 850 | 447 | 403 | |
| 6. | OULUN LUISTINSEURA | 716 | 307 | 409 | |
| 7. | PÄIJÄT-HÄMEEN SALIBANDYSEURA ry | 709 | 409 | 300 | |
| 8. | OULUN FLOORBALL CLUB | 621 | 282 | 339 | |
| 9. | SEINÄJOEN PELIVELJET RY | 617 | 443 | 174 | |
| 10. | SALIBANDY CLUB CLASSIC | 573 | 573 | ||
| 10. | FBC TURKU | 573 | 540 | 33 | |
| 12. | SALIBANDYSEURA VAASA | 567 | 461 | 105 | 1 |
| 13. | HAWKS HELSINKI | 540 | 540 | ||
| 14. | SAIMAAN PALLO SALIBANDY | 531 | 425 | 106 | |
| 15. | NIBACOS KOKKOLA | 519 | 448 | 71 | |
| 16. | BLACKBIRDS UNITED | 493 | 493 | ||
| 17. | SB-PRO | 476 | 476 | ||
| 18. | TIKKURILAN TIIKERIT | 474 | 474 | ||
| 19. | FBT KARHUT UNITED | 444 | 444 | ||
| 20. | PIRKKALAN PIRKAT | 441 | 441 | ||
| 21. | JOSBA JUNIORIT | 434 | 367 | 67 | |
| 22. | KOOVEE | 433 | 389 | 44 | |
| 23. | SUDET SALIBANDY | 429 | 260 | 169 | |
| 24. | NOKIAN PALLOSEURA | 406 | 280 | 114 | 12 |
| 25. | STEELERS HÄMEENLINNA | 402 | 274 | 128 | |
| 26. | RAUMAN SALBA | 378 | 378 | ||
| 26. | GRIFK INNEBANDY | 378 | 300 | 78 | |
| 28. | TPS SALIBANDY | 364 | 364 | ||
| 29. | PORVOON SALIBANDYSEURA | 357 | 357 | ||
| 30. | SBS WIRMO | 349 | 327 | 22 | |
| 31. | SB VANTAA | 346 | 346 | ||
| 32. | NYSTARS UUSIKAUPUNKI | 343 | 343 | ||
| 32. | SBS LITTOINEN | 343 | 253 | 90 | |
| 34. | V- JA U-SEURA NURMON JYMY | 337 | 337 | ||
| 35. | SALIBANDY NAANTALI | 314 | 314 | ||
| 36. | SANTA`S UNITED | 313 | 119 | 194 | |
| 37. | M-TEAM | 308 | 308 | ||
| 38. | KEMPELE WILD DUCKZ | 298 | 47 | 251 | |
| 39. | SPORT CLUB HYVINKÄÄ | 279 | 235 | 44 | |
| 40. | PÖYTYÄN URHEILIJAT | 278 | 278 | ||
| 41. | SC HELSINKI UNITED | 273 | 273 | ||
| 42. | HAPPEE SALIBANDY | 270 | 72 | 198 | |
| 43. | NOKIAN KRISTITYT PALLOILIJAT | 265 | 265 | ||
| 44. | VARKAUDEN TARMO | 260 | 260 | ||
| 45. | ÅDALENS IDROTTSFÖRENING | 258 | 258 | ||
| 46. | RAISION SALIBANDY | 250 | 250 | ||
| 47. | SBS MASKU | 239 | 238 | 1 | |
| 48. | MERIKOSKI SBT | 232 | 121 | 111 | |
| 49. | SASTAMOLO KINGS FLOORBALL | 231 | 91 | 140 | |
| 50. | FBC REMIX | 224 | 224 | ||
| 51. | LEHMO BALLS -96 | 223 | 167 | 56 | |
| 52. | ILMAJOEN SALIBANDY | 219 | 219 | ||
| 53. | SBC LEVI | 217 | 61 | 156 | |
| 54. | INNEBANDYFÖRENINGEN BLUE FOX | 215 | 215 | ||
| 55. | SB HURRICANE | 210 | 180 | 30 | |
| 56. | SALIBANDY CLUB URBANS | 206 | 143 | 62 | 1 |
| 57. | SALIBANDY TEAM -97 | 203 | 203 | ||
| 58. | FORSSAN SUUPPARIT | 202 | 202 | ||
| 58. | AIRISTON SALIBANDY | 202 | 201 | 1 | |
| 60. | LEMPÄÄLÄN KISA | 201 | 201 | ||
| 61. | LIMINGAN NIITTOMIEHET | 193 | 136 | 57 | |
| 62. | JEPPIS FLOORBALL CLUB | 190 | 190 | ||
| 63. | LOHJAN SALIBANDY | 188 | 188 | ||
| 63. | TOIJALAN NUORISOSEURA | 188 | 188 | ||
| 65. | V- JA U-SEURA PEKOLAN ISKU | 186 | 186 | ||
| 66. | SALIBANDYSEURA LIETO | 184 | 184 | ||
| 67. | FB FACTOR | 183 | 128 | 55 | |
| 68. | HÄME STARS | 178 | 178 | ||
| 69. | HAUKIPUTAAN HEITTO | 177 | 177 | ||
| 69. | MUURAMEN YRITYS | 177 | 57 | 120 | |
| 71. | NTK NAKKILA | 176 | 176 | ||
| 71. | SS RANKAT ANKAT | 176 | 101 | 75 | |
| 73. | KIRKKONUMMI RANGERS | 174 | 174 | ||
| 74. | TUOMARILAN URHEILIJAT | 171 | 171 | ||
| 75. | KORSON KAIKU | 170 | 170 | ||
| 76. | ROISMALAN PONNISTUS | 169 | 131 | 38 | |
| 77. | PAIMION RUOSKA | 168 | 168 | ||
| 78. | RÖKÄLETAPPIO | 166 | 166 | ||
| 79. | PAPAS | 165 | 162 | 3 | |
| 80. | TYRNÄVÄN PALLOSEURA | 164 | 42 | 122 | |
| 81. | V- JA U-SEURA URHO | 162 | 95 | 57 | 10 |
| 82. | KALVOLAN KEIHÄS | 161 | 161 | ||
| 83. | RIIHIMÄEN SEUDUN SALIBANDY PANTHERS | 160 | 160 | ||
| 84. | LOVIISAN TOR | 158 | 158 | ||
| 85. | LAITILAN JYSKE | 157 | 157 | ||
| 86. | KUUSAMON PALLO-KARHUT | 156 | 40 | 116 | |
| 87. | FLOORBALL IISALMI FBI | 154 | 96 | 58 | |
| 88. | VIHDIN SALISUDET | 152 | 152 | ||
| 88. | VOIMISTELU- JA URHEILUSEURA SÄÄKSJÄRVEN LOISKE | 152 | 137 | 15 | |
| 90. | NORTHERN STARS | 151 | 151 | ||
| 90. | SALON PALLOILIJAT | 151 | 151 | ||
| 92. | ILVES | 148 | 148 | ||
| 92. | LIEKSAN INTO | 148 | 148 | ||
| 94. | URHEILUSEURA IMATRAN VOIMA | 147 | 147 | ||
| 95. | SALIBANDYSEURA RUPUSAKKI | 144 | 144 | ||
| 96. | BANDY BOYS-88 | 142 | 142 | ||
| 96. | SALIBANDYSEURA KONNAT | 142 | 142 | ||
| 98. | PALLOSUHARIT | 139 | 139 | ||
| 99. | KUORTANEEN KUNTO | 136 | 136 | ||
| 100. | IISVEDEN KIRI | 135 | 135 | ||
| 100. | SODANKYLÄN PALLO / SALIBANDY | 135 | 135 | ||
| 102. | Lopen Floorball Team ry | 130 | 130 | ||
| 102. | SBT TORNIO | 130 | 130 | ||
| 102. | TEAM TEMPO | 130 | 75 | 55 | |
| 102. | SBT SUOLA | 130 | 74 | 56 | |
| 106. | LEPPÄVEDEN LEPPÄ | 129 | 83 | 46 | |
| 107. | ÄHTÄRIN PALLO HAUKAT SBS | 127 | 127 | ||
| 107. | KELLON LYÖNTI | 127 | 108 | 19 | |
| 109. | YLÖJÄRVEN ILVES | 125 | 125 | ||
| 109. | LAUKAAN KINGS | 125 | 48 | 77 | |
| 111. | KANGASALAN URHEILIJAT -68 | 124 | 124 | ||
| 111. | PÄLKÄNEEN LUJA-LUKKO | 124 | 124 | ||
| 111. | SALIBANDY CLUB LUTAKON PALLOPOJAT | 124 | 124 | ||
| 114. | JALASJÄRVEN JALAS | 123 | 123 | ||
| 114. | URHEILUSEURA HATSINA | 123 | 123 | ||
| 116. | RASEBORG FLOORBALL CREW | 120 | 120 | ||
| 117. | KARHUKOPLA | 119 | 119 | ||
| 117. | POPULA-TEAM 90 | 119 | 104 | 15 | |
| 117. | NOORMARKUN KOITTO | 119 | 100 | 19 | |
| 117. | UURAISTEN URHEILIJAT | 119 | 51 | 68 | |
| 121. | EURAJOEN VEIKOT | 117 | 117 | ||
| 122. | SALIBANDYSEURA LAPUA | 116 | 105 | 11 | |
| 123. | TOLKIS BOLLKLUBB | 114 | 114 | ||
| 123. | KOTKAN REIPAS | 114 | 66 | 48 | |
| 123. | VOIMISTELU-, URHEILU- JA RAITTIUSSEURA FLANELS | 114 | 48 | 66 | |
| 126. | DUO JÄMSÄ | 110 | 110 | ||
| 126. | VIKING ÅLAND SPORT CLUB | 110 | 110 | ||
| 128. | PARKANON PONTEVA | 108 | 108 | ||
| 129. | JOKELAN KISA | 107 | 107 | ||
| 129. | SATABANDY | 107 | 107 | ||
| 131. | PIHLAVAN TYÖVÄENURHEILIJAT | 104 | 104 | ||
| 132. | SALIBANDY HEINOLA | 103 | 102 | 1 | |
| 133. | KOKEMÄEN KOVA-VÄKI | 102 | 102 | ||
| 134. | MÄNTYHARJUN VIRKISTYS | 101 | 101 | ||
| 135. | LASB HML | 100 | 100 | ||
| 136. | ZZ TOP TEAM | 97 | 97 | ||
| 137. | KIRKKONUMMI ISLANDERS | 96 | 96 | ||
| 138. | JÄPPÄRÄ | 95 | 95 | ||
| 138. | UUDENMAAN SALIBANDYEROTUOMARIKERHO | 95 | 95 | ||
| 140. | IFK INNEBANDY, HELSINGFORS | 93 | 93 | ||
| 140. | LASB | 93 | 93 | ||
| 140. | MÄNMKY | 93 | 93 | ||
| 143. | SALIBANDYSEURA JEKKU | 91 | 60 | 25 | 6 |
| 144. | ORIPÄÄN URHEILIJAT | 90 | 90 | ||
| 145. | NILSIÄN APASSIT | 89 | 89 | ||
| 146. | IKAALISTEN URHEILIJAT | 86 | 86 | ||
| 147. | KAUHAVAN WISA | 82 | 81 | 1 | |
| 148. | PRO STARS | 81 | 81 | ||
| 148. | SALIBANDYSEURA SOITTORASIA | 81 | 81 | ||
| 150. | YLÖJÄRVEN PALLO YPA ry | 80 | 80 | ||
| 150. | TIKKAKOSKEN PALLO | 80 | 48 | 32 | |
| 152. | FC TUUSULA | 79 | 79 | ||
| 152. | UHV BULLS | 79 | 79 | ||
| 154. | SB KAUHAJOKI | 78 | 78 | ||
| 155. | FBC ÅLAND rf | 77 | 77 | ||
| 156. | NOUSIAISTEN RYHTI | 75 | 75 | ||
| 157. | MIG SALIBANDY | 74 | 74 | ||
| 158. | SB KURKKUMOPO | 71 | 71 | ||
| 158. | VANTAAN ICEHEARTS | 71 | 71 | ||
| 160. | SBS KÄRKIKYNÄ | 70 | 70 | ||
| 160. | SB SOMERO | 70 | 70 | ||
| 160. | SB-69 | 70 | 51 | 19 | |
| 163. | SALIBANDYSEURA TVA | 69 | 69 | ||
| 163. | TAMPEREEN ICEHEARTS | 69 | 69 | ||
| 165. | AC HAKI | 68 | 68 | ||
| 165. | DYNAMO KEMPELE | 68 | 68 | ||
| 165. | LIIKUNTASEURA JPS -75 | 68 | 68 | ||
| 165. | PYHTÄÄN YRITYS | 68 | 68 | ||
| 169. | SALIBANDYSEURA KANUUNA LUMIJOKI | 65 | 65 | ||
| 170. | LILJENDAL IDROTTSKLUBB | 64 | 64 | ||
| 170. | SC ALAJÄRVI | 64 | 64 | ||
| 172. | LASB JUNIORIT | 63 | 63 | ||
| 173. | KIRKKOJÄRVEN LOISKE | 62 | 62 | ||
| 173. | TAMPEREEN SALIBANDYEROTUOMARIKERHO RY | 62 | 62 | ||
| 175. | JOKERISALIBANDY HELSINKI RY | 61 | 61 | ||
| 175. | NICEBANDY | 61 | 38 | 23 | |
| 177. | JENGA TEAM | 60 | 60 | ||
| 177. | LOIMAAN LEISKU | 60 | 60 | ||
| 177. | VOIMISTELU- JA URHEILUSEURA JYVÄSKYLÄN VALO | 60 | 60 | ||
| 180. | PIEKSÄMÄEN SALIBANDY | 59 | 59 | ||
| 180. | YT JALPA | 59 | 59 | ||
| 182. | HUKU | 58 | 58 | ||
| 182. | SC DALMAC | 58 | 58 | ||
| 184. | SBS GRANIITTI | 55 | 55 | ||
| 185. | SIUNTION SISU | 54 | 54 | ||
| 185. | VALKEAKOSKEN KOSKENPOJAT | 54 | 54 | ||
| 187. | PUOTINKYLÄN VALTTI | 53 | 53 | ||
| 188. | ACADEMIC FLOORBALL CLUB CAMPUS | 52 | 52 | ||
| 189. | PANTHERS JÄRVENPÄÄ | 51 | 51 | ||
| 190. | KIRJALA BOLLVIRTUOSER | 50 | 50 | ||
| 191. | PITKÄKANKAAN PALLO | 49 | 49 | ||
| 191. | PUNKALAITUMEN KUNTO | 49 | 49 | ||
| 193. | LIEVESTUOREEN KISA | 48 | 19 | 29 | |
| 194. | KALAJOEN PALLO | 47 | 47 | ||
| 194. | TORRENT SALIBANDY | 47 | 47 | ||
| 196. | ESBO BAY LIGHTNING FLOORBALL | 46 | 46 | ||
| 196. | KARLEBY GOATS | 46 | 46 | ||
| 196. | OVIPEELOT | 46 | 46 | ||
| 196. | VKTP | 46 | 46 | ||
| 200. | PAKILAN VISA | 45 | 45 | ||
| 200. | POHJANMAAN SALIBANDY EROTUOMARIKERHO | 45 | 45 | ||
| 200. | PORKKALAN REIPAS | 45 | 45 | ||
| 200. | SC Wolves | 45 | 45 | ||
| 204. | KOPA JUNIORIT | 44 | 44 | ||
| 204. | MUHOKSEN URHEILIJAT | 44 | 44 | ||
| 204. | MYLLYPURON PAUHU | 44 | 44 | ||
| 204. | TAMPEREEN GUNNERS | 44 | 44 | ||
| 204. | TOHOLAMMIN URHEILIJAT | 44 | 44 | ||
| 204. | VIERUMÄKI BENGALS | 44 | 44 | ||
| 204. | Vuorelan Veikot ry Salibandy | 44 | 44 | ||
| 211. | RIENTOLAN SETLEMENTTI | 43 | 43 | ||
| 211. | TAMPEREEN SUSIBANDY | 43 | 43 | ||
| 211. | VELEHOT | 43 | 43 | ||
| 211. | YLHÄS | 43 | 43 | ||
| 215. | LIIKUNNAN RIEMU | 42 | 42 | ||
| 215. | LÄNSIRANNIKON SALIBANDYEROTUOMARIKERHO | 42 | 42 | ||
| 215. | SC-RUISRANTEET | 42 | 42 | ||
| 215. | TEEKKAREIDEN URHEILU- JA VOIMAILUKERHO | 42 | 42 | ||
| 219. | LE COCKS | 41 | 41 | ||
| 220. | IMATRAN BUTCHERS | 40 | 40 | ||
| 220. | NÄLKÄMAAN SISU | 40 | 40 | ||
| 220. | PUKKILAN VESA | 40 | 40 | ||
| 220. | SBS PANDAT | 40 | 40 | ||
| 224. | FBC BALLCRACKERS | 39 | 39 | ||
| 224. | FBC RASEBORG KNIGHTS | 39 | 39 | ||
| 224. | HANGON HYRSKYT | 39 | 39 | ||
| 224. | IKHTYS | 39 | 39 | ||
| 224. | RAUMAN JYRÄ | 39 | 39 | ||
| 224. | SONKASPORT | 39 | 39 | ||
| 230. | BULLETS | 38 | 38 | ||
| 230. | HIMANGAN PALLO | 38 | 38 | ||
| 230. | IITIN PALLO-68 | 38 | 38 | ||
| 230. | KÄLVIÄN TARMO | 38 | 38 | ||
| 230. | SALIBANDYKERHO GENERAL | 38 | 38 | ||
| 230. | SIEVIN SISU | 38 | 38 | ||
| 230. | TAIVASSALON TAHTI | 38 | 38 | ||
| 237. | DARRAS TAAS | 37 | 37 | ||
| 237. | HELSINKI HAMMERS | 37 | 37 | ||
| 237. | SBC LEVI ROVANIEMI | 37 | 37 | ||
| 237. | SB RAATTI | 37 | 37 | ||
| 237. | KANGASNIEMEN PALLOILIJAT -51 | 37 | 22 | 15 | |
| 242. | EAST CITY GIANTS | 36 | 36 | ||
| 242. | EKUMEENINEN PALLO | 36 | 36 | ||
| 242. | HERTTONIEMEN KISA | 36 | 36 | ||
| 242. | LUVIAN VETO | 36 | 36 | ||
| 242. | OTANIEMEN JYLLÄÄJÄT | 36 | 36 | ||
| 242. | VEIJARIT -86 | 36 | 36 | ||
| 242. | VOIMISTELU- JA URHEILUSEURA KIIKOISTEN KIRMA | 36 | 36 | ||
| 249. | HIRVENSALON U- JA V-SEURA HEITTO/SB Hirvensalo | 35 | 35 | ||
| 249. | KANNUKSEN URA | 35 | 35 | ||
| 249. | KYRÖSKOSKEN PONSI | 35 | 35 | ||
| 249. | SAVITAIPALEEN URHEILIJAT | 35 | 35 | ||
| 249. | SB NIVALA | 35 | 35 | ||
| 249. | VESILAHDEN VISA | 35 | 35 | ||
| 255. | HÖYLÄÄMÖTIEN SÄHLY | 34 | 34 | ||
| 255. | JYMY SALIBANDY | 34 | 34 | ||
| 255. | LIGHT IRON | 34 | 34 | ||
| 255. | LÄNNENMIEHET | 34 | 34 | ||
| 255. | MULTIANTS | 34 | 34 | ||
| 255. | NORRA TENALA HEMBYGDSFÖRENING | 34 | 34 | ||
| 255. | PAAKARIN POJAT | 34 | 34 | ||
| 262. | ASKOLAN URHEILIJAT | 33 | 33 | ||
| 262. | LAUTTASAAREN PALLO | 33 | 33 | ||
| 264. | HELSINKI OUTSIDERS | 32 | 32 | ||
| 264. | HESB | 32 | 32 | ||
| 264. | KOSKENMÄEN SALIBANDY | 32 | 32 | ||
| 264. | REKOLAN SALIBANDY | 32 | 32 | ||
| 268. | KIHNIÖN URHEILIJAT | 31 | 31 | ||
| 268. | MAALIHAUKAT MIKKELI | 31 | 31 | ||
| 268. | MÄNTÄN URHEILIJAT | 31 | 31 | ||
| 268. | ORIMATTILAN JYMY | 31 | 31 | ||
| 272. | FC STÖVE | 30 | 30 | ||
| 272. | PALLOKEISARIT | 30 | 30 | ||
| 272. | SALIBANDYSEURA BOTNIA | 30 | 30 | ||
| 272. | SBS SIMDAX | 30 | 30 | ||
| 272. | URHEILU- JA RAITTIUSSEURA ZOOM | 30 | 30 | ||
| 272. | V- JA U-SEURA KOSKELANKYLÄN RIENTO | 30 | 30 | ||
| 272. | OULUN HARRASTEKIEKKO | 30 | 30 | ||
| 279. | NESTEEN PALLO | 29 | 29 | ||
| 279. | VAASAN KYLTERIVELJET | 29 | 29 | ||
| 281. | FC KYPS | 28 | 28 | ||
| 281. | HEINÄ-LEITSAMAAN NS (HEPA) | 28 | 28 | ||
| 281. | KEMINMAAN PALLO | 28 | 28 | ||
| 281. | PARRU | 28 | 28 | ||
| 281. | ROCKING FLAMES | 28 | 28 | ||
| 281. | RST RY | 28 | 28 | ||
| 281. | RÖDSÖN VEIKOT | 28 | 28 | ||
| 281. | SILUN KALSA | 28 | 28 | ||
| 289. | JOENSUUN SALIBANDY | 27 | 27 | ||
| 289. | KEITELEEN NUJU | 27 | 27 | ||
| 289. | MIKKELIN SALIBANDYSEURA | 27 | 27 | ||
| 289. | TOUKOLAN TERÄS | 27 | 27 | ||
| 289. | TURUN VETO JA VIHELLYS | 27 | 27 | ||
| 289. | WIIPURIN SUDET | 27 | 27 | ||
| 295. | AC NOKIA | 26 | 26 | ||
| 295. | AIK YLIKYLÄ | 26 | 26 | ||
| 295. | FC ELITE | 26 | 26 | ||
| 295. | HARJAVALLAN VAPAAURHEILIJAT | 26 | 26 | ||
| 295. | KAINUUN ÄRJY | 26 | 26 | ||
| 295. | KAUKLAHDEN DYNAMO | 26 | 26 | ||
| 295. | SBS KINGS | 26 | 26 | ||
| 295. | SC LÄSIMÄKI | 26 | 26 | ||
| 295. | TAIPALSAAREN KISA | 26 | 26 | ||
| 295. | TEAM BOTOX | 26 | 26 | ||
| 295. | VANTAAN NMKY URHEILIJAT | 26 | 26 | ||
| 306. | ASEMA UNITED | 25 | 25 | ||
| 306. | FC RABBIT | 25 | 25 | ||
| 306. | HAAPAVEDEN URHEILIJAT / SALIBANDY | 25 | 25 | ||
| 306. | IBK TARKKANEN | 25 | 25 | ||
| 306. | LÄNSI UUDENMAAN SALIBANDY MULTI URHEILIJAT | 25 | 25 | ||
| 306. | MIKKELIN ALUEEN HARRASTELIIGAT | 25 | 25 | ||
| 306. | SALIBANDYSEURA VANTAGE | 25 | 25 | ||
| 306. | URHEILUSEURA FIILIS JYVÄSKYLÄ | 25 | 25 | ||
| 314. | LÄNSI-LAVIAN LOISKE | 24 | 24 | ||
| 314. | BÄRBÄR UNITED | 24 | 24 | ||
| 314. | COACH TEAM | 24 | 24 | ||
| 314. | ETTAN SPORT TEAM | 24 | 24 | ||
| 314. | FC YLI-UTOS | 24 | 24 | ||
| 314. | HFB | 24 | 24 | ||
| 314. | INNEBANDYKLUBB STADIBANDY | 24 | 24 | ||
| 314. | KELLOKOSKEN ALKU | 24 | 24 | ||
| 314. | SALIBANDYSEURA ALLIANSSI | 24 | 24 | ||
| 314. | SALIBANDY SEURA WEST | 24 | 24 | ||
| 314. | SVR | 24 | 24 | ||
| 314. | TEAM FOSSIILIT | 24 | 24 | ||
| 314. | YLIKIIMINGIN NUIJAMIEHET | 24 | 24 | ||
| 314. | YRMYT | 24 | 24 | ||
| 314. | Ä-LASTI 30 | 24 | 24 | ||
| 329. | BANDITS | 23 | 23 | ||
| 329. | FBC NALLEPAKARA RY | 23 | 23 | ||
| 329. | HAKALAN URHEILUSEURA | 23 | 23 | ||
| 329. | HONKAJOEN SEUDUN URHEILIJAT | 23 | 23 | ||
| 329. | IBK GREEN | 23 | 23 | ||
| 329. | JANAKKALAN JEHUT | 23 | 23 | ||
| 329. | KAARON ROIMA | 23 | 23 | ||
| 329. | KITEEN PALLO -90 | 23 | 23 | ||
| 329. | KORSON SEUDUN SÄHLYURHEILIJAT | 23 | 23 | ||
| 329. | KUOPION SIDONTA SEURA | 23 | 23 | ||
| 329. | LEMPPU LEGENDS | 23 | 23 | ||
| 329. | NIKINMÄKI UNITED | 23 | 23 | ||
| 329. | OWN CHOICE | 23 | 23 | ||
| 329. | PAARMA | 23 | 23 | ||
| 329. | PARKETTIPANTTERIT | 23 | 23 | ||
| 329. | PIRKANMAA GOONS | 23 | 23 | ||
| 329. | SAMUN KISSAT | 23 | 23 | ||
| 329. | SC BETONI | 23 | 23 | ||
| 329. | SC CAFE | 23 | 23 | ||
| 329. | SC HILJAA | 23 | 23 | ||
| 329. | TALKKUNAMAAN TEMPAUS | 23 | 23 | ||
| 329. | TAMPEREEN HARRASTEURHEILIJAT | 23 | 23 | ||
| 329. | URHEILUSEURA RUUKIN INTO | 23 | 23 | ||
| 352. | ACK SALIBANDY | 22 | 22 | ||
| 352. | ATHLETIC CLUB BOHEMIA | 22 | 22 | ||
| 352. | FBC FEELINGS | 22 | 22 | ||
| 352. | FBC SAWO | 22 | 22 | ||
| 352. | FLOORBALL CLUB MAJURIT | 22 | 22 | ||
| 352. | HUURU | 22 | 22 | ||
| 352. | JÄYKÄT LAVAT | 22 | 22 | ||
| 352. | KAAVIN KAIKU | 22 | 22 | ||
| 352. | KANTTI-KEISARIT | 22 | 22 | ||
| 352. | KARJALAN PALLOJÄÄRÄT | 22 | 22 | ||
| 352. | KARUNGIN KATAJA | 22 | 22 | ||
| 352. | KOLA-GB | 22 | 22 | ||
| 352. | KUNNON PALLOILIJAT | 22 | 22 | ||
| 352. | KURIKAN RYHTI | 22 | 22 | ||
| 352. | MIEHIKKÄLÄN VILKAS | 22 | 22 | ||
| 352. | MSM URHEILUSEURA | 22 | 22 | ||
| 352. | OTAONNELA FLOORBALL | 22 | 22 | ||
| 352. | PAINAVALAUKAUS | 22 | 22 | ||
| 352. | PRESS TEAM | 22 | 22 | ||
| 352. | RUOKOLAHDEN RAJU | 22 | 22 | ||
| 352. | SAIMAAN PESUPALLO | 22 | 22 | ||
| 352. | SALIBANDY CLUB ALAVUS | 22 | 22 | ||
| 352. | SALIBANDYSEURA FYRRY | 22 | 22 | ||
| 352. | SB FANTSUT | 22 | 22 | ||
| 352. | SBS MODO | 22 | 22 | ||
| 352. | SB SOHIJAT | 22 | 22 | ||
| 352. | SBS VIRRAN VEIVAAJAT | 22 | 22 | ||
| 352. | SUN SHINE BOYS | 22 | 22 | ||
| 352. | SYNKKÄ UHMA | 22 | 22 | ||
| 352. | TYPPEE | 22 | 22 | ||
| 352. | URHEILUSEURA TÄHTI, IDROTTSFÖRENINGEN STJÄRNAN | 22 | 22 | ||
| 352. | VIMPELIN VETO | 22 | 22 | ||
| 352. | YLÄMUMMO | 22 | 22 | ||
| 385. | AURAJOEN TUUPPARIT | 21 | 21 | ||
| 385. | BEWE PEGASOS | 21 | 21 | ||
| 385. | DOWNTOWN TIGERS | 21 | 21 | ||
| 385. | EAST STARS | 21 | 21 | ||
| 385. | FABULOUS BANDY BIRDS | 21 | 21 | ||
