| Miehet Sininen | |||
|---|---|---|---|
| Numero | Nimi | Ikä | Seura |
| Maalivahdit | |||
| 1 | Touko Ojala | 20 | EräViikingit |
| Teppo Liukkonen | 20 | SPV | |
| Kenttäpelaajat | |||
| 10 | Luukas Hyvärinen | 19 | OLS |
| 11 | Aapo Kilpeläinen | 19 | SaiPa |
| 16 | Vilho Helin | 18 | Classic |
| 19 | Pietari Porttikivi | 19 | M-Team |
| 21 | Amos Jäppinen | 20 | EräViikingit |
| 23 | Lauri Eloluoto | 20 | TPS |
| 24 | Juho Seppälä | 20 | SaiPa |
| 25 | Joona Hokkanen | 19 | M-Team |
| Taustat | |||
| Toni Läntinen | |||
| Janne Kainulainen | |||
| Miehet Valkoinen | |||
| Numero | Nimi | Ikä | Seura |
| Maalivahdit | |||
| 46 | Tuomas Leino | 34 | Kirkkonummi Rangers |
| 79 | Jonne Perola | 45 | Jokerit Salibandy |
| Kenttäpelaajat | |||
| 10 | Juho Porola | 33 | Toukolan Teräs |
| 15 | Pyry Vuori | 30 | Toukolan Teräs |
| 21 | Jesse Oksanen | 24 | S.S.Storm |
| 24 | Elia Tölli | 28 | Toukolan Teräs |
| 25 | Joona Auronen | 31 | Toukolan Teräs |
| 47 | Kaius Klemetti | 28 | Kirkkonummi Rangers |
| 66 | Matti Silver | 29 | Sievin Sisu |
| 78 | Jaakko Huhtala | 26 | S.S.Storm |
| Taustat | |||
| Konsta Kursula | |||
| Milla Koskenniemi | |||
| Miehet Lahti | |||
| Numero | Nimi | Ikä | Seura |
| Maalivahdit | |||
| 31 | Santtu Pohjonen | 26 | LASB |
| 77 | Pasi Järvinen | 33 | LASB |
| Kenttäpelaajat | |||
| 11 | Niko Einiö | 23 | LASB |
| 15 | Atte Raappana | 20 | LASB |
| 20 | Vili Ahola | 25 | LASB |
| 21 | Tino Nivala | 32 | LASB |
| 24 | Julius Salokangas | 23 | LASB |
| 27 | Emil Karkulowski | 21 | LASB |
| 72 | Tiitus Salokangas | 20 | LASB |
| 79 | Tatu Havula | 21 | LASB |
| Taustat | |||
| Mari Viitanen | |||
| Thomas Salokangas | |||
| Naiset Sininen | |||
| Numero | Nimi | Ikä | Seura |
| Maalivahdit | |||
| Juulia Kataja | 23 | Classic | |
| Miia Maaranen | 23 | SaiPa | |
| Kenttäpelaajat | |||
| 10 | Suvi Hämäläinen | 20 | Classic |
| 11 | Tuulia Lahti | 21 | FBC Loisto |
| 15 | Sofia Mittentag | 22 | Västerås Rönnby IBK (SWE) |
| 21 | Iida Mettälä | 22 | Västerås Rönnby IBK (SWE) |
| 28 | Olivia Honkonen | 22 | FBC Loisto |
| 64 | Natalia Pitkäkangas | 21 | Classic |
| 66 | Olivia Pietilä | 20 | TPS |
| 96 | Henrika Maikola | 21 | TPS |
| Taustat | |||
| Juha-Matti Henriksson | |||
| Lasse Korhonen | |||
| Naiset Valkoinen | |||
| Numero | Nimi | Ikä | Seura |
| Maalivahdit | |||
| 26 | Emmi Pölönen | 25 | KAIS Mora (SWE) |
| 35 | Tiltu Siltanen | 35 | Malmö FBC (SWE) |
| Kenttäpelaajat | |||
| 7 | Milla Koskenniemi | 33 | EräViikingit |
| 9 | Henriikka Keinänen | 32 | SB-Pro |
| 10 | Julia Turunen | 29 | PSS |
| 11 | Emmi Mörsky | 29 | SaSa |
| 13 | Anna-Reetta Tölli | 29 | Welhot |
| 17 | Riina Latvakoski | 30 | PSS |
| 22 | Lotta Lindi | 26 | SB-Pro |
| 29 | Josefina Kettunen | 24 | ÅIF |
| Taustat | |||
| Nico Rehn | |||
| Viola Värränkivi |