Divarin karsintasarjassa on mukana 16 joukkuetta kahdessa lohkossa. Ensimmäiset ottelut pelataan 5.3.
Karsintasarjaan paikkaa tarjottiin kaikille Suomisarjajoukkueille, joista 14 joukkuetta ilmoittautui mukaan. Kaksi muuta joukkuetta karsintasarjaan tulee Pohjois-Suomen miesten 2. divisioonalohkosta.
Salibandyliiton liittohallitus vahvisti 21.2. kokouksessaan Divarin karsintasarjan sarjajärjestelmän.
Divarikarsintojen lohkovaihe pelataan kahdessa 8 joukkueen lohkossa, yksinkertaisena sarjana.
Lohkovaiheen sijoille 1.-2. sijoittuneet joukkueet jatkavat karsintojen toiseen vaiheeseen pelaamaan noususta Divariin kaudelle 21-22.
Lohko A
Blue Fox, Uusikaarlepyy
Classic United, Tampere
Merikoski SBT, Oulu
MLT, Seinäjoki
Nibacos, Kokkola
Santas United, Rovaniemi
SB Vaasa
Soittorasia, Tampere
Lohko B
FoSu, Forssa
Ilves, Tampere
KrP Akatemia, Nokia
SalBa, Rauma
SBS Wirmo, Mynämäki
SC Wolves, Parainen
Sudet SB, Kouvola
VehVe, Kuopio
Lue tarkempi sarjajärjestelmä täällä.
Otteluohjelmat
Lohko A
| Maalivahdit | seura | kasvattajaseura | o | m | s | yht. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juuso Jokisalo | 2002 | Westend Indians | Tikkurilan Tiikerit | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Riku Panuma | 2003 | OLS | OLS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenttäpelaajat | |||||||
| Jasper Auvinen | 2002 | Esport Oilers | M-Team | 3 | 4 | 0 | 4 |
| Lauri Eloluoto | 2004 | Esport Oilers | SBS Masku | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Tatu Havula | 2002 | Westend Indians | Josba | 13 | 3 | 6 | 9 |
| Ville Hietaranta | 2003 | Classic | Classic | 5 | 1 | 4 | 5 |
| Olli Jokela | 2003 | Esport Oilers | Espoon Oilers | 8 | 0 | 5 | 5 |
| Samuli Junnila | 2003 | Westend Indians | Westend Indians | 5 | 1 | 2 | 3 |
| Heikki Kallio | 2006 | Nokian KrP | Classic | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teemu Karppanen | 2005 | Classic | Classic | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ilmo Leino | 2007 | Classic | SC Urbans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roope Okkonen | 2004 | OLS | HaHe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiitus Salokangas | 2003 | Classic | Sbandy | 8 | 11 | 10 | 21 |
| Oliver Sillanpää | 2002 | Esport Oilers | ÅIF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Topias Simonen | 2002 | Nokian KrP | SB Welhot | 5 | 2 | 2 | 4 |
| Santeri Uusi-Laitila | 2003 | SPV | SB Vaasa | 6 | 1 | 0 | 1 |
| Karri Vaarala | 2003 | Nurmon Jymy | LNM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viljami Virtanen | 2004 | Classic | Classic | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Janne Kainulainen | valmentaja | ||||||
| Toni Läntinen | valmentaja | ||||||
| Arttu Peltola | fysioterapeutti | ||||||
| Jiri Kirsilä | joukkueenjohtaja |
Lohko B
| Maalivahdit | seura | kasvattajaseura | o | m | s | yht. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilho Mäkelä | 2008 | Classic | SC Urbans | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Atte Virtanen | 2008 | Tikkurilan Tiikerit | SB Vantaa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenttäpelaajat | |||||||
| Elias Gebremedhin | 2008 | OLS | OLS | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Tuomo Karjalainen | 2008 | Josba | Lehmo Balls-96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julius Keskinen | 2008 | Classic | Classic | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Martti Kitinoja | 2008 | SPV | Konnat | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Samu Kovanen | 2008 | EräViikingit | SSV | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Topias Kärkkäinen | 2008 | EräViikingit | Tikkurilan Tiikerit | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Aimo Laitila | 2008 | Classic | Vesilahden Visa | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Justus Luostarinen | 2008 | Blackbirds United | Pyhtään Yritys | 2 | 3 | 2 | 5 |
| Niilo Lännistö | 2008 | Rauman SalBa | UHV Bulls | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tatu Meltola | 2009 | Sundsvall FBC (SWE) | SCH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eemeli Naava | 2008 | Mlada Boleslav (CZE) | Tapanilan Erä | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Viljo Pelkonen | 2009 | Welhot | Welhot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rasmus Ristimäki | 2009 | Nokian KrP | Classic | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Saarainen | 2009 | Nokian KRP | SBS Hamina | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roni Tammi | 2008 | EräViikingit | Tikkurilan Tiikerit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aatu Venäläinen | 2008 | Classic | Welhot | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Tuukka Virtanen | 2008 | Tikkurilan Tiikerit | Tikkurilan Tiikerit | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Vihtori Vähä-Jaakkola | 2008 | Classic | PunKu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jussi Huovinen | päävalmentaja | ||||||
| Miro Mäkelä | valmentaja | ||||||
| Janne Krankka | valmentaja | ||||||
| Jori Järvenpää | maalivahtivalmentaja | ||||||
| Ilona Huovinen | fysio | ||||||
| Joni Sundström | fysio | ||||||
| Stefan Korhonen | joukkueenjohtaja |
Ristiinkarsintavaihe
La 10.4., La 17.4. ja Su 18.4. (tarvittaessa)