Divarin karsintasarjassa on mukana 16 joukkuetta kahdessa lohkossa. Ensimmäiset ottelut pelataan 5.3.
Karsintasarjaan paikkaa tarjottiin kaikille Suomisarjajoukkueille, joista 14 joukkuetta ilmoittautui mukaan. Kaksi muuta joukkuetta karsintasarjaan tulee Pohjois-Suomen miesten 2. divisioonalohkosta.
Salibandyliiton liittohallitus vahvisti 21.2. kokouksessaan Divarin karsintasarjan sarjajärjestelmän.
Divarikarsintojen lohkovaihe pelataan kahdessa 8 joukkueen lohkossa, yksinkertaisena sarjana.
Lohkovaiheen sijoille 1.-2. sijoittuneet joukkueet jatkavat karsintojen toiseen vaiheeseen pelaamaan noususta Divariin kaudelle 21-22.
Lohko A
Blue Fox, Uusikaarlepyy
Classic United, Tampere
Merikoski SBT, Oulu
MLT, Seinäjoki
Nibacos, Kokkola
Santas United, Rovaniemi
SB Vaasa
Soittorasia, Tampere
Lohko B
FoSu, Forssa
Ilves, Tampere
KrP Akatemia, Nokia
SalBa, Rauma
SBS Wirmo, Mynämäki
SC Wolves, Parainen
Sudet SB, Kouvola
VehVe, Kuopio
Lue tarkempi sarjajärjestelmä täällä.
Otteluohjelmat
Lohko A
| Maalivahdit | seura | kasvattajaseura | o | m | s | yht. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juuso Jokisalo | 2002 | Westend Indians | Tikkurilan Tiikerit | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Riku Panuma | 2003 | OLS | OLS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenttäpelaajat | |||||||
| Jasper Auvinen | 2002 | Esport Oilers | M-Team | 3 | 4 | 0 | 4 |
| Lauri Eloluoto | 2004 | Esport Oilers | SBS Masku | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Tatu Havula | 2002 | Westend Indians | Josba | 13 | 3 | 6 | 9 |
| Ville Hietaranta | 2003 | Classic | Classic | 5 | 1 | 4 | 5 |
| Olli Jokela | 2003 | Esport Oilers | Espoon Oilers | 8 | 0 | 5 | 5 |
| Samuli Junnila | 2003 | Westend Indians | Westend Indians | 5 | 1 | 2 | 3 |
| Heikki Kallio | 2006 | Nokian KrP | Classic | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teemu Karppanen | 2005 | Classic | Classic | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ilmo Leino | 2007 | Classic | SC Urbans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roope Okkonen | 2004 | OLS | HaHe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiitus Salokangas | 2003 | Classic | Sbandy | 8 | 11 | 10 | 21 |
| Oliver Sillanpää | 2002 | Esport Oilers | ÅIF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Topias Simonen | 2002 | Nokian KrP | SB Welhot | 5 | 2 | 2 | 4 |
| Santeri Uusi-Laitila | 2003 | SPV | SB Vaasa | 6 | 1 | 0 | 1 |
| Karri Vaarala | 2003 | Nurmon Jymy | LNM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viljami Virtanen | 2004 | Classic | Classic | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Janne Kainulainen | valmentaja | ||||||
| Toni Läntinen | valmentaja | ||||||
| Arttu Peltola | fysioterapeutti | ||||||
| Jiri Kirsilä | joukkueenjohtaja |
Lohko B
| Maalivahdit | Seura | Kasvattajaseura | O | M | S | Yht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aatos Keskinen | TPS | TPS | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kasper Lundén | LASB | HU-46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenttäpelaajat | ||||||
| Elias Gebremedhin | OLS | OLS | 5 | 1 | 2 | 3 |
| Woitto Kemppinen | Classic | Papas | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Julius Keskinen | Classic | Classic | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Julius Koitto | Jymy | SB Vaasa | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Samu Kovanen | EräViikingit | SSV | 7 | 0 | 1 | 1 |
| Topias Kärkkäinen | EräViikingit | Tiikerit | 7 | 4 | 2 | 6 |
| Aimo Laitila | SPV | Vesilahden Visa | 6 | 2 | 1 | 3 |
| Justus Luostarinen | Blackbirds United | Pyhtään Yritys | 7 | 5 | 6 | 11 |
| Tuomas Mattila | Esport Oilers | Esport Oilers | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Tuomas Metsäranta | Esport Oilers | LoSB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eelis Määttälä | Nibacos | Nibacos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eemeli Naava | EräViikingit | Tapanilan Erä | 5 | 3 | 2 | 5 |
| Viljo Pelkonen | Welhot | Welhot | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ilari Sallmén | EräViikingit | SSV | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Edvin Seppälä | Classic | Classic | 4 | 1 | 3 | 4 |
| Niklas Sutinen | OLS | OFBC | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Topi Tahvanainen | Blackbirds United | NST | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roni Tammi | EräViikingit | Tiikerit | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Taustat | ||||||
| Jussi Huovinen | Päävalmentaja | |||||
| Miro Mäkelä | Valmentaja | |||||
| Janne Krankka | Valmentaja | |||||
| Jori Järvenpää | Maalivahtivalmentaja | |||||
| Ilona Huovinen | Fysio | |||||
| Joni Sundström | Fysio | |||||
| Tapio Hämeen-Anttila | Joukkueenjohtaja |
Ristiinkarsintavaihe
La 10.4., La 17.4. ja Su 18.4. (tarvittaessa)