Suomen joukkue Yhdysvaltojen Birminghamissa 8. - 12. heinäkuuta pelattavaan World Games -turnaukseen on nimetty. Monilajitapahtumassa pelataan supistetuilla kokoonpanoilla ja taustaryhmillä.
World Gamesin salibandyturnaukseen osallistuu kahdeksan miesten joukkuetta jaettuina kahteen lohkoon. Kolmessa päivässä pelattavan alkusarjan jälkeen ovat vuorossa välierät ja sijoitusottelut. Kokoonpanoon saa nimetä korkeintaan 14 pelaajaa ja neljä toimihenkilöä, ja peliaika otteluissa on 3×15 minuuttia. Pudotuspelivaiheessa voittajat ratkotaan tarvittaessa jatkoajalla ja rangaistuslaukauskisoilla.
Alkulohkot:
A: Ruotsi, Sveitsi, Latvia ja Thaimaa
B: Suomi, Tšekki, Kanada ja Yhdysvallat
Suomen ottelut ja jatko-ottelut (ajat Birminghamin aikaa):
Pe 8.7. Klo 12.30 Suomi–Kanada
La 9.7. Klo 12.30 Suomi–Tšekki
Su 10.7. klo 18.30 Yhdysvallat–Suomi
Ma 11.7. klo 10.00 Välierä A1–B2
Ma 11.7. klo 12.30 Välierä B1–A2
Ti 12.7. klo 10.00 Pronssiottelu
Ti 12.7. klo 12.45 Loppuottelu
Uutinen lohkojaosta IFF:n sivuilla
World Games on monilajitapahtuma, johon osallistuu noin 3600 urheilijaa yli sadasta eri maasta mittelemään taitojaan yli 30 eri urheilulajissa.
| # | Maalivahdit | ikä | seura | kasvattajaseura | o | m | s | yht. | MM-kisat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Krista Nieminen | 36 | Kloten-Dietlikon Jets (SUI) | Espoon Oilers | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | Noora Vuorela | 29 | TPS | TPS | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Kenttäpelaajat | ||||||||||
| 18 | Johanna Homi | 28 | Classic | Koovee | 41 | 12 | 4 | 16 | 2 | |
| 13 | Meri-Helmi Höynälä | 22 | TPS | LoSB | 36 | 11 | 9 | 20 | 2 | |
| 27 | Oona Kauppi | 26 | Team Thorengruppen (SWE) | Koovee | 61 | 81 | 49 | 130 | 3 | |
| 28 | Veera Kauppi | 26 | Team Thorengruppen (SWE) | Koovee | 79 | 123 | 82 | 205 | 4 | |
| 80 | My Kippilä | 27 | Team Thorengruppen (SWE) | PSS | 79 | 24 | 76 | 100 | 4 | |
| 2 | Alma Laitila | 19 | Classic | Vesilahden Visa | 11 | 3 | 5 | 8 | 0 | |
| 96 | Sofia Leino | 26 | TPS | KaPa -65 | 39 | 14 | 9 | 23 | 2 | |
| 11 | Laura Manninen | 30 | PSS | Tikkurilan Tiikerit | 105 | 20 | 27 | 47 | 4 | |
| 82 | Hanna Niemelä | 28 | SSRA | RSB-Team | 30 | 7 | 4 | 11 | 1 | |
| 44 | Milla Nordlund | 25 | TPS | SBS Masku | 29 | 17 | 14 | 31 | 0 | |
| 61 | Emilia Pietilä | 19 | TPS | SBS Wirmo | 8 | 4 | 3 | 7 | 0 | |
| 3 | Sara Piispa | 27 | Kloten-Dietlikon Jets (SUI) | Crackers | 50 | 26 | 20 | 46 | 2 | |
| 8 | Laura Rantanen | 31 | TPS | SBS Masku | 38 | 9 | 7 | 16 | 1 | |
| 89 | Jenna Saario | 25 | TPS | FBC Turku | 68 | 28 | 33 | 61 | 3 | |
| 15 | Miisa Turunen | 18 | SaiPa Salibandy | NST | 6 | 6 | 5 | 11 | 0 | |
| 20 | Mia Vallenius | 26 | Koovee | Koovee | 43 | 13 | 8 | 21 | 1 | |
| 16 | Ulla Valtola | 21 | FBC Loisto | FBC Loisto | 15 | 7 | 10 | 17 | 0 | |
| 9 | Daniela Westerlund | 25 | PSS | SB Heinola | 43 | 10 | 16 | 26 | 1 | |
| Varapelaajat | ||||||||||
| Maalivahdit | ||||||||||
| 24 | Juulia Kataja | 22 | Classic | RSS Panthers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | Miia Maaranen | 23 | SaiPa Salibandy | Hatsina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Tiltu Siltanen | 34 | Malmö FBC (SWE) | PSS | 56 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Kenttäpelaajat | ||||||||||
| 10 | Suvi Hämäläinen | 20 | Classic | Ilves | 11 | 3 | 4 | 7 | 1 | |
| 26 | Elli Kylmäluoma | 22 | Classic | Kellon Lyönti | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 | |
| 98 | Henrika Maikola | 20 | TPS | KaPa -65 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Iida Mettälä | 21 | Västerås Rönnby IBK (SWE) | FBC Loisto | 14 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
| 17 | Sofia Mittentag | 21 | Västerås Rönnby IBK (SWE) | Lahti Royals | 6 | 5 | 4 | 9 | 0 | |
| 87 | Noora Rantanen | 24 | TPS | SBS Masku | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 21 | Ella Sundström | 25 | PSS | Tikkurilan Tiikerit | 40 | 15 | 15 | 30 | 2 | |
| Lasse Kurronen | päävalmentaja | |||||||||
| Aki Vilander | valmentaja | |||||||||
| Jukka Ruotsalainen | valmentaja | |||||||||
| Henna Hukkanen | psyykkinen valmentaja | |||||||||
| Tiia Ukkonen | joukkueenjohtaja | |||||||||
| Heidi Kurronen | hieroja | |||||||||
| Henna Autio | fysio | |||||||||
| Niko Iivonen | fysio | |||||||||
| Jussi Kurronen | fysio | |||||||||
| Jari Oksanen | general manager |
Miesten maajoukkueen loppuvuoden tapahtumat
1.–3.6. leiri, Eerikkilä
18.–20.6. leiri, Eerikkilä
5.–13.7. The World Games, USA (Alabama, Birmingham)
10.–12.8. leiri, Eerikkilä
1.–4.9. EFT (FIN, SWE, SUI, CZE), Sveitsi
28.10.–4.11. MM-viimeistelyleiri
5.–13.11. MM-kisat, Sveitsi (Zürich ja Winterthur)
21.–22.12. MM-kisojen purku ja palaute