Kotimaassa nähdään kesäkuussakin huippusalibandya, kun Suomen ja Tshekin miehet iskevät yhteen 12.6. Kauppi Sports Centerissä Tampereella sekä 13.6. Eerikkilän urheiluopistolla. Kyseessä on samalla joulukuun MM-kotikisojen kakkosareenan koeponnistus. Ottelut nähdään suorina myös SalibandyTV:ssä.
Hallitseva maailmanmestari Suomi nähdään nyt tositoimissa kotikentällä ensimmäistä kertaa sitten Malmön MM-kultafinaalin. Seuraavana tapahtumana häämöttää kolmen maan turnaus lokakuussa Kokkolassa.

Nyt nimetyssä kahden maalivahdin ja 20 kenttäpelaajan ryhmässä on 15 pelaajaa, jotka olivat voittamassa Malmössä MM-kultaa. Ensi kertaa esiintyvät miesten maaotteluissa OLS:n puolustaja Eetu Ijäs sekä Oilersin hyökkääjä Markus Markkola.
Kauppi Sport Center toimii tulevien MM-kisojen kakkosareenana. Eerikkilä puolestaan on MM-kisojen virallinen harjoituskeskus, joten Tshekkikin pääsee nauttimaan huippuolosuhteista.
Otteluajat:
Pe 12.6. klo 16.00 Suomi–Tshekki Kauppi Sports Center
La 13.6. klo 10.30 Suomi–Tshekki Eerikkilän urheiluopiston monitoimihalli
Osta lippusi tästä! Eerikkilän otteluun lippuja on katsomokapasiteetin (300 paikkaa) vuoksi tarjolla rajoitettu määrä.
Perjantain ottelun yhteydessä Kaupissa MM-kisat liikuttavat koko perhettä maksuttomassa ulkoilmatapahtumassa. Eerikkilässä puolestaan järjestetään historian ensimmäinen maajoukkueen varustekirppis. Tule tekemään löytöjä ja tapaamaan maajoukkuetta!
Miesten MM-kisat pelataan Tampereella 5. - 13.12.2026, ja Suomi puolustaa MM-kultaa. Turnaus huipentuu upealla Tampere Areenalla, ja lippupakettien myynti finaaliviikonloppuun on käynnissä. Kevään aikana ovat tulossa myyntiin myös alkulohkojen otteluiden liput. MM-kisalippuja ostamaan tästä.
Suomen joukkue Tshekki-otteluihin:
| Suomen MM-joukkue | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ikä | Seura | Kasvattajaseura | MM-turnaukset | Maaottelut | M | S | P | ||
| Maalivahdit | |||||||||
| 63 | Markus Laakso | 31 | Esport Oilers, Espoo | Tapanilan Erä | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Oskari Fälden | 26 | Floorball Thurgau (SUI) | TPS | 3 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| Kenttäpelaajat | |||||||||
| 2 | Aaro Astala | 29 | Esport Oilers | Pakilan Visa | 2 | 46 | 18 | 14 | 32 |
| 9 | Eemeli Salin | 36 | Classic, Tampere | Uudenkaupungin Salibandy | 6 | 131 | 71 | 76 | 148 |
| 10 | Oskari Heikkilä | 29 | Classic, Tampere | Classic | 3 | 56 | 29 | 17 | 46 |
| 18 | Antti Suomela | 28 | Esport Oilers, Espoo | OLS | 0 | 11 | 2 | 3 | 5 |
| 20 | Nico Salo | 32 | Classic, Tampere | Classic | 6 | 120 | 40 | 61 | 101 |
| 21 | Heikki Iiskola | 28 | Växjö Vipers (SWE) | SB Vantaa | 1 | 23 | 23 | 7 | 30 |
| 22 | Eemeli Akola | 27 | Växjö Vipers (SWE) | FBC Karhut | 2 | 50 | 11 | 15 | 26 |
| 23 | Otto Kilpi | 24 | Nykvarns IF (SWE) | FoSu | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 |
| 33 | Miska Mäkinen | 30 | Esport Oilers, Espoo | Tikkurilan Tiikerit | 1 | 33 | 4 | 20 | 24 |
| 70 | Joona Rantala | 27 | Classic, Tampere | Taipalsaaren Kisa | 2 | 60 | 41 | 39 | 80 |
| 71 | Luukas Hyvärinen | 21 | OLS, Oulu | Tapanilan Erä | 1 | 28 | 19 | 30 | 49 |
| 73 | Justus Kainulainen | 27 | Zug United (SUI) | Hollolan Urheilijat-46 | 3 | 65 | 65 | 28 | 93 |
| 79 | Juuso Ahola | 23 | Nokian KrP | Karhut | 1 | 33 | 31 | 20 | 51 |
| 81 | Otto Lehkosuo | 29 | Westend Indians, Espoo | Pakilan Visa | 3 | 65 | 13 | 27 | 40 |
| 86 | Nico Jonaeson | 32 | Nokian KrP | SCH | 1 | 30 | 5 | 11 | 16 |
| 88 | Alpo Laitila | 24 | SPV, Seinäjoki | Classic | 1 | 38 | 14 | 12 | 26 |
| 95 | Markus Markkola | 30 | Esport Oilers, Espoo | Kirkkojärven Loiske | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 |
| 97 | Riku Hakanen | 25 | SPV, Seinäjoki | Woodcutters | 0 | 15 | 5 | 6 | 11 |
| Varapelaajat | |||||||||
| 1 | Santtu Strandberg (mv) | 35 | Växjö Vipers (SWE) | Tapanilan Erä | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jere Niemelä | 26 | Westend Indians, Espoo | NST | 2 | 34 | 3 | 6 | 9 |
| 4 | Konsta Tykkyläinen | 28 | Classic, Tampere | Pirkat | 2 | 40 | 11 | 10 | 21 |
| 14 | Samuli Junnila | 23 | Westend Indians, Espoo | Westend Indians | 0 | 6 | 4 | 3 | 7 |
| 15 | Juho Repo | 24 | SPV, Seinäjoki | Tikkurilan Tiikerit | 0 | 12 | 4 | 4 | 8 |
| 19 | Jani Rauhala | 26 | Westend Indians, Espoo | SSV | 0 | 10 | 1 | 1 | 2 |
| 32 | Teppo Liukkonen (mv) | 22 | SPV, Seinäjoki | SB Welhot | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Mikko Laakso | 28 | Nokian KrP | SCH | 0 | 22 | 6 | 9 | 15 |
| 90 | Waltteri Vesterinen | 24 | Esport Oilers, Espoo | TPS | 0 | 25 | 12 | 14 | 26 |
| 93 | Jasper Auvinen | 24 | Esport Oilers, Espoo | M-Team | 0 | 4 | 3 | 3 | 6 |
| Taustat | |||||||||
| Esa Jussila | Päävalmentaja | ||||||||
| Antti Vartiainen | Valmentaja | ||||||||
| Jori Isomäki | Valmentaja | ||||||||
| Jarno Ihme | Maalivahtivalmentaja | ||||||||
| Juuso Kilpikoski | Fysioterapeutti | ||||||||
| Antti Ylinen | Fysioterapeutti | ||||||||
| Jari Oksanen | Joukkueenjohtaja |
