Miesten maajoukkueen valmennus on valinnut 22 pelaajaa Sveitsin Winterthurissa 6.-8.9. pelattavaan EFT-turnaukseen. Kauden päätavoite, MM-kisat, häämöttää joulukuussa.
Sveitsiin matkaava joukkue mukailee pitkälti ennen juhannusta pidettyä leiriryhmää. Vain neljä pelaajaa on sen ulkopuolelta. He ovat Riku Hakanen (SPV), Samuli Junnila (Westend Indians), Mikko Laakso (Nokian KrP) ja Otto Lehkosuo (Westend Indians). Hekin toki tuttuja nimiä maajoukkueen edellisistä tapahtumista.
Päävalmentaja Esa Jussila tiimeineen nimesi myös kahdeksan varapelaajaa, joihin tukeudutaan, mikäli varsinaiseen ryhmään nimetyille tulee loukkaantumisia tai muita esteellisyyksiä.
Kesäkuun-leirin yhteydessä maajoukkue kohtasi Latvian kahdesti. Suomi voitti molemmilla kerroilla, mutta helpolla Latvia ei meikäläisiä päästänyt.
– Latvia antoi kovan vastuksen ja varsinkin fyysisen pelin kannalta samanlaisen vastineen kuin mitä on luvassa Sveitsin EFT-tapahtumassa kärkimaita vastaan. Oli hienoa huomata, kuinka siellä tehty pitkäjänteinen työ alkaa tuoda tulosta. Isoja askeleita ovat ottaneet, ja kiitos kuuluu myös suomalaisvalmentajille Iiro Parviaiselle, Japi Riihimäelle ja Heikki Luukkoselle, jotka ovat olleet Latvian maajoukkuetta luotsaamassa, Jussila kertoo.
Ennen leiriä Jussila painotti, että ajankohdan takia pääpaino tulee olemaan pallottomassa pelaamisessa. Kärkiosaaminen tuli Jussilan mielestä esiin kuitenkin pallollisessa pelissä.
– Se oli vuodenaikaan nähden paljon parempaa kuin vuosi sitten, jolloin samassa ajankohdassa kohtasimme Suomen U23-miehet. Pelaajat ovat varmaan nyt valmiimpia, mutta omia juttuja on saatu iskostettua peliin ja aika ajoin pystytään niitä toteuttamaan.
– Tosi paljon Latvia-peleissä oli hyvää, mutta samalla pitää sanoa, että kokonaisuutena kaikki pelissä ei vielä natsaa. Keskikesä ajankohtana vaikutti tähän. Ihan hyvä välitsekkaus saatiin siitä missä mennään ja missä kunnossa pelaajat ovat. Sikäli leiri palveli meitä hyvin.
MM-kisat Malmössä eivät ole enää kaukana päivissä laskettuna ja vielä lähempänä, kun ajatellaan, kuinka monta yhteistä tapahtumaa maajoukkueella on jäljellä. Pelilliset tilaisuudet ovat kaksi EFT-turnausta. Ensin syyskuussa Sveitsissä ja sen jälkeen melko pian lokakuussa Turussa ja Raumalla.
Ei ole yllätys, kuinka päävalmentaja tiivistää alkusyksyn tapahtumien tärkeimmät ennen arvokisoja.
– Tässä kohtaa se on pitkälti näyttöjen antamista pelaajilta. Se on se eka juttu. Mitä lähempänä kisoja ollaan, sitä lähempänä ollaan MM-kisajoukkuetta. Huippupelaajia jää Sveitsin EFT-joukkueestakin yli. Pelaajat tietävät ja tiedostavat, miten vähän näyttöpaikkoja maajoukkueella on tarjota. Ja tätä valmennus on painottanut. Karrikoiden, maajoukkueessa pitää tulla onnistumisia, jotta voi olla MM-joukkueessa. Pelityyliin ja rooliin sopivimmat valitaan.
– Toki katsotaan ketjukoostumuksia MM-kisoja silmällä pitäen. Ajankohta on nyt myös otollisempi tiettyjen pallollisten juttujen edistämiseen kuin kesällä tai puhumattakaan siitä, kun edellisen kerran eli viime vuoden marraskuussa kohdattiin Ruotsi, Sveitsi ja Tshekki. Kotiläksyt myös vastustajien osalta pitää tehdä hyvin, Jussila luettelee.
Miesten maajoukkue
Euro Floorball Tour, Winterthur, Sveitsi
6.-8.9.2024 AXA Arena
| # | Maalivahdit | ikä | seura | kasvattajaseura | o | m | s | yht. | MM-kisat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Krista Nieminen | 36 | Kloten-Dietlikon Jets (SUI) | Espoon Oilers | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | Noora Vuorela | 29 | TPS | TPS | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Kenttäpelaajat | ||||||||||
| 18 | Johanna Homi | 28 | Classic | Koovee | 41 | 12 | 4 | 16 | 2 | |
| 13 | Meri-Helmi Höynälä | 22 | TPS | LoSB | 36 | 11 | 9 | 20 | 2 | |
| 27 | Oona Kauppi | 26 | Team Thorengruppen (SWE) | Koovee | 61 | 81 | 49 | 130 | 3 | |
| 28 | Veera Kauppi | 26 | Team Thorengruppen (SWE) | Koovee | 79 | 123 | 82 | 205 | 4 | |
| 80 | My Kippilä | 27 | Team Thorengruppen (SWE) | PSS | 79 | 24 | 76 | 100 | 4 | |
| 2 | Alma Laitila | 19 | Classic | Vesilahden Visa | 11 | 3 | 5 | 8 | 0 | |
| 96 | Sofia Leino | 26 | TPS | KaPa -65 | 39 | 14 | 9 | 23 | 2 | |
| 11 | Laura Manninen | 30 | PSS | Tikkurilan Tiikerit | 105 | 20 | 27 | 47 | 4 | |
| 82 | Hanna Niemelä | 28 | SSRA | RSB-Team | 30 | 7 | 4 | 11 | 1 | |
| 44 | Milla Nordlund | 25 | TPS | SBS Masku | 29 | 17 | 14 | 31 | 0 | |
| 61 | Emilia Pietilä | 19 | TPS | SBS Wirmo | 8 | 4 | 3 | 7 | 0 | |
| 3 | Sara Piispa | 27 | Kloten-Dietlikon Jets (SUI) | Crackers | 50 | 26 | 20 | 46 | 2 | |
| 8 | Laura Rantanen | 31 | TPS | SBS Masku | 38 | 9 | 7 | 16 | 1 | |
| 89 | Jenna Saario | 25 | TPS | FBC Turku | 68 | 28 | 33 | 61 | 3 | |
| 15 | Miisa Turunen | 18 | SaiPa Salibandy | NST | 6 | 6 | 5 | 11 | 0 | |
| 20 | Mia Vallenius | 26 | Koovee | Koovee | 43 | 13 | 8 | 21 | 1 | |
| 16 | Ulla Valtola | 21 | FBC Loisto | FBC Loisto | 15 | 7 | 10 | 17 | 0 | |
| 9 | Daniela Westerlund | 25 | PSS | SB Heinola | 43 | 10 | 16 | 26 | 1 | |
| Varapelaajat | ||||||||||
| Maalivahdit | ||||||||||
| 24 | Juulia Kataja | 22 | Classic | RSS Panthers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | Miia Maaranen | 23 | SaiPa Salibandy | Hatsina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Tiltu Siltanen | 34 | Malmö FBC (SWE) | PSS | 56 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Kenttäpelaajat | ||||||||||
| 10 | Suvi Hämäläinen | 20 | Classic | Ilves | 11 | 3 | 4 | 7 | 1 | |
| 26 | Elli Kylmäluoma | 22 | Classic | Kellon Lyönti | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 | |
| 98 | Henrika Maikola | 20 | TPS | KaPa -65 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Iida Mettälä | 21 | Västerås Rönnby IBK (SWE) | FBC Loisto | 14 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
| 17 | Sofia Mittentag | 21 | Västerås Rönnby IBK (SWE) | Lahti Royals | 6 | 5 | 4 | 9 | 0 | |
| 87 | Noora Rantanen | 24 | TPS | SBS Masku | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 21 | Ella Sundström | 25 | PSS | Tikkurilan Tiikerit | 40 | 15 | 15 | 30 | 2 | |
| Lasse Kurronen | päävalmentaja | |||||||||
| Aki Vilander | valmentaja | |||||||||
| Jukka Ruotsalainen | valmentaja | |||||||||
| Henna Hukkanen | psyykkinen valmentaja | |||||||||
| Tiia Ukkonen | joukkueenjohtaja | |||||||||
| Heidi Kurronen | hieroja | |||||||||
| Henna Autio | fysio | |||||||||
| Niko Iivonen | fysio | |||||||||
| Jussi Kurronen | fysio | |||||||||
| Jari Oksanen | general manager |
Euro Floorball Tour, Winterthur, Sveitsi
Pe 6.9. klo 21 Sveitsi - Suomi, AXA Arena
La 7.9. klo 16 Suomi - Tshekki, AXA Arena
Su 8.9. klo 13 Suomi - Ruotsi, AXA Arena
Miesten maajoukkueen ohjelma
4.-8.9. EFT-turnaus (Winterthur, Sveitsi)
16.-20.10. EFT-turnaus (Turku ja Rauma)
8.-10.11. leiri (Eerikkilä)
4.-16.12. MM-kisat (Malmö, Ruotsi)