Salibandyliiton jäsenseurojen pelipassitilasto 31.12.2025 vahvistaa tutun kärjen. Esport Oilers jatkaa Suomen suurimpana salibandyseurana. Espoolaisseuran pelipassimäärä vuodenvaihteessa on 1452.
Esport Oilers jatkaa kasvu-uralla, sillä vuosi sitten seuralla oli 1284 pelipassia. Lisäystä lukuun on tullut siis 168. Toinen yli 1000 pelipassin seura viime vuoden tapaan on helsinkiläinen EräViikingit (1140). Sen sijaan kolmostila on vaihtunut, kun O2-Jyväskylä on 849:llä pelipassillaan noussut Westend Indiansin ohi. Uutena kärkikymmenikköön - sijalle 6. - on ponnistanut OLS, joka vuosi sitten oli listan 12.
Vähintään sata pelipassia omaavia jäsenseuroja on tällä hetkellä 130 kappaletta. Ilahduttavaa on pelipassien kokonaismäärän kasvu. Kaikkiaan pelipasseja oli vuoden 2025 lopussa yhteensä 46 988. Tämä on 600 enemmän kuin vuosi sitten (46 388).
Pitkältä listalta alta löytyy kaikkien yli 600 seuran pelipassien määrät. Kokonaisluvuissa ovat sekä henkilökohtaiset että ryhmäpelipassit.
Listauksessa näkyvien rekisteröityneiden eli pelipassin omaavien lisäksi seurat tarjoavat runsaasti toimintaa myös niille jäsenille, jotka eivät tilastoissa näy. Esimerkiksi eri kohderyhmille suunnatut salibandyn ja sählyn harrasteryhmät sekä salibandykerhot kokoavat säännöllisesti yhteen lukuisia harrastajia.
Pelipassidata kaikkien saatavilla
Jokaisella Salibandyliiton kilpailuun osallistuvalla pelaajalla tulee olla voimassa oleva pelipassi, joka oikeuttaa pelaamiseen asianomaisessa sarjassa. Pelipasseja myydään kausittain elokuun alusta alkaen ja sen voi lunastaa kauden loppuun saakka.
Salibandyliiton pelipassien tietokantana toimii Suomisport-järjestelmä. Tietokannassa ovat erikseen henkilökohtaiset pelipassit ja ryhmäpelipassit.
Reaaliaikaisessa ja selainpohjaisessa järjestelmässä pelipassimääristä kiinnostuneet voivat seurata tilannetta ja tehdä erilaisia hakuja kuluvan kauden osalta, ja myös takautuvasti aina 2017–18 lähtien. Hakujen perusteella voi tuottaa erilaisia raportteja, mutta ei kuitenkaan yksittäisten pelaajien henkilötietojen osalta.
Pelipassien jaottelua ja raportteja valikoiden kautta saa mm.
* kausittain
* seuroittain
* pelipassin tyypin mukaan
* alueittain
* seuroittain
* kotikunnan mukaan
* ikävuosittain
* sukupuolen mukaan
| Jäsenseurojen pelipassimäärät 31.12.2025 | Pelipassit yhteensä | Henkilökohtaiset pelipassit | Ryhmäpelipassit | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ESPORT OILERS | 1452 | 858 | 594 |
| 2. | ERÄVIIKINGIT | 1140 | 768 | 372 |
| 3. | O2-JYVÄSKYLÄ | 849 | 488 | 361 |
| 4. | WESTEND INDIANS | 804 | 423 | 381 |
| 5. | SALIBANDYSEURA WELHOT | 678 | 365 | 313 |
| 6. | OULUN LUISTINSEURA | 672 | 300 | 372 |
| 7. | PÄIJÄT-HÄMEEN SALIBANDYSEURA | 625 | 397 | 228 |
| 8. | SEINÄJOEN PELIVELJET | 593 | 429 | 164 |
| 9. | OULUN FLOORBALL CLUB | 557 | 276 | 281 |
| 10. | SALIBANDY CLUB CLASSIC | 553 | 553 | |
| 11. | FBC TURKU | 537 | 509 | 28 |
| 12. | SALIBANDYSEURA VAASA | 519 | 423 | 96 |
| 13. | NIBACOS KOKKOLA | 490 | 419 | 71 |
| 14. | HAWKS HELSINKI | 488 | 488 | |
| 15. | SB-PRO | 470 | 470 | |
| 16. | BLACKBIRDS UNITED | 460 | 460 | |
| 17. | SAIMAAN PALLO SALIBANDY | 459 | 406 | 53 |
| 18. | TIKKURILAN TIIKERIT | 457 | 457 | |
| 19. | FBT KARHUT UNITED | 426 | 426 | |
| 20. | PIRKKALAN PIRKAT | 422 | 422 | |
| 21. | JOSBA JUNIORIT | 391 | 347 | 44 |
| 22. | KOOVEE | 374 | 374 | |
| 23. | SUDET SALIBANDY | 371 | 254 | 117 |
| 24. | RAUMAN SALBA | 366 | 366 | |
| 25. | TPS SALIBANDY | 348 | 348 | |
| 25. | NOKIAN PALLOSEURA | 348 | 259 | 89 |
| 27. | SBS WIRMO | 346 | 324 | 22 |
| 27. | STEELERS HÄMEENLINNA | 346 | 262 | 84 |
| 29. | GRIFK INNEBANDY | 336 | 286 | 50 |
| 30. | NYSTARS UUSIKAUPUNKI | 331 | 331 | |
| 31. | PORVOON SALIBANDYSEURA | 324 | 324 | |
| 32. | SB VANTAA | 322 | 322 | |
| 33. | V- JA U-SEURA NURMON JYMY | 316 | 316 | |
| 34. | SBS LITTOINEN | 314 | 233 | 81 |
| 35. | SALIBANDY NAANTALI | 295 | 295 | |
| 36. | SANTA`S UNITED | 288 | 100 | 188 |
| 37. | M-TEAM | 287 | 287 | |
| 38. | KEMPELE WILD DUCKZ | 265 | 45 | 220 |
| 39. | PÖYTYÄN URHEILIJAT | 263 | 263 | |
| 40. | SC HELSINKI UNITED | 261 | 261 | |
| 41. | SPORT CLUB HYVINKÄÄ | 260 | 216 | 44 |
| 42. | NOKIAN KRISTITYT PALLOILIJAT | 250 | 250 | |
| 42. | VARKAUDEN TARMO | 250 | 250 | |
| 44. | ÅDALENS IDROTTSFÖRENING | 239 | 239 | |
| 45. | RAISION SALIBANDY | 233 | 233 | |
| 46. | SBS MASKU | 229 | 229 | |
| 47. | SASTAMOLO KINGS FLOORBALL | 224 | 88 | 136 |
| 48. | HAPPEE SALIBANDY | 215 | 67 | 148 |
| 49. | FBC REMIX | 212 | 212 | |
| 49. | LEHMO BALLS -96 | 212 | 160 | 52 |
| 51. | ILMAJOEN SALIBANDY | 211 | 211 | |
| 52. | INNEBANDYFÖRENINGEN BLUE FOX | 209 | 209 | |
| 53. | SBC LEVI | 204 | 55 | 149 |
| 54. | SB HURRICANE | 203 | 173 | 30 |
| 55. | FORSSAN SUUPPARIT | 194 | 194 | |
| 56. | SALIBANDY TEAM -97 | 192 | 192 | |
| 57. | LIMINGAN NIITTOMIEHET | 188 | 133 | 55 |
| 58. | LEMPÄÄLÄN KISA | 182 | 182 | |
| 59. | JEPPIS FLOORBALL CLUB | 180 | 180 | |
| 59. | FB FACTOR | 180 | 125 | 55 |
| 61. | V- JA U-SEURA PEKOLAN ISKU | 177 | 177 | |
| 62. | AIRISTON SALIBANDY | 176 | 176 | |
| 63. | HÄME STARS | 170 | 170 | |
| 63. | KIRKKONUMMI RANGERS | 170 | 170 | |
| 65. | MERIKOSKI SBT | 169 | 98 | 71 |
| 66. | TUOMARILAN URHEILIJAT | 166 | 166 | |
| 67. | LOHJAN SALIBANDY | 164 | 164 | |
| 67. | SALIBANDYSEURA LIETO | 164 | 164 | |
| 69. | ROISMALAN PONNISTUS | 163 | 125 | 38 |
| 70. | NTK NAKKILA | 162 | 162 | |
| 71. | KORSON KAIKU | 159 | 159 | |
| 71. | RIIHIMÄEN SEUDUN SALIBANDY PANTHERS | 159 | 159 | |
| 71. | RÖKÄLETAPPIO | 159 | 159 | |
| 71. | TOIJALAN NUORISOSEURA | 159 | 159 | |
| 75. | TYRNÄVÄN PALLOSEURA | 156 | 41 | 115 |
| 76. | KALVOLAN KEIHÄS | 155 | 155 | |
| 77. | SS RANKAT ANKAT | 152 | 99 | 53 |
| 78. | VOIMISTELU- JA URHEILUSEURA SÄÄKSJÄRVEN LOISKE | 151 | 136 | 15 |
| 79. | NORTHERN STARS | 149 | 149 | |
| 79. | KUUSAMON PALLO-KARHUT | 149 | 36 | 113 |
| 81. | LIEKSAN INTO | 148 | 148 | |
| 82. | LOVIISAN TOR | 147 | 147 | |
| 82. | MUURAMEN YRITYS | 147 | 54 | 93 |
| 84. | HAUKIPUTAAN HEITTO | 146 | 146 | |
| 84. | ILVES | 146 | 146 | |
| 86. | PAPAS | 145 | 145 | |
| 87. | V- JA U-SEURA URHO | 144 | 93 | 51 |
| 88. | SALON PALLOILIJAT | 143 | 143 | |
| 89. | URHEILUSEURA IMATRAN VOIMA | 140 | 140 | |
| 90. | VIHDIN SALISUDET | 139 | 139 | |
| 90. | FLOORBALL IISALMI FBI | 139 | 91 | 48 |
| 92. | SALIBANDYSEURA KONNAT | 138 | 138 | |
| 93. | PALLOSUHARIT | 137 | 137 | |
| 94. | PAIMION RUOSKA | 135 | 135 | |
| 94. | SALIBANDYSEURA RUPUSAKKI | 135 | 135 | |
| 96. | KUORTANEEN KUNTO | 134 | 134 | |
| 97. | BANDY BOYS-88 | 133 | 133 | |
| 97. | LAITILAN JYSKE | 133 | 133 | |
| 99. | SALIBANDY CLUB URBANS | 132 | 132 | |
| 100. | SBT SUOLA | 127 | 73 | 54 |
| 101. | SODANKYLÄN PALLO / SALIBANDY | 126 | 126 | |
| 102. | LOPEN FLOORBALL TEAM | 125 | 125 | |
| 103. | IISVEDEN KIRI | 124 | 124 | |
| 103. | PÄLKÄNEEN LUJA-LUKKO | 124 | 124 | |
| 105. | SBT TORNIO | 123 | 123 | |
| 106. | KANGASALAN URHEILIJAT -68 | 122 | 122 | |
| 107. | TEAM TEMPO | 120 | 69 | 51 |
| 108. | SALIBANDY CLUB LUTAKON PALLOPOJAT | 119 | 119 | |
| 108. | URHEILUSEURA HATSINA | 119 | 119 | |
| 110. | JALASJÄRVEN JALAS | 118 | 118 | |
| 111. | LAUKAAN KINGS | 115 | 46 | 69 |
| 112. | EURAJOEN VEIKOT | 114 | 114 | |
| 112. | KOTKAN REIPAS | 114 | 66 | 48 |
| 114. | SALIBANDYSEURA LAPUA | 113 | 102 | 11 |
| 115. | NOORMARKUN KOITTO | 112 | 93 | 19 |
| 115. | UURAISTEN URHEILIJAT | 112 | 49 | 63 |
| 117. | KARHUKOPLA | 111 | 111 | |
| 117. | YLÖJÄRVEN ILVES | 111 | 111 | |
| 117. | KELLON LYÖNTI | 111 | 102 | 9 |
| 117. | LEPPÄVEDEN LEPPÄ | 111 | 76 | 35 |
| 121. | ÄHTÄRIN PALLO HAUKAT SBS | 110 | 110 | |
| 121. | POPULA-TEAM 90 | 110 | 97 | 13 |
| 123. | TOLKIS BOLLKLUBB | 109 | 109 | |
| 123. | VOIMISTELU-, URHEILU- JA RAITTIUSSEURA FLANELS | 109 | 46 | 63 |
| 125. | DUO JÄMSÄ | 107 | 107 | |
| 126. | PARKANON PONTEVA | 105 | 105 | |
| 127. | VIKING ÅLAND SPORT CLUB | 103 | 103 | |
| 128. | SATABANDY | 102 | 102 | |
| 129. | JOKELAN KISA | 101 | 101 | |
| 129. | PIHLAVAN TYÖVÄENURHEILIJAT | 101 | 101 | |
| 131. | KOKEMÄEN KOVA-VÄKI | 99 | 99 | |
| 132. | LASB HML | 98 | 98 | |
| 132. | MÄNTYHARJUN VIRKISTYS | 98 | 98 | |
| 132. | SALIBANDY HEINOLA | 98 | 98 | |
| 135. | UUDENMAAN SALIBANDYEROTUOMARIKERHO | 95 | 95 | |
| 136. | JÄPPÄRÄ | 94 | 94 | |
| 137. | ZZ TOP TEAM | 93 | 93 | |
| 138. | KIRKKONUMMI ISLANDERS | 92 | 92 | |
| 138. | LASB | 92 | 92 | |
| 140. | ORIPÄÄN URHEILIJAT | 89 | 89 | |
| 141. | IFK INNEBANDY, HELSINGFORS | 88 | 88 | |
| 142. | RASEBORG FLOORBALL CREW | 86 | 86 | |
| 143. | MÄNMKY | 85 | 85 | |
| 143. | SALIBANDYSEURA JEKKU | 85 | 60 | 25 |
| 145. | NILSIÄN APASSIT | 84 | 84 | |
| 146. | SALIBANDYSEURA SOITTORASIA | 80 | 80 | |
| 147. | FBC ÅLAND | 77 | 77 | |
| 147. | TIKKAKOSKEN PALLO | 77 | 45 | 32 |
| 149. | SB KAUHAJOKI | 76 | 76 | |
| 149. | YLÖJÄRVEN PALLO YPA ry | 76 | 76 | |
| 151. | IKAALISTEN URHEILIJAT | 75 | 75 | |
| 152. | FC TUUSULA | 73 | 73 | |
| 152. | MIG SALIBANDY | 73 | 73 | |
| 154. | NOUSIAISTEN RYHTI | 72 | 72 | |
| 155. | PRO STARS | 71 | 71 | |
| 155. | UHV BULLS | 71 | 71 | |
| 157. | SB KURKKUMOPO | 70 | 70 | |
| 157. | VANTAAN ICEHEARTS | 70 | 70 | |
| 159. | SALIBANDYSEURA TVA | 68 | 68 | |
| 159. | SBS KÄRKIKYNÄ | 68 | 68 | |
| 159. | SB SOMERO | 68 | 68 | |
| 162. | AC HAKI | 67 | 67 | |
| 162. | TAMPEREEN ICEHEARTS | 67 | 67 | |
| 164. | DYNAMO KEMPELE | 66 | 66 | |
| 165. | SALIBANDYSEURA KANUUNA LUMIJOKI | 65 | 65 | |
| 165. | SB-69 | 65 | 46 | 19 |
| 167. | PYHTÄÄN YRITYS | 64 | 64 | |
| 167. | SC ALAJÄRVI | 64 | 64 | |
| 169. | LILJENDAL IDROTTSKLUBB | 63 | 63 | |
| 170. | LIIKUNTASEURA JPS -75 | 62 | 62 | |
| 171. | JOKERISALIBANDY HELSINKI RY | 61 | 61 | |
| 171. | TAMPEREEN SALIBANDYEROTUOMARIKERHO RY | 61 | 61 | |
| 173. | KIRKKOJÄRVEN LOISKE | 60 | 60 | |
| 174. | LOIMAAN LEISKU | 59 | 59 | |
| 174. | NICEBANDY | 59 | 38 | 21 |
| 176. | KAUHAVAN WISA | 58 | 58 | |
| 176. | LASB JUNIORIT | 58 | 58 | |
| 176. | VOIMISTELU- JA URHEILUSEURA JYVÄSKYLÄN VALO | 58 | 58 | |
| 176. | YT JALPA | 58 | 58 | |
| 180. | PIEKSÄMÄEN SALIBANDY | 57 | 57 | |
| 181. | JENGA TEAM | 55 | 55 | |
| 182. | VALKEAKOSKEN KOSKENPOJAT | 54 | 54 | |
| 183. | SBS GRANIITTI | 53 | 53 | |
| 183. | SIUNTION SISU | 53 | 53 | |
| 185. | ACADEMIC FLOORBALL CLUB CAMPUS | 51 | 51 | |
| 186. | HUKU | 50 | 50 | |
| 186. | SC DALMAC | 50 | 50 | |
| 188. | PANTHERS JÄRVENPÄÄ | 48 | 48 | |
| 189. | PITKÄKANKAAN PALLO | 47 | 47 | |
| 189. | PUNKALAITUMEN KUNTO | 47 | 47 | |
| 189. | LIEVESTUOREEN KISA | 47 | 19 | 28 |
| 192. | PUOTINKYLÄN VALTTI | 46 | 46 | |
| 193. | ESBO BAY LIGHTNING FLOORBALL | 45 | 45 | |
| 193. | POHJANMAAN SALIBANDY EROTUOMARIKERHO | 45 | 45 | |
| 195. | KALAJOEN PALLO | 44 | 44 | |
| 195. | KARLEBY GOATS | 44 | 44 | |
| 195. | KIRJALA BOLLVIRTUOSER | 44 | 44 | |
| 195. | KOPA JUNIORIT | 44 | 44 | |
| 195. | MUHOKSEN URHEILIJAT | 44 | 44 | |
| 195. | SC WOLVES | 44 | 44 | |
| 201. | MYLLYPURON PAUHU | 43 | 43 | |
| 201. | PORKKALAN REIPAS | 43 | 43 | |
| 201. | TORRENT SALIBANDY | 43 | 43 | |
| 201. | VIERUMÄKI BENGALS | 43 | 43 | |
| 201. | YLHÄS | 43 | 43 | |
| 206. | LÄNSIRANNIKON SALIBANDYEROTUOMARIKERHO | 42 | 42 | |
| 206. | OVIPEELOT | 42 | 42 | |
| 206. | TAMPEREEN SUSIBANDY | 42 | 42 | |
| 206. | TEEKKAREIDEN URHEILU- JA VOIMAILUKERHO | 42 | 42 | |
| 206. | VELEHOT | 42 | 42 | |
| 206. | VUORELAN VEIKOT | 42 | 42 | |
| 212. | LIIKUNNAN RIEMU | 41 | 41 | |
| 212. | TAMPEREEN GUNNERS | 41 | 41 | |
| 212. | TOHOLAMMIN URHEILIJAT | 41 | 41 | |
| 212. | VKTP | 41 | 41 | |
| 216. | SC-RUISRANTEET | 40 | 40 | |
| 217. | LE COCKS | 39 | 39 | |
| 217. | NÄLKÄMAAN SISU | 39 | 39 | |
| 217. | PAKILAN VISA | 39 | 39 | |
| 220. | FBC RASEBORG KNIGHTS | 38 | 38 | |
| 220. | HANGON HYRSKYT | 38 | 38 | |
| 220. | IMATRAN BUTCHERS | 38 | 38 | |
| 220. | KÄLVIÄN TARMO | 38 | 38 | |
| 220. | SBS PANDAT | 38 | 38 | |
| 220. | SONKASPORT | 38 | 38 | |
| 226. | BULLETS | 37 | 37 | |
| 226. | DARRAS TAAS | 37 | 37 | |
| 226. | HIMANGAN PALLO | 37 | 37 | |
| 226. | IITIN PALLO-68 | 37 | 37 | |
| 226. | RAUMAN JYRÄ | 37 | 37 | |
| 226. | RIENTOLAN SETLEMENTTI | 37 | 37 | |
| 226. | TAIVASSALON TAHTI | 37 | 37 | |
| 233. | EAST CITY GIANTS | 36 | 36 | |
| 233. | HELSINKI HAMMERS | 36 | 36 | |
| 233. | IKHTYS | 36 | 36 | |
| 233. | SALIBANDYKERHO GENERAL | 36 | 36 | |
| 233. | SBC LEVI ROVANIEMI | 36 | 36 | |
| 233. | SB RAATTI | 36 | 36 | |
| 233. | VEIJARIT -86 | 36 | 36 | |
| 240. | EKUMEENINEN PALLO | 35 | 35 | |
| 240. | FBC BALLCRACKERS | 35 | 35 | |
| 240. | HIRVENSALON U- JA V-SEURA HEITTO/SB HIRVENSALO | 35 | 35 | |
| 240. | LUVIAN VETO | 35 | 35 | |
| 240. | SB NIVALA | 35 | 35 | |
| 240. | SIEVIN SISU | 35 | 35 | |
| 246. | HERTTONIEMEN KISA | 34 | 34 | |
| 246. | LIIGA-JYMY | 34 | 34 | |
| 246. | NORRA TENALA HEMBYGDSFÖRENING | 34 | 34 | |
| 246. | OTANIEMEN JYLLÄÄJÄT | 34 | 34 | |
| 246. | PAAKARIN POJAT | 34 | 34 | |
| 246. | PUKKILAN VESA | 34 | 34 | |
| 246. | SAVITAIPALEEN URHEILIJAT | 34 | 34 | |
| 253. | VESILAHDEN VISA | 33 | 33 | |
| 253. | VOIMISTELU- JA URHEILUSEURA KIIKOISTEN KIRMA | 33 | 33 | |
| 253. | KANGASNIEMEN PALLOILIJAT -51 | 33 | 19 | 14 |
| 256. | ASKOLAN URHEILIJAT | 32 | 32 | |
| 256. | KANNUKSEN URA | 32 | 32 | |
| 256. | LAUTTASAAREN PALLO | 32 | 32 | |
| 256. | LIGHT IRON | 32 | 32 | |
| 256. | MULTIANTS | 32 | 32 | |
| 256. | REKOLAN SALIBANDY | 32 | 32 | |
| 262. | HÖYLÄÄMÖTIEN SÄHLY | 31 | 31 | |
| 262. | KYRÖSKOSKEN PONSI | 31 | 31 | |
| 264. | HESB | 30 | 30 | |
| 264. | LÄNNENMIEHET | 30 | 30 | |
| 264. | SALIBANDYSEURA BOTNIA | 30 | 30 | |
| 264. | SBS SIMDAX | 30 | 30 | |
| 268. | FC STÖVE | 29 | 29 | |
| 268. | KIHNIÖN URHEILIJAT | 29 | 29 | |
| 268. | KOSKENMÄEN SALIBANDY | 29 | 29 | |
| 268. | MÄNTÄN URHEILIJAT | 29 | 29 | |
| 268. | ORIMATTILAN JYMY | 29 | 29 | |
| 268. | PALLOKEISARIT | 29 | 29 | |
| 268. | VAASAN KYLTERIVELJET | 29 | 29 | |
| 275. | FC KYPS | 28 | 28 | |
| 275. | NESTEEN PALLO | 28 | 28 | |
| 275. | SILUN KALSA | 28 | 28 | |
| 278. | KEITELEEN NUJU | 27 | 27 | |
| 278. | ROCKING FLAMES | 27 | 27 | |
| 278. | RST RY | 27 | 27 | |
| 278. | TOUKOLAN TERÄS | 27 | 27 | |
| 278. | V- JA U-SEURA KOSKELANKYLÄN RIENTO | 27 | 27 | |
| 283. | AC NOKIA | 26 | 26 | |
| 283. | JOENSUUN SALIBANDY | 26 | 26 | |
| 283. | MIKKELIN SALIBANDYSEURA | 26 | 26 | |
| 283. | PARRU | 26 | 26 | |
| 283. | RÖDSÖN VEIKOT | 26 | 26 | |
| 283. | SBS KINGS | 26 | 26 | |
| 283. | TAIPALSAAREN KISA | 26 | 26 | |
| 283. | URHEILU- JA RAITTIUSSEURA ZOOM | 26 | 26 | |
| 283. | VANTAAN NMKY URHEILIJAT | 26 | 26 | |
| 292. | ASEMA UNITED | 25 | 25 | |
| 292. | IBK TARKKANEN | 25 | 25 | |
| 292. | KEMINMAAN PALLO | 25 | 25 | |
| 292. | LÄNSI UUDENMAAN SALIBANDY MULTI URHEILIJAT | 25 | 25 | |
| 292. | MIKKELIN ALUEEN HARRASTELIIGAT | 25 | 25 | |
| 292. | SC LÄSIMÄKI | 25 | 25 | |
| 292. | TEAM BOTOX | 25 | 25 | |
| 292. | TURUN VETO JA VIHELLYS | 25 | 25 | |
| 292. | WIIPURIN SUDET | 25 | 25 | |
| 301. | LÄNSI-LAVIAN LOISKE | 24 | 24 | |
| 301. | BÄRBÄR UNITED | 24 | 24 | |
| 301. | ETTAN SPORT TEAM | 24 | 24 | |
| 301. | HAAPAVEDEN URHEILIJAT / SALIBANDY | 24 | 24 | |
| 301. | INNEBANDYKLUBB STADIBANDY | 24 | 24 | |
| 301. | KAUKLAHDEN DYNAMO | 24 | 24 | |
| 301. | KELLOKOSKEN ALKU | 24 | 24 | |
| 308. | BANDITS | 23 | 23 | |
| 308. | FC RABBIT | 23 | 23 | |
| 308. | HARJAVALLAN VAPAAURHEILIJAT | 23 | 23 | |
| 308. | HEINÄ-LEITSAMAAN NS (HEPA) | 23 | 23 | |
| 308. | HFB | 23 | 23 | |
| 308. | HONKAJOEN SEUDUN URHEILIJAT | 23 | 23 | |
| 308. | KORSON SEUDUN SÄHLYURHEILIJAT | 23 | 23 | |
| 308. | KUOPION SIDONTA SEURA | 23 | 23 | |
| 308. | PAARMA | 23 | 23 | |
| 308. | PIRKANMAA GOONS | 23 | 23 | |
| 308. | SALIBANDYSEURA ALLIANSSI | 23 | 23 | |
| 308. | SC CAFE | 23 | 23 | |
| 308. | TALKKUNAMAAN TEMPAUS | 23 | 23 | |
| 308. | URHEILUSEURA FIILIS JYVÄSKYLÄ | 23 | 23 | |
| 308. | YLIKIIMINGIN NUIJAMIEHET | 23 | 23 | |
| 308. | YRMYT | 23 | 23 | |
| 324. | ACK SALIBANDY | 22 | 22 | |
| 324. | ATHLETIC CLUB BOHEMIA | 22 | 22 | |
| 324. | FBC FEELINGS | 22 | 22 | |
| 324. | FBC NALLEPAKARA RY | 22 | 22 | |
| 324. | FC ELITE | 22 | 22 | |
| 324. | KARUNGIN KATAJA | 22 | 22 | |
| 324. | KITEEN PALLO -90 | 22 | 22 | |
| 324. | KUNNON PALLOILIJAT | 22 | 22 | |
| 324. | MAALIHAUKAT MIKKELI | 22 | 22 | |
| 324. | MSM URHEILUSEURA | 22 | 22 | |
| 324. | NIKINMÄKI UNITED | 22 | 22 | |
| 324. | OWN CHOICE | 22 | 22 | |
| 324. | PAINAVALAUKAUS | 22 | 22 | |
| 324. | PARKETTIPANTTERIT | 22 | 22 | |
| 324. | PRESS TEAM | 22 | 22 | |
| 324. | SAIMAAN PESUPALLO | 22 | 22 | |
| 324. | SALIBANDY SEURA WEST | 22 | 22 | |
| 324. | SAMUN KISSAT | 22 | 22 | |
| 324. | SBS MODO | 22 | 22 | |
| 324. | SB SOHIJAT | 22 | 22 | |
| 324. | SC BETONI | 22 | 22 | |
| 324. | SC HILJAA | 22 | 22 | |
| 324. | SUN SHINE BOYS | 22 | 22 | |
| 324. | TAMPEREEN HARRASTEURHEILIJAT | 22 | 22 | |
| 324. | VIMPELIN VETO | 22 | 22 | |
| 324. | YLÄMUMMO | 22 | 22 | |
| 350. | AURAJOEN TUUPPARIT | 21 | 21 | |
| 350. | COACH TEAM | 21 | 21 | |
| 350. | FABULOUS BANDY BIRDS | 21 | 21 | |
| 350. | FBC SAWO | 21 | 21 | |
| 350. | FC YLI-UTOS | 21 | 21 | |
| 350. | FLOORBALL CLUB MAJURIT | 21 | 21 | |
| 350. | HUURU | 21 | 21 | |
| 350. | IBK GREEN | 21 | 21 | |
| 350. | JANAKKALAN JEHUT | 21 | 21 | |
| 350. | JÄYKÄT LAVAT | 21 | 21 | |
| 350. | KAARON ROIMA | 21 | 21 | |
| 350. | KARJALAN PALLOJÄÄRÄT | 21 | 21 | |
| 350. | KOIVULAN POTKU | 21 | 21 | |
| 350. | KORSON RAMBOT | 21 | 21 | |
| 350. | KURIKAN RYHTI | 21 | 21 | |
| 350. | LEMPÄÄLÄN DUSTERS | 21 | 21 | |
| 350. | LOHIKOSKEN NOUSU | 21 | 21 | |
| 350. | MIEHIKKÄLÄN VILKAS | 21 | 21 | |
| 350. | OTAONNELA FLOORBALL | 21 | 21 | |
| 350. | OULUN SALIBANDYSEURA PELIMANNIT | 21 | 21 | |
| 350. | PYHÄNNÄN PALLOSEURA | 21 | 21 | |
| 350. | RED STARS | 21 | 21 | |
| 350. | RUOKOLAHDEN RAJU | 21 | 21 | |
| 350. | SALIBANDY CLUB KINGS | 21 | 21 | |
| 350. | SALIBANDYSEURA VANTAGE | 21 | 21 | |
| 350. | SB COYOTES | 21 | 21 | |
| 350. | SBS LOHKOVOITTAJA | 21 | 21 | |
| 350. | SBS VIRRAN VEIVAAJAT | 21 | 21 | |
| 350. | SBT ROCKOTTAJAT | 21 | 21 | |
| 350. | SC MUDEN PALLO | 21 | 21 | |
| 350. | SEINÄJOEN VALAAT | 21 | 21 | |
| 350. | TEAM FOSSIILIT | 21 | 21 | |
| 350. | TYPPEE | 21 | 21 | |
| 350. | URHEILUSEURA RUUKIN INTO | 21 | 21 | |
| 350. | URHEILUSEURA TÄHTI, IDROTTSFÖRENINGEN STJÄRNAN | 21 | 21 | |
| 350. | VOIMISTELU- JA URHEILUSEURA LOHTAJAN VEIKOT | 21 | 21 | |
| 350. | X-MEN | 21 | 21 | |
| 387. | OULUN HARRASTEKIEKKO | 20 | 20 | |
| 387. | KEURUUN PALLO | 20 | 20 | |
| 387. | AIK YLIKYLÄ | 20 | 20 | |
| 387. | BALLDOGS | 20 | 20 | |
| 387. | EAST STARS | 20 | 20 | |
| 387. | ESPOONLAHDEN SALAMA | 20 | 20 | |
| 387. | ESPOON SALIBANDYSEURA | 20 | 20 | |
| 387. | ETELÄ-HÄMEEN SALIBANDYSEURA | 20 | 20 | |
| 387. | HOLLOLAN SALIBANDY | 20 | 20 | |
| 387. | HUHMARIN HAKA | 20 | 20 | |
| 387. | IDÄN TRAKTOR | 20 | 20 | |
| 387. | ITÄ-VANTAAN ADONIKSET | 20 | 20 | |
| 387. | JOPA | 20 | 20 | |
| 387. | KAINUUN ÄRJY | 20 | 20 | |
| 387. | KOLA-GB | 20 | 20 | |
| 387. | ONKIVESI OILERS | 20 | 20 | |
| 387. | RAISIO SALAMANDERS | 20 | 20 | |
| 387. | SAHALAHDEN KUNTO | 20 | 20 | |
| 387. | SALIBANDYSEURA FYRRY | 20 | 20 | |
| 387. | SBS DEVILS | 20 | 20 | |
| 387. | SB THRASHERS KUOPIO | 20 | 20 | |
| 387. | SB VIPERS | 20 | 20 | |
| 387. | SC JPS | 20 | 20 | |
| 387. | SYNKKÄ UHMA | 20 | 20 | |
| 387. | TAITOTUPA | 20 | 20 | |
| 387. | TEAM -17 SALIBANDY | 20 | 20 | |
| 387. | TUUPOVAARAN DYNAMO | 20 | 20 | |
| 387. | TUUPOVAARAN URHEILIJAT | 20 | 20 | |
| 387. | UGLYDUCKS | 20 | 20 | |
| 387. | V- JA U-SEURA YKSPIHLAJAN REIMA | 20 | 20 | |
| 417. | ALAVUDEN SYDÄNMAAN NUORISOSEURA | 19 | 19 | |
| 417. | BOYS OF SUMMER | 19 | 19 | |
