Pelaamisen ja harrastamisen edistämisen palvelut tarjoavat lajin harrastamisen mahdollisuuksia Salibandyliiton varsinaisen sarjatoiminnan ulkopuolella niin sisätiloissa kuin ulkoilmassa. Kohderyhminä ovat harrastajat päiväkoti-ikäisistä senioreihin ja erityisryhmiin saakka.
TAVOITE: Kasvatamme lajin vaikuttavuutta ja rekisteröityjen henkilöiden määrää. Kehitämme ja tarjoamme Salibandyliiton sarjatoiminnan ulkopuolisia pelaamisen ja harrastamisen mahdollisuuksia ja muotoja eri kohderyhmille.
TOIMINNAN LAAJUUS JA PALVELUN SISÄLTÖ: Tuotamme palvelua ympäri vuoden Salibandyn sadoille tuhansille harrastajille ja lajista kiinnostuneille. Palvelu sisältää mm. seuraavat toiminnot:
| Pvm | Paikkakunta | Ottelu | v | t | h | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2016 | Wroclaw | Suomi | – | Saksa M | 26 | – | 0 | 1 | ||||
| 10.09.2016 | Wroclaw | Suomi | – | Slovakia M | 10 | – | 2 | 1 | ||||
| 10.09.2016 | Wroclaw | Suomi | – | Norja M | 6 | – | 5 | 1 | ||||
| 11.09.2016 | Wroclaw | Suomi | – | Tshekki M | 4 | – | 3 | 1 | ||||
| 05.02.2017 | Helsinki | Suomi | – | Tshekki M | 5 | – | 4 | 1 | ||||
| 07.09.2017 | Koceni | Suomi | – | Latvia M | 9 | – | 4 | 1 | ||||
| 08.09.2017 | Koceni | Suomi | – | Viro M | 6 | – | 0 | 1 | ||||
| 09.09.2017 | Koceni | Suomi | – | Latvia M | 4 | – | 2 | 1 | ||||
| 06.09.2019 | Valmiera | Suomi | – | Viro M | 14 | – | 1 | 1 | ||||
| 07.09.2019 | Valmiera | Suomi | – | Sveitsi | 9 | – | 2 | 1 | ||||
| 08.09.2019 | Valmiera | Suomi | – | Latvia M | 4 | – | 2 | 1 | ||||
| 03.09.2021 | Valmiera | Suomi | – | Sveitsi | 6 | – | 2 | 1 | ||||
| 04.09.2021 | Valmiera | Suomi | – | Ruotsi | 6 | – | 9 | 1 | ||||
| 05.09.2021 | Valmiera | Suomi | – | Latvia M | 7 | – | 1 | 1 | ||||
| 16.10.2021 | Tammela | Suomi | – | Latvia M | 7 | – | 6 | rl | 1 | |||
| 17.10.2021 | Tammela | Suomi | – | Latvia M | 12 | – | 2 | 1 | ||||
| 24.07.2022 | Tammela | Suomi | – | Saksa M | 9 | – | 7 | 1 | ||||
| 26.07.2022 | Tammela | Suomi | – | Sveitsi | 8 | – | 5 | 1 | ||||
| 01.09.2022 | Valmiera | Suomi | – | Ruotsi B | 5 | – | 4 | 1 | ||||
| 02.09.2022 | Valmiera | Suomi | – | Sveitsi | 6 | – | 4 | 1 | ||||
| 03.09.2022 | Valmiera | Suomi | – | Latvia M | 8 | – | 4 | 1 | ||||
| 21.07.2023 | Tammela | Suomi | – | Saksa M | 13 | – | 1 | 1 | ||||
| 22.07.2023 | Tammela | Suomi | – | Saksa M | 7 | – | 5 | 1 | ||||
| 31.08.2023 | Naumburg | Suomi | – | Tshekki | 4 | – | 5 | 1 | ||||
| 01.09.2023 | Weißenfels | Suomi | – | Saksa M | 12 | – | 2 | 1 | ||||
| 03.09.2023 | Naumburg | Suomi | – | Ruotsi | 2 | – | 11 | 1 | ||||
| 06.09.2024 | Bratislava | Suomi | – | Latvia M | 2 | – | 3 | 1 | ||||
| 07.09.2024 | Bratislava | Suomi | – | Saksa M | 12 | – | 3 | 1 | ||||
| 08.09.2024 | Bratislava | Suomi | – | Tshekki | 6 | – | 2 | 1 | ||||
| 229 | – | 101 | 25 | 0 | 4 |
PALVELUN KÄYTTÄJÄT: Palvelun käyttäjät ovat joko mahdollistajia tai loppukäyttäjiä. Mahdollistajia ovat seurat, kunnat, kaupungit, työpaikat ja yksityiset hallitoimijat, muut yhteistyötahot. Loppukäyttäjiä ovat eri ikäiset harrastelepalaajat, erityisryhmät, opiskelijat, perheet, maahanmuuttajat, varusmiehet ja lajista kiinnostuneet.
PALVELUN TUOTTAJA: Salibandyliitto vastaa toiminnan kehittämisestä, suunnittelusta, seurannasta ja toimintojen tuotteistamisesta. Toteutamme toiminnan yhdessä mahdollistajien kanssa.
PALVELUN TUOTOKSET JA HYÖDYT: Tuotamme palvelun lajin harrastamisen ja monimuotoisuuden edistämiseksi sekä lajin kasvun tukemiseksi. Tavoitteenamme on ehkäistä syrjäytymistä sekä lisätä liikettä ja lajin yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja painoarvoa. Käyttäjät hyötyvät palvelusta varainhankinnan, tukimateriaalien, konsultoinnin, välineiden ja tapahtumien muodossa.
PALVELUN KUSTANNUKSET: Palvelut ovat loppukäyttäjille pääsääntöisesti maksuttomia, mutta maksu saatetaan periä mm. seuraavista palveluista:
| MAHDOLLISTAJAT | LOPPUKÄYTTÄJÄT |
| Sähköisten järjestelmien kulut ja kenttävuorot (turnausten ja sarjojen järjestäjille) |
Turnausten osallistumismaksut |
| Säbämestari-koulutukset ja ohjaajakulut | Vapaaehtoinen vakuutus |
| Erikseen sovittaessa tapahtuman kulut |
PALVELUN ONNISTUMISEN MITTAAMINEN: Mittaamme palvelun onnistumista yhteistyösarjojen määrällä, koulutusten ja tapahtumien sekä niihin osallistuvien määrällä sekä rekisteröityneiden harrastajien määrällä.