Yhteydenotot
Aikuisten sarjat 2025-26
| Sarja | Ilmoittautuminen | Sarjapalaveri | Eräpäivä 1 | Erä 1 | Eräpäivä 2 | Erä 2 | Sarjamaksu yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesten 2. divisioona | 19.5.2025 | 26.5. klo 16-16:30 | 515 € | 515 € | 1030 € | ||
| Miesten 3. divisioona | 31.7.2025 | 1.8. klo 16-16:30 | 925 € | 925 € | 1850 € | ||
| Miesten 4. divisioona | 6.8.2025 | 7.8. klo 16-16:30 | 685 € | 685 € | 1370 € | ||
| Miesten 5. divisioona | 11.8.2025 | 12.8. klo 16-16:30 | 685 € | 685 € | 1370 € | ||
| Naisten 2. divisioona | 12.8.2025 | 13.8. klo 16-16:30 | 855 € | 855 € | 1710 € |
Junioreiden sarjat 2025-26
| Sarja | Ikäluokka | Ilmoittautuminen | Sarjapalaveri | Eräpäivä 1 | Erä 1(Syyskierros) | Eräpäivä 2 | Erä 2(Kevätkierros) | Sarjamaksu yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P19 | 2007-2009 | 5.8.2025 | 6.8. | 29.8.2025 | 520 € | 15.1.2026 | 520 € | 1040 € |
| P16/15 | 2010-2011 | 5.8.2025 | 6.8. | 29.8.2025 | 520 € | 15.1.2026 | 520 € | 1040 € |
| P14/13 SININEN(kilpa)(4v4) | 2012-2013 | 26.8.2025 | 3.9. klo 17:30-17:50 | 30.9.2025 | 460 € | 15.1.2026 | 460 € | 920 € |
| P14/13 VALKOINEN(haastaja)(4v4) | 2012-2013 | 26.8.2025 | 3.9. klo 17:30-17:50 | 30.9.2025 | 460 € | 15.1.2026 | 460 € | 920 € |
| P12 SININEN(kilpa) (4v4) | 2014 | 3.9.2025 | 4.9. klo 17-17:20 | 30.9.2025 | 415 € | 15.1.2026 | 415 € | 830 € |
| P12 VALKOINEN(haastaja)(4v4) | 2014 | 3.9.2025 | 4.9. klo 17-17:20 | 30.9.2025 | 415 € | 15.1.2026 | 415 € | 830 € |
| P11 SININEN(kilpa)(4v4) | 2015 | 3.9.2025 | 4.9. klo 17-17:20 | 30.9.2025 | 415 € | 15.1.2026 | 415 € | 830 € |
| P11 VALKOINEN(haastaja)(4v4) | 2015 | 3.9.2025 | 4.9. klo 17-17:20 | 30.9.2025 | 415 € | 15.1.2026 | 415 € | 830 € |
| P10(3v3) | 2016 | 10.9.2025 | 11.9. klo 17-17:20 | 30.9.2025 | 220 € | 15.1.2026 | 220 € | 440 € |
| P9(3v3) | 2017 | 10.9.2025 | 11.9. klo 17-17:20 | 30.9.2025 | 220 € | 15.1.2026 | 220 € | 440 € |
| P8(3v3) | 2018 | 24.9.2025 | 2.10. klo 16:30-17:00 | 15.10.2025 | 165 € | 15.1.2026 | 165 € | 330€ |
| T18 | 2008-2009 | 5.8.2025 | 6.8. | 29.8.2025 | 440 € | 15.1.2026 | 440 € | 880 € |
| T16 | 2010-2011 | 5.8.2025 | 6.8. | 29.8.2025 | 440 € | 15.1.2026 | 440 € | 880 € |
| T14 (4v4) | 2012-2013 | 26.8.2025 | 31.8. klo 18-18:20 | 30.9.2025 | 350 € | 15.1.2026 | 350 € | 700 € |
| T12 (4v4) | 2014-2015 | 10.9.2025 | 16.9. klo 16:30-16:50 | 30.9.2025 | 300 € | 15.1.2026 | 300 € | 600 € |
| T10(3v3) | 2016-2017 | 24.9.2025 | 2.10. klo 16:30-17:00 | 15.10.2025 | 210 € | 15.1.2026 | 210 € | 420 € |
| T8(3v3) | 2018 | 24.9.2025 | Ei järjestetä | 15.10.2025 | 130 € | 15.1.2026 | 130 € | 260 € |
Tärkeitä linkkejä
Aluetoimisto
Savo-Karjalan aluetoimisto
Länsikatu 15
80110 Joensuu