Myönnetyt ansiomerkit
Viimeksi päivitetty 25.11.2019 09:54
Seuratoiminnan kultainen ansiomerkki | ||||||||
Vähintään 15 vuotta seuratoimintaa Salibandyliiton jäsenseurassa | ||||||||
Nro | Etunimi | Sukunimi | Myöntämispäivä | Hakija | ||||
1 | Mika | Hietanen | 18.4.2007 | Top Team | ||||
2 | Ilkka | Hörkkö | 26.2.2008 | Bandy Boys -88 | ||||
3 | Pentti | Kaskinen | 20.10.2008 | SBS Masku | ||||
4 | Juha-Matti | Luoma | 6.6.2009 | Ruru-juniorisalibandy ry | ||||
5 | Erkki | Enström | 13.10.2009 | Korson seudun sählyurheilijat | ||||
6 | Pasi | Hammar | 13.10.2009 | Korson seudun sählyurheilijat | ||||
7 | Markus | Raittinen | 9.3.2010 | Karhukopla ry | ||||
8 | Mikko | Saarenoja | 23.3.2010 | S.C. Sähly-90 | ||||
9 | Jyrki | Koskela | 11.5.2010 | Kauhajoen Karhu ry | ||||
10 | Ilkka | Ukkola | 11.5.2010 | Haukiputaan Heitto/salibandyjaosto | ||||
11 | Lasse | Qvist | 18.6.2010 | V- ja U-seura Koskenkylän Riento ry | ||||
12 | Pekka | Remes | 18.6.2010 | V- ja U-seura Koskenkylän Riento ry | ||||
13 | Heikki | Penttinen | 20.10.2010 | Mäntyharjun Virkistys | ||||
14 | Petri | Tanttu | 20.10.2010 | Mäntyharjun Virkistys | ||||
15 | Ilkka | Johansson | 20.10.2010 | Perestroika ry | ||||
16 | Markus | Holopainen | 5.4.2011 | Lehmo Balls | ||||
17 | Harry Osmo Juhani | Hannelius | 17.6.2011 | Ilves ry | ||||
18 | Risto Olavi | Koljonen | 17.6.2011 | Ilves ry | ||||
19 | Esa | Kangasmäki | 17.6.2011 | Ilves ry | ||||
20 | Jari Armas | Koskinen | 15.3.2012 | Sbandy ry | ||||
21 | Jarmo | Ruotsalainen | 15.3.2012 | Nilsiän Apassit ry | ||||
22 | Mika | Stenfors | 8.6.2012 | SBS Rupu | ||||
23 | Arto | Haatainen | 9.10.2012 | Airakselan Yritys ry | ||||
24 | Ismo | Naakka | 9.10.2012 | Coach Team | ||||
25 | Jarkko | Nieminen | 27.2.2013 | SalBa | ||||
26 | Arri | Kiili | 22.5.2013 | Jenga Team ry | ||||
27 | Semi | Mikkola | 15.1.2014 | Hakunilan Kisa ry | ||||
28 | Tero | Sinisalo | 15.1.2014 | Hakunilan Kisa ry | ||||
29 | Jan | Kondo | 15.1.2014 | Hakunilan Kisa ry | ||||
30 | Timo | Kauppinen | 15.1.2014 | Hakunilan Kisa ry | ||||
31 | Mauri | Pursiainen | 20.5.2014 | Outokummun Pallo -84 | ||||
32 | Jorma | Nattari | 28.1.2015 | SC Dynamo | ||||
33 | Jukka | Penttala | 19.3.2015 | Päijät-Hämeen Salibandyseura | ||||
34 | Thomas | Salokangas | 19.3.2015 | Päijät-Hämeen Salibandyseura | ||||
35 | Rauno | Sarja | 19.3.2015 | Päijät-Hämeen Salibandyseura | ||||
36 | Harri | Saalasti | 15.4.2015 | Savitaipaleen Urheilijat ry. | ||||
37 | Jukka | Ukkonen | 15.4.2015 | Savitaipaleen Urheilijat ry. | ||||
38 | Ilkka | Leinonen | 15.4.2015 | Savitaipaleen Urheilijat ry. | ||||
39 | Jari | Haapala | 18.8.2015 | Ylhäs ry. | ||||
40 | Terho | Laaksonen | 18.8.2015 | Ylhäs ry. | ||||
41 | Peter | Buchert | 18.8.2015 | Ylhäs ry. | ||||
42 | Miro | Karttunen | 18.8.2015 | Ylhäs ry. | ||||
43 | Kirsi | Sutton | 18.8.2015 | Ylhäs ry. | ||||
44 | Juha | Kataja | 23.9.2015 | Nurmon Jymy ry. | ||||
45 | Timo | Ristimäki | 23.9.2015 | Nurmon Jymy ry. | ||||
46 | Arto | Vienola | 23.9.2015 | Nurmon Jymy ry. | ||||
47 | Jukka | Teerikangas | 27.10.2015 | Limingan Niittomiehet Salibandyjaosto | ||||
48 | Ilari | Teerikangas | 27.10.2015 | Limingan Niittomiehet Salibandyjaosto | ||||
49 | Tia Päivikki | Melava | 16.12.2015 | SalPa Salibandyjaosto | ||||
50 | Ellen Michaela | Lindqvist | 22.3.2016 | ÅIF ry. | ||||
51 | Mats | Backlund | 20.4.2016 | SC Saragosa rf | ||||
52 | Jiri | Holpainen | 24.5.2016 | Sastamolo Kings Floorball ry. | ||||
53 | Juha | Turunen | 24.5.2016 | Pieksämäen Salibandy ry. | ||||
54 | Hannele | Karvonen | 27.9.2016 | Kuusamon Pallo-Karhut Salibandy ry. | ||||
55 | Juha | Tervo | 27.9.2016 | Kuusamon Pallo-Karhut Salibandy ry. | ||||
56 | Reino | Moilanen | 27.9.2016 | Kuusamon Pallo-Karhut Salibandy ry. | ||||
57 | Anu | Mäkinen | 28.9.2016 | Northern Stars | ||||
58 | Kari | Räsänen | 28.2.2017 | FB Joensuun Pallo | ||||
59 | Kerkko | Holopainen | 23.3.2017 | Nilsiän Apassit ry. | ||||
60 | Markku | Rantala | 28.4.2017 | Tapanilan Erä ry. | ||||
61 | Ari | Paavilainen | 28.4.2017 | Tapanilan Erä ry. | ||||
62 | Kari | Huhtala | 28.4.2017 | Tapanilan Erä ry. | ||||
63 | Matti | Pasanen | 28.4.2017 | Tapanilan Erä ry. | ||||
64 | Tiina | Heinänen | 28.4.2017 | Tapanilan Erä ry. | ||||
65 | Tomi | Aaltonen | 28.4.2017 | Tapanilan Erä ry. | ||||
66 | Jari | Oksanen | 28.4.2017 | Tapanilan Erä ry. | ||||
67 | Juha | Koski | 28.4.2017 | Tapanilan Erä ry. | ||||
68 | Sami | Leppänen | 31.1.2018 | Salon Palloilijat ry. | ||||
69 | Jussi | Hietaranta | 28.2.2018 | Kangasalan Urheilijat KU-68 ry | ||||
70 | Pirkko | Takkinen | 20.4.2018 | Pieksämäen Salibandy ry. | ||||
71 | Kari | Kallioinen | 23.5.2018 | EräViikingit ry. | ||||
72 | Arto | Vainiomäki | 15.6.2018 | Flanels ry. | ||||
73 | Pekka | Huikko | 15.6.2018 | Flanels ry. | ||||
74 | Antti | Tonteri | 15.6.2018 | Flanels ry. | ||||
75 | Vesa | Hurri | 15.6.2018 | Flanels ry. | ||||
76 | Pasi | Kuusinen | 15.6.2018 | Flanels ry. | ||||
77 | Asko | Mäyry | 27.10.2018 | Seinäjoen Peliveljet ry | ||||
78 | Tuulikki | Kangasluoma | 27.10.2018 | Seinäjoen Peliveljet ry | ||||
79 | Tommy | Koponen | 27.10.2018 | Seinäjoen Peliveljet ry | ||||
80 | Ari-Pekka | Turunen | 27.10.2018 | Sudet Salibandy ry | ||||
81 | Mika | Korpi | 26.4.2019 | Salibandyseura Vaasa ry | ||||
82 | Pasi | Nurmi | 28.09.2019 | Pälkäneen Luja-Lukko ry | ||||
Salibandyliiton Hopeinen ansiomerkki |
||||||||
Vähintään 10 vuotta Salibandyliiton luottamustoimissa. | ||||||||
Nro | Etunimi | Sukunimi | luovutuspvm | |||||
1 | Eija | Wallenius | 13.1.2008 | |||||
2 | Tom | Hedkrok | 13.1.2008 | |||||
3 | Klaus | Koskela | 13.1.2008 | |||||
4 | Mika | Hilska | 13.1.2008 | |||||
5 | Marco | Matinvesi | 13.1.2008 | |||||
6 | Heikki | Savolainen | 13.1.2008 | |||||
7 | Patrik | Eriksson | 13.1.2008 | |||||
8 | Veikko | Pirhonen | 8.12.2007 | |||||
9 | Pekka | Meskanen | 13.1.2008 | |||||
10 | Mika | Ahonen | 12.12.2015 | |||||
11 | Kari-Pekka | Autio | 5.12.2015 | |||||
12 | Ronny | Brännbacka | 5.12.2015 | |||||
13 | Rainer | Ehro | 12.12.2015 | |||||
14 | Lasse | Eriksson | 11.12.2015 | |||||
15 | Jari | Fagerström | 9.12.2015 | |||||
16 | Ari | Haapalainen | 11.12.2015 | |||||
17 | Veli | Halonen | 5.12.2015 | |||||
18 | Tuukka | Heinonen | 12.12.2015 | |||||
19 | Markus | Helvasto | 9.12.2015 | |||||
20 | Peter | Hoffström | 12.12.2015 | |||||
21 | Markku | Huoponen | 9.12.2015 | |||||
22 | Atte | Juuti | 11.12.2015 | |||||
23 | Juha | Jäntti | 4.12.2015 | |||||
24 | Esa | Kangasmäki | 9.12.2015 | |||||
25 | Ann-Christin | Kautto | 12.12.2015 | |||||
26 | Petri | Kettunen | 4.12.2015 | |||||
27 | Marko | Kilpikoski | 5.12.2015 | |||||
28 | Mervi | Kilpikoski | 11.12.2015 | |||||
29 | Jari | Kinnunen | 4.12.2015 | |||||
30 | Esko | Korhonen | 5.12.2015 | |||||
31 | Pasi | Kylmämaa | 12.12.2015 | |||||
32 | Esko | Kyyhkynen | 4.12.2015 | |||||
33 | Jouni | Kääriäinen | 12.12.2015 | |||||
34 | Terho | Laaksonen | 9.12.2015 | |||||
35 | Riikka | Lahti | 9.12.2015 | |||||
36 | Miikka | Lamu | 4.12.2015 | |||||
37 | Juha | Laukka | 4.12.2015 | |||||
38 | Olli | Lehtonen | 9.12.2015 | |||||
39 | Sirpa | Leppäkangas | 9.12.2015 | |||||
40 | Marjo | Liljelund | 12.12.2015 | |||||
41 | Marja-Sisko | Luode | 12.12.2015 | |||||
42 | Valtteri | Mikkola | 4.12.2015 | |||||
43 | Tapio | Mäkelä | 5.12.2015 | |||||
44 | Kimmo | Nurminen | 12.12.2015 | |||||
45 | Petteri | Nykky | 4.12.2015 | |||||
46 | Jari | Oksanen | 9.12.2015 | |||||
47 | Jari (Oka) | Oksanen | 4.12.2015 | |||||
48 | Lauri | Oksanen | 5.12.2015 | |||||
49 | Anniina | Paavilainen | 12.12.2015 | |||||
50 | Jukka | Parviainen | 4.12.2015 | |||||
51 | Tom | Pruiksma | 12.12.2015 | |||||
52 | Sami | Rahikainen | 5.12.2015 | |||||
53 | Pekka | Raitala | 4.12.2015 | |||||
54 | Kimmo | Saarinen | 12.12.2015 | |||||
55 | Mika | Saastamoinen | 5.12.2015 | |||||
56 | Kaarina | Salomaa | 9.12.2015 | |||||
57 | Rauno | Sarja | 9.12.2015 | |||||
58 | Miikka | Seppälä | 9.12.2015 | |||||
59 | Timo | Sikkilä | 5.12.2015 | |||||
60 | Sanna | Siltanen | 9.12.2015 | |||||
61 | Minna | Simonen | 9.12.2015 | |||||
62 | Tero | Sipilä | 4.12.2015 | |||||
63 | Marja | Talikka | 9.12.2015 | |||||
64 | Tapio | Tamminen | 4.12.2015 | |||||
65 | Pasi | Tiitinen | 5.12.2015 | |||||
66 | Timo | Tuominen | 12.12.2015 | |||||
67 | Dick | Wallenius | 5.12.2015 | |||||
68 | Ari | Vehniäinen | 9.12.2015 | |||||
69 | Eeva | Welling | 9.12.2015 | |||||
70 | Vesa | Vuorinen | 5.12.2015 | |||||
71 | Harri | Väänänen | 12.12.2015 | |||||
72 | Timo | Kankkunen | 28.3.2019 | |||||
Salibandyliiton Kultainen ansiomerkki |
||||||||
Vähintään 20 vuotta Salibandyliiton luottamustoimissa. | ||||||||
Nro | Etunimi | Sukunimi | luovutuspvm | |||||
1 | Pekka | Mukkala | 12.1.2008 | |||||
2 | Risto | Kauppinen | 12.1.2008 | |||||
3 | John | Liljelund | 12.1.2008 | |||||
4 | Markku | Rantala | 12.1.2008 | |||||
5 | Tom | Hedkrok | 12.12.2015 | |||||
6 | Mika | Hilska | 12.12.2015 | |||||
7 | Jari | Kinnunen | 12.12.2015 | |||||
8 | Klaus | Koskela | 12.12.2015 | |||||
9 | Esko | Kyyhkynen | 12.12.2015 | |||||
10 | Jari Oka | Oksanen | 12.12.2015 | |||||
11 | Jukka | Parviainen | 12.12.2015 | |||||
12 | Tapio | Tamminen | 12.12.2015 |