Divarin maratontaulukko
Joukkue | Kotikunta | Kaudet | Ott. | 3p | 2p | 1p | 0p | Tehdyt | Pääst. | Pist. | ||
1. | Kovjoki UF/Blue Fox | Uusikaarlepyy | 21 | 526 | 0 | 261 | 46 | 221 | 2898 | – | 2654 | 568 |
2. | Loviisan Tor | Loviisa | 16 | 406 | 18 | 225 | 26 | 139 | 2568 | – | 2082 | 530 |
3. | M-Team | Helsinki | 15 | 385 | 20 | 180 | 28 | 161 | 2342 | – | 2174 | 448 |
4. | NST | Lappeenranta | 11 | 280 | 23 | 152 | 27 | 81 | 1633 | – | 1286 | 400 |
5. | Rangers | Kirkkonummi | 14 | 336 | 25 | 145 | 34 | 132 | 1875 | – | 1727 | 399 |
6. | Karhut/FBT Pori | Pori | 14 | 348 | 9 | 153 | 25 | 162 | 2077 | – | 1969 | 358 |
7. | FBC Turku | Turku | 13 | 339 | 25 | 123 | 37 | 158 | 1814 | – | 1868 | 358 |
8. | ÅIF | Sipoo | 12 | 307 | 10 | 149 | 17 | 133 | 1872 | – | 1780 | 345 |
9. | Ilves | Tampere | 13 | 314 | 0 | 142 | 30 | 142 | 1654 | – | 1678 | 314 |
10. | TPS | Turku | 11 | 265 | 0 | 133 | 27 | 105 | 1348 | – | 1197 | 293 |
11. | Indians | Espoo | 10 | 256 | 0 | 129 | 16 | 111 | 1615 | – | 1465 | 274 |
12. | Pirkat | Pirkkala | 10 | 261 | 15 | 103 | 18 | 125 | 1470 | – | 1538 | 269 |
13. | SBS Pori | Pori | 10 | 241 | 0 | 120 | 22 | 99 | 1300 | – | 1386 | 260 |
14. | SB Welhot | Kuopio | 10 | 246 | 0 | 114 | 24 | 108 | 1314 | – | 1276 | 252 |
15. | TPK | Joensuu | 9 | 219 | 0 | 107 | 33 | 79 | 969 | – | 907 | 247 |
16. | Ylhäs | Helsinki | 12 | 248 | 0 | 107 | 33 | 108 | 1071 | – | 1075 | 247 |
17. | SB Vaasa | Vaasa | 9 | 237 | 0 | 117 | 9 | 112 | 1534 | – | 1475 | 243 |
18. | FoSu | Forssa | 9 | 224 | 0 | 105 | 10 | 109 | 1518 | – | 1412 | 220 |
19. | O2-Jyväskylä | Jyväskylä | 7 | 186 | 23 | 63 | 19 | 85 | 1040 | – | 1038 | 214 |
20. | PSS | Porvoo | 9 | 230 | 0 | 101 | 10 | 119 | 1312 | – | 1525 | 212 |
21. | LNM | Liminka | 6 | 156 | 27 | 51 | 15 | 68 | 951 | – | 899 | 198 |
22. | Koovee | Tampere | 7 | 168 | 13 | 69 | 16 | 70 | 900 | – | 898 | 193 |
23. | NJ | Seinäjoki | 5 | 126 | 24 | 52 | 14 | 40 | 773 | – | 642 | 190 |
24. | Tiikerit | Vantaa | 8 | 208 | 12 | 71 | 11 | 114 | 1216 | – | 1349 | 189 |
25. | Tapanilan Erä | Helsinki | 7 | 169 | 0 | 85 | 14 | 70 | 809 | – | 690 | 184 |
26. | SC Kaneetti/ Blackbirds | Kerava | 6 | 154 | 0 | 78 | 10 | 66 | 1039 | – | 1023 | 166 |
27. | OLS | Oulu | 4 | 103 | 0 | 79 | 5 | 19 | 722 | – | 403 | 163 |
28. | Steelers | Hämeenlinna | 5 | 130 | 0 | 79 | 5 | 46 | 868 | – | 708 | 163 |
29. | SB Vantaa | Vantaa | 7 | 179 | 6 | 63 | 15 | 95 | 875 | – | 1046 | 159 |
30. | Josba | Joensuu | 6 | 136 | 19 | 44 | 12 | 64 | 677 | – | 734 | 157 |
31. | Ruunien Ruunat | Hämeenlinna | 6 | 132 | 0 | 55 | 31 | 46 | 601 | – | 619 | 141 |
32. | SB-Pro/Finnsta Pro | Nurmijärvi | 4 | 106 | 0 | 66 | 4 | 36 | 728 | – | 550 | 136 |
33. | Woodcutters | Vaasa | 6 | 152 | 0 | 65 | 6 | 81 | 983 | – | 1115 | 136 |
34. | Raju | Ruokolahti | 6 | 147 | 0 | 57 | 21 | 69 | 748 | – | 785 | 135 |
35. | Bandy Boys-88 | Pertunmaa | 6 | 114 | 0 | 52 | 19 | 43 | 438 | – | 437 | 123 |
36. | Top Team | Savonlinna | 7 | 168 | 0 | 55 | 9 | 104 | 876 | – | 1126 | 119 |
37. | S.C. Blues | Jyväskylä | 4 | 103 | 0 | 54 | 7 | 42 | 688 | – | 593 | 115 |
38. | SB Savo | Varpaisjärvi | 5 | 130 | 0 | 53 | 6 | 71 | 795 | – | 885 | 112 |
39. | I.K.A. SBS | Turku | 4 | 84 | 0 | 50 | 10 | 24 | 403 | – | 254 | 110 |
40. | Erä Akatemia | Helsinki | 5 | 128 | 0 | 47 | 14 | 67 | 699 | – | 840 | 108 |
41. | LaNMKY | Lahti | 5 | 120 | 0 | 49 | 9 | 62 | 529 | – | 587 | 107 |
42. | LoSB | Lohja | 6 | 155 | 0 | 49 | 9 | 97 | 670 | – | 916 | 107 |
43. | Classic | Tampere | 4 | 89 | 0 | 43 | 20 | 26 | 419 | – | 351 | 106 |
44. | SalBa | Rauma | 4 | 104 | 5 | 41 | 9 | 49 | 587 | – | 605 | 106 |
45. | AC HaKi | Vantaa | 3 | 76 | 0 | 50 | 4 | 22 | 444 | – | 300 | 104 |
46. | HaU | Hämeenlinna | 5 | 123 | 0 | 47 | 8 | 68 | 608 | – | 701 | 102 |
47. | S.C. Top | Riihimäki | 5 | 106 | 0 | 42 | 15 | 49 | 373 | – | 392 | 99 |
48. | Papas | Kajaani | 5 | 125 | 0 | 47 | 5 | 73 | 741 | – | 854 | 99 |
49. | LaSB | Hämeenlinna | 3 | 78 | 0 | 46 | 6 | 26 | 471 | – | 401 | 98 |
50. | SPV | Seinäjoki | 3 | 79 | 0 | 40 | 10 | 29 | 441 | – | 362 | 90 |
51. | Gunners | Tampere | 3 | 62 | 0 | 39 | 10 | 13 | 250 | – | 147 | 88 |
52. | SBS Wirmo | Mynämäki | 4 | 105 | 0 | 41 | 6 | 58 | 564 | – | 619 | 88 |
53. | TTKK SR | Tampere | 4 | 89 | 0 | 38 | 11 | 40 | 362 | – | 337 | 87 |
54. | SBS Eno | Eno | 3 | 76 | 0 | 39 | 5 | 32 | 344 | – | 348 | 83 |
55. | HyNi | Porvoo | 4 | 88 | 0 | 34 | 15 | 39 | 285 | – | 341 | 83 |
56. | Oilers | Espoo | 3 | 66 | 0 | 34 | 11 | 21 | 274 | – | 169 | 79 |
57. | Nokian KrP | Nokia | 2 | 54 | 0 | 37 | 4 | 13 | 477 | – | 287 | 78 |
58. | FT Trackers | Hämeenlinna | 2 | 54 | 0 | 38 | 2 | 14 | 408 | – | 278 | 78 |
59. | RSS Laaka | Riihimäki | 4 | 101 | 0 | 36 | 6 | 59 | 582 | – | 664 | 78 |
60. | EV Akatemia | Helsinki | 3 | 78 | 12 | 18 | 6 | 44 | 391 | – | 515 | 78 |
61. | AFC Campus | Turku | 3 | 76 | 0 | 36 | 4 | 36 | 412 | – | 413 | 76 |
62. | KSS | Kuopio | 3 | 71 | 0 | 35 | 5 | 31 | 457 | – | 433 | 75 |
63. | Jönni | Helsinki | 3 | 70 | 0 | 31 | 8 | 31 | 287 | – | 251 | 70 |
64. | KeLy | Haukipudas | 3 | 76 | 0 | 30 | 10 | 36 | 408 | – | 436 | 70 |
65. | USB | Uusikaupunki | 3 | 72 | 0 | 33 | 1 | 38 | 448 | – | 475 | 67 |
66. | TuuU | Tuupovaara | 4 | 84 | 0 | 26 | 12 | 46 | 281 | – | 347 | 64 |
67. | Thunder | Espoo | 3 | 71 | 0 | 28 | 5 | 38 | 338 | – | 419 | 61 |
68. | S.C. Dynamo | Helsinki | 3 | 44 | 0 | 27 | 6 | 11 | 200 | – | 124 | 60 |
69. | KaPa-90 | Tuusula | 3 | 66 | 0 | 26 | 7 | 33 | 289 | – | 289 | 59 |
70. | HIFK | Helsinki | 4 | 92 | 0 | 23 | 11 | 58 | 451 | – | 573 | 57 |
71. | Manse United | Tampere | 2 | 40 | 0 | 23 | 10 | 7 | 163 | – | 118 | 56 |
72. | HämPy | Vantaa | 2 | 44 | 0 | 25 | 3 | 16 | 175 | – | 143 | 53 |
73. | SSV | Helsinki | 2 | 30 | 0 | 26 | 0 | 4 | 187 | – | 84 | 52 |
74. | Lihamylly | Joensuu | 2 | 54 | 0 | 23 | 5 | 26 | 261 | – | 275 | 51 |
75. | Pelipeikot | Helsinki | 2 | 54 | 0 | 22 | 5 | 27 | 264 | – | 297 | 49 |
76. | HåWe | Maarianhamina | 3 | 62 | 0 | 20 | 6 | 36 | 266 | – | 363 | 46 |
77. | HöU | Kontiolahti | 2 | 40 | 0 | 17 | 10 | 13 | 174 | – | 157 | 44 |
78. | ZSKA | Porvoo | 2 | 44 | 0 | 19 | 6 | 19 | 218 | – | 210 | 44 |
79. | Hiki-86 | Helsinki | 3 | 42 | 0 | 20 | 4 | 18 | 133 | – | 137 | 44 |
80. | Roller Team | Vaasa | 2 | 26 | 0 | 20 | 3 | 3 | 118 | – | 58 | 43 |
81. | Sbandy | Lahti | 2 | 50 | 0 | 19 | 4 | 27 | 291 | – | 327 | 42 |
82. | Team Botby | Helsinki | 2 | 36 | 0 | 19 | 2 | 15 | 183 | – | 133 | 40 |
83. | Barbaarit | Lappeenranta | 2 | 44 | 0 | 19 | 0 | 25 | 303 | – | 366 | 38 |
84. | Happee | Jyväskylä | 1 | 18 | 0 | 17 | 1 | 0 | 112 | – | 23 | 35 |
85. | Sa-Fa | Porvoo | 2 | 49 | 0 | 15 | 5 | 29 | 216 | – | 247 | 35 |
86. | Viikingit | Helsinki | 2 | 24 | 0 | 15 | 4 | 5 | 118 | – | 59 | 34 |
87. | VÅSC | Maarianhamina | 1 | 22 | 0 | 15 | 4 | 3 | 115 | – | 75 | 34 |
88. | S.C. Tyly | Helsinki | 2 | 26 | 0 | 16 | 2 | 8 | 79 | – | 69 | 34 |
89. | LiTo | Helsinki | 2 | 44 | 0 | 15 | 4 | 25 | 154 | – | 210 | 34 |
90. | Hatsina | Mikkeli | 2 | 54 | 0 | 17 | 0 | 37 | 334 | – | 430 | 34 |
91. | LeBa-96/LeBa SB | Kontiolahti | 2 | 48 | 0 | 15 | 3 | 30 | 245 | – | 295 | 33 |
92. | Merikoski SBT | Oulu | 2 | 52 | 9 | 2 | 2 | 39 | 260 | – | 407 | 33 |
93. | TFT | Toijala | 4 | 69 | 0 | 12 | 8 | 49 | 159 | – | 335 | 32 |
94. | Agricolan Staga | Helsinki | 1 | 22 | 0 | 13 | 5 | 4 | 97 | – | 60 | 31 |
95. | Hämeenlinna | Hämeenlinna | 1 | 27 | 0 | 14 | 3 | 10 | 110 | – | 102 | 31 |
96. | H.C. Shakers | Tampere | 2 | 44 | 0 | 12 | 7 | 25 | 127 | – | 168 | 31 |
97. | Liffe | Jyväskylä | 1 | 18 | 0 | 14 | 1 | 3 | 81 | – | 52 | 29 |
98. | Idän Traktor | Helsinki | 3 | 44 | 0 | 9 | 11 | 24 | 123 | – | 173 | 29 |
99. | HNMKY | Helsinki | 1 | 27 | 0 | 11 | 6 | 10 | 121 | – | 102 | 28 |
100. | SCOL | Helsinki | 2 | 36 | 0 | 10 | 7 | 19 | 97 | – | 127 | 27 |
101. | Nibacos | Kokkola | 2 | 54 | 0 | 13 | 0 | 41 | 258 | – | 401 | 26 |
102. | UH Kauniainen | Kauniainen | 1 | 22 | 0 | 10 | 5 | 7 | 98 | – | 92 | 25 |
103. | Oilers II | Espoo | 1 | 22 | 0 | 9 | 3 | 10 | 70 | – | 73 | 21 |
104. | Ruutisatsi | Kuopio | 1 | 26 | 0 | 8 | 5 | 13 | 53 | – | 84 | 21 |
105. | EBT | Espoo | 1 | 22 | 0 | 9 | 2 | 11 | 108 | – | 102 | 20 |
106. | HPV-Bandy | Helsinki | 1 | 27 | 0 | 8 | 4 | 15 | 123 | – | 166 | 20 |
107. | HYUS/Uhma | Helsinki | 1 | 22 | 0 | 7 | 4 | 11 | 104 | – | 111 | 18 |
108. | S.C. Sähly | Helsinki | 1 | 26 | 0 | 6 | 5 | 15 | 68 | – | 89 | 17 |
109. | ASK | Turku | 2 | 40 | 0 | 5 | 7 | 28 | 132 | – | 195 | 17 |
110. | FCV | Jyväskylä | 1 | 28 | 0 | 7 | 3 | 18 | 139 | – | 206 | 17 |
111. | SC Kirkkonummi | Kirkkonummi | 1 | 22 | 0 | 7 | 2 | 13 | 106 | – | 118 | 16 |
112. | Tapanilan Erä II | Helsinki | 1 | 22 | 0 | 5 | 5 | 12 | 87 | – | 109 | 15 |
113. | Vipers | Helsinki | 1 | 22 | 0 | 7 | 0 | 15 | 66 | – | 104 | 14 |
114. | Pöllöt SBT | Oulu | 1 | 18 | 0 | 6 | 1 | 11 | 59 | – | 71 | 13 |
115. | RFT | Porvoo | 1 | 18 | 0 | 6 | 1 | 11 | 57 | – | 82 | 13 |
116. | JP-67 | Jokioinen | 1 | 18 | 0 | 5 | 2 | 11 | 64 | – | 77 | 12 |
117. | ISB | Ilmajoki | 1 | 22 | 0 | 6 | 0 | 16 | 146 | – | 196 | 12 |
118. | SamPo | Lappeenranta | 1 | 18 | 0 | 3 | 5 | 10 | 60 | – | 76 | 11 |
119. | Farlake Vikings | Tampere | 1 | 18 | 0 | 4 | 3 | 11 | 53 | – | 90 | 11 |
120. | IHP | Helsinki | 1 | 18 | 0 | 5 | 0 | 13 | 62 | – | 87 | 10 |
121. | Vincemus | Hämeenlinna | 1 | 22 | 0 | 4 | 1 | 17 | 105 | – | 170 | 9 |
122. | Kelanpyörittäjät | Helsinki | 2 | 26 | 0 | 4 | 1 | 21 | 67 | – | 163 | 9 |
123. | SBS Masku | Masku | 1 | 26 | 0 | 3 | 2 | 21 | 121 | – | 218 | 8 |
124. | SaPa | Helsinki | 2 | 26 | 0 | 2 | 3 | 21 | 59 | – | 154 | 7 |
125. | Lemon | Helsinki | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | – | 15 | 6 |
126. | Team Emstar | Helsinki | 1 | 17 | 0 | 3 | 0 | 14 | 27 | – | 67 | 6 |
127. | MaPa | Tampere | 1 | 18 | 0 | 2 | 2 | 14 | 50 | – | 112 | 6 |
128. | FB Falcons | Espoo | 1 | 27 | 0 | 2 | 1 | 24 | 99 | – | 238 | 5 |
129. | Happee II | Jyväskylä | 1 | 22 | 0 | 1 | 1 | 20 | 60 | – | 196 | 3 |
130. | Pauhu | Helsinki | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 23 | – | 116 | 0 |
549 | 13080 | 295 | 5710 | 1176 | 5936 | 69622 | – | 69622 | 13479 | |||
Pistevähennykset: | ||||||||||||
SBS Porilta vähennetty kaudella 2003-2004 kaksi pistettä. [12.10.2003 SBS Pori – SBS Wirmo (6 – 4) ei pisteitä] |