Mitalijoukkueet kautta aikain
Kausi | Kultaa | Hopeaa | Pronssia |
1986-87 | ManU | S.C.Dalmac | RuRu |
1987-88 | ManU | RuRu | Synkkä Uhma |
1988-89 | BET | Synkkä Uhma | S.C.Dalmac |
1989-90 | S.C.Dalmac | VÅSC | BET |
1990-91 | S.C.Dalmac | BET | SSV |
1991-92 | Josba | SSV | Happee |
1992-93 | SSV | Viikingit | Josba |
1993-94 | Josba | SSV | Viikingit |
1994-95 | SSV | Gunners | Josba |
1995-96 | SSV | VFT | Viikingit |
1996-97 | VFT | Viikingit | Oilers |
1997-98 | Viikingit | Oilers | HIFK |
1998-99 | Oilers | VFT | Viikingit |
1999-00 | HIFK | Oilers | Happee |
2000-01 | SSV | Oilers | Josba |
2001-02 | Oilers | Josba | SSV |
2002-03 | Oilers | Josba | HIFK |
2003-04 | SSV | Josba | Oilers |
2004-05 | SSV | Happee | Classic |
2005-06 | Oilers | SSV | Josba |
2006-07 | SSV | Classic | Erä |
2007-08 | SSV | Classic | Erä |
2008-09 | SSV | Erä | SPV |
2009-10 | SSV | Erä | SPV |
2010-11 | SSV | SPV | Oilers |
2011-12 | SPV | SSV | Koovee |
2012-13 | SPV | SSV | Classic |
2013-14 | Happee | Classic | SSV |
2014-15 | SPV | Happee | SSV |
2015-16 | Classic | Oilers | Happee |
2016-17 | Classic | EräViikingit | SPV |
Mitalitaulukko 1987-2017
Joukkue | K | H | P | Yht | ||
1. | SSV | Helsinki | 11 | 5 | 4 | 20 |
2. | Oilers | Espoo | 4 | 4 | 3 | 11 |
3. | SPV | Seinäjoki | 3 | 1 | 3 | 7 |
4. | Josba | Joensuu | 2 | 3 | 4 | 9 |
5. | Classic | Tampere | 2 | 3 | 2 | 7 |
6. | S.C. Dalmac | Helsinki | 2 | 1 | 1 | 4 |
7. | Manse United | Tampere | 2 | 0 | 0 | 2 |
8. | Happee | Jyväskylä | 1 | 2 | 3 | 6 |
Viikingit | Helsinki | 1 | 2 | 3 | 6 | |
10. | VFT | Vantaa | 1 | 2 | 0 | 3 |
11. | BET | Jyväskylä | 1 | 1 | 1 | 3 |
12. | HIFK | Helsinki | 1 | 0 | 2 | 3 |
13. | Tapanilan Erä | Helsinki | 0 | 2 | 2 | 4 |
14. | RuRu | Hämeenlinna | 0 | 1 | 1 | 2 |
Synkkä Uhma | Helsinki | 0 | 1 | 1 | 2 | |
16. | EräViikingit | Helsinki | 0 | 1 | 0 | 1 |
Gunners | Tampere | 0 | 1 | 0 | 1 | |
VÅSC | Maarianhamina | 0 | 1 | 0 | 1 | |
19. | Koovee | Tampere | 0 | 0 | 1 | 1 |
Yhteensä | 31 | 31 | 31 | 93 |